Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. №725
"Об утверждении Программы развития общего среднего образования на 2007 - 2016 годы"
Архив февраль 2009 года
Право Беларуси 2011
<< Содержание |
<<< Главная страница
Стр. 8
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |
Гродненская - - - - 10 10 10 9 9 9 57
Минская - - - - 12 12 12 11 11 10 68
г. Минск - - - - 13 12 12 11 10 10 68
Могилевская - - - - 10 10 10 10 9 9 58
Примечание. Обеспечение общеобразовательных учреждений компьютерными классами в 2007-2010 годах будет осуществляться в соответствии с мероп-
риятиями по комплексной информатизации системы образования Республики Беларусь.
7. Сервисное обслуживание ком- количество 2 000 2 070 2 183 2 266 2 345 2 439 2 530 2 619 2 711 2 800 23 963
пьютерных классов - всего
В том числе по областям:
Брестская 289 299 311 318 328 340 352 364 376 388 3 365
Витебская 318 325 339 350 356 368 380 391 403 415 3 645
Гомельская 270 285 312 327 342 359 376 393 410 427 3 501
Гродненская 256 262 274 288 303 314 325 335 346 357 3 060
Минская 338 345 360 365 375 389 402 416 430 443 3 863
г. Минск 298 311 334 358 376 392 406 419 432 444 3 770
Могилевская 231 243 253 260 265 277 289 301 314 326 2 759
Кадровое обеспечение общего среднего образования
8. Подготовка молодых специали- человек 7 300 6 500 5 900 5 800 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 000 57 500
стов - всего
В том числе по областям:
Брестская 1 000 880 840 830 800 770 750 700 720 680 7 970
Витебская 850 750 720 730 670 650 660 640 660 650 6 980
Гомельская 1 550 1 350 1 110 1 100 1 200 1 200 1 100 1 200 1 120 1 000 11 930
Гродненская 1 000 900 820 820 780 750 750 720 680 650 7 870
Минская 1 100 1 020 1 000 1 000 950 950 900 900 900 900 9 620
г. Минск 900 810 730 680 600 600 620 570 560 560 6 630
Могилевская 900 790 680 640 600 580 620 570 560 560 6 500
9. Переподготовка педагогичес- человек
ких кадров
учителя-предметники - всего 550 525 555 525 525 620 640 645 720 690 5 995
в том числе по областям:
Брестская 40 65 65 65 65 50 50 50 50 50 550
Витебская 30 15 30 15 15 30 15 20 30 20 220
Гомельская 65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 515
Гродненская 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 950
Минская 60 110 110 110 110 100 100 100 100 100 1 000
г. Минск 20 15 15 15 15 15 15 15 20 20 165
Могилевская 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 170
Минобразование 220 155 170 155 155 270 300 300 360 340 2 425
воспитатели, педагоги социаль- 280 200 175 175 145 210 270 275 275 245 2 250
ные, педагоги-психологи - всего
в том числе по областям:
Брестская 55 55 25 25 25 25 25 10 10 10 265
Витебская 30 10 30 30 10 40 10 30 30 10 230
Гомельская 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
Гродненская 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
Минская 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
г. Минск 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105
Могилевская 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105
Минобразование 100 60 45 45 35 70 160 160 160 150 985
управленческие кадры - всего 100 100 100 125 100 125 100 125 125 175 1 175
в том числе по областям:
Брестская 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Витебская 5 5 5 25 5 25 5 5 5 5 90
Гомельская 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Гродненская 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
Минская 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
г. Минск 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Могилевская 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Минобразование 45 45 45 50 45 50 45 70 70 120 585
10. Повышение квалификации пе- человек
дагогических кадров
учителя-предметники - всего 20 120 21 063 22 225 21 765 22 770 21 733 23 225 23 640 23 275 24 640 224 456
в том числе по областям:
Брестская 3 855 3 855 3 855 3 855 3 855 3 855 3 855 3 855 3 855 3 855 38 550
Витебская 1 860 1 935 1 835 1 720 1 990 1 785 1 870 1 790 1 720 1 795 18 300
Гомельская 3 070 3 340 3 420 3 290 3 300 3 260 3 310 3 250 3 340 3 260 32 840
Гродненская 2 425 2 450 2 510 2 500 2 395 2 505 2 550 2 455 2 545 2 455 24 790
Минская 2 640 2 300 3 480 3 690 3 070 2 640 3 010 3 365 3 550 3 585 31 330
г. Минск 3 020 3 728 3 710 3 770 4 230 3 748 3 920 4 025 3 700 3 900 37 751
Могилевская 1 840 2 055 2 005 1 560 2 540 1 850 2 020 2 010 1 580 2 530 19 990
Минобразование 1 410 1 400 1 410 1 380 1 390 2 090 2 690 2 890 2 985 3 260 20 905
воспитатели, педагоги социаль- 5 485 5 430 5 525 5 435 5 700 5 575 5 725 6 690 7 440 7 670 60 675
ные, педагоги-психологи - всего
в том числе по областям:
Брестская 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 5 050
Витебская 680 720 720 570 770 640 580 670 550 720 6 620
Гомельская 340 350 350 350 350 340 350 350 350 350 3 480
Гродненская 535 480 485 490 600 540 475 490 505 600 5 200
Минская 870 955 1 020 1 180 975 855 910 1 010 1 150 960 9 885
г. Минск 750 690 725 675 675 745 675 695 715 675 7 020
Могилевская 345 320 330 265 435 350 330 320 285 410 3 390
Минобразование 1 460 1 410 1 390 1 400 1 390 1 600 1 900 2 650 3 380 3 450 20 030
методисты
Минобразование 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 5 460
управленческие кадры - всего 4 335 4 350 4 350 4 350 4 435 4 450 4 830 5 105 5 225 5 330 46 760
в том числе по областям:
Брестская 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3 200
Витебская 55 75 75 75 70 55 55 55 55 70 640
Гомельская 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 750
Гродненская 350 355 285 300 355 350 355 280 305 345 3 280
Минская 5 5 10 10 5 10 5 10 10 10 80
г. Минск 410 405 385 410 395 410 405 385 410 395 4 010
Могилевская 320 295 370 330 375 280 285 290 310 325 3 180
Минобразование 2 800 2 820 2 830 2 830 2 840 2 950 3 330 3 690 3 740 3 790 31 620
11. Создание нового поколения
учебно-программной документации
(типовые учебные планы и про-
граммы) для курсов повышения
квалификации, переподготовки и
межкурсовой работы с кадрами
Минобразование 7 5 4 3 3 3 3 3 4 4 39
12. Создание учебно-методичес- 65 65 65 65 65 65 105 105 105 105 810
ких комплектов и пособий по ор-
ганизации непрерывного профес-
сионального образования педаго-
гов - всего
В том числе по областям:
Брестская 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 120
Витебская 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 120
Гомельская 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 120
Гродненская 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 70
Минская 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 120
г. Минск 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 70
Могилевская 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 70
Минобразование 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 120
13. Высвобождающиеся педагоги- человек 1 258 1 137 896 831 692 605 604 624 650 544 7 841
ческие работники - всего
В том числе по областям:
Брестская 85 64 81 84 58 52 41 60 61 28 614
Витебская 211 212 147 199 163 128 151 160 166 172 1 709
Гродненская 464 460 343 232 142 113 128 125 168 91 2 266
Гомельская 24 24 24 24 23 22 21 20 18 18 218
Могилевская 180 106 90 86 86 90 63 59 37 35 832
Минская 250 220 200 200 220 200 200 200 200 200 2 090
г. Минск 44 51 11 6 - - - - - - 112
14. Переподготовка высвободив- 95 93 95 92 88 78 79 63 71 62 816
шихся педагогических работни-
ков - всего
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |
<< Навигация |
<<< Главная страница
карта новых документов
© 2006-2017г.
www.levonevsky.org