Решение Осиповичского районного исполнительного комитета от 15.06.2011 N 12-48 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель города Осиповичи и садоводческих товариществ Осиповичского района по состоянию на 1 января 2011 г."
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить:
результаты кадастровой оценки земель города Осиповичи по состоянию на 1 января 2011 г. согласно приложению 1;
результаты кадастровой оценки земель садоводческих товариществ Осиповичского района по состоянию на 1 января 2011 г. согласно приложению 2.
Председатель П.Е.Шукалович
Управляющий делами О.А.Кулаковский
Приложение 1 к решению Осиповичского районного исполнительного комитета 15.06.2011 N 12-48
РЕЗУЛЬТАТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ОСИПОВИЧИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.
----------+----------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------
¦ ¦ ¦ Общественно- ¦Жилая усадебная ¦ Жилая ¦Производственная ¦ Рекреационная ¦
¦ Номер ¦ Площадь, ¦деловая зона (О) ¦ зона (Жу) ¦ многоквартирная ¦ зона (П) ¦ зона (Р) ¦
¦оценочной¦квадратных¦ ¦ ¦ зона (Жм) ¦ ¦ ¦
¦ зоны ¦ метров +-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ ¦ ¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦ ¦ ¦ <*> ¦ рублей ¦<*> ¦ рублей ¦ <*> ¦ рублей ¦ <*> ¦ рублей ¦<*> ¦ рублей ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 1 ¦582977,63 ¦15,99¦ 47970 ¦2,40¦ 7200 ¦9,60 ¦ 28800 ¦7,68 ¦ 23040 ¦1,20¦ 3600 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 2 ¦963721,02 ¦21,32¦ 63960 ¦3,45¦ 10350 ¦13,79¦ 41370 ¦10,39¦ 31170 ¦1,60¦ 4800 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 3 ¦972236,48 ¦17,99¦ 53970 ¦2,75¦ 8250 ¦10,99¦ 32970 ¦8,79 ¦ 26370 ¦1,35¦ 4050 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 4 ¦1107167,92¦33,65¦ 100950 ¦5,50¦ 16500 ¦21,99¦ 65970 ¦16,31¦ 48930 ¦2,52¦ 7560 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 5 ¦1020398,21¦27,32¦ 81960 ¦4,35¦ 13050 ¦17,39¦ 52170 ¦13,11¦ 39330 ¦2,05¦ 6150 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 6 ¦817199,76 ¦38,65¦ 115950 ¦6,85¦ 20550 ¦27,39¦ 82170 ¦18,55¦ 55650 ¦2,88¦ 8640 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 7 ¦450358,16 ¦15,66¦ 46980 ¦2,35¦ 7050 ¦9,40 ¦ 28200 ¦7,52 ¦ 22560 ¦1,17¦ 3510 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 8 ¦461792,05 ¦24,32¦ 72960 ¦3,65¦ 10950 ¦14,59¦ 43770 ¦11,67¦ 35010 ¦1,83¦ 5490 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 9 ¦348900,31 ¦15,66¦ 46980 ¦2,35¦ 7050 ¦9,40 ¦ 28200 ¦7,52 ¦ 22560 ¦1,17¦ 3510 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 10 ¦402280,83 ¦17,33¦ 51990 ¦2,60¦ 7800 ¦10,39¦ 31170 ¦8,31 ¦ 24930 ¦1,30¦ 3900 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 11 ¦421688,29 ¦22,32¦ 66960 ¦3,35¦ 10050 ¦13,39¦ 40170 ¦11,67¦ 35010 ¦1,68¦ 5040 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 12 ¦981724,99 ¦32,32¦ 96960 ¦4,85¦ 14550 ¦19,39¦ 58170 ¦15,99¦ 47970 ¦2,42¦ 7260 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 13 ¦785523,05 ¦45,65¦ 136950 ¦7,55¦ 22650 ¦30,18¦ 90540 ¦22,23¦ 66690 ¦3,43¦ 10290 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 14 ¦1372202,97¦41,32¦ 123960 ¦6,85¦ 20550 ¦27,39¦ 82170 ¦20,31¦ 60930 ¦3,10¦ 9300 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 15 ¦907885,80 ¦30,65¦ 91950 ¦4,60¦ 13800 ¦18,39¦ 55170 ¦16,15¦ 48450 ¦2,30¦ 6900 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 16 ¦768719,10 ¦25,32¦ 75960 ¦3,80¦ 11400 ¦15,19¦ 45570 ¦14,07¦ 42210 ¦1,90¦ 5700 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 17 ¦587659,64 ¦31,99¦ 95970 ¦4,80¦ 14400 ¦19,19¦ 57570 ¦15,67¦ 47010 ¦2,40¦ 7200 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 18 ¦1844131,71¦21,32¦ 63960 ¦3,20¦ 9600 ¦12,79¦ 38370 ¦11,19¦ 33570 ¦1,60¦ 4800 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 19 ¦758875,78 ¦31,99¦ 95970 ¦5,50¦ 16500 ¦21,99¦ 65970 ¦16,95¦ 50850 ¦2,40¦ 7200 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 20 ¦935404,81 ¦26,32¦ 78960 ¦4,05¦ 12150 ¦16,19¦ 48570 ¦13,91¦ 41730 ¦1,98¦ 5940 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 21 ¦972270,91 ¦22,99¦ 68970 ¦3,45¦ 10350 ¦13,79¦ 41370 ¦11,19¦ 33570 ¦1,72¦ 5160 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 22 ¦1124673,47¦35,32¦ 105960 ¦6,10¦ 18300 ¦24,39¦ 73170 ¦17,11¦ 51330 ¦2,65¦ 7950 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 23 ¦739559,77 ¦32,65¦ 97950 ¦5,60¦ 16800 ¦22,39¦ 67170 ¦16,47¦ 49410 ¦2,45¦ 7350 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 24 ¦453413,74 ¦20,99¦ 62970 ¦3,15¦ 9450 ¦12,59¦ 37770 ¦11,19¦ 33570 ¦1,58¦ 4740 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 25 ¦330142,58 ¦23,99¦ 71970 ¦3,60¦ 10800 ¦14,39¦ 43170 ¦11,83¦ 35490 ¦1,80¦ 5400 ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦ 26 ¦1442219,44¦20,33¦ 60990 ¦3,05¦ 9150 ¦12,19¦ 36570 ¦10,23¦ 30690 ¦1,52¦ 4560 ¦
----------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+------------
--------------------------------
<*> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 3000.
Приложение 2 к решению Осиповичского районного исполнительного комитета 15.06.2011 N 12-48
РЕЗУЛЬТАТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.
----+----------------+----------------------------+------------------------
¦ ¦ Наименование ¦ Местоположение (ближайший ¦ Кадастровая стоимость ¦
¦ N ¦ садоводческого ¦ населенный пункт, ¦ 1 квадратного метра ¦
¦п/п¦ товарищества ¦ железнодорожная станция и ¦ земель садоводческих ¦
¦ ¦ ¦ тому подобное) ¦ товариществ ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ USD <*> ¦белорусских¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦Автозаводец ¦деревня (далее - д.) Нечье ¦ 0,20 ¦ 600 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 2 ¦Березина ¦д. Столяры ¦ 0,16 ¦ 480 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 3 ¦Березовая роща ¦д. Голынка ¦ 0,16 ¦ 480 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 4 ¦Боровинка ¦д. Смык ¦ 0,25 ¦ 750 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 5 ¦Верейцы ¦д. Верейцы ¦ 0,43 ¦ 1290 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 6 ¦Верхи ¦д. Верейцы ¦ 0,26 ¦ 780 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 7 ¦Гай ¦д. Станция Ясень ¦ 0,18 ¦ 540 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 8 ¦Дружба ¦д. Верейцы ¦ 0,28 ¦ 840 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦ 9 ¦Дружба-2 ¦д. Верейцы ¦ 0,27 ¦ 810 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Конструктор ¦д. Станция Ясень ¦ 0,17 ¦ 510 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Лесная поляна ¦д. Верейцы ¦ 0,47 ¦ 1410 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Медик ¦агрогородок (далее - аг.) ¦ 0,17 ¦ 510 ¦
¦ ¦ ¦Ясень ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Мелиоратор ¦город (далее - г.) Осиповичи¦ 0,76 ¦ 2280 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Надежда ¦д. Голынка ¦ 0,16 ¦ 480 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦15 ¦Разлив ¦д. Смык ¦ 0,25 ¦ 750 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦16 ¦Садовина ¦г. Осиповичи ¦ 0,67 ¦ 2010 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦17 ¦Спутник ¦д. Смык ¦ 0,34 ¦ 1020 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦18 ¦Татарка ¦рабочий поселок Татарка ¦ 0,22 ¦ 660 ¦
+---+----------------+----------------------------+-----------+-----------+
¦19 ¦Ясень ¦аг. Ясень ¦ 0,17 ¦ 510 ¦
----+----------------+----------------------------+-----------+------------
--------------------------------
<*> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 3000.
Постановления России 2009 карта новых документов |