Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 29.04.2011 N 422 "Об утверждении кадастровой стоимости земель города Буда-Кошелево и городского поселка Уваровичи Буда-Кошелевского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


В соответствии со статьей 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость земель города Буда-Кошелево и городского поселка Уваровичи Буда-Кошелевского района по состоянию на 1 января 2011 г. согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 14 декабря 2009 г. N 853 "Об утверждении поправочных коэффициентов" .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Сидоренко А.Н. и начальника землеустроительной службы Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Чирко В.С.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель А.В.Григоренко


Исполняющий обязанности управляющего делами Н.Г.Прищепова


Приложение 1
к решению
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета
29.04.2011 N 422


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА БУДА-КОШЕЛЕВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.


----------+----------+----------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦  Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне  ¦
¦         ¦          ¦     по виду функционального использования земель в долларах США     ¦
¦         ¦          ¦          (далее - USD) и белорусских рублях (далее - руб.)          ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦оценочной¦квадратных¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦         ¦          ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦         ¦          +-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦         ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    1    ¦339685,99 ¦5,97 ¦17910 ¦0,94¦2820¦ 3,58  ¦ 10740 ¦ 3,00 ¦  9000   ¦0,47 ¦ 1410  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    2    ¦391842,92 ¦13,94¦41820 ¦2,39¦7170¦ 9,13  ¦ 27390 ¦ 6,82 ¦  20460  ¦1,10 ¦ 3300  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    3    ¦268850,94 ¦13,94¦41820 ¦2,34¦7020¦ 8,96  ¦ 26880 ¦ 6,68 ¦  20040  ¦1,10 ¦ 3300  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    4    ¦161865,89 ¦6,68 ¦20040 ¦1,05¦3150¦ 4,01  ¦ 12030 ¦ 3,21 ¦  9630   ¦0,53 ¦ 1590  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    5    ¦236945,20 ¦7,25 ¦21750 ¦1,14¦3420¦ 4,35  ¦ 13050 ¦ 3,48 ¦  10440  ¦0,57 ¦ 1710  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    6    ¦253777,72 ¦11,80¦35400 ¦1,98¦5940¦ 7,59  ¦ 22770 ¦ 5,66 ¦  16980  ¦0,93 ¦ 2790  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    7    ¦259894,10 ¦10,24¦30720 ¦1,61¦4830¦ 6,14  ¦ 18420 ¦ 4,91 ¦  14730  ¦0,81 ¦ 2430  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    8    ¦370495,73 ¦16,78¦50340 ¦2,88¦8640¦ 11,00 ¦ 33000 ¦ 8,05 ¦  24150  ¦1,32 ¦ 3960  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦    9    ¦103336,89 ¦10,52¦31560 ¦1,74¦5220¦ 6,65  ¦ 19950 ¦ 5,25 ¦  15750  ¦0,83 ¦ 2490  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   10    ¦339434,34 ¦15,07¦45210 ¦2,61¦7830¦ 9,98  ¦ 29940 ¦ 7,43 ¦  22290  ¦1,19 ¦ 3570  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   11    ¦255561,68 ¦7,54 ¦22620 ¦1,20¦3600¦ 4,61  ¦ 13830 ¦ 4,23 ¦  12690  ¦0,59 ¦ 1770  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   12    ¦482740,65 ¦14,79¦44370 ¦2,54¦7620¦ 9,72  ¦ 29160 ¦ 7,37 ¦  22110  ¦1,16 ¦ 3480  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   13    ¦406703,25 ¦11,38¦34140 ¦1,87¦5610¦ 7,17  ¦ 21510 ¦ 5,87 ¦  17610  ¦0,90 ¦ 2700  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   14    ¦223706,24 ¦15,78¦47340 ¦2,72¦8160¦ 10,41 ¦ 31230 ¦ 7,57 ¦  22710  ¦1,24 ¦ 3720  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   15    ¦321796,84 ¦17,49¦52470 ¦3,01¦9030¦ 11,52 ¦ 34560 ¦ 8,59 ¦  25770  ¦1,38 ¦ 4140  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   16    ¦133074,57 ¦15,93¦47790 ¦2,77¦8310¦ 10,58 ¦ 31740 ¦ 7,84 ¦  23520  ¦1,25 ¦ 3750  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   17    ¦265065,27 ¦17,78¦53340 ¦3,08¦9240¦ 11,77 ¦ 35310 ¦ 8,53 ¦  25590  ¦1,40 ¦ 4200  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   18    ¦477484,38 ¦6,68 ¦20040 ¦1,05¦3150¦ 4,01  ¦ 12030 ¦ 3,27 ¦  9810   ¦0,53 ¦ 1590  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   19    ¦308674,06 ¦11,80¦35400 ¦1,87¦5610¦ 7,17  ¦ 21510 ¦ 5,87 ¦  17610  ¦0,93 ¦ 2790  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   20    ¦276930,68 ¦9,24 ¦27720 ¦1,45¦4350¦ 5,54  ¦ 16620 ¦ 4,43 ¦  13290  ¦0,73 ¦ 2190  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   21    ¦198961,88 ¦11,38¦34140 ¦1,78¦5340¦ 6,82  ¦ 20460 ¦ 5,46 ¦  16380  ¦0,90 ¦ 2700  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   22    ¦164778,25 ¦9,95 ¦29850 ¦1,56¦4680¦ 5,97  ¦ 17910 ¦ 4,77 ¦  14310  ¦0,78 ¦ 2340  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   23    ¦292487,74 ¦10,67¦32010 ¦1,72¦5160¦ 6,57  ¦ 19710 ¦ 5,93 ¦  17790  ¦0,84 ¦ 2520  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   24    ¦426953,13 ¦7,39 ¦22170 ¦1,16¦3480¦ 4,44  ¦ 13320 ¦ 3,55 ¦  10650  ¦0,58 ¦ 1740  ¦
----------+----------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+--------


Приложение 2
к решению
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета
29.04.2011 N 422


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА УВАРОВИЧИ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.


----------+----------+-------------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦  Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне по  ¦
¦         ¦          ¦ виду функционального использования земель в долларах США (далее - USD) ¦
¦         ¦          ¦                   и белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, +-------------+----------+---------------+-----------------+-------------+
¦оценочной¦квадратных¦общественно -¦   жилая  ¦     жилая     ¦производственная ¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦   деловая   ¦ усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)     ¦   зона (Р)  ¦
¦         ¦          ¦   зона (О)  ¦ зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                 ¦             ¦
¦         ¦          +------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦         ¦          ¦ USD  ¦ руб. ¦USD ¦ руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦   USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦ руб.¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    1    ¦650431,74 ¦ 2,55 ¦ 7650 ¦0,51¦ 1530¦ 1,53  ¦ 4590  ¦  1,22  ¦  3660  ¦ 0,26  ¦ 780 ¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    2    ¦427303,32 ¦ 4,52 ¦13560 ¦0,99¦ 2970¦ 2,96  ¦ 8880  ¦  2,17  ¦  6510  ¦ 0,45  ¦ 1350¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    3    ¦659968,98 ¦ 3,54 ¦10620 ¦0,71¦ 2130¦ 2,12  ¦ 6360  ¦  1,70  ¦  5100  ¦ 0,35  ¦ 1050¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    4    ¦291071,47 ¦ 5,05 ¦15150 ¦1,01¦ 3030¦ 3,03  ¦ 9090  ¦  2,45  ¦  7350  ¦ 0,50  ¦ 1500¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    5    ¦327876,08 ¦ 5,57 ¦16710 ¦1,11¦ 3330¦ 3,34  ¦ 10020 ¦  2,67  ¦  8010  ¦ 0,56  ¦ 1680¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    6    ¦178061,05 ¦ 7,48 ¦22440 ¦1,58¦ 4740¦ 4,73  ¦ 14190 ¦  3,59  ¦ 10770  ¦ 0,75  ¦ 2250¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    7    ¦203332,06 ¦ 7,19 ¦21570 ¦1,58¦ 4740¦ 4,73  ¦ 14190 ¦  3,45  ¦ 10350  ¦ 0,72  ¦ 2160¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    8    ¦245291,22 ¦ 6,79 ¦20370 ¦1,48¦ 4440¦ 4,45  ¦ 13350 ¦  3,25  ¦  9750  ¦ 0,68  ¦ 2040¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦    9    ¦286399,44 ¦ 7,66 ¦22980 ¦1,69¦ 5070¦ 5,08  ¦ 15240 ¦  3,67  ¦ 11010  ¦ 0,77  ¦ 2310¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦   10    ¦235940,71 ¦ 7,31 ¦21930 ¦1,53¦ 4590¦ 4,59  ¦ 13770 ¦  3,50  ¦ 10500  ¦ 0,73  ¦ 2190¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦   11    ¦197971,34 ¦ 6,50 ¦19500 ¦1,43¦ 4290¦ 4,28  ¦ 12840 ¦  3,11  ¦  9330  ¦ 0,65  ¦ 1950¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦   12    ¦157854,02 ¦ 3,65 ¦10950 ¦0,80¦ 2400¦ 2,40  ¦ 7200  ¦  1,75  ¦  5250  ¦ 0,37  ¦ 1110¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦   13    ¦235518,28 ¦ 5,45 ¦16350 ¦1,21¦ 3630¦ 3,62  ¦ 10860 ¦  2,61  ¦  7830  ¦ 0,55  ¦ 1650¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦   14    ¦193923,86 ¦ 6,50 ¦19500 ¦1,30¦ 3900¦ 3,90  ¦ 11700 ¦  3,11  ¦  9330  ¦ 0,65  ¦ 1950¦
+---------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+-----+
¦   15    ¦375123,65 ¦ 5,68 ¦17040 ¦1,21¦ 3630¦ 3,62  ¦ 10860 ¦  2,72  ¦  8160  ¦ 0,57  ¦ 1710¦
----------+----------+------+------+----+-----+-------+-------+--------+--------+-------+------

Право Украины 2009 (Приказы)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner