Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Оршанского городского исполнительного комитета от 06.01.2011 N 26 "Об утверждении кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель оценочных зон города Орши, города Барани, городского поселка Болбасово"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Рассмотрев материалы, представленные дочерним унитарным предприятием "Проектный институт Витебскгипрозем", на основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Оршанский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость 1 квадратного метра земель оценочных зон города Орши, города Барани, городского поселка Болбасово по видам функционального использования согласно приложениям 1 - 3.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу Оршанского городского исполнительного комитета (Лобацевич Е.Б.).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.


Первый заместитель председателя Н.В.Саксонов


Управляющий делами И.В.Хомутовская


Приложение 1
к решению
Оршанского городского
исполнительного комитета
06.01.2011 N 26


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДА ОРШИ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------
¦         ¦          ¦  Общественно-   ¦ Жилая усадебная ¦      Жилая      ¦ Производственная¦ Рекреационная  ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦  деловая зона   ¦       зона      ¦ многоквартирная ¦       зона      ¦      зона      ¦
¦оценочной¦квадратных¦                 ¦                 ¦      зона       ¦                 ¦                ¦
¦  зоны   ¦  метров  +-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦         ¦          ¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦         ¦          ¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦    2     ¦  3  ¦     4     ¦  5  ¦     6     ¦  7  ¦     8     ¦  9  ¦     10    ¦ 11 ¦    12     ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦2961496,19¦32,89¦   94033   ¦7,81 ¦   22329   ¦23,50¦   67187   ¦16,00¦   45744   ¦3,29¦   9406    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    2    ¦1025247,60¦43,12¦  123280   ¦10,12¦   28933   ¦30,44¦   87028   ¦20,70¦   59181   ¦4,27¦   12208   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    3    ¦1046194,18¦45,34¦  129627   ¦10,57¦   30220   ¦31,77¦   90830   ¦25,39¦   72590   ¦4,54¦   12980   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    4    ¦1061535,64¦57,34¦  163935   ¦12,96¦   37053   ¦38,98¦  111444   ¦27,53¦   78708   ¦5,74¦   16411   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    5    ¦1379969,40¦37,78¦  108013   ¦8,61 ¦   24616   ¦25,90¦   74048   ¦18,14¦   51862   ¦3,78¦   10807   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    6    ¦421213,54 ¦46,67¦  133430   ¦11,01¦   31478   ¦33,11¦   94661   ¦22,62¦   64671   ¦4,67¦   13352   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    7    ¦1286731,63¦54,67¦  156302   ¦12,25¦   35023   ¦36,85¦  105354   ¦26,25¦   75049   ¦5,47¦   15639   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    8    ¦1215937,46¦38,23¦  109300   ¦9,15 ¦   26160   ¦27,50¦   78623   ¦18,99¦   54292   ¦3,78¦   10807   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    9    ¦1015898,07¦33,34¦   95319   ¦7,73 ¦   22100   ¦23,23¦   66415   ¦15,58¦    4443   ¦3,25¦   9292    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   10    ¦962968,51 ¦55,56¦  158846   ¦12,61¦   36052   ¦37,91¦  108385   ¦26,67¦   76250   ¦5,56¦   15896   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   11    ¦942278,68 ¦60,45¦  172827   ¦13,23¦   37825   ¦39,78¦  113731   ¦29,24¦   83597   ¦6,05¦   17297   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   12    ¦1112451,34¦60,45¦  172827   ¦14,03¦   40112   ¦42,19¦  120621   ¦28,60¦   81767   ¦5,96¦   17040   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   13    ¦789874,51 ¦31,56¦   90230   ¦6,84 ¦   19556   ¦20,56¦   58781   ¦15,36¦   43914   ¦3,16¦   9034    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   14    ¦967529,13 ¦47,12¦  134716   ¦11,19¦   31992   ¦33,64¦   96177   ¦23,05¦   65900   ¦4,72¦   13494   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   15    ¦916207,10 ¦18,22¦   52091   ¦3,64 ¦   10407   ¦10,95¦   31306   ¦8,96 ¦   25617   ¦1,82¦   5203    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   16    ¦1063450,2 ¦28,00¦   80052   ¦5,59 ¦   15982   ¦16,82¦   48088   ¦13,44¦   38425   ¦2,80¦   8005    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   17    ¦901668,88 ¦40,89¦  116905   ¦9,15 ¦   26160   ¦27,50¦   78623   ¦20,70¦   59181   ¦4,09¦   11693   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   18    ¦1120238,86¦28,00¦   80052   ¦5,86 ¦   16754   ¦17,62¦   50376   ¦13,44¦   38425   ¦2,80¦   8005    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   19    ¦930848,31 ¦38,23¦  109300   ¦8,17 ¦   23358   ¦24,56¦   70217   ¦18,35¦   52463   ¦3,83¦   10950   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   20    ¦846554,94 ¦60,45¦  172827   ¦12,96¦   37053   ¦38,98¦  111444   ¦28,17¦   80538   ¦5,87¦   16782   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   21    ¦796597,22 ¦44,45¦  127083   ¦10,12¦   28933   ¦30,44¦   87028   ¦21,13¦   60411   ¦4,41¦   12608   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   22    ¦1167694,07¦33,78¦   96577   ¦7,73 ¦   22100   ¦23,23¦   66415   ¦17,29¦   49432   ¦3,38¦   9663    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   23    ¦1019459,45¦27,11¦   77507   ¦5,77 ¦   16496   ¦17,35¦   49604   ¦13,44¦   38425   ¦2,71¦   7748    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   24    ¦721652,94 ¦28,00¦   80052   ¦5,59 ¦   15982   ¦16,82¦   48088   ¦13,44¦   38425   ¦2,80¦   8005    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   25    ¦1347568,40¦22,23¦   63556   ¦4,71 ¦   13466   ¦14,15¦   40455   ¦10,67¦   30506   ¦2,22¦   6347    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   26    ¦944100,48 ¦24,00¦   68616   ¦4,88 ¦   13952   ¦14,69¦   41999   ¦11,52¦   32936   ¦2,40¦   6862    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   27    ¦600081,55 ¦36,00¦  102924   ¦7,99 ¦   22843   ¦24,03¦   68702   ¦18,78¦   53692   ¦3,60¦   10292   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   28    ¦513717,27 ¦27,11¦   77507   ¦5,77 ¦   16496   ¦17,35¦   49604   ¦13,02¦   37224   ¦2,71¦   7748    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   29    ¦765148,35 ¦32,89¦   94033   ¦7,55 ¦   21585   ¦22,69¦  648771   ¦15,79¦   45144   ¦3,29¦   9406    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   30    ¦771908,32 ¦35,12¦  100408   ¦8,17 ¦   23358   ¦24,56¦   70217   ¦17,29¦   49432   ¦3,52¦   10064   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   31    ¦ 78525,58 ¦43,12¦  123280   ¦9,68 ¦   27675   ¦29,10¦   83197   ¦20,91¦   59782   ¦4,32¦   12351   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   32    ¦1129447,61¦36,89¦  105469   ¦8,26 ¦   23615   ¦24,83¦   70989   ¦18,78¦   53692   ¦3,69¦   10550   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   33    ¦848724,62 ¦35,56¦  101666   ¦7,28 ¦   20814   ¦21,89¦   62584   ¦17,07¦   48803   ¦3,56¦   10178   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   34    ¦971517,96 ¦37,34¦  106755   ¦8,35 ¦   23873   ¦25,10¦   71761   ¦20,27¦   57952   ¦3,74¦   10693   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   35    ¦773757,66 ¦26,23¦   74992   ¦5,33 ¦   15238   ¦16,02¦   45801   ¦13,44¦   38425   ¦2,63¦   7519    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   36    ¦1062716,39¦25,78¦   73705   ¦5,42 ¦   15496   ¦16,29¦   46573   ¦13,66¦   39054   ¦2,58¦   7376    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   37    ¦1164497,68¦21,34¦   61011   ¦4,44 ¦   12694   ¦13,35¦   38168   ¦10,67¦   30506   ¦2,14¦   6118    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   38    ¦664215,96 ¦58,67¦  167738   ¦14,03¦   40112   ¦42,19¦  120621   ¦28,17¦   80538   ¦5,87¦   16782   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   39    ¦ 68211,03 ¦54,67¦  156302   ¦12,34¦   35280   ¦37,11¦  106097   ¦27,53¦   78708   ¦5,47¦   15639   ¦
----------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+------------

--------------------------------

<*> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 2859.

<**> Дата кадастровой оценки: 1 января 2010 г.


Приложение 2
к решению
Оршанского городского
исполнительного комитета
06.01.2011 N 26


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДА БАРАНИ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------
¦         ¦          ¦  Общественно-   ¦ Жилая усадебная ¦      Жилая      ¦ Производственная¦ Рекреационная  ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦  деловая зона   ¦       зона      ¦ многоквартирная ¦       зона      ¦      зона      ¦
¦оценочной¦квадратных¦                 ¦                 ¦      зона       ¦                 ¦                ¦
¦  зоны   ¦  метров  +-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦         ¦          ¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦         ¦          ¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦347152,11 ¦35,15¦  100494   ¦7,73 ¦   22100   ¦23,20¦   66329   ¦16,87¦   48231   ¦3,52¦   10064   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    2    ¦353713,38 ¦30,35¦   86771   ¦6,65 ¦   19012   ¦19,94¦   57008   ¦14,57¦   41656   ¦3,04¦   8691    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    3    ¦293062,80 ¦31,95¦   91345   ¦6,97 ¦   19927   ¦20,90¦   59753   ¦15,34¦   43857   ¦3,20¦   9149    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    4    ¦261257,61 ¦33,23¦   95005   ¦7,28 ¦   20814   ¦21,85¦   62469   ¦18,71¦   53492   ¦3,33¦   9520    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    5    ¦246817,37 ¦28,75¦   82196   ¦6,01 ¦   17183   ¦18,02¦   51519   ¦16,11¦   46058   ¦2,88¦   8234    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    6    ¦158493,90 ¦32,27¦   92260   ¦6,84 ¦   19556   ¦20,51¦   58638   ¦15,49¦   44286   ¦3,23¦   9235    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    7    ¦244898,54 ¦38,34¦  109614   ¦8,50 ¦   24302   ¦25,50¦   72905   ¦19,48¦   55693   ¦3,84¦   10979   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    8    ¦245868,84 ¦36,42¦  104125   ¦7,86 ¦   22472   ¦23,58¦   67415   ¦17,18¦   49118   ¦3,9 ¦   11150   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    9    ¦215048,88 ¦46,65¦  133372   ¦10,22¦   29219   ¦30,67¦   87686   ¦22,40¦   64042   ¦4,67¦   13352   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   10    ¦158207,05 ¦43,77¦  125138   ¦9,65 ¦   27589   ¦28,95¦   82768   ¦21,17¦   60525   ¦4,38¦   12522   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   11    ¦169192,01 ¦28,75¦   82196   ¦6,33 ¦   18097   ¦18,98¦   54264   ¦13,81¦   39483   ¦2,88¦   8234    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   12    ¦163979,85 ¦28,75¦   82196   ¦6,33 ¦   18097   ¦18,98¦   54264   ¦14,42¦   41227   ¦2,88¦   8234    ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   13    ¦170448,47 ¦35,46¦  101380   ¦7,80 ¦   22300   ¦23,39¦   66872   ¦17,03¦   48689   ¦3,55¦   10149   ¦
+---------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦   14    ¦198981,51 ¦41,22¦  117848   ¦7,07 ¦   25931   ¦27,22¦   77822   ¦19,79¦   56580   ¦4,13¦   11808   ¦
----------+----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+------------

--------------------------------

<*> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 2859.

<**> Дата кадастровой оценки: 1 января 2010 г.


Приложение 3
к решению
Оршанского городского
исполнительного комитета
06.01.2011 N 26


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА БОЛБАСОВО ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----------+----------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------
¦         ¦          ¦  Общественно-   ¦ Жилая усадебная¦      Жилая      ¦Производственная ¦  Рекреационная ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦  деловая зона   ¦      зона      ¦ многоквартирная ¦      зона       ¦      зона      ¦
¦оценочной¦квадратных¦                 ¦                ¦      зона       ¦                 ¦                ¦
¦  зоны   ¦  метров  +-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦         ¦          ¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦         ¦          ¦ <*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦ <*> ¦рублей <**>¦<*> ¦рублей <**>¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦636565,89 ¦17,55¦   50175   ¦3,85¦   11007   ¦11,57¦   33079   ¦8,42 ¦   24073   ¦1,76¦    5032   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    2    ¦654884,73 ¦22,32¦   63813   ¦4,89¦   13981   ¦14,69¦   41999   ¦10,92¦   31220   ¦2,24¦    6404   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    3    ¦884005,31 ¦18,42¦   52663   ¦4,03¦   11522   ¦12,09¦   34565   ¦9,57 ¦   27361   ¦1,84¦    5261   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    4    ¦825765,26 ¦24,49¦   70017   ¦5,33¦   15238   ¦15,99¦   45715   ¦12,06¦   34480   ¦2,43¦    6947   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    5    ¦4069528,44¦9,10 ¦   26017   ¦1,86¦    5318   ¦5,39 ¦   15982   ¦4,37 ¦   12494   ¦0,91¦    2602   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    6    ¦1004795,63¦8,67 ¦   24788   ¦1,78¦    5089   ¦5,33 ¦   15238   ¦4,16 ¦   11893   ¦0,87¦    2487   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+-----------+
¦    7    ¦737500,82 ¦15,82¦   45229   ¦3,46¦    9892   ¦10,40¦   29734   ¦7,49 ¦   21414   ¦1,56¦    4460   ¦
----------+----------+-----+-----------+----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+----+------------

--------------------------------

<*> Курс доллара США на дату оценки, рублей: 2859.

<**> Дата кадастровой оценки: 1 января 2010 г.


Указы России 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner