Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Могилевского городского Совета депутатов от 28.12.2010 N 6-4 "О внесении изменений в решение Могилевского городского Совета депутатов от 28 декабря 2009 г. N 26-2"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании пункта 1 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Могилевского городского Совета депутатов от 28 декабря 2009 г. N 26-2 "О бюджете города Могилева на 2010 год" следующие изменения:

в части первой пункта 1 цифры "475661872,5" заменить цифрами "500805216,6", цифры "437342576,8" заменить цифрами "462964735,8", цифры "38319295,7" заменить цифрами "37840480,8";

в пункте 4 цифры "437342576,8" заменить цифрами "462964735,8";

в пункте 5:

в абзаце втором цифры "475661872,5" заменить цифрами "500805216,6";

в абзаце четвертом цифры "21296756,3" заменить цифрами "21029126,0";

в подпункте 6.3 пункта 6 цифры "4616030,0" по тексту заменить цифрами "4579231,8";

в пункте 11 цифры "266793" заменить цифрами "360518";

приложения 1 - 6 изложить в следующей редакции:


"Приложение 1
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2010 N 6-4)


ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА В 2010 ГОДУ


(тысяч рублей)

----------------------------+---T--------+---------+-----------+-----------
        Наименование        ¦Вид¦Источник¦   Тип   ¦Детализация¦   Сумма
                            ¦   ¦        ¦источника¦           ¦
----------------------------+---+--------+---------+-----------+-----------
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ          0     00       00         00       37840480,8

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 1 00 00 00 37840480,8
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц 1 02 00 00 37000000,0
Ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными и распорядительными органами 1 02 05 00 37000000,0
Привлечение средств 1 02 05 01 40000000,0
Погашение основного долга 1 02 05 02 -3000000,0
Источники, получаемые из других секторов государственного управления 1 03 00 00
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов 1 03 02 00
Получение бюджетных кредитов 1 03 02 01 8845000,0
Погашение основного долга 1 03 02 02 -8845000,0
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом 1 05 00 00 551185,1
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций) 1 05 01 00 551185,1
Поступления от реализации принадлежащих государству акций 1 05 01 01 551185,1
Изменение остатков средств бюджета 1 07 00 00 289295,7
Остатки на начало отчетного периода 1 07 01 00 489295,7
Остатки на конец отчетного периода 1 07 02 00 200000,0 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 2
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2010 N 6-4)


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

-------------------------+------+---------+---T------+---------+-----------
      Наименование       ¦Группа¦Подгруппа¦Вид¦Раздел¦Подраздел¦   Сумма
-------------------------+------+---------+---+------+---------+-----------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            1        0      0    00      00     362608012,0

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 00 178882123,0
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 00 100793529,0
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 00 100793529,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 1 1 2 00 00 61788094,0
Налог на прибыль 1 1 2 02 00 61389330,0
Налог на доходы 1 1 2 03 00 398764,0
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности 1 1 2 03 01 6660,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями и индивидуальными предпринимателями 1 1 3 00 00 16300500,0
Сбор на развитие территорий 1 1 3 04 00 16300500,0
Налоги на собственность 1 3 0 00 00 48791617,0
Налоги на недвижимое имущество 1 3 1 00 00 27073817,0
Налог на недвижимость на незавершенное строительство 1 3 1 07 00 706766,0
Земельный налог 1 3 1 08 00 26367051,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 1 3 2 00 00 21717800,0
Налог на недвижимость 1 3 2 09 00 21717800,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 4 0 00 00 127105625,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 00 106420151,0
Налог на добавленную стоимость 1 4 1 10 00 51196211,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 00 55223940,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 00 00 15258840,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 16 00 15258840,0
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности 1 4 4 00 00 5426634,0
Налог за владение собаками 1 4 4 17 00 51670,0
Регистрационные сборы 1 4 4 19 00 11829,3
Экологический налог 1 4 4 20 00 4579231,7
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 1 4 4 21 00 783903,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 0 00 00 7828647,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 00 00 7828647,0
Государственная пошлина 1 6 1 30 00 4607277,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 31 00 3221370,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 0 0 00 00 32264323,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 00 1086093,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 00 363204,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 00 363204,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 00 00 722889,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 39 00 722889,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 00 19604631,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 3 2 1 00 00 4453202,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3 2 1 40 00 3776180,0
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 3 2 1 41 00 677022,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства 3 2 3 00 00 6531238,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 3 45 00 69455,0
Компенсации расходов государства 3 2 3 46 00 6461783,0
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации 3 2 4 00 00 8620191,0
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 3 2 4 47 00 8068931,0
Доходы от продажи квартир 3 2 4 47 01 3228401,0
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 3 2 4 48 00 23070,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям 3 2 4 49 00 528190,0
Штрафы, удержания 3 3 0 00 00 9085495,0
Штрафы, удержания 3 3 1 00 00 9085495,0
Удержания из заработной платы осужденных 3 3 1 50 00 650,0
Штрафы 3 3 1 51 00 9084845,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 0 00 00 2488104,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 00 00 2488104,0
Возмещение потерь, вреда 3 4 1 52 00 85850,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 55 00 2402254,0
Доходы от перечисления части чистой прибыли и иных платежей от осуществления лотерейной деятельности 3 4 1 55 01 32032,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 0 0 00 00 68092400,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 0 00 00 68092400,8
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 1 00 00 68092400,8
Дотации 4 3 1 60 00 38641763,0
Субвенции 4 3 1 61 00 4145672,2
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 3 1 61 01 500,0
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам "Жилье") 4 3 1 61 02 4145172,2
Иные межбюджетные трансферты 4 3 1 62 00 25304965,6
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 4 3 1 62 01 25304965,6
ВСЕГО доходов 0 0 0 00 00 462964735,8 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 3
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2010 N 6-4)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

------------------------------------------+------+---------+---T-----------
              Наименование                ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
------------------------------------------+------+---------+---+-----------
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             01      00     00   12910089,0

Государственные органы общего назначения 01 01 00 11233999,6
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 11160292,1
Государственные архивы 01 01 07 73707,5
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 1216041,1
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 1216041,1
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 460048,3
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -1410858,0
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 1870906,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 7500,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 7500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 16790991,4
Общие экономические вопросы 04 01 00 7578,0
Регулирование экономической деятельности 04 01 01 7578,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 309450,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 309450,0
Промышленность, строительство и архитектура 04 04 00 598309,8
Строительство и архитектура 04 04 02 598309,8
Транспорт 04 05 00 13426713,6
Автомобильный транспорт 04 05 01 5331398,0
Городской электрический транспорт 04 05 05 8095315,6
Топливо и энергетика 04 08 00 2056659,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 392281,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 344080,0
Туризм 04 10 04 48201,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05 00 00 4753231,7
Охрана природной среды 05 02 00 4579231,7
Фонды охраны природы 05 02 02 4579231,7
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 05 04 00 174000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 05 04 02 174000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 06 00 00 103731397,6
Жилищное строительство 06 01 00 1233001,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 48522780,4
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 46682709,7
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 06 05 00 7292906,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07 00 00 143074138,7
Медицинская помощь населению 07 01 00 143070138,7
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 4000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 00 32727377,5
Физическая культура и спорт 08 01 00 27229659,8
Физическая культура 08 01 01 27119286,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 08 01 03 110373,8
Культура 08 02 00 5394585,7
Культура и искусство 08 02 01 5185387,2
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 209198,5
Средства массовой информации 08 03 00 103132,0
Периодическая печать и издательства 08 03 02 103132,0
ОБРАЗОВАНИЕ 09 00 00 160497125,2
Дошкольное образование 09 01 00 57404453,4
Общее среднее образование 09 02 00 88796724,8
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 10868746,0
Другие вопросы в области образования 09 09 00 3427201,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 26313365,5
Социальная защита 10 01 00 6730424,3
Молодежная политика 10 04 00 25561,7
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 12581172,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 6976207,3
ВСЕГО расходов 00 00 00 500805216,6 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 4
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2010 N 6-4)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

------------------------------------+-----T------+---------+---T-----------
           Наименование             ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
------------------------------------+-----+------+---------+---+-----------
Государственное учреждение
"Городской архив по личному составу
г. Могилева"                          003    00      00     00      73707,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 003 01 00 00 73707,5
Государственные органы общего назначения 003 01 01 00 73707,5
Государственные архивы 003 01 01 07 73707,5
Могилевский городской исполнительный комитет (далее - горисполком) 010 00 00 00 14907702,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 01 00 00 5960122,3
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 4097665,7
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 4097665,7
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 010 01 05 00 1216041,1
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 010 01 05 03 1216041,1
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 646415,5
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 646415,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02 00 00 7500,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 7500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 00 256286,0
Общие экономические вопросы 010 04 01 00 7578,0
Регулирование экономической деятельности 010 04 01 01 7578,0
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 248708,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 248708,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 010 05 00 00 230291,6
Охрана природной среды 010 05 02 00 230291,6
Фонды охраны природы 010 05 02 02 230291,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00 00 8453503,0
Молодежная политика 010 10 04 00 16353,0
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 8436000,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 1150,0
Учреждение здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника" 054 00 00 00 143094363,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 054 07 00 00 143053653,5
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 143049653,5
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 4000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 10 00 00 40710,0
Другие вопросы в области социальной политики 054 10 08 00 40710,0
Отдел культуры горисполкома 056 00 00 00 12024552,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 056 01 00 00 179525,6
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 179525,6
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 179525,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 056 08 00 00 5390585,7
Культура 056 08 02 00 5390585,7
Культура и искусство 056 08 02 01 5181387,2
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 209198,5
ОБРАЗОВАНИЕ 056 09 00 00 6449956,3
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 6449956,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 10 00 00 4485,0
Другие вопросы в области социальной политики 056 10 08 00 4485,0
Отдел образования горисполкома 075 00 00 00 23804424,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 075 01 00 00 177278,3
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 177278,3
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 177278,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 075 05 00 00 5878,0
Охрана природной среды 075 05 02 00 5878,0
Фонды охраны природы 075 05 02 02 5878,0
ОБРАЗОВАНИЕ 075 09 00 00 22812529,3
Дошкольное образование 075 09 01 00 3000736,2
Общее среднее образование 075 09 02 00 17576348,3
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 1398165,3
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 837279,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 00 00 808739,1
Социальная защита 075 10 01 00 801839,1
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 6900,0
Могилевская городская ветеринарная станция 082 00 00 00 309450,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 082 04 00 00 309450,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 309450,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 309450,0
Управление собственности горисполкома 085 00 00 00 407756,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 085 01 00 00 312269,9
Государственные органы общего назначения 085 01 01 00 312269,9
Органы местного управления и самоуправления 085 01 01 04 312269,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 085 04 00 00 95372,0
Другая деятельность в области национальной экономики 085 04 10 00 95372,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 085 04 10 02 95372,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 085 10 00 00 115,0
Другие вопросы в области социальной политики 085 10 08 00 115,0
Управление торговли и услуг горисполкома 088 00 00 00 429957,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 088 01 00 00 355957,5
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 355957,5
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 355957,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 088 05 00 00 74000,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 088 05 04 00 74000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 088 05 04 02 74000,0
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие "Управление коммунальных предприятий" 110 00 00 00 52030850,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 110 01 00 00 20000,0
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 20000,0
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 20000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 110 05 00 00 2358056,7
Охрана природной среды 110 05 02 00 2358056,7
Фонды охраны природы 110 05 02 02 2358056,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 110 06 00 00 49652793,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 4193160,8
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 39061632,5
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 110 06 05 00 6398000,0
Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома 117 00 00 00 1983652,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 117 01 00 00 1290094,3
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 1290094,3
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 1290094,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 117 10 00 00 693558,1
Социальная защита 117 10 01 00 586273,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 107285,1
Управление архитектуры и градостроительства горисполкома 130 00 00 00 769074,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 130 01 00 00 170765,0
Государственные органы общего назначения 130 01 01 00 170765,0
Органы местного управления и самоуправления 130 01 01 04 170765,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 04 00 00 598309,8
Промышленность, строительство и архитектура 130 04 00 00 598309,8
Строительство и архитектура 130 04 04 02 598309,8
Отдел физической культуры, спорта и туризма горисполкома 164 00 00 00 7597164,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 01 00 00 189932,4
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 151236,8
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 151236,8
Другая общегосударственная деятельность 164 01 10 00 38695,6
Иные общегосударственные вопросы 164 01 10 03 38695,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00 00 48201,0
Другая деятельность в области национальной экономики 164 04 10 00 48201,0
Туризм 164 04 10 04 48201,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 164 08 00 00 7357101,9
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 7357101,9
Физическая культура 164 08 01 01 7246728,1
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 110373,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164 10 00 00 1929,0
Другие вопросы в области социальной политики 164 10 08 00 1929,0
Финансовое управление горисполкома 342 00 00 00 52596198,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 342 01 00 00 190306,5
Другая общегосударственная деятельность 342 01 10 00 190306,5
Иные общегосударственные вопросы 342 01 10 03 190306,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 342 04 00 00 11674224,0
Транспорт 342 04 05 00 9617565,0
Автомобильный транспорт 342 04 05 01 5331398,0
Городской электрический транспорт 342 04 05 05 4286167,0
Топливо и энергетика 342 04 08 00 2056659,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 342 06 00 00 40628535,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 342 06 02 00 39824005,6
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 342 06 05 00 804530,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 342 08 00 00 103132,0
Средства массовой информации 342 08 03 00 103132,0
Периодическая печать и издательства 342 08 03 02 103132,0
Администрация Ленинского района г. Могилева 343 00 00 00 4783796,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 343 01 00 00 1602176,2
Государственные органы общего назначения 343 01 01 00 1516181,8
Органы местного управления и самоуправления 343 01 01 04 1516181,8
Другая общегосударственная деятельность 343 01 10 00 85994,4
Иные общегосударственные вопросы 343 01 10 03 85994,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 343 05 00 00 19999,5
Охрана природной среды 343 05 02 00 19999,5
Фонды охраны природы 343 05 02 02 19999,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 343 06 00 00 220576,2
Благоустройство населенных пунктов 343 06 03 00 220576,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 343 08 00 00 135802,3
Физическая культура и спорт 343 08 01 00 133802,3
Физическая культура 343 08 01 01 133802,3
Культура 343 08 02 00 2000,0
Культура и искусство 343 08 02 01 2000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343 10 00 00 2805241,8
Молодежная политика 343 10 04 00 1248,0
Помощь в обеспечении жильем 343 10 06 00 2803777,8
Другие вопросы в области социальной политики 343 10 08 00 216,0
Администрация Октябрьского района г. Могилева 344 00 00 00 3148082,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 344 01 00 00 1453687,3
Государственные органы общего назначения 344 01 01 00 1383274,0
Органы местного управления и самоуправления 344 01 01 04 1383274,0
Другая общегосударственная деятельность 344 01 10 00 70413,3
Иные общегосударственные вопросы 344 01 10 03 70413,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 344 05 00 00 19991,0
Охрана природной среды 344 05 02 00 19991,0
Фонды охраны природы 344 05 02 02 19991,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 344 06 00 00 124500,0
Благоустройство населенных пунктов 344 06 03 00 124500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 344 08 00 00 207311,1
Физическая культура и спорт 344 08 01 00 205311,1
Физическая культура 344 08 01 01 205311,1
Культура 344 08 02 00 2000,0
Культура и искусство 344 08 02 01 2000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 344 10 00 00 1342593,1
Молодежная политика 344 10 04 00 971,7
Помощь в обеспечении жильем 344 10 06 00 1341394,4
Другие вопросы в области социальной политики 344 10 08 00 227,0
Могилевский городской Совет депутатов 345 00 00 00 193268,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 345 01 00 00 193268,3
Государственные органы общего назначения 345 01 01 00 157437,3
Органы местного управления и самоуправления 345 01 01 04 157437,3
Другая общегосударственная деятельность 345 01 10 00 35831,0
Иные общегосударственные вопросы 345 01 10 03 35831,0
Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилева 361 00 00 00 71172132,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 361 01 00 00 131131,6
Государственные органы общего назначения 361 01 01 00 131131,6
Органы местного управления и самоуправления 361 01 01 04 131131,6
ОБРАЗОВАНИЕ 361 09 00 00 69036097,8
Дошкольное образование 361 09 01 00 27946395,3
Общее среднее образование 361 09 02 00 37850041,7
Внешкольное воспитание и обучение 361 09 07 00 1921675,9
Другие вопросы в области образования 361 09 09 00 1317984,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 361 10 00 00 2004903,0
Социальная защита 361 10 01 00 1973423,0
Другие вопросы в области социальной политики 361 10 08 00 31480,0
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Могилева 362 00 00 00 63693690,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 362 01 00 00 101374,2
Государственные органы общего назначения 362 01 01 00 101374,2
Органы местного управления и самоуправления 362 01 01 04 101374,2
ОБРАЗОВАНИЕ 362 09 00 00 62101398,0
Дошкольное образование 362 09 01 00 26457321,9
Общее среднее образование 362 09 02 00 33273191,0
Внешкольное воспитание и обучение 362 09 07 00 1098948,5
Другие вопросы в области образования 362 09 09 00 1271936,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 362 10 00 00 1490918,1
Социальная защита 362 10 01 00 1464343,1
Другие вопросы в области социальной политики 362 10 08 00 26575,0
