Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Мядельского районного исполнительного комитета от 28.12.2010 N 1 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Мядельского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3

¦140¦   14    ¦42733,31 ¦  1,68  ¦    3622   ¦  0,37  ¦    798    ¦  1,12  ¦    2415   ¦  1,08  ¦    2328   ¦  0,19  ¦    410    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦141¦   15    ¦61874,29 ¦  2,58  ¦    5562   ¦  0,63  ¦   1358    ¦  1,89  ¦    4075   ¦  1,37  ¦    2954   ¦  0,29  ¦    625    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦142¦   16    ¦281508,34¦  2,50  ¦    5390   ¦  0,61  ¦   1315    ¦  1,83  ¦    3945   ¦  1,33  ¦    2867   ¦  0,28  ¦    604    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦143¦   17    ¦47462,03 ¦  2,50  ¦    5390   ¦  0,61  ¦   1315    ¦  1,83  ¦    3945   ¦  1,33  ¦    2867   ¦  0,28  ¦    604    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦144¦   18    ¦ 7362,36 ¦  2,95  ¦    6360   ¦  0,72  ¦   1552    ¦  2,16  ¦    4657   ¦  1,57  ¦    3385   ¦  0,33  ¦    711    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦145¦   19    ¦85531,45 ¦  2,62  ¦    5649   ¦  0,64  ¦   1380    ¦  1,92  ¦    4140   ¦  1,40  ¦    3018   ¦  0,29  ¦    625    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦146¦   20    ¦75236,74 ¦  2,50  ¦    5390   ¦  0,61  ¦   1315    ¦  1,83  ¦    3945   ¦  1,33  ¦    2867   ¦  0,28  ¦    604    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦147¦   21    ¦ 585,02  ¦  2,34  ¦    5045   ¦  0,52  ¦   1121    ¦  1,56  ¦    3363   ¦  1,25  ¦    2695   ¦  0,26  ¦    561    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦148¦   22    ¦ 5439,05 ¦  3,01  ¦    6490   ¦  0,67  ¦   1445    ¦  2,01  ¦    4334   ¦  1,61  ¦    3471   ¦  0,33  ¦    711    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦149¦   23    ¦ 6710,75 ¦  2,60  ¦    5606   ¦  0,58  ¦   1250    ¦  1,73  ¦    3730   ¦  1,39  ¦    2997   ¦  0,29  ¦    625    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦150¦   24    ¦ 6245,41 ¦  2,60  ¦    5606   ¦  0,58  ¦   1250    ¦  1,73  ¦    3730   ¦  1,39  ¦    2997   ¦  0,29  ¦    625    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦151¦   25    ¦ 5991,70 ¦  2,88  ¦    6209   ¦  0,64  ¦   1380    ¦  1,92  ¦    4140   ¦  1,54  ¦    3320   ¦  0,32  ¦    690    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦152¦   26    ¦ 7822,58 ¦  2,88  ¦    6209   ¦  0,64  ¦   1380    ¦  1,92  ¦    4140   ¦  1,54  ¦    3320   ¦  0,32  ¦    690    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦153¦   27    ¦ 9365,31 ¦  1,71  ¦    3687   ¦  0,38  ¦    819    ¦  1,14  ¦    2458   ¦  0,91  ¦    1962   ¦  0,19  ¦    410    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦154¦   28    ¦390889,86¦  2,16  ¦    4657   ¦  0,48  ¦   1035    ¦  1,44  ¦    3105   ¦  1,15  ¦    2479   ¦  0,24  ¦    517    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦155¦   29    ¦617196,06¦  1,89  ¦    4075   ¦  0,42  ¦    906    ¦  1,26  ¦    2717   ¦  1,01  ¦    2178   ¦  0,21  ¦    453    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦156¦   30    ¦ 6386,89 ¦  3,26  ¦    7029   ¦  0,73  ¦   1574    ¦  2,17  ¦    4679   ¦  1,74  ¦    3751   ¦  0,36  ¦    776    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦157¦   31    ¦ 6054,13 ¦  2,54  ¦    5476   ¦  0,62  ¦   1337    ¦  1,86  ¦    4010   ¦  1,35  ¦    2911   ¦  0,28  ¦    604    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦158¦   32    ¦28913,06 ¦  1,60  ¦    3450   ¦  0,36  ¦    776    ¦  1,07  ¦    2307   ¦  1,03  ¦    2221   ¦  0,18  ¦    388    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦159¦   33    ¦103003,02¦  1,76  ¦    3795   ¦  0,43  ¦    927    ¦  1,29  ¦    2781   ¦  0,94  ¦    2027   ¦  0,20  ¦    431    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦160¦   34    ¦22971,60 ¦  2,96  ¦    6382   ¦  0,66  ¦   1423    ¦  1,98  ¦    4269   ¦  1,91  ¦    4118   ¦  0,33  ¦    711    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦161¦   35    ¦41643,25 ¦  2,62  ¦    5649   ¦  0,64  ¦   1380    ¦  1,92  ¦    4140   ¦  1,40  ¦    3018   ¦  0,29  ¦    625    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦162¦   36    ¦17708,50 ¦  2,50  ¦    5390   ¦  0,61  ¦   1315    ¦  1,83  ¦    3945   ¦  1,33  ¦    2867   ¦  0,28  ¦    604    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦163¦   37    ¦ 2690,87 ¦  2,96  ¦    6382   ¦  0,66  ¦   1423    ¦  1,97  ¦    4247   ¦  1,58  ¦    3406   ¦  0,33  ¦    711    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦164¦   38    ¦ 2690,26 ¦  2,68  ¦    5778   ¦  0,60  ¦   1294    ¦  1,79  ¦    3859   ¦  1,43  ¦    3083   ¦  0,30  ¦    647    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦165¦   39    ¦ 1869,92 ¦  2,55  ¦    5498   ¦  0,57  ¦   1229    ¦  1,70  ¦    3665   ¦  1,36  ¦    2932   ¦  0,28  ¦    604    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦166¦   40    ¦ 1823,38 ¦  2,68  ¦    5778   ¦  0,60  ¦   1294    ¦  1,79  ¦    3859   ¦  1,43  ¦    3083   ¦  0,30  ¦    647    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦167¦   41    ¦122842,19¦  2,88  ¦    6209   ¦  0,64  ¦   1380    ¦  1,92  ¦    4140   ¦  1,54  ¦    3320   ¦  0,32  ¦    690    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦168¦   42    ¦308618,02¦  1,62  ¦    3493   ¦  0,36  ¦    776    ¦  1,08  ¦    2328   ¦  0,86  ¦    1854   ¦  0,18  ¦    388    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦169¦   43    ¦ 4650,17 ¦  3,97  ¦    8559   ¦  0,97  ¦   2091    ¦  2,91  ¦    6274   ¦  2,12  ¦    4571   ¦  0,44  ¦    949    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦170¦   44    ¦ 6530,74 ¦  3,30  ¦    7115   ¦  0,73  ¦   1574    ¦  2,20  ¦    4743   ¦  1,76  ¦    3795   ¦  0,37  ¦    798    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦171¦   45    ¦411263,02¦  2,43  ¦    5239   ¦  0,54  ¦   1164    ¦  1,62  ¦    3493   ¦  1,30  ¦    2803   ¦  0,27  ¦    582    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦172¦   46    ¦ 7635,84 ¦  3,27  ¦    7050   ¦  0,73  ¦   1574    ¦  2,18  ¦    4700   ¦  1,74  ¦    3751   ¦  0,36  ¦    776    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦173¦   47    ¦ 5255,10 ¦  2,90  ¦    6252   ¦  0,71  ¦   1531    ¦  2,13  ¦    4592   ¦  1,55  ¦    3342   ¦  0,32  ¦    690    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦174¦   48    ¦63523,12 ¦  3,31  ¦    7136   ¦  0,81  ¦   1746    ¦  2,43  ¦    5239   ¦  1,77  ¦    3816   ¦  0,37  ¦    798    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦175¦   49    ¦ 4981,27 ¦  2,99  ¦    6446   ¦  0,73  ¦   1574    ¦  2,19  ¦    4722   ¦  1,59  ¦    3428   ¦  0,33  ¦    711    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦176¦   50    ¦ 7772,47 ¦  3,74  ¦    8063   ¦  0,75  ¦   1617    ¦  2,24  ¦    4829   ¦  1,80  ¦    3881   ¦  0,37  ¦    798    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦177¦   51    ¦ 2585,98 ¦  3,86  ¦    8322   ¦  0,94  ¦   2027    ¦  2,83  ¦    6101   ¦  2,06  ¦    4441   ¦  0,43  ¦    927    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦178¦   52    ¦22137,38 ¦  3,03  ¦    6533   ¦  0,74  ¦   1595    ¦  2,22  ¦    4786   ¦  1,61  ¦    3471   ¦  0,34  ¦    733    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦179¦   53    ¦ 9493,80 ¦  3,37  ¦    7266   ¦  0,67  ¦   1445    ¦  2,02  ¦    4355   ¦  1,62  ¦    3493   ¦  0,34  ¦    733    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦180¦   54    ¦133481,33¦  2,33  ¦    5023   ¦  0,57  ¦   1229    ¦  1,71  ¦    3687   ¦  1,24  ¦    2673   ¦  0,26  ¦    561    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦181¦   55    ¦130979,56¦  2,29  ¦    4937   ¦  0,56  ¦   1207    ¦  1,68  ¦    3622   ¦  1,22  ¦    2630   ¦  0,25  ¦    539    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦182¦   56    ¦25908,53 ¦  3,31  ¦    7136   ¦  0,81  ¦   1746    ¦  2,43  ¦    5239   ¦  1,77  ¦    3816   ¦  0,37  ¦    798    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦183¦   57    ¦61189,65 ¦  2,95  ¦    6360   ¦  0,72  ¦   1552    ¦  2,16  ¦    4657   ¦  1,57  ¦    3385   ¦  0,33  ¦    711    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦184¦   58    ¦32036,27 ¦  2,90  ¦    6252   ¦  0,71  ¦   1531    ¦  2,13  ¦    4592   ¦  1,55  ¦    3342   ¦  0,32  ¦    690    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦185¦   59    ¦89117,22 ¦  2,86  ¦    6166   ¦  0,70  ¦   1509    ¦  2,10  ¦    4528   ¦  1,53  ¦    3299   ¦  0,32  ¦    690    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦186¦   60    ¦14158,94 ¦  2,45  ¦    5282   ¦  0,60  ¦   1294    ¦  1,80  ¦    3881   ¦  1,31  ¦    2824   ¦  0,27  ¦    582    ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦187¦   61    ¦103192,88¦  2,82  ¦    6080   ¦  0,69  ¦   1488    ¦  2,07  ¦    4463   ¦  1,51  ¦    3256   ¦  0,31  ¦    668    ¦
----+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------

ГЛАВА 4 КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ КУРОРТНОГО ПОСЕЛКА НАРОЧЬ


----+---------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦         ¦         ¦        Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочных зон по виду функционального использования        ¦
¦   ¦         ¦         +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦   ¦  Номер  ¦         ¦общественно-деловая ¦  жилая усадебная   ¦       жилая        ¦  производственная  ¦ рекреационная зона ¦
¦ N ¦оценочной¦Площадь, ¦      зона (О)      ¦     зона (Жу)      ¦  многоквартирная   ¦      зона (П)      ¦        (Р)         ¦
¦п/п¦  зоны   ¦  кв. м  ¦                    ¦                    ¦     зона (Жм)      ¦                    ¦                    ¦
¦   ¦         ¦         +--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   ¦         ¦         ¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦
¦   ¦         ¦         ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦188¦    1    ¦12687,89 ¦  5,58  ¦   12030   ¦  1,24  ¦    2673   ¦  3,72  ¦   8020    ¦  2,98  ¦   6425    ¦  0,62  ¦    1337   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦189¦    2    ¦ 9805,49 ¦  5,58  ¦   12030   ¦  1,24  ¦    2673   ¦  3,72  ¦   8020    ¦  2,98  ¦   6425    ¦  0,62  ¦    1337   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦190¦    3    ¦ 7085,12 ¦  5,58  ¦   12030   ¦  1,24  ¦    2673   ¦  3,72  ¦   8020    ¦  2,98  ¦   6425    ¦  0,62  ¦    1337   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦191¦    4    ¦ 9306,65 ¦  5,81  ¦   12526   ¦  1,29  ¦    2781   ¦  3,88  ¦   8365    ¦  3,10  ¦   6684    ¦  0,65  ¦    1401   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦192¦    5    ¦41138,43 ¦  5,53  ¦   11923   ¦  1,23  ¦    2652   ¦  3,69  ¦   7956    ¦  2,95  ¦   6360    ¦  0,61  ¦    1315   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦193¦    6    ¦ 3946,37 ¦  4,83  ¦   10413   ¦  1,07  ¦    2307   ¦  3,22  ¦   6942    ¦  2,58  ¦   5562    ¦  0,54  ¦    1164   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦194¦    7    ¦ 2766,31 ¦  4,59  ¦   9896    ¦  1,02  ¦    2199   ¦  3,06  ¦   6597    ¦  2,45  ¦   5282    ¦  0,51  ¦    1100   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦195¦    8    ¦ 6256,23 ¦  6,75  ¦   14553   ¦  1,50  ¦    3234   ¦  4,50  ¦   9702    ¦  3,60  ¦   7762    ¦  0,75  ¦    1617   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦196¦    9    ¦20232,54 ¦  7,02  ¦   15135   ¦  1,56  ¦    3363   ¦  4,68  ¦   10090   ¦  3,74  ¦   8063    ¦  0,78  ¦    1682   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦197¦   10    ¦12276,69 ¦  5,51  ¦   11880   ¦  1,22  ¦    2630   ¦  3,67  ¦   7913    ¦  2,94  ¦   6339    ¦  0,61  ¦    1315   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦198¦   11    ¦16493,96 ¦  5,22  ¦   11254   ¦  1,16  ¦    2501   ¦  3,48  ¦   7503    ¦  2,78  ¦   5994    ¦  0,58  ¦    1250   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦199¦   12    ¦ 5880,76 ¦  5,80  ¦   12505   ¦  1,29  ¦    2781   ¦  3,87  ¦   8344    ¦  3,09  ¦   6662    ¦  0,64  ¦    1380   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦200¦   13    ¦264064,22¦  7,11  ¦   15329   ¦  1,58  ¦    3406   ¦  4,74  ¦   10219   ¦  3,79  ¦   8171    ¦  0,79  ¦    1703   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦201¦   14    ¦439443,03¦  7,20  ¦   15523   ¦  1,60  ¦    3450   ¦  4,80  ¦   10349   ¦  3,84  ¦   8279    ¦  0,80  ¦    1725   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦202¦   15    ¦139631,66¦  6,75  ¦   14553   ¦  1,50  ¦    3234   ¦  4,50  ¦   9702    ¦  3,60  ¦   7762    ¦  0,75  ¦    1617   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦203¦   16    ¦ 3243,40 ¦  6,97  ¦   15027   ¦  1,55  ¦    3342   ¦  4,65  ¦   10025   ¦  3,72  ¦   8020    ¦  0,77  ¦    1660   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦204¦   17    ¦14834,54 ¦  6,61  ¦   14251   ¦  1,47  ¦    3169   ¦  4,41  ¦   9508    ¦  3,53  ¦   7611    ¦  0,73  ¦    1574   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦205¦   18    ¦ 6266,30 ¦  7,00  ¦   15092   ¦  1,71  ¦    3687   ¦  5,13  ¦   11060   ¦  3,73  ¦   8042    ¦  0,78  ¦    1682   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦206¦   19    ¦ 4567,10 ¦  5,84  ¦   12591   ¦  1,43  ¦    3083   ¦  4,28  ¦   9228    ¦  3,11  ¦   6705    ¦  0,65  ¦    1401   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦207¦   20    ¦32818,00 ¦  6,41  ¦   13820   ¦  1,42  ¦    3062   ¦  4,27  ¦   9206    ¦  3,42  ¦   7374    ¦  0,71  ¦    1531   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦208¦   21    ¦ 8554,56 ¦  7,35  ¦   15847   ¦  1,63  ¦    3514   ¦  4,90  ¦   10564   ¦  3,92  ¦   8452    ¦  0,82  ¦    1768   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦209¦   22    ¦39835,00 ¦  6,14  ¦   13238   ¦  1,50  ¦    3234   ¦  4,50  ¦   9702    ¦  3,27  ¦   7050    ¦  0,68  ¦    1466   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦210¦   23    ¦25543,98 ¦  7,77  ¦   16752   ¦  1,90  ¦    4096   ¦  5,70  ¦   12289   ¦  4,15  ¦   8947    ¦  0,86  ¦    1854   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦211¦   24    ¦576096,71¦  5,58  ¦   12030   ¦  1,24  ¦    2673   ¦  3,72  ¦   8020    ¦  2,98  ¦   6425    ¦  0,62  ¦    1337   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦212¦   25    ¦11924,97 ¦  5,24  ¦   11297   ¦  1,28  ¦    2760   ¦  3,84  ¦   8279    ¦  2,79  ¦   6015    ¦  0,58  ¦    1250   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦213¦   26    ¦338121,71¦  5,49  ¦   11836   ¦  1,22  ¦    2630   ¦  3,66  ¦   7891    ¦  2,93  ¦   6317    ¦  0,61  ¦    1315   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦214¦   27    ¦11396,66 ¦  7,00  ¦   15092   ¦  1,71  ¦    3687   ¦  5,13  ¦   11060   ¦  3,73  ¦   8042    ¦  0,78  ¦    1682   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦215¦   28    ¦26921,67 ¦  6,30  ¦   13583   ¦  1,54  ¦    3320   ¦  4,62  ¦   9961    ¦  3,36  ¦   7244    ¦  0,70  ¦    1509   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦216¦   29    ¦103533,95¦  8,25  ¦   17787   ¦  1,83  ¦    3945   ¦  5,50  ¦   11858   ¦  4,40  ¦   9486    ¦  0,92  ¦    1984   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦217¦   30    ¦ 6057,39 ¦  6,61  ¦   14251   ¦  1,47  ¦    3169   ¦  4,41  ¦   9508    ¦  3,53  ¦   7611    ¦  0,73  ¦    1574   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦218¦   31    ¦ 9495,85 ¦  7,00  ¦   15092   ¦  1,71  ¦    3687   ¦  5,13  ¦   11060   ¦  3,73  ¦   8042    ¦  0,78  ¦    1682   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦219¦   32    ¦21509,33 ¦  8,41  ¦   18132   ¦  1,87  ¦    4032   ¦  5,61  ¦   12095   ¦  4,49  ¦   9680    ¦  0,93  ¦    2005   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦220¦   33    ¦47804,14 ¦ 10,69  ¦   23048   ¦  2,61  ¦    5627   ¦  7,84  ¦   16903   ¦  5,70  ¦   12289   ¦  1,19  ¦    2566   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦221¦   34    ¦29500,20 ¦  8,89  ¦   19167   ¦  2,17  ¦    4679   ¦  6,52  ¦   14057   ¦  4,74  ¦   10219   ¦  0,99  ¦    2134   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦222¦   35    ¦ 5428,90 ¦  7,77  ¦   16752   ¦  1,90  ¦    4096   ¦  5,70  ¦   12289   ¦  4,15  ¦   8947    ¦  0,86  ¦    1854   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦223¦   36    ¦ 3590,14 ¦ 11,90  ¦   25656   ¦  2,38  ¦    5131   ¦  7,14  ¦   15394   ¦  5,71  ¦   12311   ¦  1,19  ¦    2566   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦224¦   37    ¦67322,30 ¦  8,91  ¦   19210   ¦  1,98  ¦    4269   ¦  5,94  ¦   12807   ¦  4,75  ¦   10241   ¦  0,99  ¦    2134   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦225¦   38    ¦ 1570,93 ¦  8,92  ¦   19232   ¦  2,18  ¦    4700   ¦  6,54  ¦   14100   ¦  4,76  ¦   10263   ¦  0,99  ¦    2134   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦226¦   39    ¦406531,62¦  9,34  ¦   20137   ¦  2,28  ¦    4916   ¦  6,85  ¦   14769   ¦  4,98  ¦   10737   ¦  1,04  ¦    2242   ¦
+---+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦227¦   40    ¦25554,72 ¦  9,83  ¦   21193   ¦  1,97  ¦    4247   ¦  5,90  ¦   12720   ¦  4,72  ¦   10176   ¦  0,98  ¦    2113   ¦
----+---------+---------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------

Примечание. Дата кадастровой оценки: 1 января 2004 г. Курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату кадастровой оценки, составляет 2156 рублей.


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner