Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Поставского районного исполнительного комитета от 23.12.2010 N 1392 "Об утверждении кадастровой оценки 1 квадратного метра земель оценочных зон города Поставы, городского поселка Воропаево и городского поселка Лынтупы"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Рассмотрев материалы кадастровой оценки земель города Поставы, городского поселка Воропаево и городского поселка Лынтупы по состоянию на 1 января 2010 г., разработанные республиканским унитарным предприятием "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", в соответствии с Инструкцией по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель", Поставский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую оценку стоимости 1 квадратного метра земель оценочных зон города Поставы по видам функционального использования согласно приложению 1.

2. Утвердить кадастровую стоимость 1 квадратного метра земель оценочных зон городского поселка Лынтупы согласно приложению 2 и городского поселка Воропаево согласно приложению 3.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Поставского районного исполнительного комитета Курто П.Л.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель В.С.Гуторов


Управляющий делами А.Ф.Литвинович


Приложение 1
к решению
Поставского районного
исполнительного комитета
23.12.2010 N 1392


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДА ПОСТАВЫ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦                                Оценочные зоны                                ¦
¦         ¦          +-------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦    жилая    ¦     жилая     ¦ общественно-  ¦производственная ¦рекреационная ¦
¦оценочной¦квадратных¦  усадебная  ¦многоквартирная¦ деловая зона  ¦      зона       ¦     зона     ¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦    зона     ¦     зона      ¦               ¦                 ¦              ¦
¦         ¦          +--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦         ¦          ¦ рублей ¦USD ¦ рублей ¦ USD  ¦ рублей  ¦ USD ¦ рублей ¦  USD   ¦рублей ¦ USD  ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    1    ¦1051280,20¦17811,57¦6,23¦59953,23¦20,97 ¦90458,76 ¦31,64¦43828,47¦ 15,33  ¦8062,38¦ 2,82 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    2    ¦836760,10 ¦15038,34¦5,26¦50661,48¦17,72 ¦72361,29 ¦25,31¦38024,7 ¦ 13,30  ¦6461,34¦ 2,26 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    3    ¦282914,99 ¦12894,09¦4,51¦43428,21¦15,19 ¦60296,31 ¦21,09¦28933,08¦ 10,12  ¦5374,92¦ 1,88 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    4    ¦947056,05 ¦9663,42 ¦3,38¦32564,01¦11,39 ¦47373,63 ¦16,57¦23157,9 ¦  8,10  ¦4231,32¦ 1,48 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    5    ¦617596,41 ¦9520,47 ¦3,33¦32049,39¦11,21 ¦53406,12 ¦18,68¦26874,6 ¦  9,40  ¦4774,53¦ 1,67 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    6    ¦496835,06 ¦11350,23¦3,97¦38253,42¦13,38 ¦60296,31 ¦21,09¦28933,08¦ 10,12  ¦5374,92¦ 1,88 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    7    ¦605874,66 ¦14123,46¦4,94¦47545,17¦16,63 ¦72361,29 ¦25,31¦34736,85¦ 12,15  ¦6461,34¦ 2,26 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    8    ¦265866,65 ¦14437,95¦5,05¦48603,0 ¦17,00 ¦73218,99 ¦25,61¦36366,48¦ 12,72  ¦6547,11¦ 2,29 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦    9    ¦688108,89 ¦11350,23¦3,97¦38253,42¦13,38 ¦57723,21 ¦20,19¦29361,93¦ 10,27  ¦5146,2 ¦ 1,80 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   10    ¦760586,17 ¦10892,79¦3,81¦36709,56¦12,84 ¦57723,21 ¦20,19¦28933,08¦ 10,12  ¦5146,2 ¦ 1,80 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   11    ¦378170,91 ¦8605,59 ¦3,01¦28933,08¦10,12 ¦46515,93 ¦16,27¦23558,16¦  8,24  ¦4145,55¦ 1,45 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   12    ¦706848,12 ¦11350,23¦3,97¦38253,42¦13,38 ¦62011,71 ¦21,69¦31820,67¦ 11,13  ¦5546,46¦ 1,94 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   13    ¦668506,60 ¦4917,48 ¦1,72¦16553,61¦ 5,79 ¦27560,76 ¦9,64 ¦16124,76¦  5,64  ¦2458,74¦ 0,86 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   14    ¦700301,85 ¦11807,67¦4,13¦39797,28¦13,92 ¦57723,21 ¦20,19¦28933,08¦ 10,12  ¦5146,2 ¦ 1,80 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   15    ¦880989,92 ¦10892,79¦3,81¦36709,56¦12,84 ¦51690,72 ¦18,08¦25216,38¦  8,82  ¦4602,99¦ 1,61 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   16    ¦695691,06 ¦16439,25¦5,75¦55321,65¦19,35 ¦82682,28 ¦28,92¦40111,77¦ 14,03  ¦7376,22¦ 2,58 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   17    ¦1174093,25¦20727,75¦7,25¦69788,19¦24,41 ¦106812,24¦37,36¦51690,72¦ 18,08  ¦9549,06¦ 3,34 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   18    ¦1099985,55¦17354,13¦6,07¦58409,37¦20,43 ¦88714,77 ¦31,03¦42570,51¦ 14,89  ¦7833,66¦ 2,74 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   19    ¦548463,57 ¦15352,83¦5,37¦51690,72¦18,08 ¦76678,38 ¦26,82¦38453,55¦ 13,45  ¦6833,01¦ 2,39 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   20    ¦350236,40 ¦21042,24¦7,36¦70817,43¦24,77 ¦97348,95 ¦34,05¦46716,06¦ 16,34  ¦8691,36¦ 3,04 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   21    ¦495611,34 ¦21814,17¦7,63¦73390,53¦25,67 ¦108527,64¦37,96¦52090,98¦ 18,22  ¦9692,01¦ 3,39 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   22    ¦304867,85 ¦16896,69¦5,91¦56865,51¦19,89 ¦79251,48 ¦27,72¦37624,44¦ 13,16  ¦7004,55¦ 2,45 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   23    ¦510113,77 ¦10749,84¦3,76¦36194,94¦12,66 ¦52548,42 ¦18,38¦27274,86¦  9,54  ¦4688,76¦ 1,64 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   24    ¦541330,80 ¦10435,35¦3,65¦35137,11¦12,29 ¦53406,12 ¦18,68¦25645,23¦  8,97  ¦4774,53¦ 1,67 ¦
+---------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+------+
¦   25    ¦457509,71 ¦11664,72¦4,08¦39282,66¦13,74 ¦ 63755,7 ¦22,30¦31820,67¦ 11,13  ¦5689,41¦ 1,99 ¦
----------+----------+--------+----+--------+------+---------+-----+--------+--------+-------+-------

Приложение 2
к решению
Поставского районного
исполнительного комитета
23.12.2010 N 1392


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ЛЫНТУПЫ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----------+-----------+----------------------------------------------------------------------------
¦         ¦           ¦                              Оценочные зоны                               ¦
¦         ¦           +----------------+------------+-------------+-----------------+-------------+
¦  Номер  ¦ Площадь,  ¦     жилая      ¦   жилая    ¦общественно- ¦производственная ¦рекреационная¦
¦оценочной¦квадратных ¦многоквартирная ¦ усадебная  ¦деловая зона ¦      зона       ¦    зона     ¦
¦  зоны   ¦  метров   ¦      зона      ¦    зона    ¦             ¦                 ¦             ¦
¦         ¦           +--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦         ¦           ¦ рублей ¦  USD  ¦рублей ¦USD ¦ рублей ¦USD ¦ рублей ¦  USD   ¦ рублей ¦USD ¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    1    ¦164526,6588¦12036,39¦ 4,21  ¦4002,6 ¦1,40¦18297,6 ¦6,40¦8777,13 ¦  3,07  ¦1829,76 ¦0,64¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    2    ¦105602,5878¦13237,17¦ 4,63  ¦4402,86¦1,54¦20298,9 ¦7,10¦9634,83 ¦  3,37  ¦ 2001,3 ¦0,70¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    3    ¦203052,0824¦12836,91¦ 4,49  ¦4288,5 ¦1,50¦21185,19¦7,41¦9291,75 ¦  3,25  ¦1944,12 ¦0,68¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    4    ¦83798,2319 ¦12722,55¦ 4,45  ¦4231,32¦1,48¦23415,21¦8,19¦ 9720,6 ¦  3,40  ¦2029,89 ¦0,71¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    5    ¦108265,1904¦ 8291,1 ¦ 2,90  ¦2773,23¦0,97¦14266,41¦4,99¦6632,88 ¦  2,32  ¦1372,32 ¦0,48¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    6    ¦251542,3954¦13780,38¦ 4,82  ¦4602,99¦1,61¦20956,47¦7,33¦10063,68¦  3,52  ¦2087,07 ¦0,73¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    7    ¦359736,5219¦11235,87¦ 3,93  ¦3745,29¦1,31¦17840,16¦6,24¦8548,41 ¦  2,99  ¦1772,58 ¦0,62¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    8    ¦358076,3845¦13923,33¦ 4,87  ¦4631,58¦1,62¦21185,19¦7,41¦10149,45¦  3,55  ¦2115,66 ¦0,74¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦    9    ¦186627,2692¦7747,89 ¦ 2,71  ¦2573,1 ¦0,90¦12922,68¦4,52¦6204,03 ¦  2,17  ¦1286,55 ¦0,45¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   10    ¦243635,5741¦10035,09¦ 3,51  ¦3345,03¦1,17¦16725,15¦5,85¦8033,79 ¦  2,81  ¦1686,81 ¦0,59¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   11    ¦197395,4067¦14037,69¦ 4,91  ¦4688,76¦1,64¦22957,77¦8,03¦10149,45¦  3,55  ¦2115,66 ¦0,74¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   12    ¦163771,965 ¦10435,35¦ 3,65  ¦3487,98¦1,22¦16267,71¦5,69¦7805,07 ¦  2,73  ¦1629,63 ¦0,57¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   13    ¦104701,3046¦10178,04¦ 3,56  ¦3402,21¦1,19¦15381,42¦5,38¦7376,22 ¦  2,58  ¦1543,86 ¦0,54¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   14    ¦318378,199 ¦13380,12¦ 4,68  ¦4460,04¦1,56¦21842,76¦7,64¦9949,32 ¦  3,48  ¦2029,89 ¦0,71¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   15    ¦320513,4569¦12436,65¦ 4,35  ¦4145,55¦1,45¦18955,17¦6,63¦9091,62 ¦  3,18  ¦1886,94 ¦0,66¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   16    ¦311785,6806¦10978,56¦ 3,84  ¦3659,52¦1,28¦18297,6 ¦6,40¦8348,28 ¦  2,92  ¦1743,99 ¦0,61¦
+---------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+----+
¦   17    ¦210783,8087¦12722,55¦ 4,45  ¦4231,32¦1,48¦20070,18¦7,02¦9291,75 ¦  3,25  ¦1944,12 ¦0,68¦
----------+-----------+--------+-------+-------+----+--------+----+--------+--------+--------+-----

Приложение 3
к решению
Поставского районного
исполнительного комитета
23.12.2010 N 1392


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ВОРОПАЕВО ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----------+-----------+-------------------------------------------------------------------------
¦         ¦           ¦                             Оценочные зоны                             ¦
¦         ¦           +---------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
¦  Номер  ¦ Площадь,  ¦     жилая     ¦   жилая   ¦общественно- ¦производственная¦рекреационная¦
¦оценочной¦квадратных ¦многоквартирная¦ усадебная ¦деловая зона ¦      зона      ¦    зона     ¦
¦  зоны   ¦  метров   ¦     зона      ¦   зона    ¦             ¦                ¦             ¦
¦         ¦           +-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦         ¦           ¦рублей ¦  USD  ¦рублей¦USD ¦рублей¦ USD  ¦рублей ¦  USD   ¦ рублей ¦USD ¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    1    ¦355095,3797¦ 12951 ¦ 4,53  ¦ 4317 ¦1,51¦21300 ¦ 7,45 ¦ 10235 ¦  3,58  ¦  2144  ¦0,75¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    2    ¦232282,8708¦ 19355 ¦ 6,77  ¦ 6461 ¦2,26¦30477 ¦10,66 ¦ 14638 ¦  5,12  ¦  3059  ¦1,07¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    3    ¦135497,2928¦ 6919  ¦ 2,42  ¦ 2316 ¦0,81¦11550 ¦ 4,04 ¦ 5546  ¦  1,94  ¦  1172  ¦0,41¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    4    ¦92044,9975 ¦ 9063  ¦ 3,17  ¦ 3031 ¦1,06¦14810 ¦ 5,18 ¦ 8377  ¦  2,93  ¦  1487  ¦0,52¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    5    ¦332218,1159¦ 14724 ¦ 5,15  ¦ 4917 ¦1,72¦22786 ¦ 7,97 ¦ 10950 ¦  3,83  ¦  2230  ¦0,78¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    6    ¦468601,3775¦ 12065 ¦ 4,22  ¦ 4031 ¦1,41¦20127 ¦ 7,04 ¦ 9663  ¦  3,38  ¦  2030  ¦0,71¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    7    ¦171038,6917¦ 13323 ¦ 4,66  ¦ 4431 ¦1,55¦20127 ¦ 7,04 ¦ 9663  ¦  3,38  ¦  2030  ¦0,71¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    8    ¦436993,1167¦ 17583 ¦ 6,15  ¦ 5861 ¦2,05¦26646 ¦ 9,32 ¦ 12923 ¦  4,52  ¦  2687  ¦0,94¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦    9    ¦340161,0659¦ 21300 ¦ 7,45  ¦ 7090 ¦2,48¦32250 ¦11,28 ¦ 15496 ¦  5,42  ¦  3231  ¦1,13¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   10    ¦171236,1991¦ 20070 ¦ 7,02  ¦ 6690 ¦2,34¦30477 ¦10,66 ¦ 15067 ¦  5,27  ¦  3059  ¦1,07¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   11    ¦491964,5781¦ 13838 ¦ 4,84  ¦ 4603 ¦1,61¦23072 ¦ 8,07 ¦ 11093 ¦  3,88  ¦  2316  ¦0,81¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   12    ¦262765,4075¦ 15267 ¦ 5,34  ¦ 5089 ¦1,78¦25445 ¦ 8,90 ¦ 12208 ¦  4,27  ¦  2545  ¦0,89¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   13    ¦363012,9293¦ 21300 ¦ 7,45  ¦ 7090 ¦2,48¦32250 ¦11,28 ¦ 15496 ¦  5,42  ¦  3231  ¦1,13¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   14    ¦450368,1622¦ 20070 ¦ 7,02  ¦ 6690 ¦2,34¦32850 ¦11,49 ¦ 15782 ¦  5,52  ¦  3288  ¦1,15¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   15    ¦237996,0918¦ 16697 ¦ 5,84  ¦ 5575 ¦1,95¦27532 ¦ 9,63 ¦ 13209 ¦  4,62  ¦  2773  ¦0,97¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   16    ¦405083,1929¦ 13151 ¦ 4,60  ¦ 4374 ¦1,53¦20127 ¦ 7,04 ¦ 9663  ¦  3,38  ¦  2030  ¦0,71¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   17    ¦459715,7442¦ 16697 ¦ 5,84  ¦ 5575 ¦1,95¦25731 ¦ 9,00 ¦ 12351 ¦  4,32  ¦  2573  ¦0,90¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   18    ¦324586,1344¦ 15982 ¦ 5,59  ¦ 5318 ¦1,86¦25445 ¦ 8,90 ¦ 12208 ¦  4,27  ¦  2545  ¦0,89¦
+---------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+----+
¦   19    ¦134566,5551¦ 19355 ¦ 6,77  ¦ 6461 ¦2,26¦29305 ¦10,25 ¦ 16068 ¦  5,62  ¦  2945  ¦1,03¦
----------+-----------+-------+-------+------+----+------+------+-------+--------+--------+-----

Право Украины 2009 (Постановления)

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner