Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 21.12.2010 N 1791 "Об утверждении кадастровой стоимости земель сельских населенных пунктов Каменецкого района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость земель сельских населенных пунктов Каменецкого района на 1 января 2011 г. согласно приложениям 1 - 14.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу и финансовый отдел Каменецкого районного исполнительного комитета, инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Каменецкому району.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Исполняющий обязанности председателя И.А.Семейко


Управляющий делами А.А.Жукович


Приложение 1
к решению
Каменецкого районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 1791


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВЕРХОВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+------------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦            ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦   ¦            ¦  зоны по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и  ¦
¦   ¦Наименование¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦ сельского  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦   пункта   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦            ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦            +-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   ¦            ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 1 ¦Альвус      ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15 ¦   429   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 2 ¦Березовка   ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17 ¦   486   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 3 ¦Бушмичи     ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16 ¦   457   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 4 ¦Верховичи   ¦0,23 ¦ 658  ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18 ¦   515   ¦0,06 ¦  172  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 5 ¦Дворец      ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17 ¦   486   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 6 ¦Долбизно    ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16 ¦   457   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 7 ¦Казимирово  ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16 ¦   457   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 8 ¦Каролин     ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17 ¦   486   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 9 ¦Копылы      ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16 ¦   457   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦10 ¦Кунаховичи  ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16 ¦   457   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦11 ¦Малая Опака ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15 ¦   429   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦12 ¦Победа      ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17 ¦   486   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦13 ¦Сушки       ¦0,23 ¦ 658  ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18 ¦   515   ¦0,06 ¦  172  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦14 ¦Хлевище     ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15 ¦   429   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦15 ¦Ясиновка    ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17 ¦   486   ¦0,05 ¦  143  ¦
----+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+--------

Приложение 2
к решению
Каменецкого районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 1791


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛОВЕЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+------------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦            ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦   ¦            ¦  зоны по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и  ¦
¦   ¦Наименование¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦ сельского  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦   пункта   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦            ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦            +-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦   ¦            ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 1 ¦Беловежский ¦0,28 ¦ 801  ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22 ¦   629   ¦0,07 ¦  200  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 2 ¦Миневичи    ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17 ¦   486   ¦0,05 ¦  143  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 3 ¦Манчаки     ¦0,23 ¦ 658  ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18 ¦   515   ¦0,06 ¦  172  ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+-------+
¦ 4 ¦Кощеники    ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20 ¦   572   ¦0,06 ¦  172  ¦
----+------------+-----+------+----+----+-------+-------+------+---------+-----+--------

Приложение 3
к решению
Каменецкого районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 1791


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВИДОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+--------------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦              ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦   ¦              ¦  зоны по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и  ¦
¦   ¦ Наименование ¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦  сельского   +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦ населенного  ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦    пункта    ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦              ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦              +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦   ¦              ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦  USD   ¦руб.¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 1 ¦Баранки       ¦0,38 ¦ 1086 ¦0,25¦715 ¦ 0,33  ¦  943  ¦ 0,31  ¦  886   ¦  0,10  ¦286 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 2 ¦Велика Большая¦0,32 ¦ 915  ¦0,21¦600 ¦ 0,27  ¦  772  ¦ 0,26  ¦  743   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 3 ¦Велика Малая  ¦0,32 ¦ 915  ¦0,21¦600 ¦ 0,27  ¦  772  ¦ 0,26  ¦  743   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 4 ¦Видомля       ¦0,38 ¦ 1086 ¦0,25¦715 ¦ 0,33  ¦  943  ¦ 0,31  ¦  886   ¦  0,10  ¦286 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 5 ¦Грушевка      ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 6 ¦Завершаны     ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦  0,06  ¦172 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 7 ¦Задворье      ¦0,26 ¦ 743  ¦0,17¦486 ¦ 0,22  ¦  629  ¦ 0,21  ¦  600   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 8 ¦Коляды        ¦0,28 ¦ 801  ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22  ¦  629   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 9 ¦Лашевичи      ¦0,40 ¦ 1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34  ¦  972  ¦ 0,32  ¦  915   ¦  0,10  ¦286 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦10 ¦Лешанка       ¦0,28 ¦ 801  ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22  ¦  629   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦11 ¦Лешня         ¦0,26 ¦ 743  ¦0,17¦486 ¦ 0,22  ¦  629  ¦ 0,21  ¦  600   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦12 ¦Мурины Большие¦0,75 ¦ 2144 ¦0,49¦1401¦ 0,64  ¦ 1830  ¦ 0,60  ¦  1715  ¦  0,19  ¦543 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦13 ¦Мурины Малые  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201¦ 0,55  ¦ 1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦  0,16  ¦457 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦14 ¦Олешковичи    ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦  0,06  ¦172 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦15 ¦Плянта        ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦  0,11  ¦314 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦16 ¦Приозерский   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39  ¦ 1115  ¦ 0,37  ¦  1058  ¦  0,12  ¦343 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦17 ¦Радость       ¦0,51 ¦ 1458 ¦0,33¦943 ¦ 0,43  ¦ 1229  ¦ 0,41  ¦  1172  ¦  0,13  ¦372 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦18 ¦Турна Большая ¦0,28 ¦ 801  ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22  ¦  629   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦19 ¦Турна Малая   ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦  0,06  ¦172 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦20 ¦Шаличи 1      ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦21 ¦Шаличи 2      ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦22 ¦Броневичи     ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦23 ¦Демянчицы     ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦  0,06  ¦172 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦24 ¦Млыны         ¦0,26 ¦ 743  ¦0,17¦486 ¦ 0,22  ¦  629  ¦ 0,21  ¦  600   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦25 ¦Олешковичи 1  ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦  0,07  ¦200 ¦
----+--------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+-----

Приложение 4
к решению
Каменецкого районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 1791


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+------------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦            ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦   ¦            ¦  зоны по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и  ¦
¦   ¦Наименование¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦ сельского  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦   пункта   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦            ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦            +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦   ¦            ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦  USD   ¦руб.¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 1 ¦Бабичи      ¦0,37 ¦ 1058 ¦0,24¦686 ¦ 0,31  ¦  886  ¦ 0,30  ¦  858   ¦  0,09  ¦257 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 2 ¦Богачи      ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦  0,11  ¦314 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 3 ¦Бучемль 1   ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 4 ¦Бучемль 2   ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 5 ¦Бучемль 3   ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 6 ¦Войская     ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 7 ¦Горы        ¦0,34 ¦ 972  ¦0,22¦629 ¦ 0,29  ¦  829  ¦ 0,27  ¦  772   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 8 ¦Жиличи      ¦0,48 ¦ 1372 ¦0,31¦886 ¦ 0,41  ¦ 1172  ¦ 0,38  ¦  1086  ¦  0,12  ¦343 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 9 ¦Завадьковичи¦0,91 ¦ 2602 ¦0,59¦1687¦ 0,77  ¦ 2201  ¦ 0,73  ¦  2087  ¦  0,23  ¦658 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦10 ¦Задворяны   ¦0,32 ¦ 915  ¦0,21¦600 ¦ 0,27  ¦  772  ¦ 0,26  ¦  743   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦11 ¦Зеньки      ¦0,32 ¦ 915  ¦0,21¦600 ¦ 0,27  ¦  772  ¦ 0,26  ¦  743   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦12 ¦Липно       ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39  ¦ 1115  ¦ 0,37  ¦  1058  ¦  0,12  ¦343 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦13 ¦Лисовчицы   ¦0,28 ¦ 801  ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22  ¦  629   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦14 ¦Лускалы     ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦15 ¦Николаево   ¦0,62 ¦ 1773 ¦0,40¦1144¦ 0,52  ¦ 1487  ¦ 0,49  ¦  1401  ¦  0,15  ¦429 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦16 ¦Полиновка   ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦  0,11  ¦314 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦17 ¦Перковичи   ¦0,26 ¦ 743  ¦0,17¦486 ¦ 0,22  ¦  629  ¦ 0,21  ¦  600   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦18 ¦Робенка     ¦0,37 ¦ 1058 ¦0,24¦686 ¦ 0,31  ¦  886  ¦ 0,30  ¦  858   ¦  0,09  ¦257 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦19 ¦Свищево     ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦  0,07  ¦200 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦20 ¦Селяховичи  ¦0,32 ¦ 915  ¦0,21¦600 ¦ 0,27  ¦  772  ¦ 0,26  ¦  743   ¦  0,08  ¦229 ¦
+---+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦21 ¦Сюлки       ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦  0,10  ¦286 ¦
----+------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+-----

Приложение 5
к решению
Каменецкого районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 1791


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-------------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦             ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦   ¦             ¦  зоны по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и  ¦
¦   ¦Наименование ¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦  сельского  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦ населенного ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦   пункта    ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦             ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦             +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦   ¦             ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦  USD   ¦руб.¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 1 ¦Величковичи  ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 2 ¦Волчин       ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦  0,05  ¦143 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 3 ¦Гремяча      ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦  0,05  ¦143 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 4 ¦Хутор Гремяча¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 5 ¦Дубовое      ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 6 ¦Загородная   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 7 ¦Котера       ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 8 ¦Костари      ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦ 9 ¦Крынки       ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦10 ¦Мельники     ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦11 ¦Новоселки    ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦12 ¦Огородники   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦13 ¦Орля         ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦14 ¦Паниквы      ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦15 ¦Рудавец      ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦16 ¦Сивки        ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦  0,04  ¦114 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦17 ¦Ставы        ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦  0,05  ¦143 ¦
+---+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+----+
¦18 ¦Ужики        ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦  0,04  ¦114 ¦
----+-------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+--------+-----

Приложение 6
к решению
Каменецкого районного
исполнительного комитета
21.12.2010 N 1791


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДМИТРОВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


