Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Миорского районного Совета депутатов от 14.12.2010 N 31 "О Программе развития сельскохозяйственных организаций Миорского района на 2011 - 2015 годы"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |

¦"Миорский комбикормовый     ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
¦завод"                      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ОАО "Мерица"                ¦ 1329  ¦ 1336   ¦ 1357   ¦  1392   ¦ 1406   ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ОАО "Узменский край"        ¦ 2165  ¦ 2177   ¦ 2211   ¦  2268   ¦ 2291   ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ОАО "Гвардейский"           ¦ 1393  ¦ 1400   ¦ 1422   ¦  1458   ¦ 1473   ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ОАО "Черессы"               ¦ 3682  ¦ 3701   ¦ 3759   ¦  3856   ¦ 3895   ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ПУПКС "Миорский"            ¦ 4320  ¦ 4343   ¦ 4411   ¦  4525   ¦ 4570   ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ПУПКС "Юбилейный"           ¦  750  ¦  754   ¦  768   ¦   788   ¦  796   ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
¦ИТОГО                       ¦ 38000 ¦ 38200  ¦ 38800  ¦  39800  ¦ 40200  ¦
-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------

Численность коров в 2011 - 2015 годах


(голов)

-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
¦        Наименование        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦    сельскохозяйственной    ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦
¦        организации         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Титово"                ¦  583   ¦  585   ¦  585   ¦  600   ¦  600   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Дригучи"               ¦  589   ¦  590   ¦  590   ¦  590   ¦  590   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Турково"               ¦  781   ¦  780   ¦  780   ¦  780   ¦  780   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Папшули"               ¦  844   ¦  845   ¦  845   ¦  875   ¦  900   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Ситьково"              ¦  674   ¦  675   ¦  675   ¦  700   ¦  900   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Николаевский"          ¦  783   ¦  785   ¦  785   ¦  785   ¦  785   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦КУП "Язно"                  ¦  725   ¦  725   ¦  725   ¦  725   ¦  725   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Подъельцы"             ¦  700   ¦  720   ¦  780   ¦  900   ¦  900   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Новгороды"             ¦  594   ¦  595   ¦  595   ¦  595   ¦  595   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Любиново"              ¦  652   ¦  650   ¦  650   ¦  650   ¦  665   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Миорский райагросервис"¦  366   ¦  365   ¦  365   ¦  365   ¦  365   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Филиал "Повятье" ОАО        ¦  321   ¦  320   ¦  320   ¦  320   ¦  320   ¦
¦"Миорский комбикормовый     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦завод"                      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Мерица"                ¦  492   ¦  490   ¦  490   ¦  490   ¦  480   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Узменский край"        ¦  750   ¦  750   ¦  750   ¦  750   ¦  750   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Гвардейский"           ¦  445   ¦  445   ¦  445   ¦  445   ¦  445   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ОАО "Черессы"               ¦  680   ¦  680   ¦  680   ¦  680   ¦  680   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ПУПКС "Миорский"            ¦  1165  ¦ 1165   ¦ 1165   ¦  1165  ¦ 1165   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ПУПКС "Юбилейный"           ¦  265   ¦  266   ¦  265   ¦  265   ¦  265   ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ИТОГО                       ¦ 11410  ¦ 11431  ¦ 11490  ¦ 11680  ¦ 11910  ¦
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------

Численность свиней в 2011 - 2015 годах


(голов)

-------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------
¦         Наименование         ¦        ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
¦     сельскохозяйственной     ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г.¦2014 г. ¦2015 г.¦
¦         организации          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+------------------------------+--------+--------+-------+--------+-------+
¦ОАО "Титово"                  ¦  7100  ¦  7400  ¦ 7900  ¦  8500  ¦  9300 ¦
+------------------------------+--------+--------+-------+--------+-------+
¦Филиал "Повятье" ОАО "Миорский¦  7600  ¦  7800  ¦ 8100  ¦  8600  ¦  9300 ¦
¦комбикормовый завод"          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+------------------------------+--------+--------+-------+--------+-------+
¦ИТОГО                         ¦ 14700  ¦ 15200  ¦ 16000 ¦ 17100  ¦ 18600 ¦
-------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------

Численность лошадей в 2011 - 2015 годах


(голов)

------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------
¦        Наименование         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦    сельскохозяйственной     ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г.¦
¦         организации         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Титово"                 ¦   18   ¦   19   ¦  19    ¦   20   ¦  21   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Дригучи"                ¦   34   ¦   35   ¦  35    ¦   36   ¦  37   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Турково"                ¦   30   ¦   31   ¦  31    ¦   32   ¦  33   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Папшули"                ¦   35   ¦   36   ¦  37    ¦   38   ¦  39   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Ситьково"               ¦   22   ¦   23   ¦  24    ¦   25   ¦  26   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Николаевский"           ¦   22   ¦   23   ¦  24    ¦   25   ¦  26   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦КУП "Язно"                   ¦   26   ¦   27   ¦  28    ¦   29   ¦  30   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Подъельцы"              ¦   58   ¦   59   ¦  60    ¦   61   ¦  62   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Новгороды"              ¦   49   ¦   50   ¦  51    ¦   52   ¦  53   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Любиново"               ¦   34   ¦   35   ¦  36    ¦   37   ¦  38   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Миорский райагросервис" ¦   20   ¦   21   ¦  22    ¦   23   ¦  24   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦Филиал "Повятье" ОАО         ¦   20   ¦   21   ¦  22    ¦   23   ¦  24   ¦
¦"Миорский комбикормовый      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦завод"                       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Мерица"                 ¦   28   ¦   29   ¦  30    ¦   31   ¦  32   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Узменский край"         ¦   34   ¦   35   ¦  36    ¦   37   ¦  38   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Гвардейский"            ¦   21   ¦   22   ¦  23    ¦   25   ¦  26   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ОАО "Черессы"                ¦   30   ¦   31   ¦  32    ¦   34   ¦  35   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ПУПКС "Миорский"             ¦   87   ¦   87   ¦  88    ¦   90   ¦  91   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ПУПКС "Юбилейный"            ¦   11   ¦   11   ¦  12    ¦   12   ¦  15   ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ИТОГО                        ¦  580   ¦  595   ¦  610   ¦  630   ¦  650  ¦
------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------

Приложение 9
к Программе развития
сельскохозяйственных организаций
Миорского района на 2011 - 2015 годы


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН МИОРСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ


--------------+---------+---------------+----------------------------------------
¦Наименование ¦ Единица ¦     Факт      ¦                Прогноз                ¦
¦ показателей ¦измерения+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦             ¦         ¦2000 г.¦2009 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число дворов ¦тыс. шт. ¦  9,5  ¦  7,4  ¦  7,3  ¦  7,2  ¦  7,2  ¦  7,0  ¦  6,9  ¦
¦на конец года¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Посевные     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦площади:     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦зерновых     ¦ тыс. га ¦  3,7  ¦  2,3  ¦  2,3  ¦  2,3  ¦  2,2  ¦  2,1  ¦  2,0  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦картофеля    ¦ тыс. га ¦  3,1  ¦  2,1  ¦  2,0  ¦  2,0  ¦  1,8  ¦  1,8  ¦  1,6  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦овощей       ¦ тыс. га ¦  0,9  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦кормовых     ¦ тыс. га ¦  6,0  ¦  5,9  ¦  5,9  ¦  5,9  ¦  5,9  ¦  5,4  ¦  5,0  ¦
¦культур      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Поголовье    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦скота на     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦конец года:  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦КРС          ¦тыс. тонн¦  7,2  ¦  3,3  ¦  3,0  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,8  ¦  2,7  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе  ¦тыс. тонн¦  6,4  ¦  3,0  ¦  2,9  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,7  ¦  2,6  ¦
¦коров        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦свиней       ¦тыс. тонн¦  9,2  ¦  4,7  ¦  4,4  ¦  4,2  ¦  3,9  ¦  3,8  ¦  3,7  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦птицы        ¦тыс. тонн¦ 36,7  ¦ 23,8  ¦ 22,5  ¦ 22,4  ¦ 22,1  ¦ 21,9  ¦ 21,5  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Производство:¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦зерна        ¦тыс. тонн¦  6,2  ¦  7,2  ¦  8,0  ¦  7,8  ¦  7,4  ¦  7,1  ¦  6,7  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦картофеля    ¦тыс. тонн¦ 35,7  ¦ 31,0  ¦ 35,0  ¦ 35,0  ¦ 35,0  ¦ 35,0  ¦ 35,0  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦овощей       ¦тыс. тонн¦ 11,6  ¦  9,0  ¦ 13,0  ¦ 13,0  ¦ 13,0  ¦ 13,0  ¦ 13,0  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦плодов и ягод¦тыс. тонн¦  2,6  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦молока       ¦тыс. тонн¦ 18,4  ¦ 14,7  ¦ 13,8  ¦ 12,8  ¦ 11,8  ¦ 10,8  ¦ 10,0  ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦мяса скота и ¦тыс. тонн¦  2,1  ¦  1,7  ¦  1,7  ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,5  ¦  1,5  ¦
¦птицы        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦(реализация) ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦яиц          ¦тыс. тонн¦  9,1  ¦  5,7  ¦  6,2  ¦  6,2  ¦  6,2  ¦  6,2  ¦  6,2  ¦
--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Приложение 10
к Программе развития
сельскохозяйственных организаций
Миорского района на 2011 - 2015 годы


ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В 2011 - 2015 ГОДАХ


---------------------+------------+---------+--------+----------------------------------------------
¦                    ¦            ¦Расход на¦        ¦                 В том числе                 ¦
¦    Наименование    ¦            ¦1 центнер¦ Всего  +------+-----T------+-----------+-----T-------+
¦сельскохозяйственной¦Производство¦ молока, ¦ тонн,  ¦      ¦     ¦      ¦   силос   ¦силос¦зеленая¦
¦    организации     ¦молока, тонн¦кормовых ¦кормовых¦зерно,¦сено,¦сенаж,¦кукурузный,¦ из  ¦масса, ¦
¦                    ¦            ¦ единиц  ¦ единиц ¦ тонн ¦тонн ¦ тонн ¦   тонн    ¦трав,¦ тонн  ¦
¦                    ¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦тонн ¦       ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦                                  Производство молока в 2011 г.                                   ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----T------+-----------+-----T-------+
¦ОАО "Титово"        ¦    2670    ¦  1,13   ¦  3017  ¦ 996  ¦ 536 ¦ 1267 ¦   1886    ¦1173 ¦ 5147  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Дригучи"       ¦    3600    ¦  1,13   ¦  4068  ¦ 1342 ¦ 723 ¦ 1709 ¦   2543    ¦1582 ¦ 6940  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Турково"       ¦    4020    ¦  1,13   ¦  4543  ¦ 1499 ¦ 808 ¦ 1908 ¦   2839    ¦1767 ¦ 7749  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Папшули"       ¦    2870    ¦  1,13   ¦  3243  ¦ 1070 ¦ 577 ¦ 1362 ¦   2027    ¦1261 ¦ 5532  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Ситьково"      ¦    2840    ¦  1,13   ¦  3209  ¦ 1059 ¦ 571 ¦ 1348 ¦   2006    ¦1248 ¦ 5475  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Николаевский"  ¦    3380    ¦  1,13   ¦  3819  ¦ 1260 ¦ 679 ¦ 1604 ¦   2387    ¦1485 ¦ 6515  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦КУП "Язно"          ¦    2500    ¦  1,13   ¦  2825  ¦ 932  ¦ 502 ¦ 1187 ¦   1766    ¦1099 ¦ 4819  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Подъельцы"     ¦    3010    ¦  1,13   ¦  3401  ¦ 1122 ¦ 605 ¦ 1429 ¦   2126    ¦1323 ¦ 5802  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Новгороды"     ¦    2490    ¦  1,13   ¦  2814  ¦ 929  ¦ 500 ¦ 1182 ¦   1759    ¦1094 ¦ 4800  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Любиново"      ¦    2730    ¦  1,13   ¦  3085  ¦ 1018 ¦ 548 ¦ 1296 ¦   1928    ¦1200 ¦ 5262  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Миорский       ¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦     ¦       ¦
¦райагросервис"      ¦    1780    ¦  1,13   ¦  2011  ¦ 664  ¦ 358 ¦ 845  ¦   1257    ¦ 782 ¦ 3431  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦Филиал "Повятье" ОАО¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦     ¦       ¦
¦"Миорский           ¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦     ¦       ¦
¦комбикормовый завод"¦    1700    ¦  1,13   ¦  1921  ¦ 634  ¦ 342 ¦ 807  ¦   1201    ¦ 747 ¦ 3277  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Мерица"        ¦    2290    ¦  1,13   ¦  2588  ¦ 854  ¦ 460 ¦ 1087 ¦   1617    ¦1006 ¦ 4414  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Узменский край"¦    3400    ¦  1,13   ¦  3842  ¦ 1268 ¦ 683 ¦ 1614 ¦   2401    ¦1494 ¦ 6554  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Гвардейский"   ¦    2320    ¦  1,13   ¦  2622  ¦ 865  ¦ 466 ¦ 1101 ¦   1639    ¦1020 ¦ 4472  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Черессы"       ¦    3000    ¦  1,13   ¦  3390  ¦ 1119 ¦ 603 ¦ 1424 ¦   2119    ¦1318 ¦ 5783  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ПУПКС "Миорский"    ¦    5000    ¦  1,13   ¦  5650  ¦ 1865 ¦1004 ¦ 2373 ¦   3531    ¦2197 ¦ 9638  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ПУПКС "Юбилейный"   ¦    1100    ¦  1,13   ¦  1243  ¦ 410  ¦ 221 ¦ 522  ¦    777    ¦ 483 ¦ 2120  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ИТОГО               ¦   50700    ¦  1,13   ¦ 57291  ¦18906 ¦10185¦24062 ¦   35807   ¦22280¦ 97732 ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦                                  Производство молока в 2012 г.                                   ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----T------+-----------+-----T-------+
¦ОАО "Титово"        ¦    2933    ¦   1,1   ¦  3227  ¦ 1065 ¦ 521 ¦ 1291 ¦   2017    ¦1255 ¦ 5504  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Дригучи"       ¦    3955    ¦   1,1   ¦  4350  ¦ 1436 ¦ 703 ¦ 1740 ¦   2719    ¦1692 ¦ 7421  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Турково"       ¦    4416    ¦   1,1   ¦  4858  ¦ 1603 ¦ 785 ¦ 1943 ¦   3036    ¦1889 ¦ 8287  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Папшули"       ¦    3153    ¦   1,1   ¦  3468  ¦ 1145 ¦ 561 ¦ 1387 ¦   2168    ¦1349 ¦ 5916  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Ситьково"      ¦    3120    ¦   1,1   ¦  3432  ¦ 1133 ¦ 555 ¦ 1373 ¦   2145    ¦1335 ¦ 5855  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Николаевский"  ¦    3713    ¦   1,1   ¦  4085  ¦ 1348 ¦ 660 ¦ 1634 ¦   2553    ¦1588 ¦ 6968  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦КУП "Язно"          ¦    2747    ¦   1,1   ¦  3021  ¦ 997  ¦ 488 ¦ 1208 ¦   1888    ¦1175 ¦ 5154  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Подъельцы"     ¦    3307    ¦   1,1   ¦  3637  ¦ 1200 ¦ 588 ¦ 1455 ¦   2273    ¦1415 ¦ 6205  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Новгороды"     ¦    2736    ¦   1,1   ¦  3009  ¦ 993  ¦ 486 ¦ 1204 ¦   1881    ¦1170 ¦ 5133  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Любиново"      ¦    2999    ¦   1,1   ¦  3299  ¦ 1089 ¦ 533 ¦ 1320 ¦   2062    ¦1283 ¦ 5628  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Миорский       ¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦     ¦       ¦
¦райагросервис"      ¦    1956    ¦   1,1   ¦  2151  ¦ 710  ¦ 348 ¦ 860  ¦   1344    ¦ 837 ¦ 3669  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦Филиал "Повятье" ОАО¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦     ¦       ¦
¦"Миорский           ¦            ¦         ¦        ¦      ¦     ¦      ¦           ¦     ¦       ¦
¦комбикормовый завод"¦    1868    ¦   1,1   ¦  2054  ¦ 678  ¦ 332 ¦ 822  ¦   1284    ¦ 799 ¦ 3505  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Мерица"        ¦    2516    ¦   1,1   ¦  2767  ¦ 913  ¦ 447 ¦ 1107 ¦   1730    ¦1076 ¦ 4721  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Узменский край"¦    3735    ¦   1,1   ¦  4109  ¦ 1356 ¦ 664 ¦ 1644 ¦   2568    ¦1598 ¦ 7009  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Гвардейский"   ¦    2549    ¦   1,1   ¦  2804  ¦ 925  ¦ 453 ¦ 1121 ¦   1752    ¦1090 ¦ 4783  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Черессы"       ¦    3296    ¦   1,1   ¦  3625  ¦ 1196 ¦ 586 ¦ 1450 ¦   2266    ¦1410 ¦ 6184  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ПУПКС "Миорский"    ¦    5493    ¦   1,1   ¦  6042  ¦ 1994 ¦ 977 ¦ 2417 ¦   3776    ¦2350 ¦ 10307 ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ПУПКС "Юбилейный"   ¦    1208    ¦   1,1   ¦  1330  ¦ 439  ¦ 215 ¦ 532  ¦    831    ¦ 517 ¦ 2269  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ИТОГО               ¦   55700    ¦   1,1   ¦ 61270  ¦20219 ¦9902 ¦24508 ¦   38294   ¦23827¦104519 ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦                                  Производство молока в 2013 г.                                   ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----T------+-----------+-----T-------+
¦ОАО "Титово"        ¦    3233    ¦  1,08   ¦  3492  ¦ 1152 ¦ 621 ¦ 1467 ¦   2183    ¦1358 ¦ 5957  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Дригучи"       ¦    4360    ¦  1,08   ¦  4708  ¦ 1554 ¦ 837 ¦ 1977 ¦   2943    ¦1831 ¦ 8032  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Турково"       ¦    4868    ¦  1,08   ¦  5258  ¦ 1735 ¦ 935 ¦ 2208 ¦   3286    ¦2045 ¦ 8969  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Папшули"       ¦    3476    ¦  1,08   ¦  3754  ¦ 1239 ¦ 667 ¦ 1577 ¦   2346    ¦1460 ¦ 6403  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Ситьково"      ¦    3439    ¦  1,08   ¦  3714  ¦ 1226 ¦ 660 ¦ 1560 ¦   2321    ¦1444 ¦ 6336  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Николаевский"  ¦    4093    ¦  1,08   ¦  4421  ¦ 1459 ¦ 786 ¦ 1857 ¦   2763    ¦1719 ¦ 7541  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦КУП "Язно"          ¦    3027    ¦  1,08   ¦  3270  ¦ 1079 ¦ 581 ¦ 1373 ¦   2044    ¦1272 ¦ 5578  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
¦ОАО "Подъельцы"     ¦    3645    ¦  1,08   ¦  3937  ¦ 1299 ¦ 700 ¦ 1653 ¦   2460    ¦1531 ¦ 6716  ¦
+--------------------+------------+---------+--------+------+-----+------+-----------+-----+-------+
