Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 08.12.2010 N 1063 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов Верхнедвинского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании Инструкции по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31, Верхнедвинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую оценку земель сельских населенных пунктов Верхнедвинского района по состоянию на 1 января 2010 г. согласно приложениям 1 - 10.

2. Признать утратившим силу решение Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 15 декабря 2004 г. N 613 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов".

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Верхнедвинского районного исполнительного комитета Быкова В.В., начальника землеустроительной службы Верхнедвинского районного исполнительного комитета Бачаренко А.И.


Председатель И.И.Маркович


Исполняющий обязанности управляющего делами Л.К.Жугарь


Приложение 1
к решению
Верхнедвинского районного
исполнительного комитета
08.12.2010 N 1063


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛЬКОВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


---------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦              ¦         ¦Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне по ¦
¦              ¦         ¦       виду использования земель в долларах США (далее - USD)        ¦
¦ Наименование ¦         ¦                 и белорусских рублях (далее - руб.)                 ¦
¦  сельского   ¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦ населенного  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦    пункта    ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦              ¦         ¦            ¦  зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦              ¦         +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦              ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦      1       ¦    2    ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦  12  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦Агрогородок   ¦  3528   ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001¦ 0,46  ¦ 1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦Бельковщина   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦Деревня       ¦  3484   ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
¦(далее - д.)  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦Болотино      ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Боровка    ¦  3529   ¦1,86 ¦ 5318 ¦1,21¦3459¦ 1,58  ¦ 4517  ¦ 1,49  ¦  4260  ¦ 0,47 ¦ 1344 ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Воробьево  ¦  3485   ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Гирдюки    ¦  3530   ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Голубово   ¦  3486   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Гороватки  ¦  3531   ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Желтовщина ¦  3487   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Жовнино    ¦  3532   ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Заборье    ¦  3488   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Заря       ¦  3489   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Заточье    ¦  3533   ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Коршуны    ¦  3534   ¦0,35 ¦ 1001 ¦0,23¦658 ¦ 0,30  ¦  858  ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Крыськово  ¦  3490   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Лавруки    ¦  3491   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Лакисово   ¦  3492   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦Поселок       ¦  3535   ¦0,28 ¦ 801  ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
¦Лозовой       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Мартиново  ¦  3536   ¦0,32 ¦ 915  ¦0,21¦600 ¦ 0,27  ¦  772  ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Мыково     ¦  3537   ¦2,25 ¦ 6433 ¦1,46¦4174¦ 1,91  ¦ 5461  ¦ 1,80  ¦  5146  ¦ 0,56 ¦ 1601 ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Петюлево   ¦  3538   ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Пользино-1 ¦  3539   ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Пользино-2 ¦  3494   ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Пушталево  ¦  3495   ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Редкорово  ¦  3541   ¦0,29 ¦ 829  ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Роскоши    ¦  3542   ¦0,23 ¦ 658  ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Савченки   ¦  3543   ¦0,34 ¦ 972  ¦0,22¦629 ¦ 0,29  ¦  829  ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Свиравщина ¦  3496   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Свольно    ¦  3544   ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Соколовщина¦  3497   ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Тоболки    ¦  3545   ¦0,22 ¦ 629  ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Ульяново   ¦  3498   ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Янино      ¦  3546   ¦2,29 ¦ 6547 ¦1,49¦4260¦ 1,95  ¦ 5575  ¦ 1,83  ¦  5232  ¦ 0,57 ¦ 1630 ¦
---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+-------

Приложение 2
к решению
Верхнедвинского районного
исполнительного комитета
08.12.2010 N 1063


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БИГОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦               ¦         ¦  Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне  ¦
¦               ¦         ¦      по виду использования земель в долларах США (далее - USD)      ¦
¦ Наименование  ¦         ¦                 и белорусских рублях (далее - руб.)                 ¦
¦   сельского   ¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦  населенного  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦    пункта     ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦               ¦         ¦            ¦  зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦               ¦         +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦               ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦  USD ¦ руб. ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦       1       ¦    2    ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦  12  ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦Деревня        ¦  26509  ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
¦(далее - д.)   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦Балины         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Бигосово    ¦  3396   ¦0,25 ¦ 715  ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦  172 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Борейки     ¦  26510  ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Григоровщина¦  3399   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Даньки      ¦  3400   ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Жуково      ¦  3401   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Каменцы     ¦  3402   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Картенево   ¦  3403   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Ковалевщина ¦  3404   ¦0,18 ¦ 515  ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Морозы      ¦  3407   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Новики      ¦  3408   ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Новое Село  ¦  3409   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Опытная     ¦  3410   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Павлюки     ¦  3411   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Спруги      ¦  3413   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Стаклы      ¦  3414   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Сумки       ¦  3415   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Сушки       ¦  3416   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Тинковцы    ¦  3417   ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Цынгели     ¦  3418   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Чурилово    ¦  3419   ¦0,17 ¦ 486  ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Шавелки     ¦  3420   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Шармухи     ¦  3421   ¦0,20 ¦ 572  ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦  143 ¦
+---------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Юльяново    ¦  3422   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
----------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+-------

Приложение 3
к решению
Верхнедвинского районного
исполнительного комитета
08.12.2010 N 1063


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


---------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦              ¦         ¦  Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне  ¦
¦              ¦         ¦      по виду использования земель в долларах США (далее - USD)      ¦
¦ Наименование ¦         ¦                 и белорусских рублях (далее - руб.)                 ¦
¦  сельского   ¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦ населенного  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦    пункта    ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦              ¦         ¦            ¦  зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦              ¦         +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦              ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦      1       ¦    2    ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦  12  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦Деревня       ¦  3424   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
¦(далее - д.)  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦Адамово       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Барсуки    ¦  3425   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Батурино   ¦  3426   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Борковичи  ¦  3427   ¦0,34 ¦ 972  ¦0,22¦629 ¦ 0,29  ¦  829  ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦  229 ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Брюшково   ¦  3428   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Буки       ¦  3429   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Бураково   ¦  3430   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Владычино  ¦  3431   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Гвозды     ¦  3432   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Геронки    ¦  3433   ¦0,15 ¦ 429  ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦  114 ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Горки      ¦  3434   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Двор-Зелки ¦  3435   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Дворица    ¦  3436   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Дубы       ¦  3437   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Заборье    ¦  3438   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Заборье    ¦  26511  ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
¦(ферма)       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Замошье    ¦  3440   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Зельки     ¦  3441   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Луначарское¦  3442   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Магеры     ¦  3443   ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦575 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦  229 ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Мазурино   ¦  3444   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Мышки      ¦  3445   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Новый Двор ¦  3446   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦Агрогородок   ¦  3447   ¦0,31 ¦ 886  ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦  229 ¦
¦Нурово        ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Пискуново  ¦  3448   ¦0,14 ¦ 400  ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+--------------+---------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦д. Плищино    ¦  3449   ¦0,12 ¦ 343  ¦0,08¦229 ¦ 0,10  ¦  286  ¦ 0,10  ¦  286   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
