Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 26.11.2010 N 877 "Об утверждении кадастровой стоимости земель сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


В соответствии с Инструкцией по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель", Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость земель сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского района по состоянию на 1 января 2010 г. согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 24 декабря 2004 г. N 704 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Авангард".

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Сидоренко А.Н. и начальника землеустроительной службы Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Чирко В.С.


Председатель А.В.Григоренко


Управляющий делами В.Г.Кириленко


Приложение
к решению
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета
26.11.2010 N 877


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.


----+-----------+------------------+----------------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦                  ¦                ¦ Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны по  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦                ¦      видам использования земель в долларах США (далее - USD) и      ¦
¦   ¦           ¦                  ¦  Наименование  ¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦ Категория ¦   Наименование   ¦административно-+------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного¦    сельского     ¦территориальной ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦  пункта   ¦населенного пункта¦    единицы     ¦  деловая   ¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦                  ¦                ¦  зона (О)  ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦                  ¦                +-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦   ¦           ¦                  ¦                ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦  USD  ¦ руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 1 ¦  Поселок  ¦Мотылевка         ¦Кривский        ¦0,55 ¦ 1572 ¦0,36¦1029¦ 0,47  ¦ 1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
¦   ¦ (далее -  ¦                  ¦сельсовет       ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦   ¦    п.)    ¦                  ¦(далее - с/с)   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 2 ¦    п.     ¦Заречье           ¦Чеботовичский   ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001¦ 0,46  ¦ 1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 3 ¦    п.     ¦Высокая Грива <*> ¦Городской       ¦0,63 ¦ 1801 ¦0,41¦1172¦ 0,54  ¦ 1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦поселок (далее -¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦   ¦           ¦                  ¦г.п.) Уваровичи ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 4 ¦    п.     ¦Завидовка <*>     ¦г.п. Уваровичи  ¦0,69 ¦ 1973 ¦0,45¦1287¦ 0,59  ¦ 1687  ¦ 0,55  ¦  1572  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 5 ¦    п.     ¦Зеленый Остров <*>¦г.п. Уваровичи  ¦0,72 ¦ 2058 ¦0,47¦1344¦ 0,61  ¦ 1744  ¦ 0,58  ¦  1658  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 6 ¦  Деревня  ¦Лапичи <*>        ¦г.п. Уваровичи  ¦0,71 ¦ 2030 ¦0,46¦1315¦ 0,60  ¦ 1715  ¦ 0,57  ¦  1630  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
¦   ¦ (далее -  ¦                  ¦                ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦   ¦    д.)    ¦                  ¦                ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 7 ¦    п.     ¦Радеево <*>       ¦г.п. Уваровичи  ¦0,68 ¦ 1944 ¦0,44¦1258¦ 0,58  ¦ 1658  ¦ 0,54  ¦  1544  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 8 ¦    д.     ¦Радеево <*>       ¦г.п. Уваровичи  ¦0,69 ¦ 1973 ¦0,45¦1287¦ 0,59  ¦ 1687  ¦ 0,55  ¦  1572  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 9 ¦    д.     ¦Теклевка  <*>     ¦г.п. Уваровичи  ¦0,63 ¦ 1801 ¦0,41¦1172¦ 0,54  ¦ 1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦10 ¦    д.     ¦Бервеновка        ¦Чеботовичский   ¦0,57 ¦ 1630 ¦0,37¦1058¦ 0,48  ¦ 1372  ¦ 0,46  ¦  1315  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦11 ¦    п.     ¦Броськов          ¦Чеботовичский   ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001¦ 0,46  ¦ 1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦12 ¦    д.     ¦Васильполье       ¦Чеботовичский   ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086¦ 0,50  ¦ 1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦13 ¦    п.     ¦Забродье          ¦Чеботовичский   ¦0,55 ¦ 1572 ¦0,36¦1029¦ 0,47  ¦ 1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦14 ¦    д.     ¦Ховхло            ¦Чеботовичский   ¦0,55 ¦ 1572 ¦0,36¦1029¦ 0,47  ¦ 1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦15 ¦    д.     ¦Блюдница          ¦Коммунаровский  ¦0,74 ¦ 2116 ¦0,48¦1372¦ 0,63  ¦ 1801  ¦ 0,59  ¦  1687  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦16 ¦    п.     ¦Зимник            ¦Коммунаровский  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201¦ 0,55  ¦ 1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦17 ¦Агрогородок¦Коммунар          ¦Коммунаровский  ¦0,86 ¦ 2459 ¦0,56¦1601¦ 0,73  ¦ 2087  ¦ 0,69  ¦  1973  ¦ 0,22 ¦ 629  ¦
¦   ¦ (далее -  ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
¦   ¦   аг.)    ¦                  ¦                ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦18 ¦    п.     ¦Красин            ¦Коммунаровский  ¦0,77 ¦ 2201 ¦0,50¦1430¦ 0,65  ¦ 1858  ¦ 0,62  ¦  1773  ¦ 0,19 ¦ 543  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦19 ¦    п.     ¦Маковье           ¦Коммунаровский  ¦0,71 ¦ 2030 ¦0,46¦1315¦ 0,60  ¦ 1715  ¦ 0,57  ¦  1630  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦20 ¦    п.     ¦Нива              ¦Коммунаровский  ¦0,66 ¦ 1887 ¦0,43¦1229¦ 0,56  ¦ 1601  ¦ 0,53  ¦  1515  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦21 ¦    д.     ¦Особино           ¦Коммунаровский  ¦0,68 ¦ 1944 ¦0,44¦1258¦ 0,58  ¦ 1658  ¦ 0,54  ¦  1544  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦22 ¦    п.     ¦Подсеменовка      ¦Коммунаровский  ¦0,69 ¦ 1973 ¦0,45¦1287¦ 0,59  ¦ 1687  ¦ 0,55  ¦  1572  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦23 ¦    п.     ¦Северный          ¦Коммунаровский  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201¦ 0,55  ¦ 1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦24 ¦    п.     ¦Темный Осов       ¦Коммунаровский  ¦0,62 ¦ 1773 ¦0,40¦1144¦ 0,52  ¦ 1487  ¦ 0,49  ¦  1401  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦25 ¦    д.     ¦Буда Люшевская    ¦Липиничский с/с ¦0,45 ¦ 1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38  ¦ 1086  ¦ 0,36  ¦  1029  ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦26 ¦    п.     ¦Заречье           ¦Липиничский с/с ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦27 ¦    д.     ¦Любовин           ¦Липиничский с/с ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦28 ¦    д.     ¦Новый Любовин     ¦Липиничский с/с ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦29 ¦    п.     ¦Перегрузочный     ¦Липиничский с/с ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦30 ¦    п.     ¦Роща              ¦Липиничский с/с ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦31 ¦    д.     ¦Слобода Люшевская ¦Липиничский с/с ¦0,40 ¦ 1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34  ¦  972  ¦ 0,32  ¦  915   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦32 ¦    д.     ¦Хмельное          ¦Липиничский с/с ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦33 ¦    д.     ¦Шутное            ¦Липиничский с/с ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦34 ¦    п.     ¦Васильевка        ¦Морозовичский   ¦0,51 ¦ 1458 ¦0,33¦943 ¦ 0,43  ¦ 1229  ¦ 0,41  ¦  1172  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦35 ¦    д.     ¦Глазовка          ¦Морозовичский   ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086¦ 0,50  ¦ 1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦36 ¦    п.     ¦Диково            ¦Морозовичский   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39  ¦ 1115  ¦ 0,37  ¦  1058  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦37 ¦    д.     ¦Житонежье         ¦Морозовичский   ¦0,48 ¦ 1372 ¦0,31¦886 ¦ 0,41  ¦ 1172  ¦ 0,38  ¦  1086  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦38 ¦    д.     ¦Ивановка          ¦Морозовичский   ¦0,51 ¦ 1458 ¦0,33¦943 ¦ 0,43  ¦ 1229  ¦ 0,41  ¦  1172  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦39 ¦    п.     ¦Красное Знамя     ¦Морозовичский   ¦0,57 ¦ 1630 ¦0,37¦1058¦ 0,48  ¦ 1372  ¦ 0,46  ¦  1315  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦40 ¦    п.     ¦Новый Свет        ¦Морозовичский   ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001¦ 0,46  ¦ 1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦41 ¦    п.     ¦Чернятин          ¦Морозовичский   ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦972 ¦ 0,44  ¦ 1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
¦   ¦           ¦                  ¦с/с             ¦     ¦      ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦42 ¦    п.     ¦Вольный           ¦Губичский с/с   ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦43 ¦    п.     ¦Гора              ¦Губичский с/с   ¦0,45 ¦ 1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38  ¦ 1086  ¦ 0,36  ¦  1029  ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦44 ¦    аг.    ¦Губичи            ¦Губичский с/с   ¦0,48 ¦ 1372 ¦0,31¦886 ¦ 0,41  ¦ 1172  ¦ 0,38  ¦  1086  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦45 ¦    п.     ¦Губичский Кордон  ¦Губичский с/с   ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦46 ¦    п.     ¦Интернационал     ¦Губичский с/с   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39  ¦ 1115  ¦ 0,37  ¦  1058  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦47 ¦    д.     ¦Наспа             ¦Губичский с/с   ¦0,45 ¦ 1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38  ¦ 1086  ¦ 0,36  ¦  1029  ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦48 ¦    д.     ¦Николаевка        ¦Губичский с/с   ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35  ¦ 1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦49 ¦    п.     ¦Новая Жизнь       ¦Губичский с/с   ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦50 ¦    п.     ¦Приречье          ¦Губичский с/с   ¦0,45 ¦ 1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38  ¦ 1086  ¦ 0,36  ¦  1029  ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦51 ¦    п.     ¦Уютный            ¦Губичский с/с   ¦0,43 ¦ 1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37  ¦ 1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦52 ¦    д.     ¦Александровка     ¦Гусевицкий с/с  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201¦ 0,55  ¦ 1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦53 ¦    п.     ¦Владимировка      ¦Гусевицкий с/с  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086¦ 0,50  ¦ 1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦54 ¦    п.     ¦Григоровка        ¦Гусевицкий с/с  ¦0,72 ¦ 2058 ¦0,47¦1344¦ 0,61  ¦ 1744  ¦ 0,58  ¦  1658  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦55 ¦    п.     ¦Заря              ¦Гусевицкий с/с  ¦0,55 ¦ 1572 ¦0,36¦1029¦ 0,47  ¦ 1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦56 ¦    п.     ¦Калинино          ¦Гусевицкий с/с  ¦0,57 ¦ 1630 ¦0,37¦1058¦ 0,48  ¦ 1372  ¦ 0,46  ¦  1315  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦57 ¦    п.     ¦Красный Свет      ¦Гусевицкий с/с  ¦0,57 ¦ 1630 ¦0,37¦1058¦ 0,48  ¦ 1372  ¦ 0,46  ¦  1315  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦58 ¦    п.     ¦Люткова           ¦Гусевицкий с/с  ¦0,72 ¦ 2058 ¦0,47¦1344¦ 0,61  ¦ 1744  ¦ 0,58  ¦  1658  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦59 ¦    д.     ¦Новая Гусевица    ¦Гусевицкий с/с  ¦0,72 ¦ 2058 ¦0,47¦1344¦ 0,61  ¦ 1744  ¦ 0,58  ¦  1658  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦60 ¦    аг.    ¦Пенчин            ¦Гусевицкий с/с  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201¦ 0,55  ¦ 1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦61 ¦    п.     ¦Пуща              ¦Гусевицкий с/с  ¦0,60 ¦ 1715 ¦0,39¦1115¦ 0,51  ¦ 1458  ¦ 0,48  ¦  1372  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦62 ¦    д.     ¦Старая Гусевица   ¦Гусевицкий с/с  ¦0,69 ¦ 1973 ¦0,45¦1287¦ 0,59  ¦ 1687  ¦ 0,55  ¦  1572  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦63 ¦    п.     ¦Болдуи            ¦Октябрьский с/с ¦0,51 ¦ 1458 ¦0,33¦943 ¦ 0,43  ¦ 1229  ¦ 0,41  ¦  1172  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦64 ¦    д.     ¦Броды             ¦Октябрьский с/с ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001¦ 0,46  ¦ 1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦65 ¦    д.     ¦Бурлак            ¦Октябрьский с/с ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001¦ 0,46  ¦ 1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦66 ¦    д.     ¦Дубовица          ¦Октябрьский с/с ¦0,57 ¦ 1630 ¦0,37¦1058¦ 0,48  ¦ 1372  ¦ 0,46  ¦  1315  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
+---+-----------+------------------+----------------+-----+------+----+----+-------+-------+-------+--------+------+------+
