Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Могилевского городского Совета депутатов от 26.11.2010 N 5-1 "О внесении изменений в решение Могилевского городского Совета депутатов от 28 декабря 2009 г. N 26-2"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании пункта 1 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Могилевского городского Совета депутатов от 28 декабря 2009 г. N 26-2 "О бюджете города Могилева на 2010 год" следующие изменения:

в части первой пункта 1 цифры "436484177,0" заменить цифрами "475661872,5", цифры "415454177,0" заменить цифрами "437342576,8", цифры "21030000,0" заменить цифрами "38319295,7";

в пункте 4 цифры "415454177,0" заменить цифрами "437342576,8";

в пункте 5:

абзаце втором цифры "436484177,0" заменить цифрами "475661872,5";

абзаце четвертом цифры "22101589,8" заменить цифрами "21296756,3";

в подпункте 6.3 пункта 6 цифры "6611830,0" по тексту заменить цифрами "4616030,0";

в пункте 15:

абзаце втором цифры "75000,0" заменить цифрами "75707,5";

абзаце третьем цифры "102000,0" заменить цифрами "106000,0";

приложения 1 - 4 изложить в следующей редакции:


"Приложение 1
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
26.11.2010 N 5-1)


ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА В 2010 ГОДУ


(тысяч рублей)

-----------------------------+---T--------+---------+-----------+----------
        Наименование         ¦Вид¦Источник¦   Тип   ¦Детализация¦  Сумма
                             ¦   ¦        ¦источника¦           ¦
-----------------------------+---+--------+---------+-----------+----------
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ           0     00       00         00      38319295,7

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 1 00 00 00 38319295,7
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц 1 02 00 00 37000000,0
Ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными и распорядительными органами 1 02 05 00 37000000,0
Привлечение средств 1 02 05 01 40000000,0
Погашение основного долга 1 02 05 02 -3000000,0
Источники, получаемые из других секторов государственного управления 1 03 00 00
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов 1 03 02 00
Получение бюджетных кредитов 1 03 02 01 6665000,0
Погашение основного долга 1 03 02 02 -6665000,0
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом 1 05 00 00 1030000,0
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций) 1 05 01 00 1030000,0
Поступления от реализации принадлежащих государству акций 1 05 01 01 1030000,0
Изменение остатков средств бюджета 1 07 00 00 289295,7
Остатки на начало отчетного периода 1 07 01 00 489295,7
Остатки на конец отчетного периода 1 07 02 00 200000,0 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 2
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
26.11.2010 N 5-1)


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

-------------------------+------+---------+---T------+---------+-----------
      Наименование       ¦Группа¦Подгруппа¦Вид¦Раздел¦Подраздел¦  Сумма
-------------------------+------+---------+---+------+---------+-----------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            1        0      0    00      00     357227562,0

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 00 178137896,0
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 00 101349424,0
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 00 101349424,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 1 1 2 00 00 61792499,0
Налог на прибыль 1 1 2 02 00 61389330,0
Налог на доходы 1 1 2 03 00 403169,0
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности 1 1 2 03 01 11065,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями и индивидуальными предпринимателями 1 1 3 00 00 14995973,0
Сбор на развитие территорий 1 1 3 04 00 14995973,0
Налоги на собственность 1 3 0 00 00 47288475,0
Налоги на недвижимое имущество 1 3 1 00 00 25283589,0
Налог на недвижимость на незавершенное строительство 1 3 1 07 00 770990,0
Земельный налог 1 3 1 08 00 24512599,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 1 3 2 00 00 22004886,0
Налог на недвижимость 1 3 2 09 00 22004886,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 4 0 00 00 123916362,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 00 103210297,0
Налог на добавленную стоимость 1 4 1 10 00 51196211,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 00 52014086,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 00 00 15245727,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 16 00 15245727,0
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности 1 4 4 00 00 5460338,0
Налог за владение собаками 1 4 4 17 00 51460,0
Регистрационные сборы 1 4 4 19 00 5488,0
Экологический налог 1 4 4 20 00 4616030,0
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 1 4 4 21 00 787360,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 0 00 00 7884829,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 00 00 7884829,0
Государственная пошлина 1 6 1 30 00 4812013,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 31 00 3072816,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 0 0 00 00 29282976,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 00 943985,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 00 273115,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 00 273115,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 00 00 670870,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 39 00 670870,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 00 17221465,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 3 2 1 00 00 3908871,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3 2 1 40 00 3329009,0
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 3 2 1 41 00 579862,0
Административные платежи 3 2 2 00 00 1000,0
Административные платежи 3 2 2 43 00 1000,0
Поступления средств на выплату вознаграждения за исполнение государственными служащими обязанностей представителя государства в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности 3 2 2 43 05 1000,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства 3 2 3 00 00 6525879,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 3 45 00 70189,0
Компенсации расходов государства 3 2 3 46 00 6455690,0
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации 3 2 4 00 00 6785715,0
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 3 2 4 47 00 6303950,0
Доходы от продажи квартир 3 2 4 47 01 2900000,0
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 3 2 4 48 00 23000,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям 3 2 4 49 00 458765,0
Штрафы, удержания 3 3 0 00 00 8779824,0
Штрафы, удержания 3 3 1 00 00 8779824,0
Штрафы 3 3 1 51 00 8779824,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 0 00 00 2337702,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 00 00 2337702,0
Возмещение потерь, вреда 3 4 1 52 00 76278,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 55 00 2261424,0
Доходы от перечисления части чистой прибыли и иных платежей от осуществления лотерейной деятельности 3 4 1 55 01 33700,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 0 0 00 00 50832038,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 0 00 00 50832038,8
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 1 00 00 50832038,8
Дотации 4 3 1 60 00 26000559,0
Субвенции 4 3 1 61 00 4165672,2
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 3 1 61 01 500,0
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам "Жилье") 4 3 1 61 02 4165172,2
Иные межбюджетные трансферты 4 3 1 62 00 20665807,6
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 4 3 1 62 01 20665807,6
ВСЕГО доходов 0 0 0 00 00 437342576,8 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 3
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
26.11.2010 N 5-1)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

---------------------------------------+-------+----------+---T------------
             Наименование              ¦Раздел ¦Подраздел ¦Вид¦   Сумма
---------------------------------------+-------+----------+---+------------
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ          01        00     00    14834374,6

Государственные органы общего назначения 01 01 00 11035249,9
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 10961542,4
Государственные архивы 01 01 07 73707,5
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 8298300,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 8298300,0
Резервные фонды 01 09 00 990504,5
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 01 09 02 707,5
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 01 09 03 737519,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 01 09 04 252278,0
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 -5489679,8
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -7464670,0
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 1974990,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 7500,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 7500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 16056200,6
Общие экономические вопросы 04 01 00 7578,0
Регулирование экономической деятельности 04 01 01 7578,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 309450,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 309450,0
Промышленность, строительство и архитектура 04 04 00 550000,0
Строительство и архитектура 04 04 02 550000,0
Транспорт 04 05 00 12756713,6
Автомобильный транспорт 04 05 01 5031398,0
Городской электрический транспорт 04 05 05 7725315,6
Топливо и энергетика 04 08 00 1948659,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 483800,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 433500,0
Туризм 04 10 04 50300,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05 00 00 4790030,0
Охрана природной среды 05 02 00 4616030,0
Фонды охраны природы 05 02 02 4616030,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 05 04 00 174000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 05 04 02 174000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 06 00 00 94333777,9
Жилищное строительство 06 01 00 904599,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 42829482,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 44086039,1
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 06 05 00 6513657,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07 00 00 134227865,6
Медицинская помощь населению 07 01 00 134223865,6
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 4000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 00 32520789,6
Физическая культура и спорт 08 01 00 27263163,6
Физическая культура 08 01 01 27154192,6
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 08 01 03 108971,0
Культура 08 02 00 5154494,0
Культура и искусство 08 02 01 4936404,2
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 218089,8
Средства массовой информации 08 03 00 103132,0
Периодическая печать и издательства 08 03 02 103132,0
ОБРАЗОВАНИЕ 09 00 00 152738600,0
Дошкольное образование 09 01 00 54166494,5
Общее среднее образование 09 02 00 84898377,3
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 10343868,5
Другие вопросы в области образования 09 09 00 3329859,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 26152734,2
Социальная защита 10 01 00 6530463,0
Молодежная политика 10 04 00 31215,7
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 12601172,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 6989883,3
ВСЕГО расходов 00 00 00 475661872,5 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 4
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
26.11.2010 N 5-1)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

--------------------------------+-----T-------+---------+----T-------------
          Наименование          ¦Глава¦Раздел ¦Подраздел¦Вид ¦    Сумма
--------------------------------+-----+-------+---------+----+-------------
Государственное учреждение
"Городской архив по личному
составу г. Могилева"              003    00       00      00        73707,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 003 01 00 00 73707,5
Государственные органы общего назначения 003 01 01 00 73707,5
Государственные архивы 003 01 01 07 73707,5
Могилевский городской исполнительный комитет (далее - горисполком) 010 00 00 00 15991666,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 01 00 00 6984536,0
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 4081466,0
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 4081466,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 010 01 05 00 2237300,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 010 01 05 03 2237300,0
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 665770,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 665770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02 00 00 7500,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 7500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 00 312578,0
Общие экономические вопросы 010 04 01 00 7578,0
Регулирование экономической деятельности 010 04 01 01 7578,0
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 305000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 305000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 010 05 00 00 232902,0
Охрана природной среды 010 05 02 00 232902,0
Фонды охраны природы 010 05 02 02 232902,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00 00 8454150,0
Молодежная политика 010 10 04 00 17000,0
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 8436000,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 1150,0
Учреждение здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника" 054 00 00 00 134248090,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 054 07 00 00 134207380,4
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 134203380,4
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 4000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 10 00 00 40710,0
Другие вопросы в области социальной политики 054 10 08 00 40710,0
Отдел культуры горисполкома 056 00 00 00 11428250,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 056 01 00 00 183042,1
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 183042,1
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 183042,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 056 08 00 00 5150494,0
Культура 056 08 02 00 5150494,0
Культура и искусство 056 08 02 01 4932404,2
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 218089,8
ОБРАЗОВАНИЕ 056 09 00 00 6090229,5
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 6090229,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 10 00 00 4485,0
Другие вопросы в области социальной политики 056 10 08 00 4485,0
Отдел образования горисполкома 075 00 00 00 23009634,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 075 01 00 00 172336,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 172336,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 172336,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 075 05 00 00 5878,0
Охрана природной среды 075 05 02 00 5878,0
Фонды охраны природы 075 05 02 02 5878,0
ОБРАЗОВАНИЕ 075 09 00 00 22048995,8
Дошкольное образование 075 09 01 00 3022267,3
Общее среднее образование 075 09 02 00 16888506,8
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 1321590,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 816631,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 00 00 782425,0
Социальная защита 075 10 01 00 775525,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 6900,0
Могилевская городская ветеринарная станция 082 00 00 00 309450,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 082 04 00 00 309450,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 309450,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 309450,0
Управление собственности горисполкома 085 00 00 00 454199,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 085 01 00 00 325584,7
Государственные органы общего назначения 085 01 01 00 325584,7
Органы местного управления и самоуправления 085 01 01 04 325584,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 085 04 00 00 128500,0
Другая деятельность в области национальной экономики 085 04 10 00 128500,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 085 04 10 02 128500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 085 10 00 00 115,0
Другие вопросы в области социальной политики 085 10 08 00 115,0
Управление торговли и услуг горисполкома 088 00 00 00 427398,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 088 01 00 00 353398,1
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 353398,1
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 353398,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 088 05 00 00 74000,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 088 05 04 00 74000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 088 05 04 02 74000,0
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие "Управление коммунальных предприятий" 110 00 00 00 47894805,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 110 01 00 00 20000,0
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 20000,0
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 20000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 110 05 00 00 2392479,0
Охрана природной среды 110 05 02 00 2392479,0
Фонды охраны природы 110 05 02 02 2392479,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 110 06 00 00 45482326,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 3160000,0
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 36705825,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 5616501,0
Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома 117 00 00 00 1915613,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 117 01 00 00 1267729,2
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 1267729,2
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 1267729,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 117 10 00 00 647884,1
Социальная защита 117 10 01 00 540484,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 107400,1
Управление архитектуры и градостроительства горисполкома 130 00 00 00 719879,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 130 01 00 00 169764,0
Государственные органы общего назначения 130 01 01 00 169764,0
Органы местного управления и самоуправления 130 01 01 04 169764,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 04 00 00 550000,0
Промышленность, строительство и архитектура 130 04 00 00 550000,0
Строительство и архитектура 130 04 04 02 550000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130 10 00 00 115,0
Другие вопросы в области социальной политики 130 10 08 00 115,0
Отдел физической культуры, спорта и туризма горисполкома 164 00 00 00 7636100,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 01 00 00 196800,6
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 152032,0
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 152032,0
Другая общегосударственная деятельность 164 01 10 00 44768,6
Иные общегосударственные вопросы 164 01 10 03 44768,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00 00 50300,0
Другая деятельность в области национальной экономики 164 04 10 00 50300,0
Туризм 164 04 10 04 50300,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 164 08 00 00 7386929,5
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 7386929,5
Физическая культура 164 08 01 01 7277958,5
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 108971,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164 10 00 00 2070,0
Другие вопросы в области социальной политики 164 10 08 00 2070,0
Финансовое управление горисполкома 342 00 00 00 53223026,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 342 01 00 00 6255272,5
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 342 01 05 00 6061000,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 342 01 05 03 6061000,0
Другая общегосударственная деятельность 342 01 10 00 194272,5
Иные общегосударственные вопросы 342 01 10 03 194272,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 342 04 00 00 10896224,0
Транспорт 342 04 05 00 8947565,0
Автомобильный транспорт 342 04 05 01 5031398,0
Городской электрический транспорт 342 04 05 05 3916167,0
Топливо и энергетика 342 04 08 00 1948659,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 342 06 00 00 35968398,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 342 06 02 00 35163868,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 342 06 05 00 804530,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 342 08 00 00 103132,0
Средства массовой информации 342 08 03 00 103132,0
Периодическая печать и издательства 342 08 03 02 103132,0
Администрация Ленинского района г. Могилева 343 00 00 00 4691670,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 343 01 00 00 1558354,6
Государственные органы общего назначения 343 01 01 00 1455168,6
Органы местного управления и самоуправления 343 01 01 04 1455168,6
Другая общегосударственная деятельность 343 01 10 00 103186,0
Иные общегосударственные вопросы 343 01 10 03 103186,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 343 05 00 00 20000,0
Охрана природной среды 343 05 02 00 20000,0
Фонды охраны природы 343 05 02 02 20000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 343 06 00 00 271300,0
Благоустройство населенных пунктов 343 06 03 00 271300,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 343 08 00 00 136785,8
Физическая культура и спорт 343 08 01 00 134785,8
Физическая культура 343 08 01 01 134785,8
Культура 343 08 02 00 2000,0
Культура и искусство 343 08 02 01 2000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343 10 00 00 2705230,0
Молодежная политика 343 10 04 00 5000,0
Помощь в обеспечении жильем 343 10 06 00 2700000,0
Другие вопросы в области социальной политики 343 10 08 00 230,0
Администрация Октябрьского района г. Могилева 344 00 00 00 3242523,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 344 01 00 00 1410792,0
Государственные органы общего назначения 344 01 01 00 1315157,3
Органы местного управления и самоуправления 344 01 01 04 1315157,3
Другая общегосударственная деятельность 344 01 10 00 95634,7
Иные общегосударственные вопросы 344 01 10 03 95634,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 344 05 00 00 19991,0
Охрана природной среды 344 05 02 00 19991,0
Фонды охраны природы 344 05 02 02 19991,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 344 06 00 00 135000,0
Благоустройство населенных пунктов 344 06 03 00 135000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 344 08 00 00 210122,7
Физическая культура и спорт 344 08 01 00 208122,7
Физическая культура 344 08 01 01 208122,7
Культура 344 08 02 00 2000,0
Культура и искусство 344 08 02 01 2000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 344 10 00 00 1466617,9
Молодежная политика 344 10 04 00 1215,7
Помощь в обеспечении жильем 344 10 06 00 1465172,2
Другие вопросы в области социальной политики 344 10 08 00 230,0
Могилевский городской Совет депутатов 345 00 00 00 223973,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 345 01 00 00 223973,5
Государственные органы общего назначения 345 01 01 00 156865,1
Органы местного управления и самоуправления 345 01 01 04 156865,1
Другая общегосударственная деятельность 345 01 10 00 67108,4
Иные общегосударственные вопросы 345 01 10 03 67108,4
Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилева 361 00 00 00 67311121,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 361 01 00 00 133970,0
Государственные органы общего назначения 361 01 01 00 133970,0
Органы местного управления и самоуправления 361 01 01 04 133970,0
ОБРАЗОВАНИЕ 361 09 00 00 65176248,7
Дошкольное образование 361 09 01 00 25827675,2
Общее среднее образование 361 09 02 00 36201888,5
Внешкольное воспитание и обучение 361 09 07 00 1874425,0
Другие вопросы в области образования 361 09 09 00 1272260,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 361 10 00 00 2000903,0
Социальная защита 361 10 01 00 1969423,0
Другие вопросы в области социальной политики 361 10 08 00 31480,0
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Могилева 362 00 00 00 60914699,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 362 01 00 00 95887,0
Государственные органы общего назначения 362 01 01 00 95887,0
Органы местного управления и самоуправления 362 01 01 04 95887,0
ОБРАЗОВАНИЕ 362 09 00 00 59315126,0
