Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Миорского районного исполнительного комитета от 26.11.2010 N 1152 "Об утверждении кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель оценочных зон сельских населенных пунктов Миорского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Рассмотрев материалы, предоставленные научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием "Национальное кадастровое агентство", на основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Миорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость 1 квадратного метра земель оценочных зон сельских населенных пунктов Миорского района по видам функционального использования согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу Миорского районного исполнительного комитета (Сафронов И.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель И.В.Кузнецов


Управляющий делами Л.П.Беззубенок


Приложение
к решению
Миорского районного
исполнительного комитета
26.11.2010 N 1152


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МИОРСКОГО РАЙОНА ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----+-----------+-------------------+--------------+------------+-----------+---------------+----------------+--------------
¦   ¦           ¦                   ¦              ¦Общественно-¦    Жилая  ¦     Жилая     ¦Производственная¦Рекреационная¦
¦   ¦ Категория ¦   Наименование    ¦ Наименование ¦деловая зона¦  усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦ N ¦населенного¦     сельского     ¦  сельского   ¦            ¦    зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦п/п¦  пункта   ¦населенного пункта ¦    Совета    +----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   ¦           ¦                   ¦              ¦USD ¦рублей ¦ USD¦рублей¦ USD  ¦ рублей ¦USD <*>¦ рублей ¦ USD  ¦рублей¦
¦   ¦           ¦                   ¦              ¦<*> ¦ <**>  ¦ <*>¦ <**> ¦ <*>  ¦  <**>  ¦       ¦  <**>  ¦ <*>  ¦ <**> ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 1 ¦    д.     ¦Бухалово           ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 2 ¦    х.     ¦Волково            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 3 ¦    д.     ¦Гаевка             ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 4 ¦    д.     ¦Галенчино          ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 5 ¦    х.     ¦Гатовщина          ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 6 ¦    д.     ¦Голомысло          ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 7 ¦    д.     ¦Гусаки             ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 8 ¦    д.     ¦Дворица            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 9 ¦    д.     ¦Доньки             ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦10 ¦    д.     ¦Дуброво            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦11 ¦    д.     ¦Залоницкие         ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦12 ¦    д.     ¦Заутье             ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦13 ¦    д.     ¦Кадушки            ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦14 ¦    д.     ¦Климяты            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦15 ¦    д.     ¦Ковалево           ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦16 ¦    д.     ¦Ковзаны            ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦17 ¦    д.     ¦Козловцы           ¦Заутьевский   ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦18 ¦    д.     ¦Колотушково        ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦19 ¦    д.     ¦Коптево            ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦20 ¦    д.     ¦Крупенище          ¦Заутьевский   ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦21 ¦    д.     ¦Курляндики         ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦22 ¦    д.     ¦Кухаренки          ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦23 ¦    д.     ¦Лыска              ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦24 ¦    д.     ¦Мазурино           ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦25 ¦    д.     ¦Малиновка          ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦26 ¦    д.     ¦Мальковичи         ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦27 ¦    д.     ¦Метлы              ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦28 ¦    х.     ¦Млынарово          ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦29 ¦    д.     ¦Моназыль           ¦Заутьевский   ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦30 ¦    д.     ¦Моняково           ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦31 ¦    х.     ¦Нивье              ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦32 ¦    д.     ¦Остевичи           ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦33 ¦    аг.    ¦Папшули            ¦Заутьевский   ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦34 ¦    д.     ¦Подвинье           ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦35 ¦    д.     ¦Рандари            ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦36 ¦    д.     ¦Румполье           ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦37 ¦    д.     ¦Рунды              ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦38 ¦    д.     ¦Сачивки            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦39 ¦    д.     ¦Соловьи            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦40 ¦    д.     ¦Стрелица           ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦41 ¦    д.     ¦Тишино             ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦42 ¦    аг.    ¦Цветино            ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦43 ¦    х.     ¦Черепы             ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦44 ¦    д.     ¦Шатравки           ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦45 ¦    д.     ¦Шиманщино          ¦Заутьевский   ¦0,14¦  400  ¦0,09¦  257 ¦ 0,12 ¦  343   ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03 ¦  86  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦46 ¦    х.     ¦Шимки              ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦47 ¦    д.     ¦Шишки              ¦Заутьевский   ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦48 ¦    д.     ¦Амбросенки         ¦Миорский      ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦49 ¦    д.     ¦Белорусская        ¦Миорский      ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦50 ¦    д.     ¦Блажки             ¦Миорский      ¦0,60¦ 1715  ¦0,39¦ 1115 ¦ 0,51 ¦  1458  ¦ 0,48  ¦  1372  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦51 ¦    д.     ¦Большая Глиновка   ¦Миорский      ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦52 ¦    д.     ¦Большая Ковалевщина¦Миорский      ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦53 ¦    д.     ¦Босяные            ¦Миорский      ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦54 ¦    х.     ¦Вильново           ¦Миорский      ¦0,32¦  915  ¦0,21¦  600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦55 ¦    д.     ¦Возовники          ¦Миорский      ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦56 ¦    д.     ¦Вороньки           ¦Миорский      ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦57 ¦    д.     ¦Вязовцы            ¦Миорский      ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦58 ¦    д.     ¦Гирьяты            ¦Миорский      ¦0,43¦ 1229  ¦0,28¦  801 ¦ 0,37 ¦  1058  ¦ 0,34  ¦  972   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦59 ¦    х.     ¦Горовцы            ¦Миорский      ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦60 ¦    д.     ¦Грецкие            ¦Миорский      ¦0,32¦  915  ¦0,21¦  600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦61 ¦    д.     ¦Дворное Село       ¦Миорский      ¦0,35¦ 1001  ¦0,23¦  658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦62 ¦    д.     ¦Денисово           ¦Миорский      ¦0,85¦ 2430  ¦0,55¦ 1572 ¦ 0,72 ¦  2058  ¦ 0,68  ¦  1944  ¦ 0,21 ¦ 600  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦63 ¦    х.     ¦Дульские           ¦Миорский      ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦64 ¦    х.     ¦Жугеровщина        ¦Миорский      ¦0,52¦ 1487  ¦0,34¦  972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦65 ¦    д.     ¦Загорье            ¦Миорский      ¦0,54¦ 1544  ¦0,35¦ 1001 ¦ 0,46 ¦  1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦66 ¦    х.     ¦Застаринцы         ¦Миорский      ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦67 ¦    д.     ¦Захарни            ¦Миорский      ¦0,34¦  972  ¦0,22¦  629 ¦ 0,29 ¦  829   ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦68 ¦    д.     ¦Канахи             ¦Миорский      ¦0,37¦ 1058  ¦0,24¦  686 ¦ 0,31 ¦  886   ¦ 0,30  ¦  858   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦69 ¦    д.     ¦Картавые           ¦Миорский      ¦0,34¦  972  ¦0,22¦  629 ¦ 0,29 ¦  829   ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦70 ¦    д.     ¦Козлы              ¦Миорский      ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦71 ¦    х.     ¦Колганово          ¦Миорский      ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦72 ¦    х.     ¦Крыштули           ¦Миорский      ¦0,42¦ 1201  ¦0,27¦  772 ¦ 0,35 ¦  1001  ¦ 0,33  ¦  943   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦73 ¦    х.     ¦Крючки             ¦Миорский      ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦74 ¦    х.     ¦Кучняры            ¦Миорский      ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦75 ¦    х.     ¦Липовка            ¦Миорский      ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦76 ¦    д.     ¦Литовчики          ¦Миорский      ¦0,35¦ 1001  ¦0,23¦  658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦77 ¦    х.     ¦Малая Глиновка     ¦Миорский      ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦78 ¦    д.     ¦Малая Ковалевщина  ¦Миорский      ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦79 ¦    д.     ¦Малявки            ¦Миорский      ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦80 ¦    д.     ¦Масевцы            ¦Миорский      ¦0,68¦ 1944  ¦0,44¦ 1258 ¦ 0,58 ¦  1658  ¦ 0,54  ¦  1544  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦81 ¦    д.     ¦Матюки             ¦Миорский      ¦1,54¦ 4403  ¦1,00¦ 2859 ¦ 1,31 ¦  3745  ¦ 1,23  ¦  3517  ¦ 0,38 ¦ 1086 ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦82 ¦    х.     ¦Миорки 2           ¦Миорский      ¦0,49¦ 1401  ¦0,32¦  915 ¦ 0,42 ¦  1201  ¦ 0,39  ¦  1115  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦83 ¦    д.     ¦Мнюхи              ¦Миорский      ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦84 ¦    д.     ¦Наталино           ¦Миорский      ¦0,66¦ 1887  ¦0,43¦ 1229 ¦ 0,56 ¦  1601  ¦ 0,53  ¦  1515  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦85 ¦    д.     ¦Новое Село         ¦Миорский      ¦0,38¦ 1086  ¦0,25¦  715 ¦ 0,33 ¦  943   ¦ 0,31  ¦  886   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦86 ¦    д.     ¦Новые Крюки        ¦Миорский      ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦87 ¦    д.     ¦Патеенки           ¦Миорский      ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
