Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Миорского районного исполнительного комитета от 26.11.2010 N 1152 "Об утверждении кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель оценочных зон сельских населенных пунктов Миорского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

| Стр.1 | Стр.2

¦268¦    д.     ¦Вята               ¦Повятский     ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦269¦    д.     ¦Демские            ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦270¦    х.     ¦Дерипорты          ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦271¦    х.     ¦Дехтярево          ¦Повятский     ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦272¦    д.     ¦Дорожки            ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦273¦    д.     ¦Драгуны            ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦274¦    д.     ¦Дубовка            ¦Повятский     ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦275¦    д.     ¦Ермолово           ¦Повятский     ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦276¦    д.     ¦Идолта             ¦Повятский     ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦277¦    х.     ¦Каменка            ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦278¦    д.     ¦Кисляки            ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦279¦    д.     ¦Козаково           ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦280¦    х.     ¦Коснаревщина       ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦281¦    д.     ¦Латыши             ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦282¦    д.     ¦Латышонки          ¦Повятский     ¦0,40¦ 1144  ¦0,26¦  743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32  ¦  915   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦283¦    х.     ¦Лепещина           ¦Повятский     ¦0,32¦  915  ¦0,21¦  600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦284¦    д.     ¦Луповщина          ¦Повятский     ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦285¦    х.     ¦Лысогорка          ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦286¦    д.     ¦Междуречье         ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦287¦    д.     ¦Милашово           ¦Повятский     ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦288¦    х.     ¦Новички            ¦Повятский     ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦289¦    д.     ¦Новое Село         ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦290¦    х.     ¦Новый Двор         ¦Повятский     ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦291¦    х.     ¦Облятово           ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦292¦    х.     ¦Окунево            ¦Повятский     ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦293¦    д.     ¦Орцы               ¦Повятский     ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦294¦    д.     ¦Паташня            ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦295¦    х.     ¦Пацево             ¦Повятский     ¦0,35¦ 1001  ¦0,23¦  658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦296¦    аг.    ¦Повятье            ¦Повятский     ¦0,29¦  829  ¦0,19¦  543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦297¦    д.     ¦Понижники          ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦298¦    д.     ¦Попки              ¦Повятский     ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦299¦    д.     ¦Прудники           ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦300¦    д.     ¦Путиново           ¦Повятский     ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦301¦    д.     ¦Рачнево 1          ¦Повятский     ¦0,28¦  801  ¦0,18¦  515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦302¦    д.     ¦Рачнево 2          ¦Повятский     ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦303¦    д.     ¦Рудаки             ¦Повятский     ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦304¦    х.     ¦Рыбаки             ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦305¦    д.     ¦Рыбачки            ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦306¦    д.     ¦Сочнево            ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦307¦    д.     ¦Стайки             ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦308¦    д.     ¦Сташули            ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦309¦    х.     ¦Столяровщина       ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦310¦    д.     ¦Стретово           ¦Повятский     ¦0,32¦  915  ¦0,21¦  600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦311¦    х.     ¦Судники            ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦312¦    д.     ¦Суромщина          ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦313¦    д.     ¦Тарараки           ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦314¦    д.     ¦Тилевщина          ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦315¦    д.     ¦Тычки              ¦Повятский     ¦0,32¦  915  ¦0,21¦  600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦316¦    д.     ¦Урбаново           ¦Повятский     ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦317¦    д.     ¦Чемяры             ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦318¦    х.     ¦Чернилово          ¦Повятский     ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦319¦    д.     ¦Чернявцы           ¦Повятский     ¦0,26¦  743  ¦0,17¦  486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦320¦    д.     ¦Чурилово           ¦Повятский     ¦0,32¦  915  ¦0,21¦  600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦321¦    д.     ¦Чурилово Дальнее   ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦322¦    д.     ¦Шалтины            ¦Повятский     ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦323¦    х.     ¦Шнурки             ¦Повятский     ¦0,31¦  886  ¦0,20¦  572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦324¦    д.     ¦Якужи              ¦Повятский     ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦325¦    х.     ¦Беденка            ¦Турковский    ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦326¦    д.     ¦Березово           ¦Турковский    ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦327¦    х.     ¦Верещаки           ¦Турковский    ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦328¦    х.     ¦Видоки             ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦329¦    д.     ¦Вянужа             ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦330¦    д.     ¦Галиново           ¦Турковский    ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦331¦    д.     ¦Горовцы            ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦332¦    д.     ¦Горовые            ¦Турковский    ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦333¦    д.     ¦Дворище            ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦334¦    д.     ¦Демешки            ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦335¦    д.     ¦Дригучи            ¦Турковский    ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦336¦    д.     ¦Заболотье          ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦337¦    д.     ¦Заборцы            ¦Турковский    ¦0,25¦  715  ¦0,16¦  457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦338¦    д.     ¦Иваньки            ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦339¦    х.     ¦Козюково           ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦340¦    х.     ¦Кравченки          ¦Турковский    ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦341¦    д.     ¦Красновцы          ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦342¦    д.     ¦Липанты            ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦343¦    д.     ¦Малышево           ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦344¦    д.     ¦Мастище            ¦Турковский    ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦345¦    д.     ¦Олещенцы           ¦Турковский    ¦0,23¦  658  ¦0,15¦  429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦346¦    д.     ¦Пекотино           ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦347¦    д.     ¦Переслово          ¦Турковский    ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦348¦    д.     ¦Поженьки Большие   ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦349¦    х.     ¦Понизово           ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦350¦    д.     ¦Пруды              ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦351¦    д.     ¦Рагульцы           ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦352¦    д.     ¦Рекуны             ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦353¦    д.     ¦Свирщане           ¦Турковский    ¦0,20¦  572  ¦0,13¦  372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦354¦    д.     ¦Столярово          ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦355¦    д.     ¦Супорница          ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦356¦    х.     ¦Таранды            ¦Турковский    ¦0,22¦  629  ¦0,14¦  400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦357¦    д.     ¦Тимошково          ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦358¦    аг.    ¦Турково            ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦359¦    д.     ¦Фролово            ¦Турковский    ¦0,15¦  429  ¦0,10¦  286 ¦ 0,13 ¦  372   ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦360¦    д.     ¦Хомичи             ¦Турковский    ¦0,18¦  515  ¦0,12¦  343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦361¦    д.     ¦Хороково           ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦362¦    д.     ¦Хотьково           ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
¦363¦    д.     ¦Церковляне         ¦Турковский    ¦0,17¦  486  ¦0,11¦  314 ¦ 0,14 ¦  400   ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04 ¦ 114  ¦
+---+-----------+-------------------+--------------+----+-------+----+------+------+--------+-------+--------+------+------+
