Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Лиозненского районного исполнительного комитета от 22.11.2010 N 739 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов Лиозненского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Рассмотрев материалы о кадастровой оценке земель сельских населенных пунктов Лиозненского района, выполненные научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием "Национальное кадастровое агентство", на основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Лиозненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость 1 квадратного метра земель оценочных зон сельских населенных пунктов Лиозненского района по видам функционального использования согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу Лиозненского районного исполнительного комитета (Пашко А.В.) и председателей сельских исполнительных комитетов.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель И.А.Лавринович


Управляющий делами О.Н.Гончаров


Приложение
к решению
Лиозненского районного
исполнительного комитета
22.11.2010 N 739


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


----+-----------+------------------+---------------+------------+---------+---------------+----------------+--------------
¦   ¦           ¦                  ¦               ¦Общественно-¦  Жилая  ¦     Жилая     ¦Производственная¦Рекреационная¦
¦   ¦ Категория ¦   Наименование   ¦ Наименование  ¦  деловая   ¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦ N ¦населенного¦    сельского     ¦   сельского   ¦    зона    ¦  зона   ¦     зона      ¦                ¦             ¦
¦п/п¦  пункта   ¦населенного пункта¦ (поселкового) +------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦   ¦           ¦                  ¦    совета     ¦ USD  ¦руб. ¦USD ¦руб.¦USD <*>¦ руб.  ¦USD <*>¦  руб.  ¦USD <*>¦руб. ¦
¦   ¦           ¦                  ¦               ¦ <*>  ¦<**> ¦<*> ¦<**>¦       ¦ <**>  ¦       ¦  <**>  ¦       ¦<**> ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 1 ¦Агрогородок¦Бабиновичи        ¦Бабиновичский  ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
¦   ¦ (далее -  ¦                  ¦               ¦      ¦     ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦     ¦
¦   ¦   аг.)    ¦                  ¦               ¦      ¦     ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦     ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 2 ¦  Деревня  ¦Бель              ¦Бабиновичский  ¦ 0,14 ¦ 400 ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03  ¦ 86  ¦
¦   ¦ (далее -  ¦                  ¦               ¦      ¦     ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦     ¦
¦   ¦    д.)    ¦                  ¦               ¦      ¦     ¦    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦     ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 3 ¦    д.     ¦Вишни             ¦Бабиновичский  ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 4 ¦    д.     ¦Заборы            ¦Бабиновичский  ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 5 ¦    д.     ¦Костеево          ¦Бабиновичский  ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 6 ¦    д.     ¦Осипенки          ¦Бабиновичский  ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 7 ¦    д.     ¦Рублево           ¦Бабиновичский  ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 8 ¦    д.     ¦Рыжики            ¦Бабиновичский  ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦ 9 ¦    д.     ¦Степаненки        ¦Бабиновичский  ¦ 0,14 ¦ 400 ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03  ¦ 86  ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦10 ¦    д.     ¦Барсуки           ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦11 ¦    д.     ¦Бесково           ¦Велешковичский ¦ 0,31 ¦ 886 ¦0,20¦572 ¦ 0,26  ¦  743  ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08  ¦ 229 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦12 ¦    д.     ¦Бураки            ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦13 ¦    аг.    ¦Велешковичи       ¦Велешковичский ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦14 ¦    д.     ¦Вордевье          ¦Велешковичский ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦15 ¦    д.     ¦Глоданки          ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦16 ¦    д.     ¦Городок           ¦Велешковичский ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦17 ¦    д.     ¦Горшево           ¦Велешковичский ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦18 ¦    д.     ¦Горяне            ¦Велешковичский ¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦19 ¦    д.     ¦Гребеники         ¦Велешковичский ¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦20 ¦    д.     ¦Гущено            ¦Велешковичский ¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦21 ¦    д.     ¦Емельяново        ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦22 ¦    д.     ¦Заверино          ¦Велешковичский ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦23 ¦    д.     ¦Загородно         ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦24 ¦    д.     ¦Залесье           ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦25 ¦    д.     ¦Замшено           ¦Велешковичский ¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦26 ¦    аг.    ¦Ковали            ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦27 ¦    д.     ¦Кожуровщина       ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦28 ¦    д.     ¦Красыни           ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦29 ¦    д.     ¦Лапино            ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦30 ¦    аг.    ¦Михалиново        ¦Велешковичский ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24  ¦  686  ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07  ¦ 200 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦31 ¦    д.     ¦Никоновщина       ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦32 ¦    д.     ¦Новая Дуброва     ¦Велешковичский ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦33 ¦    д.     ¦Пнево             ¦Велешковичский ¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦34 ¦    д.     ¦Поленовка         ¦Велешковичский ¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦35 ¦    д.     ¦Реуты             ¦Велешковичский ¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦36 ¦    д.     ¦Селище            ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦37 ¦    д.     ¦Сетище            ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦38 ¦    д.     ¦Симаново          ¦Велешковичский ¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦39 ¦    д.     ¦Строганы          ¦Велешковичский ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦40 ¦    д.     ¦Титово            ¦Велешковичский ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦41 ¦    д.     ¦Шевели            ¦Велешковичский ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦42 ¦    д.     ¦Шустево           ¦Велешковичский ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦43 ¦    д.     ¦Артемово          ¦Добромыслинский¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦44 ¦    д.     ¦Барсеево          ¦Добромыслинский¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦45 ¦    д.     ¦Белый Бор         ¦Добромыслинский¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦46 ¦    д.     ¦Бондоры           ¦Добромыслинский¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦47 ¦    д.     ¦Бураково          ¦Добромыслинский¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦48 ¦    д.     ¦Вишняк            ¦Добромыслинский¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦49 ¦    д.     ¦Выходцы           ¦Добромыслинский¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦50 ¦    д.     ¦Горбово-1         ¦Добромыслинский¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦51 ¦    д.     ¦Горбово-2         ¦Добромыслинский¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦52 ¦    д.     ¦Горелики          ¦Добромыслинский¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦53 ¦    аг.    ¦Добромысли        ¦Добромыслинский¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦54 ¦    д.     ¦Жаденово          ¦Добромыслинский¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦55 ¦    д.     ¦Зачерня           ¦Добромыслинский¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20  ¦  572  ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦56 ¦    д.     ¦Зубаки            ¦Добромыслинский¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦57 ¦    д.     ¦Лындино           ¦Добромыслинский¦ 0,26 ¦ 743 ¦0,17¦486 ¦ 0,22  ¦  629  ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07  ¦ 200 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦58 ¦    д.     ¦Мальково          ¦Добромыслинский¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦59 ¦    д.     ¦Остров            ¦Добромыслинский¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦60 ¦    д.     ¦Парихи            ¦Добромыслинский¦ 0,34 ¦ 972 ¦0,22¦629 ¦ 0,29  ¦  829  ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08  ¦ 229 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦61 ¦    д.     ¦Перемонт          ¦Добромыслинский¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦62 ¦    д.     ¦Розумово          ¦Добромыслинский¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25  ¦  715  ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07  ¦ 200 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦63 ¦    д.     ¦Рублево           ¦Добромыслинский¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦64 ¦    д.     ¦Село              ¦Добромыслинский¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18  ¦  515  ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦65 ¦    д.     ¦Ситно             ¦Добромыслинский¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦66 ¦    д.     ¦Слободище         ¦Добромыслинский¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21  ¦  600  ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06  ¦ 172 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦67 ¦    д.     ¦Старь             ¦Добромыслинский¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦68 ¦    д.     ¦Асетки            ¦Крынковский    ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦69 ¦    д.     ¦Большая Выдрея    ¦Крынковский    ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦70 ¦    д.     ¦Большие Калиновичи¦Крынковский    ¦ 0,14 ¦ 400 ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03  ¦ 86  ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦71 ¦    д.     ¦Большие Мисники   ¦Крынковский    ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦72 ¦    д.     ¦Бор               ¦Крынковский    ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16  ¦  457  ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦73 ¦    д.     ¦Братково          ¦Крынковский    ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦74 ¦    д.     ¦Бураки            ¦Крынковский    ¦ 0,14 ¦ 400 ¦0,09¦257 ¦ 0,12  ¦  343  ¦ 0,11  ¦  314   ¦ 0,03  ¦ 86  ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦75 ¦    п.     ¦Выдрея            ¦Крынковский    ¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17  ¦  486  ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05  ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦76 ¦    д.     ¦Высочаны          ¦Крынковский    ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦77 ¦    д.     ¦Добрино           ¦Крынковский    ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦78 ¦    д.     ¦Заболотье         ¦Крынковский    ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦79 ¦    д.     ¦Загоряне          ¦Крынковский    ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦80 ¦    д.     ¦Иваньково         ¦Крынковский    ¦ 0,15 ¦ 429 ¦0,10¦286 ¦ 0,13  ¦  372  ¦ 0,12  ¦  343   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
¦81 ¦    аг.    ¦Крынки            ¦Крынковский    ¦ 0,17 ¦ 486 ¦0,11¦314 ¦ 0,14  ¦  400  ¦ 0,14  ¦  400   ¦ 0,04  ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+---------------+------+-----+----+----+-------+-------+-------+--------+-------+-----+
