Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Любанского районного исполнительного комитета от 19.11.2010 N 2066 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов Любанского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Любанский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую оценку земель сельских населенных пунктов Любанского района по состоянию на 1 января 2010 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Голас Любаншчыны".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Любанского районного исполнительного комитета Ильюшонка Г.С. и начальника землеустроительной службы Любанского районного исполнительного комитета Курчевского В.К.


Председатель В.И.Акулич


Управляющий делами А.И.Филютчик


Приложение
к решению
Любанского районного
исполнительного комитета
19.11.2010 N 2066


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.


----+-----------+---------------+-----------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦               ¦                 ¦         ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦   ¦           ¦               ¦                 ¦         ¦     зоны по видам использования в долларах США (далее - USD) и      ¦
¦   ¦           ¦ Наименование  ¦                 ¦         ¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦ N ¦ Категория ¦   сельского   ¦  Наименование   ¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного¦  населенного  ¦   сельсовета    ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦  пункта   ¦    пункта     ¦                 ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦               ¦                 ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦               ¦                 ¦         +------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   ¦           ¦               ¦                 ¦         ¦ USD  ¦руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 1 ¦Деревня    ¦Заберезинец    ¦Коммунаровский   ¦  19699  ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 2 ¦Деревня    ¦Коммуна        ¦Коммунаровский   ¦  19700  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 3 ¦Деревня    ¦Константиновка ¦Коммунаровский   ¦  19701  ¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 4 ¦Деревня    ¦Красная Поляна ¦Коммунаровский   ¦  19702  ¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 5 ¦Деревня    ¦Красное        ¦Коммунаровский   ¦  19703  ¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 6 ¦Деревня    ¦Кузьмичи       ¦Коммунаровский   ¦  19704  ¦ 0,26 ¦ 743 ¦0,17¦486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 7 ¦Деревня    ¦Кутенка        ¦Коммунаровский   ¦  19705  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 8 ¦Деревня    ¦Нежин          ¦Коммунаровский   ¦  19706  ¦ 0,26 ¦ 743 ¦0,17¦486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 9 ¦Деревня    ¦Обоз           ¦Коммунаровский   ¦  19707  ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦10 ¦Агрогородок¦Сосны          ¦Коммунаровский   ¦  19708  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦11 ¦Деревня    ¦Александровка  ¦Ляховский        ¦  19791  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦12 ¦Деревня    ¦Борок          ¦Ляховский        ¦  19792  ¦ 0,34 ¦ 972 ¦0,22¦629 ¦ 0,29 ¦  829   ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦13 ¦Деревня    ¦Горбач         ¦Ляховский        ¦  19793  ¦ 0,35 ¦1001 ¦0,23¦658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦14 ¦Деревня    ¦Дубиловка      ¦Ляховский        ¦  19794  ¦ 0,31 ¦ 886 ¦0,2 ¦572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦15 ¦Деревня    ¦Жоровка        ¦Ляховский        ¦  19795  ¦ 0,35 ¦1001 ¦0,23¦658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦16 ¦Деревня    ¦Запалье        ¦Ляховский        ¦  19796  ¦ 0,34 ¦ 972 ¦0,22¦629 ¦ 0,29 ¦  829   ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦17 ¦Деревня    ¦Листенка       ¦Ляховский        ¦  19797  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦18 ¦Деревня    ¦Ляховка        ¦Ляховский        ¦  19798  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦19 ¦Деревня    ¦Новые Юрковичи ¦Ляховский        ¦  19799  ¦ 0,37 ¦1058 ¦0,24¦686 ¦ 0,31 ¦  886   ¦ 0,30  ¦  858   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦20 ¦Деревня    ¦Осовец         ¦Ляховский        ¦  19800  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦21 ¦Деревня    ¦Песчанец-1     ¦Ляховский        ¦  19801  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦22 ¦Деревня    ¦Песчанец-2     ¦Ляховский        ¦  19802  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦23 ¦Деревня    ¦Селец          ¦Ляховский        ¦  19803  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦24 ¦Деревня    ¦Слободка       ¦Ляховский        ¦  19804  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦25 ¦Деревня    ¦Старые Юрковичи¦Ляховский        ¦  19805  ¦ 0,34 ¦ 972 ¦0,22¦629 ¦ 0,29 ¦  829   ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦26 ¦Деревня    ¦Турок          ¦Ляховский        ¦  19806  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦27 ¦Деревня    ¦Федоровка      ¦Ляховский        ¦  19807  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦28 ¦Деревня    ¦Большие        ¦Малогородятичский¦  19710  ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
¦   ¦           ¦Городятичи     ¦                 ¦         ¦      ¦     ¦    ¦    ¦      ¦        ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦29 ¦Поселок    ¦Гуляево        ¦Малогородятичский¦  19711  ¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦30 ¦Поселок    ¦Дворец         ¦Малогородятичский¦  19712  ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦31 ¦Деревня    ¦Дворище        ¦Малогородятичский¦  19713  ¦ 0,20 ¦ 572 ¦0,13¦372 ¦ 0,17 ¦  486   ¦ 0,16  ¦  457   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦32 ¦Поселок    ¦Дворище        ¦Малогородятичский¦  19714  ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦33 ¦Деревня    ¦Калиновка      ¦Малогородятичский¦  19715  ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦34 ¦Деревня    ¦Малые          ¦Малогородятичский¦  19716  ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
¦   ¦           ¦Городятичи     ¦                 ¦         ¦      ¦     ¦    ¦    ¦      ¦        ¦       ¦        ¦      ¦      ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦35 ¦Деревня    ¦Паличин        ¦Малогородятичский¦  19717  ¦ 0,23 ¦ 658 ¦0,15¦429 ¦ 0,20 ¦  572   ¦ 0,18  ¦  515   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦36 ¦Поселок    ¦Подгалье       ¦Малогородятичский¦  19718  ¦ 0,22 ¦ 629 ¦0,14¦400 ¦ 0,18 ¦  515   ¦ 0,17  ¦  486   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦37 ¦Поселок    ¦Приклинец      ¦Малогородятичский¦  19719  ¦ 0,18 ¦ 515 ¦0,12¦343 ¦ 0,16 ¦  457   ¦ 0,15  ¦  429   ¦ 0,05 ¦ 143  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦38 ¦Деревня    ¦Заельное       ¦Осовецкий        ¦  19818  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦39 ¦Деревня    ¦Зеленки        ¦Осовецкий        ¦  19721  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦40 ¦Деревня    ¦Костеши        ¦Осовецкий        ¦  19722  ¦ 0,34 ¦ 972 ¦0,22¦629 ¦ 0,29 ¦  829   ¦ 0,27  ¦  772   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦41 ¦Деревня    ¦Криваль        ¦Осовецкий        ¦  19723  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦42 ¦Деревня    ¦Навгольное     ¦Осовецкий        ¦  19819  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦43 ¦Деревня    ¦Озломль        ¦Осовецкий        ¦  19820  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦44 ¦Агрогородок¦Осовец         ¦Осовецкий        ¦  19724  ¦ 0,35 ¦1001 ¦0,23¦658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦45 ¦Деревня    ¦Пекличи        ¦Осовецкий        ¦  19725  ¦ 0,49 ¦1401 ¦0,32¦915 ¦ 0,42 ¦  1201  ¦ 0,39  ¦  1115  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦46 ¦Деревня    ¦Переспа        ¦Осовецкий        ¦  19821  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦47 ¦Деревня    ¦Пласток        ¦Осовецкий        ¦  19726  ¦ 0,40 ¦1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32  ¦  915   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦48 ¦Деревня    ¦Плюсна         ¦Осовецкий        ¦  19727  ¦ 0,26 ¦ 743 ¦0,17¦486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦49 ¦Деревня    ¦Тройчаны       ¦Осовецкий        ¦  19822  ¦ 0,25 ¦ 715 ¦0,16¦457 ¦ 0,21 ¦  600   ¦ 0,20  ¦  572   ¦ 0,06 ¦ 172  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦50 ¦Деревня    ¦Трубятино      ¦Осовецкий        ¦  19728  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦51 ¦Деревня    ¦Чабусы         ¦Осовецкий        ¦  19729  ¦ 0,38 ¦1086 ¦0,25¦715 ¦ 0,33 ¦  943   ¦ 0,31  ¦  886   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦52 ¦Деревня    ¦Яминск         ¦Осовецкий        ¦  19823  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦53 ¦Поселок    ¦Белый Слуп     ¦Реченский        ¦  19731  ¦ 0,49 ¦1401 ¦0,32¦915 ¦ 0,42 ¦  1201  ¦ 0,39  ¦  1115  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦54 ¦Поселок    ¦Берекаль       ¦Реченский        ¦  19732  ¦ 0,43 ¦1229 ¦0,28¦801 ¦ 0,37 ¦  1058  ¦ 0,34  ¦  975   ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦55 ¦Поселок    ¦Борок          ¦Реченский        ¦  19733  ¦ 0,62 ¦1773 ¦0,40¦1144¦ 0,52 ¦  1487  ¦ 0,49  ¦  1401  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦56 ¦Поселок    ¦Вишеньки       ¦Реченский        ¦  19734  ¦ 0,63 ¦1801 ¦0,41¦1172¦ 0,54 ¦  1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦57 ¦Поселок    ¦Вынья          ¦Реченский        ¦  19735  ¦ 0,60 ¦1715 ¦0,39¦1115¦ 0,51 ¦  1458  ¦ 0,48  ¦  1372  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦58 ¦Поселок    ¦Горки          ¦Реченский        ¦  19736  ¦ 0,40 ¦1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32  ¦  915   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦59 ¦Деревня    ¦Дунцы          ¦Реченский        ¦  19737  ¦ 0,66 ¦1887 ¦0,43¦1229¦ 0,56 ¦  1601  ¦ 0,53  ¦  1515  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦60 ¦Поселок    ¦Задонщина      ¦Реченский        ¦  19738  ¦ 0,66 ¦1887 ¦0,43¦1229¦ 0,56 ¦  1601  ¦ 0,53  ¦  1515  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦61 ¦Деревня    ¦Закальное      ¦Реченский        ¦  19739  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦62 ¦Поселок    ¦Залуг          ¦Реченский        ¦  19740  ¦ 0,35 ¦1001 ¦0,23¦658 ¦ 0,30 ¦  858   ¦ 0,28  ¦  801   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦63 ¦Деревня    ¦Заречки        ¦Реченский        ¦  19741  ¦ 0,26 ¦ 743 ¦0,17¦486 ¦ 0,22 ¦  629   ¦ 0,21  ¦  600   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦64 ¦Поселок    ¦Заря           ¦Реченский        ¦  19742  ¦ 0,40 ¦1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32  ¦  915   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦65 ¦Деревня    ¦Засмужье       ¦Реченский        ¦  19743  ¦ 0,37 ¦1058 ¦0,24¦686 ¦ 0,31 ¦  886   ¦ 0,30  ¦  858   ¦ 0,09 ¦ 257  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦66 ¦Хутор      ¦Котенин        ¦Реченский        ¦  19745  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦67 ¦Поселок    ¦Котовское      ¦Реченский        ¦  19746  ¦ 0,45 ¦1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38 ¦  1086  ¦ 0,36  ¦  1029  ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦68 ¦Поселок    ¦Кривортово     ¦Реченский        ¦  19747  ¦ 0,63 ¦1801 ¦0,41¦1172¦ 0,54 ¦  1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦69 ¦Поселок    ¦Криничное      ¦Реченский        ¦  19748  ¦ 0,45 ¦1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38 ¦  1086  ¦ 0,36  ¦  1029  ¦ 0,11 ¦ 314  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦70 ¦Поселок    ¦Крюково        ¦Реченский        ¦  19749  ¦ 0,31 ¦ 886 ¦0,20¦572 ¦ 0,26 ¦  743   ¦ 0,25  ¦  715   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦71 ¦Поселок    ¦Мосты          ¦Реченский        ¦  19750  ¦ 0,71 ¦2030 ¦0,46¦1315¦ 0,60 ¦  1715  ¦ 0,57  ¦  1630  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦72 ¦Поселок    ¦Имховой        ¦Реченский        ¦  19744  ¦ 0,60 ¦1715 ¦0,39¦1115¦ 0,51 ¦  1458  ¦ 0,48  ¦  1372  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦73 ¦Поселок    ¦Налес          ¦Реченский        ¦  19751  ¦ 0,40 ¦1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32  ¦  915   ¦ 0,10 ¦ 286  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦74 ¦Деревня    ¦Новая Дуброва  ¦Реченский        ¦  19752  ¦ 0,28 ¦ 801 ¦0,18¦515 ¦ 0,24 ¦  686   ¦ 0,22  ¦  629   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦75 ¦Деревня    ¦Обчин          ¦Реченский        ¦  19753  ¦ 0,48 ¦1372 ¦0,31¦886 ¦ 0,41 ¦  1172  ¦ 0,38  ¦  1086  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦76 ¦Поселок    ¦Островок       ¦Реченский        ¦  19754  ¦ 0,32 ¦ 915 ¦0,21¦600 ¦ 0,27 ¦  772   ¦ 0,26  ¦  743   ¦ 0,08 ¦ 229  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦77 ¦Деревня    ¦Отрадное       ¦Реченский        ¦  19755  ¦ 0,29 ¦ 829 ¦0,19¦543 ¦ 0,25 ¦  715   ¦ 0,23  ¦  658   ¦ 0,07 ¦ 200  ¦
+---+-----------+---------------+-----------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
