Решение Житковичского районного исполнительного комитета от 15.11.2010 N 1488 "Об утверждении кадастровой стоимости земель сельских населенных пунктов Житковичского района"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Житковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить кадастровую стоимость земель сельских населенных пунктов Житковичского района по состоянию на 1 января 2010 г. согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Житковичского районного исполнительного комитета от 21 декабря 2004 г. N 1081 "Об утверждении результатов кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на землеустроительную службу Житковичского районного исполнительного комитета (Панкратова С.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Н.М.Какора
Управляющий делами А.В.Полторан
Приложение к решению Житковичского районного исполнительного комитета 15.11.2010 N 1488
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.
----+-----------+------------------+----------------+---------+-----------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по видам использования земель в долларах США (далее - USD) и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ белорусских рублях (далее - руб.) ¦
¦ N ¦ Категория ¦ Наименование ¦административно-¦ Номер +------------+----------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного¦населенного пункта¦территориальной ¦оценочной¦общественно-¦ жилая ¦ жилая ¦производственная¦рекреационная¦
¦ ¦ пункта ¦ ¦ единицы ¦ зоны ¦деловая зона¦усадебная ¦многоквартирная¦ зона ¦ зона ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зона ¦ зона ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб. ¦ USD ¦ руб. ¦ USD ¦ руб. ¦ USD ¦ руб. ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ Деревня ¦Забродье ¦Житковичский ¦ 10394 ¦0,34 ¦ 972 ¦0,22¦ 629 ¦ 0,29 ¦ 829 ¦ 0,27 ¦ 772 ¦ 0,08 ¦ 229 ¦
¦ ¦ (далее - ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 2 ¦ Поселок ¦Западный ¦Житковичский ¦ 10395 ¦0,48 ¦ 1372 ¦0,31¦ 886 ¦ 0,41 ¦ 1172 ¦ 0,38 ¦ 1086 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦
¦ ¦ (далее - ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 3 ¦ д. ¦Кажановичи ¦Житковичский ¦ 10396 ¦0,75 ¦ 2144 ¦0,49¦1401 ¦ 0,64 ¦ 1830 ¦ 0,60 ¦ 1715 ¦ 0,19 ¦ 543 ¦
¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 4 ¦ д. ¦Оцкованое ¦Житковичский ¦ 10397 ¦0,23 ¦ 658 ¦0,15¦ 429 ¦ 0,20 ¦ 572 ¦ 0,18 ¦ 515 ¦ 0,06 ¦ 172 ¦
¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 5 ¦ д. ¦Черетянка ¦Житковичский ¦ 10398 ¦0,29 ¦ 829 ¦0,19¦ 543 ¦ 0,25 ¦ 715 ¦ 0,23 ¦ 658 ¦ 0,07 ¦ 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 6 ¦ д. ¦Кремное ¦Город Туров ¦ 10400 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 7 ¦ д. ¦Бронислав ¦Люденевичский ¦ 10402 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ ¦ ¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(далее - с/с) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 8 ¦ д. ¦Вильча ¦Люденевичский ¦ 10403 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦ 9 ¦ д. ¦Гряда ¦Люденевичский ¦ 10404 ¦0,18 ¦ 515 ¦0,12¦ 343 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,15 ¦ 429 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦10 ¦ д. ¦Загатье ¦Люденевичский ¦ 10405 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦11 ¦ д. ¦Князь-Бор ¦Люденевичский ¦ 10406 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦12 ¦ д. ¦Бурезь ¦Вересницкий с/с ¦ 10408 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦13 ¦Агрогородок¦Вересница ¦Вересницкий с/с ¦ 10409 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ аг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦14 ¦ д. ¦Воронино ¦Вересницкий с/с ¦ 10410 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦15 ¦ д. ¦Запесочье ¦Вересницкий с/с ¦ 10411 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦16 ¦ д. ¦Любовичи ¦Вересницкий с/с ¦ 10412 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦17 ¦ д. ¦Малешев ¦Вересницкий с/с ¦ 10413 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦18 ¦ д. ¦Повчин ¦Вересницкий с/с ¦ 10414 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦19 ¦ д. ¦Буда ¦Дяковичский с/с ¦ 10416 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦20 ¦ д. ¦Ветчин ¦Дяковичский с/с ¦ 10417 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦21 ¦ аг. ¦Дяковичи ¦Дяковичский с/с ¦ 10418 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦22 ¦ д. ¦Лутовье ¦Дяковичский с/с ¦ 10419 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦23 ¦ д. ¦Постолы ¦Дяковичский с/с ¦ 10420 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦24 ¦ д. ¦Хвойка ¦Дяковичский с/с ¦ 10421 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦25 ¦ д. ¦Большие Стеблевичи¦Ленинский с/с ¦ 10423 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦26 ¦ д. ¦Буды ¦Ленинский с/с ¦ 10424 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦27 ¦ д. ¦Гричиновичи ¦Ленинский с/с ¦ 10425 ¦0,11 ¦ 314 ¦0,07¦ 200 ¦ 0,09 ¦ 257 ¦ 0,09 ¦ 257 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦28 ¦ д. ¦Ельно ¦Ленинский с/с ¦ 10426 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦29 ¦ д. ¦Корчеватка ¦Ленинский с/с ¦ 10427 ¦0,11 ¦ 314 ¦0,07¦ 200 ¦ 0,09 ¦ 257 ¦ 0,09 ¦ 257 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦30 ¦ аг. ¦Ленин ¦Ленинский с/с ¦ 10428 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦31 ¦ д. ¦Малые Стеблевичи ¦Ленинский с/с ¦ 10429 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦32 ¦ д. ¦Ново-Ленин ¦Ленинский с/с ¦ 10430 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦33 ¦ д. ¦Полостевичи ¦Ленинский с/с ¦ 10431 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦34 ¦ д. ¦Сукачи ¦Ленинский с/с ¦ 10432 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦35 ¦ д. ¦Тимошевичи ¦Ленинский с/с ¦ 10433 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦36 ¦ д. ¦Березина ¦Люденевичский ¦ 10435 ¦0,34 ¦ 972 ¦0,22¦ 629 ¦ 0,29 ¦ 829 ¦ 0,27 ¦ 772 ¦ 0,08 ¦ 229 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦37 ¦ д. ¦Вязов Лес ¦Люденевичский ¦ 10436 ¦0,26 ¦ 743 ¦0,17¦ 486 ¦ 0,22 ¦ 629 ¦ 0,21 ¦ 600 ¦ 0,07 ¦ 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦38 ¦ д. ¦Дедовка ¦Люденевичский ¦ 10437 ¦0,22 ¦ 629 ¦0,14¦ 400 ¦ 0,18 ¦ 515 ¦ 0,17 ¦ 486 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦39 ¦ д. ¦Долгая Дуброва ¦Люденевичский ¦ 10438 ¦0,20 ¦ 572 ¦0,13¦ 372 ¦ 0,17 ¦ 486 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦40 ¦ д. ¦Загорбашье ¦Люденевичский ¦ 10439 ¦0,23 ¦ 658 ¦0,15¦ 429 ¦ 0,20 ¦ 572 ¦ 0,18 ¦ 515 ¦ 0,06 ¦ 172 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦41 ¦ д. ¦Калиновка ¦Люденевичский ¦ 10440 ¦0,23 ¦ 658 ¦0,15¦ 429 ¦ 0,20 ¦ 572 ¦ 0,18 ¦ 515 ¦ 0,06 ¦ 172 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦42 ¦ д. ¦Лагвощи ¦Юркевичский с/с ¦ 10441 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦43 ¦ аг. ¦Люденевичи ¦Люденевичский ¦ 10442 ¦0,25 ¦ 715 ¦0,16¦ 457 ¦ 0,21 ¦ 600 ¦ 0,20 ¦ 572 ¦ 0,06 ¦ 172 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦44 ¦ д. ¦Песчаники ¦Юркевичский с/с ¦ 10443 ¦0,18 ¦ 515 ¦0,12¦ 343 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,15 ¦ 429 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦45 ¦ д. ¦Подвостье ¦Юркевичский с/с ¦ 10444 ¦0,20 ¦ 572 ¦0,13¦ 372 ¦ 0,17 ¦ 486 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦46 ¦ д. ¦Селко ¦Люденевичский ¦ 10445 ¦0,20 ¦ 572 ¦0,13¦ 372 ¦ 0,17 ¦ 486 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦47 ¦ д. ¦Березняки ¦Милевичский с/с ¦ 10447 ¦0,11 ¦ 314 ¦0,07¦ 200 ¦ 0,09 ¦ 257 ¦ 0,09 ¦ 257 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦48 ¦ д. ¦Грабово ¦Милевичский с/с ¦ 10448 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦49 ¦ д. ¦Залютичи ¦Милевичский с/с ¦ 10449 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦50 ¦ д. ¦Иовичи ¦Милевичский с/с ¦ 10450 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦51 ¦ д. ¦Милевичи ¦Милевичский с/с ¦ 10451 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦52 ¦ д. ¦Новые Залютичи ¦Милевичский с/с ¦ 10452 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦53 ¦ д. ¦Новые Милевичи ¦Милевичский с/с ¦ 10453 ¦0,12 ¦ 343 ¦0,08¦ 229 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,10 ¦ 286 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦54 ¦ аг. ¦Белев ¦Морохоровский ¦ 10455 ¦0,22 ¦ 629 ¦0,14¦ 400 ¦ 0,18 ¦ 515 ¦ 0,17 ¦ 486 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦55 ¦ д. ¦Бринево ¦Морохоровский ¦ 10456 ¦0,23 ¦ 658 ¦0,15¦ 429 ¦ 0,20 ¦ 572 ¦ 0,18 ¦ 515 ¦ 0,06 ¦ 172 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦56 ¦ д. ¦Ветчинская Рудня ¦Морохоровский ¦ 10457 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦57 ¦ аг. ¦Дуброва ¦Морохоровский ¦ 10458 ¦0,18 ¦ 515 ¦0,12¦ 343 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,15 ¦ 429 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦58 ¦ д. ¦Замошье ¦Морохоровский ¦ 10459 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦59 ¦ д. ¦Морохорово ¦Морохоровский ¦ 10460 ¦0,20 ¦ 572 ¦0,13¦ 372 ¦ 0,17 ¦ 486 ¦ 0,16 ¦ 457 ¦ 0,05 ¦ 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦60 ¦ п. ¦Старушки ¦Морохоровский ¦ 10461 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
¦ ¦ ¦ ¦с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦61 ¦ д. ¦Бечанская Буда ¦Озеранский с/с ¦ 10463 ¦0,14 ¦ 400 ¦0,09¦ 257 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,11 ¦ 314 ¦ 0,03 ¦ 86 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦62 ¦ д. ¦Бечи ¦Озеранский с/с ¦ 10464 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦63 ¦ д. ¦Знаменка ¦Озеранский с/с ¦ 10465 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦64 ¦ аг. ¦Озераны ¦Озеранский с/с ¦ 10466 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦65 ¦ д. ¦Погост ¦Озеранский с/с ¦ 10467 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦66 ¦ д. ¦Хвоенск ¦Озеранский с/с ¦ 10468 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦67 ¦ п. ¦Хвоенск ¦Озеранский с/с ¦ 10469 ¦0,15 ¦ 429 ¦0,10¦ 286 ¦ 0,13 ¦ 372 ¦ 0,12 ¦ 343 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
+---+-----------+------------------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+--------+-------+------+------+
¦68 ¦ д. ¦Черничи ¦Озеранский с/с ¦ 10470 ¦0,17 ¦ 486 ¦0,11¦ 314 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,14 ¦ 400 ¦ 0,04 ¦ 114 ¦
