Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Солигорского районного исполнительного комитета от 12.11.2010 N 2174 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов Солигорского района"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель" Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость земель сельских населенных пунктов Солигорского района по состоянию на 1 января 2010 г. согласно приложениям 1 - 12.

2. Решение Солигорского районного исполнительного комитета от 23 декабря 2004 г. N 926 "Об утверждении кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов, городских поселков Старобин и Красная Слобода" в части утверждения кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета Лазуку А.В.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Шахцёр".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.


Председатель А.Б.Римашевский


Управляющий делами Г.П.Яскевич


Приложение 1
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГАВРИЛЬЧИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦            ¦         ¦    Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам     ¦
¦   ¦           ¦            ¦         ¦                            использования                            ¦
¦N  ¦ Категория ¦Наименование¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного¦ сельского  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦  пункта   ¦населенного ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦   пункта   ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦            ¦         +-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   ¦           ¦            ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦1  ¦    д.     ¦Вейно       ¦  21751  ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦2  ¦    д.     ¦Гаврильчицы ¦  21752  ¦0,51 ¦ 1458 ¦0,33¦943 ¦ 0,43 ¦  1229  ¦ 0,41  ¦  1172  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦3  ¦    д.     ¦Дубица      ¦  21753  ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦4  ¦    д.     ¦Песчанка    ¦  21754  ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦5  ¦    д.     ¦Тесна       ¦  21755  ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39 ¦  1115  ¦ 0,37  ¦  1058  ¦ 0,12 ¦ 343  ¦
----+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+------+-------

Приложение 2
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦            ¦         ¦    Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам     ¦
¦   ¦           ¦            ¦         ¦                            использования                            ¦
¦N  ¦ Категория ¦Наименование¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦п/п¦населенного¦ сельского  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦   ¦  пункта   ¦населенного ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦   пункта   ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦            ¦         +------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   ¦           ¦            ¦         ¦ USD  ¦руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---+-----------+------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦1  ¦    аг.    ¦    Гоцк    ¦  21757  ¦ 0,55 ¦1572 ¦0,36¦1029¦ 0,47 ¦  1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
----+-----------+------------+---------+------+-----+----+----+------+--------+-------+--------+------+-------

Приложение 3
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОЛГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+----------------+---------+-----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦                ¦         ¦     Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам     ¦
¦   ¦           ¦                ¦         ¦                            использования                             ¦
¦   ¦ Категория ¦  Наименование  ¦  Номер  +------------+----------+---------------+----------------+-------------+
¦ N ¦населенного¦   сельского    ¦оценочной¦общественно-¦  жилая   ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦п/п¦  пункта   ¦  населенного   ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная ¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦     пункта     ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу) ¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦                ¦         +-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦   ¦           ¦                ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб. ¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦ руб. ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 1 ¦    д.     ¦Великий Лес     ¦  21918  ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦ 972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 2 ¦    д.     ¦Горка           ¦  21759  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086 ¦ 0,50 ¦  1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 3 ¦    аг.    ¦Долгое          ¦  21760  ¦0,71 ¦ 2030 ¦0,46¦1315 ¦ 0,60 ¦  1715  ¦ 0,57  ¦  1630  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 4 ¦    д.     ¦Желтый Брод     ¦  21761  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201 ¦ 0,55 ¦  1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 5 ¦    д.     ¦Заглинное       ¦  21762  ¦0,74 ¦ 2116 ¦0,48¦1372 ¦ 0,63 ¦  1801  ¦ 0,59  ¦  1687  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 6 ¦    д.     ¦Зеленый Бор     ¦  21763  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201 ¦ 0,55 ¦  1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 7 ¦    д.     ¦Камень          ¦  21764  ¦0,62 ¦ 1773 ¦0,40¦1144 ¦ 0,52 ¦  1487  ¦ 0,49  ¦  1401  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 8 ¦    д.     ¦Комсомолец      ¦  21765  ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001 ¦ 0,46 ¦  1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦ 9 ¦    д.     ¦Мазурщина       ¦  21766  ¦0,69 ¦ 1973 ¦0,45¦1287 ¦ 0,59 ¦  1687  ¦ 0,55  ¦  1572  ¦ 0,17 ¦ 486  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦10 ¦    д.     ¦Махновичи       ¦  21767  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086 ¦ 0,50 ¦  1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦11 ¦    д.     ¦Мелковичи       ¦  21768  ¦0,72 ¦ 2058 ¦0,47¦1344 ¦ 0,61 ¦  1744  ¦ 0,58  ¦  1658  ¦ 0,18 ¦ 515  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦12 ¦    д.     ¦Морочь          ¦  21919  ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦ 972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42  ¦  1201  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦13 ¦    д.     ¦Новосель        ¦  21769  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086 ¦ 0,50 ¦  1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦14 ¦    д.     ¦Прогресс        ¦  21770  ¦0,55 ¦ 1572 ¦0,36¦1029 ¦ 0,47 ¦  1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦ 0,14 ¦ 400  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦15 ¦    д.     ¦Ровецкий Лес    ¦  21771  ¦0,63 ¦ 1801 ¦0,41¦1172 ¦ 0,54 ¦  1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦ 0,16 ¦ 457  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦16 ¦    д.     ¦Советская Морочь¦  21772  ¦0,54 ¦ 1544 ¦0,35¦1001 ¦ 0,46 ¦  1315  ¦ 0,43  ¦  1229  ¦ 0,13 ¦ 372  ¦
+---+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+------+
¦17 ¦    д.     ¦Ясковичи        ¦  21920  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086 ¦ 0,50 ¦  1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦ 0,15 ¦ 429  ¦
----+-----------+----------------+---------+-----+------+----+-----+------+--------+-------+--------+------+-------

Приложение 4
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОМАНОВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+-------------+----------+-----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦             ¦          ¦     Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам     ¦
¦   ¦           ¦             ¦          ¦                            использования                             ¦
¦   ¦ Категория ¦Наименование ¦  Номер   +------------+---------+---------------+----------------+--------------+
¦ N ¦населенного¦  сельского  ¦оценочной ¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная ¦
¦п/п¦  пункта   ¦ населенного ¦   зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦   зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦   пункта    ¦          ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦              ¦
¦   ¦           ¦             ¦          +-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦   ¦           ¦             ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD  ¦ руб.  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 1 ¦    д.     ¦Ананчицы     ¦  21774   ¦0,51 ¦ 1458 ¦0,33¦943 ¦ 0,43 ¦  1229  ¦ 0,41 ¦  1172   ¦ 0,13 ¦  372  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 2 ¦    д.     ¦Домановичи   ¦  21775   ¦0,45 ¦ 1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38 ¦  1086  ¦ 0,36 ¦  1029   ¦ 0,11 ¦  314  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 3 ¦    д.     ¦Драчева      ¦  21776   ¦0,52 ¦ 1487 ¦0,34¦972 ¦ 0,44 ¦  1258  ¦ 0,42 ¦  1201   ¦ 0,13 ¦  372  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 4 ¦    д.     ¦Забродье     ¦  21777   ¦0,40 ¦ 1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32 ¦   915   ¦ 0,10 ¦  286  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 5 ¦    д.     ¦Завыход      ¦  21778   ¦0,45 ¦ 1287 ¦0,29¦829 ¦ 0,38 ¦  1086  ¦ 0,36 ¦  1029   ¦ 0,11 ¦  314  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 6 ¦    д.     ¦Запереходное ¦  21779   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39 ¦  1115  ¦ 0,37 ¦  1058   ¦ 0,12 ¦  343  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 7 ¦    д.     ¦Кочева       ¦  21780   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39 ¦  1115  ¦ 0,37 ¦  1058   ¦ 0,12 ¦  343  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 8 ¦    д.     ¦Красное Озеро¦  21781   ¦0,40 ¦ 1144 ¦0,26¦743 ¦ 0,34 ¦  972   ¦ 0,32 ¦   915   ¦ 0,10 ¦  286  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦ 9 ¦    д.     ¦Осово        ¦  21782   ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35 ¦  1001  ¦ 0,33 ¦   943   ¦ 0,10 ¦  286  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦10 ¦    д.     ¦Писаревичи   ¦  21783   ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35 ¦  1001  ¦ 0,33 ¦   943   ¦ 0,10 ¦  286  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦11 ¦    д.     ¦Рог          ¦  21784   ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35 ¦  1001  ¦ 0,33 ¦   943   ¦ 0,10 ¦  286  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦12 ¦    д.     ¦Роги         ¦  21785   ¦0,42 ¦ 1201 ¦0,27¦772 ¦ 0,35 ¦  1001  ¦ 0,33 ¦   943   ¦ 0,10 ¦  286  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦13 ¦    д.     ¦Сковшин      ¦  21786   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39 ¦  1115  ¦ 0,37 ¦  1058   ¦ 0,12 ¦  343  ¦
+---+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+-------+
¦14 ¦    д.     ¦Товарищи     ¦  21787   ¦0,46 ¦ 1315 ¦0,30¦858 ¦ 0,39 ¦  1115  ¦ 0,37 ¦  1058   ¦ 0,12 ¦  343  ¦
----+-----------+-------------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+------+--------

Приложение 5
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАЖЕВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+--------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦              ¦         ¦      Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам   ¦
¦   ¦           ¦              ¦         ¦                             использования                           ¦
¦   ¦ Категория ¦ Наименование ¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦ N ¦населенного¦  сельского   ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦п/п¦  пункта   ¦ населенного  ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦   зона (Р)  ¦
¦   ¦           ¦    пункта    ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦              ¦         +-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦   ¦           ¦              ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦USD ¦   руб. ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 1 ¦    д.     ¦Березовка     ¦  21789  ¦0,80 ¦ 2287 ¦0,52¦1487¦ 0,68 ¦  1944  ¦ 0,64  ¦  1830  ¦0,20¦   572  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 2 ¦    д.     ¦Загорье       ¦  21790  ¦0,55 ¦ 1572 ¦0,36¦1029¦ 0,47 ¦  1344  ¦ 0,44  ¦  1258  ¦0,14¦   400  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 3 ¦    аг.    ¦Зажевичи      ¦  21791  ¦1,02 ¦ 2916 ¦0,66¦1887¦ 0,86 ¦  2459  ¦ 0,81  ¦  2316  ¦0,25¦   715  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 4 ¦    п.     ¦Заозёрный     ¦  27607  ¦1,40 ¦ 4003 ¦0,91¦2602¦ 1,19 ¦  3402  ¦ 1,12  ¦  3202  ¦0,35¦   1001 ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 5 ¦    д.     ¦Камень        ¦  21792  ¦0,74 ¦ 2116 ¦0,48¦1372¦ 0,63 ¦  1801  ¦ 0,59  ¦  1687  ¦0,18¦   515  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 6 ¦    д.     ¦Корысть       ¦  21793  ¦0,75 ¦ 2144 ¦0,49¦1401¦ 0,64 ¦  1830  ¦ 0,60  ¦  1715  ¦0,19¦   543  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 7 ¦    д.     ¦Красный Берег ¦  21794  ¦0,63 ¦ 1801 ¦0,41¦1172¦ 0,54 ¦  1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦0,16¦   457  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 8 ¦    д.     ¦Криваль       ¦  21795  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086¦ 0,50 ¦  1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦0,15¦   429  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 9 ¦    п.     ¦Криваль       ¦  21796  ¦0,58 ¦ 1658 ¦0,38¦1086¦ 0,50 ¦  1430  ¦ 0,47  ¦  1344  ¦0,15¦   429  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦10 ¦    д.     ¦Лесовня       ¦  21797  ¦0,62 ¦ 1773 ¦0,40¦1144¦ 0,52 ¦  1487  ¦ 0,49  ¦  1401  ¦0,15¦   429  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦11 ¦    д.     ¦Новая Грамота ¦  21798  ¦0,63 ¦ 1801 ¦0,41¦1172¦ 0,54 ¦  1544  ¦ 0,50  ¦  1430  ¦0,16¦   457  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦12 ¦    д.     ¦Новые Терушки ¦  21799  ¦0,62 ¦ 1773 ¦0,40¦1144¦ 0,52 ¦  1487  ¦ 0,49  ¦  1401  ¦0,15¦   429  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦13 ¦    д.     ¦Обидемля      ¦  21800  ¦0,49 ¦ 1401 ¦0,32¦ 915¦ 0,42 ¦  1201  ¦ 0,39  ¦  1115  ¦0,12¦   343  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦14 ¦    аг.    ¦Старые Терушки¦  21802  ¦0,77 ¦ 2201 ¦0,50¦1430¦ 0,65 ¦  1858  ¦ 0,62  ¦  1773  ¦0,19¦   543  ¦
+---+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦15 ¦    д.     ¦Тесово        ¦  21871  ¦0,83 ¦ 2373 ¦0,54¦1544¦ 0,71 ¦  2030  ¦ 0,66  ¦  1887  ¦0,21¦   600  ¦
----+-----------+--------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+---------

Приложение 6
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КОПАЦЕВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+-------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦             ¦         ¦     Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам    ¦
¦   ¦           ¦             ¦         ¦                            использования                            ¦
¦   ¦ Категория ¦Наименование ¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦ N ¦населенного¦  сельского  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦п/п¦  пункта   ¦ населенного ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦  зона (Р)   ¦
¦   ¦           ¦   пункта    ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦             ¦         +-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+--------+----+
¦   ¦           ¦             ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦  USD   ¦руб.¦
+---+-----------+-------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+--------+----+
¦ 1 ¦    аг.    ¦Величковичи  ¦  21805  ¦0,66 ¦ 1887 ¦0,43¦1229¦ 0,56 ¦  1601  ¦ 0,53  ¦  1515  ¦  0,17  ¦486 ¦
+---+-----------+-------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+--------+----+
¦ 2 ¦    д.     ¦Копацевичи   ¦  21806  ¦0,65 ¦ 1858 ¦0,42¦1201¦ 0,55 ¦  1572  ¦ 0,52  ¦  1487  ¦  0,16  ¦457 ¦
+---+-----------+-------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+--------+----+
¦ 3 ¦    аг.    ¦Новополесский¦  21807  ¦0,80 ¦ 2287 ¦0,52¦1487¦ 0,68 ¦  1944  ¦ 0,64  ¦  1830  ¦  0,20  ¦572 ¦
----+-----------+-------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+--------+-----

Приложение 7
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
12.11.2010 N 2174


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРАСНОДВОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


----+-----------+------------+---------+----------------------------------------------------------------------
¦   ¦           ¦            ¦         ¦      Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам   ¦
¦   ¦           ¦            ¦         ¦                             использования                           ¦
¦   ¦ Категория ¦Наименование¦  Номер  +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦ N ¦населенного¦ сельского  ¦оценочной¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦п/п¦  пункта   ¦населенного ¦  зоны   ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦    зона (П)    ¦   зона (Р)  ¦
¦   ¦           ¦   пункта   ¦         ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦                ¦             ¦
¦   ¦           ¦            ¦         +-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦   ¦           ¦            ¦         ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦  USD  ¦  руб.  ¦USD ¦   руб. ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 1 ¦    д.     ¦Болотчицы   ¦  21809  ¦0,74 ¦ 2116 ¦0,48¦1372¦ 0,63 ¦  1801  ¦ 0,59  ¦  1687  ¦0,18¦   515  ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 2 ¦    д.     ¦Дубеи       ¦  21810  ¦2,43 ¦ 6947 ¦1,58¦4517¦ 2,07 ¦  5918  ¦ 1,94  ¦  5546  ¦0,61¦   1744 ¦
+---+-----------+------------+---------+-----+------+----+----+------+--------+-------+--------+----+--------+
¦ 3 ¦    д.     ¦Издрашево   ¦  21811  ¦3,75 ¦10721 ¦2,44¦6976¦ 3,19 ¦  9120  ¦ 3,00  ¦  8577  ¦0,94¦   2687 ¦
