Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Гродненского городского Совета депутатов от 15.07.2010 N 16 "О внесении изменений в решение Гродненского городского Совета депутатов от 29 декабря 2009 г. N 169"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Гродненского городского Совета депутатов от 29 декабря 2009 г. N 169 "О бюджете города Гродно на 2010 год" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить бюджет города Гродно на 2010 год по доходам в сумме 448357216,5 тысячи рублей (далее - тыс. рублей) и расходам в сумме 473392157,3 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета города Гродно на 2010 год в сумме 25034940,8 тыс. рублей.

Осуществить финансирование дефицита бюджета города Гродно согласно приложению 1-1.";

в пункте 3:

в подпункте 3.1 цифры "443357216,5" заменить цифрами "448357216,5";

в подпункте 3.2 цифры "468392157,3" заменить цифрами "473392157,3";

приложения 1, 2 - 4 изложить в новой редакции:


"Приложение 1
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
29.12.2009 N 169
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
15.07.2010 N 16)


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО


---------------------------------+------+---------+---T------+-------------
          Наименование           ¦Группа¦Подгруппа¦Вид¦Раздел¦    Сумма
                                 ¦      ¦         ¦   ¦      ¦(тыс. рублей)
---------------------------------+------+---------+---+------+-------------
Налоговые доходы                    1        0      0    00     404464716,0

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 164732502,0
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 111467749,0
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 111467749,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 1 1 2 00 41031254,0
Налог на прибыль 1 1 2 02 40781254,0
Налог на доходы 1 1 2 03 250000,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями и индивидуальными предпринимателями 1 1 3 00 12233499,0
Сбор на развитие территорий 1 1 3 04 12233499,0
Налоги на собственность 1 3 0 00 63892104,0
Налоги на недвижимое имущество 1 3 1 00 26786430,0
Налог на недвижимость на незавершенное строительство 1 3 1 07 216908,0
Земельный налог 1 3 1 08 26569522,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 1 3 2 00 37105674,0
Налог на недвижимость 1 3 2 09 37105674,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 4 0 00 167922751,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 136174715,0
Налог на добавленную стоимость 1 4 1 10 93168051,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 43006664,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 00 20083908,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 16 20083908,0
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности 1 4 4 00 11664128,0
Налог за владение собаками 1 4 4 17 73499,0
Регистрационные сборы 1 4 4 19 7008,0
Экологический налог 1 4 4 20 8633439,0
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 1 4 2 21 2950182,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 0 00 7917359,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 00 7917359,0
Государственная пошлина 1 6 1 30 5209821,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 31 2707538,0
Неналоговые доходы 3 0 0 00 28557775,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 1642818,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 394108,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 394108,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 00 1248710,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 39 1248710,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 17223464,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 3 2 1 00 5607959,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3 2 1 40 5167373,0
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 3 2 1 41 440586,0
Административные платежи 3 2 2 00 7200,0
Административные платежи 3 2 2 43 7200,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства 3 2 3 00 8436543,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 3 45 63573,0
Компенсации расходов государства 3 2 3 46 8372970,0
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации 3 2 4 00 3171762,0
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 3 2 4 47 2752673,0
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 3 2 4 48 203633,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям 3 2 4 49 215456,0
Штрафы, удержания 3 3 0 00 8537640,0
Штрафы, удержания 3 3 1 00 8537640,0
Удержания из заработной платы осужденных 3 3 1 50 3063,0
Штрафы 3 3 1 51 8534577,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 0 00 1153853,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 00 1153853,0
Возмещение потерь, вреда 3 4 1 52 48679,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 55 1105174,0
Безвозмездные поступления 4 0 0 00 15334725,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 0 00 15334725,5
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 1 00 15334725,5
Субвенции 4 3 1 61 10720822,5
Иные межбюджетные трансферты 4 3 1 62 4613903,0
ВСЕГО 448357216,5 --------------------------------------------------------------------------- ";

"Приложение 2
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
29.12.2009 N 169
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
15.07.2010 N 16)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


----------------------------------------+------+---------+---T-------------
              Наименование              ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦    Сумма
                                        ¦      ¦         ¦   ¦(тыс. рублей)
----------------------------------------+------+---------+---+-------------
Общегосударственная деятельность           01      00     00     26240269,8

Государственные органы общего назначения 01 01 00 8671720,0
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 8621370,0
Государственные архивы 01 01 07 50350,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 378045,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 378045,0
Резервные фонды 01 09 00 16372819,0
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 01 09 03 200000,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 01 09 04 16172819,0
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 817685,8
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -228400,0
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 1046085,8
Национальная оборона 02 00 00 77000,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 77000,0
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 03 00 00 39100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 10 00 39100,0
Национальная экономика 04 00 00 13612000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 5000,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 5000,0
Промышленность, строительство и архитектура 04 04 00 690000,0
Строительство и архитектура 04 04 02 690000,0
Транспорт 04 05 00 11563000,0
Автомобильный транспорт 04 05 01 5243000,0
Городской электрический транспорт 04 05 05 6320000,0
Топливо и энергетика 04 08 00 1124000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 230000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 80000,0
Туризм 04 10 04 150000,0
Охрана окружающей среды 05 00 00 8633439,0
Охрана природной среды 05 02 00 8633439,0
Фонды охраны природы 05 02 02 8633439,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 06 00 00 92856100,0
Жилищное строительство 06 01 00 160000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 49379200,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 29996920,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 06 05 00 13319980,0
Здравоохранение 07 00 00 113740811,5
Медицинская помощь населению 07 01 00 113740811,5
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 08 00 00 10602700,0
Физическая культура и спорт 08 01 00 5774700,0
Физическая культура 08 01 01 5247523,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 08 01 03 526577,0
Культура 08 02 00 4228600,0
Культура и искусство 08 02 01 4105231,0
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 123369,0
Средства массовой информации 08 03 00 600000,0
Телевидение и радиовещание 08 03 01 600000,0
Образование 09 00 00 176454989,5
Дошкольное образование 09 01 00 75717340,0
Общее среднее образование 09 02 00 91933098,5
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 5775879,0
Другие вопросы в области образования 09 09 00 3028672,0
Социальная политика 10 00 00 31135747,5
Социальная защита 10 01 00 7254847,0
Помощь семьям, воспитывающим детей 10 03 00 45800,0
Молодежная политика 10 04 00 34300,0
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 20549950,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 3250850,5
ВСЕГО 473392157,3 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 3
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
29.12.2009 N 169
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
15.07.2010 N 16)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА


----------------------------------+-----T------+---------+---T-------------
           Наименование           ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦    Сумма
                                  ¦     ¦      ¦         ¦   ¦(тыс. рублей)
----------------------------------+-----+------+---------+---+-------------
Гродненский филиал коммунального
унитарного предприятия по
обеспечению топливом
"Гроднооблтопливо"                  004    00      00     00      1124000,0

Национальная экономика 004 04 00 00 1124000,0
Топливо и энергетика 004 04 08 00 1124000,0
Гродненский городской исполнительный комитет 010 00 00 00 3745780,0
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 3309980,0
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 3056720,0
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 3006370,0
Государственные архивы 010 01 01 07 50350,0
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 253260,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 253260,0
Национальная оборона 010 02 00 00 77000,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 77000,0
Национальная экономика 010 04 00 00 345000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 010 04 02 00 5000,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 010 04 02 01 5000,0
Промышленность, строительство и архитектура 010 04 04 00 340000,0
Строительство и архитектура 010 04 04 02 340000,0
Социальная политика 010 10 00 00 13800,0
Молодежная политика 010 10 04 00 13800,0
Учреждение здравоохранения "Гродненская центральная городская поликлиника" 054 00 00 00 111519061,5
Общегосударственная деятельность 054 01 00 00 3750,0
Другая общегосударственная деятельность 054 01 10 00 3750,0
Иные общегосударственные вопросы 054 01 10 03 3750,0
Здравоохранение 054 07 00 00 111515311,5
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 111515311,5
Отдел культуры Гродненского горисполкома 056 00 00 00 7731380,0
Общегосударственная деятельность 056 01 00 00 312830,0
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 92800,0
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 92800,0
Другая общегосударственная деятельность 056 01 10 00 220030,0
Иные общегосударственные вопросы 056 01 10 03 220030,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 056 08 00 00 3718600,0
Культура 056 08 02 00 3718600,0
Культура и искусство 056 08 02 01 3595231,0
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 123369,0
Образование 056 09 00 00 3699950,0
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 3699950,0
Отдел образования Гродненского горисполкома 075 00 00 00 9330540,0
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 84060,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 77300,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 77300,0
Другая общегосударственная деятельность 075 01 10 00 6760,0
Иные общегосударственные вопросы 075 01 10 03 6760,0
Образование 075 09 00 00 8662418,0
Дошкольное образование 075 09 01 00 7445818,0
Общее среднее образование 075 09 02 00 771052,0
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 172838,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 272710,0
Социальная политика 075 10 00 00 584062,0
Социальная защита 075 10 01 00 536062,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 48000,0
Отдел коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 085 00 00 00 233115,8
Общегосударственная деятельность 085 01 00 00 153115,8
Государственные органы общего назначения 085 01 01 00 139900,0
Органы местного управления и самоуправления 085 01 01 04 139900,0
Другая общегосударственная деятельность 085 01 10 00 13215,8
Иные общегосударственные вопросы 085 01 10 03 13215,8
Национальная экономика 085 04 00 00 80000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 085 04 10 00 80000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 085 04 10 02 80000,0
Управление торговли и услуг Гродненского горисполкома 088 00 00 00 282975,0
Общегосударственная деятельность 088 01 00 00 282975,0
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 280400,0
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 280400,0
Другая общегосударственная деятельность 088 01 10 00 2575,0
Иные общегосударственные вопросы 088 01 10 03 2575,0
Республиканское унитарное предприятие "Автобусный парк г. Гродно" 104 00 00 00 5243000,0
Национальная экономика 104 04 00 00 5243000,0
Транспорт 104 04 05 00 5243000,0
Автомобильный транспорт 104 04 05 01 5243000,0
Объединенное унитарное производственное предприятие "Гродненское городское жилищно- коммунальное хозяйство" 110 00 00 00 44154747,0
Общегосударственная деятельность 110 01 00 00 470,0
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 470,0
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 470,0
Охрана окружающей среды 110 05 00 00 8193000,0
Охрана природной среды 110 05 02 00 8193000,0
Фонды охраны природы 110 05 02 02 8193000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 35661277,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 5464477,0
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 27072920,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 110 06 05 00 3123880,0
Социальная политика 110 10 00 00 300000,0
Социальная защита 110 10 01 00 300000,0
Управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома 117 00 00 00 2443183,0
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 1046840,0
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 1033000,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 1033000,0
Другая общегосударственная деятельность 117 01 10 00 13840,0
Иные общегосударственные вопросы 117 01 10 03 13840,0
Социальная политика 117 10 00 00 1396343,0
Социальная защита 117 10 01 00 1396343,0
Государственное учреждение "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" 134 00 00 00 600200,0
Общегосударственная деятельность 134 01 00 00 200,0
Другая общегосударственная деятельность 134 01 10 00 200,0
Иные общегосударственные вопросы 134 01 10 03 200,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 134 08 00 00 600000,0
Средства массовой информации 134 08 03 00 600000,0
Телевидение и радиовещание 134 08 03 01 600000,0
Отдел физической культуры, спорта и туризма Гродненского горисполкома 164 00 00 00 1255540,0
Общегосударственная деятельность 164 01 00 00 140740,0
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 99900,0
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 99900,0
Другая общегосударственная деятельность 164 01 10 00 40840,0
Иные общегосударственные вопросы 164 01 10 03 40840,0
Национальная экономика 164 04 00 00 150000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 164 04 10 00 150000,0
Туризм 164 04 10 04 150000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 164 08 00 00 964800,0
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 964800,0
Физическая культура 164 08 01 01 483223,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 481577,0
Финансовое управление Гродненского горисполкома 311 00 00 00 10903064,5
Общегосударственная деятельность 311 01 00 00 551195,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 311 01 05 00 378045,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 311 01 05 03 378045,0
Другая общегосударственная деятельность 311 01 10 00 173150,0
Иные общегосударственные вопросы 311 01 10 03 173150,0
Охрана окружающей среды 311 05 00 00 431672,0
Охрана природной среды 311 05 02 00 431672,0
Фонды охраны природы 311 05 02 02 431672,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 311 06 00 00 9219375,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 311 06 02 00 9219375,0
Социальная политика 311 10 00 00 700822,5
Помощь в обеспечении жильем 311 10 06 00 700000,0
Другие вопросы в области социальной политики 311 10 08 00 822,5
Гродненское городское унитарное предприятие "Управление капитального строительства Гродненского горисполкома" 312 00 00 00 36948913,0
Общегосударственная деятельность 312 01 00 00 470,0
Другая общегосударственная деятельность 312 01 10 00 470,0
Иные общегосударственные вопросы 312 01 10 03 470,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 312 06 00 00 2860000,0
Жилищное строительство 312 06 01 00 160000,0
Благоустройство населенных пунктов 312 06 03 00 2700000,0
Здравоохранение 312 07 00 00 2225500,0
Медицинская помощь населению 312 07 01 00 2225500,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 312 08 00 00 555000,0
Физическая культура и спорт 312 08 01 00 45000,0
Прочие вопросы в области физической культуры 312 08 01 03 45000,0
Культура 312 08 02 00 510000,0
Культура и искусство 312 08 02 01 510000,0
Образование 312 09 00 00 31307943,0
Дошкольное образование 312 09 01 00 17120273,0
Общее среднее образование 312 09 02 00 14187670,0
Областное унитарное проектное предприятие "Институт "Гродногражданпроект" 313 00 00 00 10114100,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 313 06 00 00 10114100,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 313 06 05 00 10114100,0
Государственное областное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Гродненского облисполкома" 314 00 00 00 306000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 314 06 00 00 306000,0
Благоустройство населенных пунктов 314 06 03 00 224000,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 314 06 05 00 82000,0
Администрация Ленинского района г. Гродно 315 00 00 00 11480275,0
Общегосударственная деятельность 315 01 00 00 1565175,0
Государственные органы общего назначения 315 01 01 00 1400400,0
Органы местного управления и самоуправления 315 01 01 04 1400400,0
Другая общегосударственная деятельность 315 01 10 00 164775,0
Иные общегосударственные вопросы 315 01 10 03 164775,0
Национальная экономика 315 04 00 00 200000,0
Промышленность, строительство и архитектура 315 04 04 00 200000,0
Строительство и архитектура 315 04 04 02 200000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 315 08 00 00 41000,0
Физическая культура и спорт 315 08 01 00 41000,0
Физическая культура 315 08 01 01 41000,0
Социальная политика 315 10 00 00 9674100,0
Молодежная политика 315 10 04 00 3000,0
Помощь в обеспечении жильем 315 10 06 00 9667900,0
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 08 00 3200,0
Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно 316 00 00 00 67313508,0
Общегосударственная деятельность 316 01 00 00 119675,0
Государственные органы общего назначения 316 01 01 00 113900,0
Органы местного управления и самоуправления 316 01 01 04 113900,0
Другая общегосударственная деятельность 316 01 10 00 5775,0
Иные общегосударственные вопросы 316 01 10 03 5775,0
Охрана окружающей среды 316 05 00 00 3467,0
Охрана природной среды 316 05 02 00 3467,0
Фонды охраны природы 316 05 02 02 3467,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 316 08 00 00 1694000,0
Физическая культура и спорт 316 08 01 00 1694000,0
Физическая культура 316 08 01 01 1694000,0
Образование 316 09 00 00 64497975,0
Дошкольное образование 316 09 01 00 25125467,0
Общее среднее образование 316 09 02 00 37317178,0
Внешкольное воспитание и обучение 316 09 07 00 811578,0
Другие вопросы в области образования 316 09 09 00 1243752,0
Социальная политика 316 10 00 00 998391,0
Социальная защита 316 10 01 00 998391,0
Управление социальной защиты администрации Ленинского района г. Гродно 317 00 00 00 2783615,0
Общегосударственная деятельность 317 01 00 00 385700,0
Государственные органы общего назначения 317 01 01 00 382200,0
Органы местного управления и самоуправления 317 01 01 04 382200,0
Другая общегосударственная деятельность 317 01 10 00 3500,0
Иные общегосударственные вопросы 317 01 10 03 3500,0
Социальная политика 317 10 00 00 2397915,0
Социальная защита 317 10 01 00 878065,0
Помощь семьям, воспитывающим детей 317 10 03 00 16000,0
Другие вопросы в области социальной политики 317 10 08 00 1503850,0
Учреждение "Физкультурно- оздоровительный центр "Олимпия" администрации Ленинского района г. Гродно 318 00 00 00 142000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 318 08 00 00 142000,0
Физическая культура и спорт 318 08 01 00 142000,0
Физическая культура 318 08 01 01 142000,0
Администрация Октябрьского района г. Гродно 319 00 00 00 11906750,0
Общегосударственная деятельность 319 01 00 00 1541900,0
Государственные органы общего назначения 319 01 01 00 1408400,0
Органы местного управления и самоуправления 319 01 01 04 1408400,0
Другая общегосударственная деятельность 319 01 10 00 133500,0
Иные общегосударственные вопросы 319 01 10 03 133500,0
Национальная экономика 319 04 00 00 150000,0
Промышленность, строительство и архитектура 319 04 04 00 150000,0
Строительство и архитектура 319 04 04 02 150000,0
Охрана окружающей среды 319 05 00 00 2000,0
Охрана природной среды 319 05 02 00 2000,0
Фонды охраны природы 319 05 02 02 2000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 319 08 00 00 23000,0
Физическая культура и спорт 319 08 01 00 23000,0
Физическая культура 319 08 01 01 23000,0
Социальная политика 319 10 00 00 10189850,0
Молодежная политика 319 10 04 00 3000,0
Помощь в обеспечении жильем 319 10 06 00 10182050,0
Другие вопросы в области социальной политики 319 10 08 00 4800,0
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно 320 00 00 00 73369250,5
Общегосударственная деятельность 320 01 00 00 116000,0
Государственные органы общего назначения 320 01 01 00 116000,0
Органы местного управления и самоуправления 320 01 01 04 116000,0
Охрана окружающей среды 320 05 00 00 3300,0
Охрана природной среды 320 05 02 00 3300,0
Фонды охраны природы 320 05 02 02 3300,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 320 08 00 00 2716300,0
Физическая культура и спорт 320 08 01 00 2716300,0
Физическая культура 320 08 01 01 2716300,0
Образование 320 09 00 00 68286703,5
Дошкольное образование 320 09 01 00 26025782,0
Общее среднее образование 320 09 02 00 39657198,5
Внешкольное воспитание и обучение 320 09 07 00 1091513,0
Другие вопросы в области образования 320 09 09 00 1512210,0
Социальная политика 320 10 00 00 2246947,0
Социальная защита 320 10 01 00 2246947,0
Управление социальной защиты администрации Октябрьского района г. Гродно 321 00 00 00 3093282,0
Общегосударственная деятельность 321 01 00 00 474265,0
Государственные органы общего назначения 321 01 01 00 470800,0
Органы местного управления и самоуправления 321 01 01 04 470800,0
Другая общегосударственная деятельность 321 01 10 00 3465,0
Иные общегосударственные вопросы 321 01 10 03 3465,0
Социальная политика 321 10 00 00 2619017,0
Социальная защита 321 10 01 00 899039,0
Помощь семьям, воспитывающим детей 321 10 03 00 29800,0
Другие вопросы в области социальной политики 321 10 08 00 1690178,0
Учреждение "Центр физкультурно- оздоровительной работы "Принеманский" администрации Октябрьского района г. Гродно 322 00 00 00 148000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 322 08 00 00 148000,0
Физическая культура и спорт 322 08 01 00 148000,0
Физическая культура 322 08 01 01 148000,0
Унитарное городское предприятие "Гродненское троллейбусное управление" 323 00 00 00 6320000,0
Национальная экономика 323 04 00 00 6320000,0
Транспорт 323 04 05 00 6320000,0
Городской электрический транспорт 323 04 05 05 6320000,0
Унитарное жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие Ленинского района г. Гродно 324 00 00 00 16749981,0
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 324 03 00 00 39100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 324 03 10 00 39100,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 324 06 00 00 16710881,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 324 06 02 00 16710881,0
Унитарное жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие Октябрьского района г. Гродно 325 00 00 00 17146368,0
Общегосударственная деятельность 325 01 00 00 6430,0
Другая общегосударственная деятельность 325 01 10 00 6430,0
Иные общегосударственные вопросы 325 01 10 03 6430,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 325 06 00 00 17139938,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 325 06 02 00 17139938,0
Общество с дополнительной ответственностью "Жилищно- эксплуатационная организация микрорайона Девятовка-4" г. Гродно 326 00 00 00 844529,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 326 06 00 00 844529,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 326 06 02 00 844529,0
Гродненская городская организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" 691 00 00 00 14580,0
Общегосударственная деятельность 691 01 00 00 80,0
Другая общегосударственная деятельность 691 01 10 00 80,0
Иные общегосударственные вопросы 691 01 10 03 80,0
Социальная политика 691 10 00 00 14500,0
Молодежная политика 691 10 04 00 14500,0
Прочие организации 999 00 00 00 16144419,0
Общегосударственная деятельность 999 01 00 00 16144419,0
Резервные фонды 999 01 09 00 16372819,0
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 999 01 09 03 200000,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 999 01 09 04 16172819,0
Другая общегосударственная деятельность 999 01 10 00 -228400,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 999 01 10 02 -228400,0
ВСЕГО 473392157,3 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 4
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
29.12.2009 N 169
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
15.07.2010 N 16)


ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО


--------------------+-----------------+--------------------+----------------
¦   Наименование    ¦   Нормативный   ¦                    ¦     Объем     ¦
¦    программы,     ¦  правовой акт,  ¦      Раздел,       ¦финансирования ¦
¦подпрограммы (код  ¦     которым     ¦   распорядитель    ¦  в 2010 году  ¦
¦   программной     ¦   утверждена    ¦      средств       ¦ (тыс. рублей) ¦
¦  классификации)   ¦    программа    ¦                    ¦               ¦
+-------------------+-----------------+--------------------+---------------+
¦1. Государственная ¦Указ Президента  ¦                    ¦       597000,0¦
¦программа          ¦Республики       ¦                    ¦               ¦
¦возрождения и      ¦Беларусь от      ¦                    ¦               ¦
¦развития села на   ¦25 марта 2005 г. ¦                    ¦               ¦
¦2005 - 2010 годы   ¦N 150            ¦                    ¦               ¦
¦(001 00)           ¦(Национальный    ¦                    ¦               ¦
¦                   ¦реестр правовых  ¦                    ¦               ¦
¦                   ¦актов Республики ¦                    ¦               ¦
¦                   ¦Беларусь,        ¦                    ¦               ¦
¦                   ¦2005 г., N 52,   ¦                    ¦               ¦
¦                   ¦1/6339)          ¦                    ¦               ¦
¦                   ¦                 ¦                    ¦               ¦
