Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Быховского районного Совета депутатов от 16.06.2010 N 2-1 "О внесении изменений в решение Быховского районного Совета депутатов от 29 декабря 2009 г. N 25-2"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании пункта 1 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Быховский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Быховского районного Совета депутатов от 29 декабря 2009 г. N 25-2 "О районном бюджете на 2010 год" следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить районный бюджет на 2010 год по расходам в сумме 70138595,4 тысячи рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 70038442,0 тысячи рублей.

Установить предельный размер дефицита районного бюджета на 2010 год в сумме 100153,4 тысячи рублей.

Осуществить финансирование дефицита районного бюджета в 2010 году в сумме 100153,4 тысячи рублей согласно приложению 1.";

1.2. в подпункте 6.1 пункта 6 цифры "70022816,0" заменить цифрами "70038442,0";

1.3. в абзаце втором пункта 7 цифры "68782969,4" заменить цифрами "70138595,4";

1.4. пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Передать из районного бюджета в бюджеты сельсоветов согласно приложению 8:

дотации в сумме 1227295,0 тысячи рублей;

иные текущие межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету в сумме 103452,0 тысячи рублей.";

1.5. в приложении 1 позицию


"
---------------------------+---T--------+---------+-----------+------------
¦Получение бюджетных       ¦   ¦        ¦         ¦           ¦           ¦
¦кредитов                  ¦ 1 ¦   03   ¦   02    ¦    01     ¦  6758900,0¦
---------------------------+---+--------+---------+-----------+------------
                                                                           "

заменить позицией


"
---------------------------+---T--------+---------+-----------+------------
¦Получение бюджетных       ¦   ¦        ¦         ¦           ¦           ¦
¦кредитов                  ¦ 1 ¦   03   ¦   02    ¦    01     ¦  8758900,0¦
---------------------------+---+--------+---------+-----------+------------
                                                                           ";

позицию


"
---------------------------+---T--------+---------+-----------+------------
¦Погашение основного долга ¦ 1 ¦   03   ¦   02    ¦    02     ¦ -6958746,6¦
---------------------------+---+--------+---------+-----------+------------
                                                                           "

заменить позицией


"
---------------------------+---T--------+---------+-----------+------------
¦Погашение основного долга ¦ 1 ¦   03   ¦   02    ¦    02     ¦ -8958746,6¦
---------------------------+---+--------+---------+-----------+------------
                                                                           ";

1.6. приложения 3, 4, 5, 8 к этому решению изложить в следующей редакции:


"Приложение 3
к решению
Быховского районного
Совета депутатов
29.12.2009 N 25-2
(в редакции решения
Быховского районного
Совета депутатов
16.06.2010 N 2-1)


ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

--------------------------+------+---------+---T------+---------+----------
       Наименование       ¦Группа¦Подгруппа¦Вид¦Раздел¦Подраздел¦  Сумма
--------------------------+------+---------+---+------+---------+----------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             1        0      0    00      00     22067513,0

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 00 11342539,0
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 00 7834509,0
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 00 7834509,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 1 1 2 00 00 3161998,0
Налог на прибыль 1 1 2 02 00 3115767,0
Налог на доходы 1 1 2 03 00 46231,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями и индивидуальными предпринимателями 1 1 3 00 00 346032,0
Сбор на развитие территорий 1 1 3 04 00 346032,0
Налоги на собственность 1 3 0 00 00 1845289,0
Налоги на недвижимое имущество 1 3 1 00 00 544286,0
Налог на недвижимость на незавершенное строительство 1 3 1 07 00 69889,0
Земельный налог 1 3 1 08 00 474397,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 1 3 2 00 00 1301003,0
Налог на недвижимость 1 3 2 09 00 1301003,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 4 0 00 00 8394551,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 00 7950734,0
Налог на добавленную стоимость 1 4 1 10 00 4858135,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 00 3092599,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 00 00 68316,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 16 00 68316,0
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности 1 4 4 00 00 375501,0
Налог за владение собаками 1 4 4 17 00 500,0
Регистрационные сборы 1 4 4 19 00 1469,0
Экологический налог 1 4 4 20 00 287156,0
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 1 4 4 21 00 86376,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 0 00 00 485134,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 00 00 485134,0
Государственная пошлина 1 6 1 30 00 352400,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 31 00 132734,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 0 0 00 00 1966165,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 00 107669,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 00 71553,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 00 71553,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 00 00 36116,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 39 00 36116,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 00 861163,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 3 2 1 00 00 77470,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3 2 1 40 00 43600,0
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 3 2 1 41 00 33870,0
Административные платежи 3 2 2 00 00 380,0
Административные платежи 3 2 2 43 00 380,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства 3 2 3 00 00 693095,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 3 45 00 2738,0
Компенсации расходов государства 3 2 3 46 00 690357,0
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации 3 2 4 00 00 90218,0
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 3 2 4 47 00 85119,0
Доходы от продажи квартир 3 2 4 47 01 63019,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям 3 2 4 49 00 5099,0
Штрафы, удержания 3 3 0 00 00 816230,0
Штрафы, удержания 3 3 1 00 00 816230,0
Штрафы 3 3 1 51 00 816230,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 0 00 00 181103,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 00 00 181103,0
Возмещение потерь, вреда 3 4 1 52 00 91092,0
Добровольные взносы (перечисления) 3 4 1 54 00 15626,0
Безвозмездная (спонсорская) помощь государственным органам 3 4 1 54 03 15626,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 55 00 74385,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 0 0 00 00 46004764,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 0 00 00 46004764,0
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 1 00 00 46004764,0
Дотации 4 3 1 60 00 38055707,0
Субвенции 4 3 1 61 00 7810720,0
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 3 1 61 01 3600000,0
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам "Жилье") 4 3 1 61 02 100000,0
Субвенции на текущие расходы по развитию сельскохозяйственного производства, созданию дополнительной и развитию действующей инфраструктуры производственных объектов агропромышленного комплекса 4 3 1 61 03 4110720,0
Иные межбюджетные трансферты 4 3 1 62 00 138337,0
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 4 3 1 62 01 138337,0
ВСЕГО доходов 0 0 0 00 00 70038442,0 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 4
к решению
Быховского районного
Совета депутатов
29.12.2009 N 25-2
(в редакции решения
Быховского районного
Совета депутатов
16.06.2010 N 2-1)


РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

------------------------------------------+------+---------+---T-----------
               Наименование               ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
------------------------------------------+------+---------+---+-----------
Районный бюджет                              00      00     00   70138595,4

Общегосударственная деятельность 01 00 00 1499985,1
Государственные органы общего назначения 01 01 00 2561507,3
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 2523314,3
Государственные архивы 01 01 07 38193,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 1505100,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 1505100,0
Резервные фонды 01 09 00 77920,4
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 01 09 03 48609,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 01 09 04 29311,4
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 -3975289,6
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -4606846,6
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 631557,0
Межбюджетные трансферты 01 11 00 1330747,0
Трансферты бюджетам других уровней 01 11 01 1330747,0
Национальная оборона 02 00 00 3000,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 3000,0
Национальная экономика 04 00 00 6138150,3
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 4811939,2
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 429870,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 04 02 02 1795549,2
Прочие вопросы в области сельского хозяйства 04 02 05 2586520,0
Транспорт 04 05 00 334566,0
Автомобильный транспорт 04 05 01 334566,0
Топливо и энергетика 04 08 00 539548,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 452097,1
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 10461,5
Прочие отрасли национальной экономики 04 10 05 441635,6
Охрана окружающей среды 05 00 00 316096,0
Охрана природной среды 05 02 00 284096,0
Фонды охраны природы 05 02 02 284096,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 05 04 00 32000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 05 04 02 32000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 06 00 00 12686133,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 8757164,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 1186560,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 06 05 00 2742409,3
Здравоохранение 07 00 00 11103310,4
Медицинская помощь населению 07 01 00 10937690,4
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 165620,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 08 00 00 6122201,2
Физическая культура и спорт 08 01 00 1187665,0
Физическая культура 08 01 01 1187665,0
Культура 08 02 00 4828126,2
Культура и искусство 08 02 01 4678475,2
Кинематография 08 02 02 29851,0
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 119800,0
Средства массовой информации 08 03 00 106410,0
Телевидение и радиовещание 08 03 01 41410,0
Периодическая печать и издательства 08 03 02 65000,0
Образование 09 00 00 24094733,0
Дошкольное образование 09 01 00 3138871,5
Общее среднее образование 09 02 00 17837789,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 09 06 00 296275,0
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 1578002,8
Другие вопросы в области образования 09 09 00 1243794,7
Социальная политика 10 00 00 8174986,1
Социальная защита 10 01 00 2732687,5
Молодежная политика 10 04 00 9000,0
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 380000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 5053298,6 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 5
к решению
Быховского районного
Совета депутатов
29.12.2009 N 25-2
(в редакции решения
Быховского районного
Совета депутатов
16.06.2010 N 2-1)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

-----------------------------------+-----T------+---------+---T------------
           Наименование            ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
-----------------------------------+-----+------+---------+---+------------
Быховский районный исполнительный
комитет                              010    00      00     00     3190201,2

Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 1586972,9
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 1470915,9
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 1432722,9
Государственные архивы 010 01 01 07 38193,0
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 116057,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 116057,0
Национальная оборона 010 02 00 00 3000,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 3000,0
Национальная экономика 010 04 00 00 10461,5
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 10461,5
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 10461,5
Охрана окружающей среды 010 05 00 00 14204,8
Охрана природной среды 010 05 02 00 14204,8
Фонды охраны природы 010 05 02 02 14204,8
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 010 08 00 00 1187665,0
Физическая культура и спорт 010 08 01 00 1187665,0
Физическая культура 010 08 01 01 1187665,0
Социальная политика 010 10 00 00 387897,0
Молодежная политика 010 10 04 00 3500,0
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 380000,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 4397,0
Учреждение здравоохранения "Быховская центральная районная больница" 054 00 00 00 10659196,0
Здравоохранение 054 07 00 00 10659196,0
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 10493576,0
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 165620,0
Отдел культуры Быховского райисполкома 056 00 00 00 3141389,4
Общегосударственная деятельность 056 01 00 00 45467,0
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 45467,0
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 45467,0
Охрана окружающей среды 056 05 00 00 5000,0
Охрана природной среды 056 05 02 00 5000,0
Фонды охраны природы 056 05 02 02 5000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 056 08 00 00 2405664,1
Культура 056 08 02 00 2405664,1
Культура и искусство 056 08 02 01 2256013,1
Кинематография 056 08 02 02 29851,0
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 119800,0
Образование 056 09 00 00 685258,3
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 685258,3
Отдел образования Быховского райисполкома 075 00 00 00 28069454,2
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 147218,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 147218,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 147218,0
Охрана окружающей среды 075 05 00 00 5000,0
Охрана природной среды 075 05 02 00 5000,0
Фонды охраны природы 075 05 02 02 5000,0
Образование 075 09 00 00 23113199,7
Дошкольное образование 075 09 01 00 3138871,5
Общее среднее образование 075 09 02 00 17837789,0
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 892744,5
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 1243794,7
Социальная политика 075 10 00 00 4804036,5
Социальная защита 075 10 01 00 1404036,5
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 3400000,0
Управление сельского хозяйства и продовольствия Быховского районного исполнительного комитета 082 00 00 00 -367246,4
Общегосударственная деятельность 082 01 00 00 -3050852,6
Государственные органы общего назначения 082 01 01 00 350894,0
Органы местного управления и самоуправления 082 01 01 04 350894,0
Другая общегосударственная деятельность 082 01 10 00 -3401746,6
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 082 01 10 02 -3401746,6
Национальная экономика 082 04 00 00 2217440,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 2217440,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 429870,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 082 04 02 02 1787570,0
Охрана окружающей среды 082 05 00 00 169891,2
Охрана природной среды 082 05 02 00 169891,2
Фонды охраны природы 082 05 02 02 169891,2
Образование 082 09 00 00 296275,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 082 09 06 00 296275,0
Быховское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги" 106 00 00 00 43480,0
Национальная экономика 106 04 00 00 43480,0
Другие отрасли национальной экономики 106 04 10 00 43480,0
Прочие отрасли национальной экономики 106 04 10 05 43480,0
Быховское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" 110 00 00 00 4390992,0
Общегосударственная деятельность 110 01 00 00 500000,0
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 500000,0
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 500000,0
Охрана окружающей среды 110 05 00 00 42000,0
Охрана природной среды 110 05 02 00 10000,0
Фонды охраны природы 110 05 02 02 10000,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 110 05 04 00 32000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 110 05 04 02 32000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 3848992,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 952432,0
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 1186560,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 110 06 05 00 1710000,0
Управление по труду, занятости и социальной защите Быховского райисполкома 117 00 00 00 3324565,0
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 547012,4
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 547012,4
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 547012,4
Социальная политика 117 10 00 00 2777552,6
Социальная защита 117 10 01 00 1328651,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 1448901,6
Быховское районное потребительское общество 194 00 00 00 30000,0
Национальная экономика 194 04 00 00 30000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 194 04 10 00 30000,0
Прочие отрасли национальной экономики 194 04 10 05 30000,0
Финансовый отдел Быховского райисполкома 322 00 00 00 10743643,2
Общегосударственная деятельность 322 01 00 00 1520600,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 322 01 05 00 1505100,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 322 01 05 03 1505100,0
Другая общегосударственная деятельность 322 01 10 00 15500,0
Иные общегосударственные вопросы 322 01 10 03 15500,0
Национальная экономика 322 04 00 00 939063,2
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 322 04 02 00 7979,2
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 322 04 02 02 7979,2
Транспорт 322 04 05 00 334566,0
Автомобильный транспорт 322 04 05 01 334566,0
Топливо и энергетика 322 04 08 00 539548,0
Другая деятельность в области национальной экономики 322 04 10 00 56970,0
Прочие отрасли национальной экономики 322 04 10 05 56970,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 322 06 00 00 7977570,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 322 06 02 00 7804732,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 322 06 05 00 172838,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 322 08 00 00 106410,0
Средства массовой информации 322 08 03 00 106410,0
Телевидение и радиовещание 322 08 03 01 41410,0
Периодическая печать и издательства 322 08 03 02 65000,0
Социальная политика 322 10 00 00 200000,0
Другие вопросы в области социальной политики 322 10 08 00 200000,0
Барколабовский сельский исполнительный комитет 345 00 00 00 58278,0
Общегосударственная деятельность 345 01 00 00 58278,0
Межбюджетные трансферты 345 01 11 00 58278,0
Трансферты бюджетам других уровней 345 01 11 01 58278,0
Нижнетощицкий сельский исполнительный комитет 346 00 00 00 94883,0
Общегосударственная деятельность 346 01 00 00 94883,0
Межбюджетные трансферты 346 01 11 00 94883,0
Трансферты бюджетам других уровней 346 01 11 01 94883,0
Глухский сельский исполнительный комитет 347 00 00 00 167902,0
Общегосударственная деятельность 347 01 00 00 167902,0
Межбюджетные трансферты 347 01 11 00 167902,0
Трансферты бюджетам других уровней 347 01 11 01 167902,0
Городецкий сельский исполнительный комитет 348 00 00 00 95677,0
Общегосударственная деятельность 348 01 00 00 95677,0
Межбюджетные трансферты 348 01 11 00 95677,0
Трансферты бюджетам других уровней 348 01 11 01 95677,0
Грудиновский сельский исполнительный комитет 349 00 00 00 62164,0
Общегосударственная деятельность 349 01 00 00 62164,0
Межбюджетные трансферты 349 01 11 00 62164,0
Трансферты бюджетам других уровней 349 01 11 01 62164,0
Дунайковский сельский исполнительный комитет 350 00 00 00 57992,0
Общегосударственная деятельность 350 01 00 00 57992,0
Межбюджетные трансферты 350 01 11 00 57992,0
Трансферты бюджетам других уровней 350 01 11 01 57992,0
Краснослободский сельский исполнительный комитет 351 00 00 00 61253,0
Общегосударственная деятельность 351 01 00 00 61253,0
Межбюджетные трансферты 351 01 11 00 61253,0
Трансферты бюджетам других уровней 351 01 11 01 61253,0
Лудчицкий сельский исполнительный комитет 352 00 00 00 61828,0
Общегосударственная деятельность 352 01 00 00 61828,0
Межбюджетные трансферты 352 01 11 00 61828,0
Трансферты бюджетам других уровней 352 01 11 01 61828,0
Новобыховский сельский исполнительный комитет 353 00 00 00 88134,0
Общегосударственная деятельность 353 01 00 00 88134,0
Межбюджетные трансферты 353 01 11 00 88134,0
Трансферты бюджетам других уровней 353 01 11 01 88134,0
Обидовичский сельский исполнительный комитет 354 00 00 00 68261,0
Общегосударственная деятельность 354 01 00 00 68261,0
Межбюджетные трансферты 354 01 11 00 68261,0
Трансферты бюджетам других уровней 354 01 11 01 68261,0
Следюковский сельский исполнительный комитет 355 00 00 00 117663,0
Общегосударственная деятельность 355 01 00 00 117663,0
Межбюджетные трансферты 355 01 11 00 117663,0
Трансферты бюджетам других уровней 355 01 11 01 117663,0
Смолицкий сельский исполнительный комитет 356 00 00 00 96542,0
Общегосударственная деятельность 356 01 00 00 96542,0
Межбюджетные трансферты 356 01 11 00 96542,0
Трансферты бюджетам других уровней 356 01 11 01 96542,0
Холстовский сельский исполнительный комитет 357 00 00 00 170085,0
Общегосударственная деятельность 357 01 00 00 170085,0
Межбюджетные трансферты 357 01 11 00 170085,0
Трансферты бюджетам других уровней 357 01 11 01 170085,0
Черноборский сельский исполнительный комитет 358 00 00 00 72104,0
Общегосударственная деятельность 358 01 00 00 72104,0
Межбюджетные трансферты 358 01 11 00 72104,0
Трансферты бюджетам других уровней 358 01 11 01 72104,0
Ямницкий сельский исполнительный комитет 359 00 00 00 57981,0
Общегосударственная деятельность 359 01 00 00 57981,0
Межбюджетные трансферты 359 01 11 00 57981,0
Трансферты бюджетам других уровней 359 01 11 01 57981,0
Унитарное производственное коммунальное предприятие "Быховрайводоканал" 365 00 00 00 939571,3
Охрана окружающей среды 365 05 00 00 80000,0
Охрана природной среды 365 05 02 00 80000,0
Фонды охраны природы 365 05 02 02 80000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 365 06 00 00 859571,3
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 365 06 05 00 859571,3
Быховская районная организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" 691 00 00 00 5500,0
Социальная политика 691 10 00 00 5500,0
Молодежная политика 691 10 04 00 5500,0
Прочие управления и отделы Быховского райисполкома, организации 999 00 00 00 4637102,5
Общегосударственная деятельность 999 01 00 00 -1127179,6
Резервные фонды 999 01 09 00 77920,4
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 999 01 09 03 48609,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 999 01 09 04 29311,4
Другая общегосударственная деятельность 999 01 10 00 -1205100,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 999 01 10 02 -1205100,0
Национальная экономика 999 04 00 00 2897705,6
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 999 04 02 00 2586520,0
Прочие вопросы в области национальной экономики 999 04 02 05 2586520,0
Другая деятельность в области национальной экономики 999 04 10 00 311185,6
Прочие отрасли национальной экономики 999 04 10 05 311185,6
Здравоохранение 999 07 00 00 444114,4
Медицинская помощь населению 999 07 01 00 444114,4
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 999 08 00 00 2422462,1
Культура 999 08 02 00 2422462,1
Культура и искусство 999 08 02 01 2422462,1
ИТОГО расходов 000 00 00 00 70138595,4 --------------------------------------------------------------------------- ";

"Приложение 8
к решению
Быховского районного
Совета депутатов
29.12.2009 N 25-2
(в редакции решения
Быховского районного
Совета депутатов
16.06.2010 N 2-1)


СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ В 2010 ГОДУ


(тысяч рублей)

----------------------------+---------------------+------------------------
¦                           ¦                     ¦   Иные межбюджетные   ¦
¦  Наименование сельсовета  ¦       Дотации       ¦     трансферты из     ¦
¦                           ¦                     ¦ вышестоящего бюджета  ¦
¦                           ¦                     ¦ нижестоящему бюджету  ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Барколабовский             ¦       58278,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Нижнетощицкий              ¦       94883,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Глухский                   ¦      165008,0       ¦        2894,0         ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Городецкий                 ¦       95677,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Грудиновский               ¦       62164,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Дунайковский               ¦       57992,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Краснослободский           ¦       61253,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Лудчицкий                  ¦       61828,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Новобыховский              ¦       64308,0       ¦        23826,0        ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Обидовичский               ¦       65144,0       ¦        3117,0         ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Следюковский               ¦       87663,0       ¦        30000,0        ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Смолицкий                  ¦       58927,0       ¦        37615,0        ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Холстовский                ¦      170085,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Черноборский               ¦       66104,0       ¦        6000,0         ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Ямницкий                   ¦       57981,0       ¦           -           ¦
+---------------------------+---------------------+-----------------------+
¦Итого                      ¦      1227295,0      ¦       103452,0        ¦
----------------------------+---------------------+------------------------
                                                                           ".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Маяк Прыдняпроўя".


Председатель В.В.Шкапцов


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner