Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Любанского районного исполнительного комитета от 19.05.2010 N 852 "Об утверждении кадастровой оценки земель г. Любани и г.п.Уречье"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Любанский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. кадастровую оценку земель города Любани по состоянию на 1 января 2009 г. согласно приложению 1;

1.2. кадастровую оценку земель городского поселка Уречье Любанского района по состоянию на 1 января 2009 г. согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу решение Любанского районного исполнительного комитета от 5 января 2010 г. N 7 "Об утверждении поправочных коэффициентов к кадастровой стоимости земель г. Любани и г.п. Уречье" .

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Голас Любаншчыны".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Любанского районного исполнительного комитета Ильюшонка Г.С. и начальника землеустроительной службы Любанского районного исполнительного комитета Курчевского В.К.


Председатель В.И.Акулич


Управляющий делами А.И.Филютчик


Приложение 1
к решению
Любанского районного
исполнительного комитета
19.05.2010 N 852


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЮБАНИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2009 Г.


----------+----------+----------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦   Кадастровая стоимость одного квадратного метра земель оценочной   ¦
¦         ¦          ¦     зоны по видам использования в долларах США (далее - USD) и      ¦
¦         ¦          ¦                  белорусских рублях (далее - руб.)                  ¦
¦  Номер  ¦ Площадь, +------------+---------+---------------+----------------+-------------+
¦оценочной¦квадратных¦общественно-¦  жилая  ¦     жилая     ¦производственная¦рекреационная¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦деловая зона¦усадебная¦многоквартирная¦      зона      ¦    зона     ¦
¦         ¦          ¦    (О)     ¦зона (Жу)¦   зона (Жм)   ¦      (П)       ¦     (Р)     ¦
¦         ¦          +-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦         ¦          ¦ USD ¦ руб. ¦USD ¦руб.¦ USD  ¦  руб.  ¦ USD  ¦  руб.   ¦ USD ¦ руб.  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    1    ¦197616,40 ¦1,62 ¦ 3564 ¦0,35¦770 ¦ 1,05 ¦  2310  ¦ 0,86 ¦  1892   ¦0,18 ¦  396  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    2    ¦ 56978,81 ¦1,94 ¦ 4268 ¦0,39¦858 ¦ 1,27 ¦  2794  ¦ 1,04 ¦  2288   ¦0,21 ¦  462  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    3    ¦117656,11 ¦4,60 ¦10120 ¦0,96¦2112¦ 2,98 ¦  6556  ¦ 2,44 ¦  5368   ¦0,50 ¦ 1100  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    4    ¦ 2743,67  ¦5,17 ¦11374 ¦1,06¦2332¦ 3,38 ¦  7436  ¦ 2,76 ¦  6072   ¦0,57 ¦ 1254  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    5    ¦ 8533,58  ¦7,75 ¦17050 ¦1,63¦3586¦ 5,05 ¦ 11110  ¦ 4,13 ¦  9086   ¦0,85 ¦ 1870  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    6    ¦ 30939,31 ¦3,55 ¦ 7810 ¦0,74¦1628¦ 2,32 ¦  5104  ¦ 1,90 ¦  4180   ¦0,39 ¦  858  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    7    ¦ 25606,37 ¦4,52 ¦ 9944 ¦0,96¦2112¦ 2,94 ¦  6468  ¦ 2,41 ¦  5302   ¦0,50 ¦ 1100  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    8    ¦180321,87 ¦5,31 ¦11682 ¦1,10¦2420¦ 3,45 ¦  7590  ¦ 2,84 ¦  6248   ¦0,57 ¦ 1254  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦    9    ¦114071,43 ¦5,42 ¦11924 ¦1,13¦2486¦ 3,48 ¦  7656  ¦ 2,91 ¦  6402   ¦0,53 ¦ 1166  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   10    ¦ 15865,14 ¦7,93 ¦17446 ¦1,66¦3652¦ 5,12 ¦ 11264  ¦ 4,24 ¦  9328   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   11    ¦ 3436,82  ¦8,26 ¦18172 ¦1,73¦3806¦ 5,30 ¦ 11660  ¦ 4,42 ¦  9724   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   12    ¦ 4038,87  ¦9,15 ¦20130 ¦1,91¦4202¦ 5,88 ¦ 12936  ¦ 4,92 ¦  10824  ¦0,92 ¦ 2024  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   13    ¦ 3258,50  ¦9,44 ¦20768 ¦1,98¦4356¦ 6,06 ¦ 13332  ¦ 5,06 ¦  11132  ¦0,96 ¦ 2112  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   14    ¦ 10727,98 ¦8,40 ¦18480 ¦1,77¦3894¦ 5,41 ¦ 11902  ¦ 4,49 ¦  9878   ¦0,85 ¦ 1870  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   15    ¦ 8459,54  ¦7,54 ¦16588 ¦1,59¦3498¦ 4,86 ¦ 10692  ¦ 4,02 ¦  8844   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   16    ¦ 56003,08 ¦6,43 ¦14146 ¦1,35¦2970¦ 4,17 ¦  9174  ¦ 3,41 ¦  7502   ¦0,71 ¦ 1562  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   17    ¦167011,67 ¦2,23 ¦ 4906 ¦0,46¦1012¦ 1,45 ¦  3190  ¦ 1,18 ¦  2596   ¦0,25 ¦  550  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   18    ¦ 72258,32 ¦6,79 ¦14938 ¦1,42¦3124¦ 4,43 ¦  9746  ¦ 3,63 ¦  7986   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   19    ¦ 4757,39  ¦3,55 ¦ 7810 ¦0,74¦1628¦ 2,32 ¦  5104  ¦ 1,90 ¦  4180   ¦0,39 ¦  858  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   20    ¦ 98517,61 ¦2,91 ¦ 6402 ¦0,60¦1320¦ 1,89 ¦  4158  ¦ 1,54 ¦  3388   ¦0,32 ¦  704  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   21    ¦132510,63 ¦5,17 ¦ 1374 ¦1,06¦2332¦ 3,38 ¦  7436  ¦ 2,76 ¦  6072   ¦0,57 ¦ 1254  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   22    ¦130260,55 ¦5,82 ¦12804 ¦1,20¦2640¦ 3,78 ¦  8316  ¦ 3,09 ¦  6798   ¦0,64 ¦ 1408  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   23    ¦333831,69 ¦2,69 ¦ 5918 ¦0,57¦1254¦ 1,74 ¦  3828  ¦ 1,72 ¦  3784   ¦0,28 ¦  616  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   24    ¦ 24669,92 ¦10,45¦22990 ¦2,30¦5060¦ 7,04 ¦ 15488  ¦ 5,60 ¦  12320  ¦1,03 ¦ 2266  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   25    ¦ 16216,92 ¦4,06 ¦ 8932 ¦0,92¦2024¦ 2,90 ¦  6380  ¦ 2,19 ¦  4818   ¦0,39 ¦  858  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   26    ¦ 5992,02  ¦6,96 ¦15312 ¦1,45¦3190¦ 4,54 ¦  9988  ¦ 3,73 ¦  8206   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   27    ¦ 25316,82 ¦7,32 ¦16104 ¦1,52¦3344¦ 4,72 ¦ 10384  ¦ 3,91 ¦  8602   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   28    ¦ 15645,15 ¦7,32 ¦16104 ¦1,52¦3344¦ 4,72 ¦ 10384  ¦ 3,91 ¦  8602   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   29    ¦293083,55 ¦6,32 ¦13904 ¦1,70¦3740¦ 5,15 ¦ 11330  ¦ 3,37 ¦  7414   ¦0,64 ¦ 1408  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   30    ¦ 87749,21 ¦7,11 ¦15642 ¦1,49¦3278¦ 4,57 ¦ 10054  ¦ 3,81 ¦  8382   ¦0,71 ¦ 1562  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   31    ¦ 66491,14 ¦3,48 ¦ 7656 ¦0,74¦1628¦ 2,25 ¦  4950  ¦ 1,87 ¦  4114   ¦0,35 ¦  770  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   32    ¦ 17800,58 ¦8,04 ¦17688 ¦1,70¦3740¦ 5,19 ¦ 11418  ¦ 4,31 ¦  9482   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   33    ¦ 1486,76  ¦8,26 ¦18172 ¦1,73¦3806¦ 5,30 ¦ 11660  ¦ 4,42 ¦  9724   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   34    ¦ 3519,18  ¦9,98 ¦21956 ¦2,09¦4598¦ 6,43 ¦ 14146  ¦ 5,35 ¦  11770  ¦0,99 ¦ 2178  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   35    ¦ 3803,33  ¦8,47 ¦18634 ¦1,77¦3894¦ 5,45 ¦ 11990  ¦ 4,52 ¦  9944   ¦0,85 ¦ 1870  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   36    ¦ 60217,48 ¦5,46 ¦12012 ¦1,13¦2486¦ 3,52 ¦  7744  ¦ 2,91 ¦  6402   ¦0,53 ¦ 1166  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   37    ¦ 34343,52 ¦4,13 ¦ 9086 ¦0,85¦1870¦ 2,65 ¦  5830  ¦ 2,19 ¦  4818   ¦0,42 ¦  924  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   38    ¦143325,47 ¦8,29 ¦18238 ¦1,73¦3806¦ 5,34 ¦ 11748  ¦ 4,45 ¦  9790   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   39    ¦ 64807,47 ¦6,64 ¦14608 ¦1,38¦3036¦ 4,28 ¦  9416  ¦ 4,24 ¦  9328   ¦0,67 ¦ 1474  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   40    ¦161517,90 ¦3,84 ¦ 8448 ¦0,92¦2024¦ 2,87 ¦  6314  ¦ 2,05 ¦  4510   ¦0,39 ¦  858  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   41    ¦198501,17 ¦3,27 ¦ 7194 ¦0,78¦1716¦ 2,43 ¦  5346  ¦ 1,76 ¦  3872   ¦0,32 ¦  704  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   42    ¦ 20679,91 ¦8,26 ¦18172 ¦1,56¦3432¦ 4,83 ¦ 10626  ¦ 3,95 ¦  8690   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   43    ¦ 8184,66  ¦9,94 ¦21868 ¦1,88¦4136¦ 5,77 ¦ 12694  ¦ 4,77 ¦  10494  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   44    ¦ 18214,08 ¦9,30 ¦20460 ¦1,95¦4290¦ 5,99 ¦ 13178  ¦ 4,99 ¦  10978  ¦0,92 ¦ 2024  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   45    ¦379690,15 ¦4,42 ¦ 9724 ¦0,92¦2024¦ 2,83 ¦  6226  ¦ 2,80 ¦  6160   ¦0,42 ¦  924  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   46    ¦105153,39 ¦8,90 ¦19580 ¦1,88¦4136¦ 5,74 ¦ 12628  ¦ 4,77 ¦  10494  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   47    ¦ 6363,68  ¦7,25 ¦15950 ¦1,59¦3498¦ 4,90 ¦ 10780  ¦ 3,88 ¦  8536   ¦0,71 ¦ 1562  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   48    ¦243042,56 ¦6,93 ¦15246 ¦1,45¦3190¦ 4,46 ¦  9812  ¦ 3,70 ¦  8140   ¦0,71 ¦ 1562  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   49    ¦ 25672,44 ¦7,97 ¦17534 ¦1,66¦3652¦ 5,12 ¦ 11264  ¦ 4,27 ¦  9394   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   50    ¦ 16534,46 ¦7,14 ¦15708 ¦1,49¦3278¦ 4,65 ¦ 10230  ¦ 3,81 ¦  8382   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   51    ¦ 11892,78 ¦4,92 ¦10824 ¦1,03¦2266¦ 3,16 ¦  6952  ¦ 2,62 ¦  5764   ¦0,50 ¦ 1100  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   52    ¦310116,50 ¦7,11 ¦15642 ¦1,49¦3278¦ 4,57 ¦ 10054  ¦ 3,81 ¦  8382   ¦0,71 ¦ 1562  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   53    ¦256847,52 ¦6,46 ¦14212 ¦1,35¦2970¦ 4,21 ¦  9262  ¦ 3,45 ¦  7590   ¦0,71 ¦ 1562  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   54    ¦250944,46 ¦4,92 ¦10824 ¦1,03¦2266¦ 3,16 ¦  6952  ¦ 2,62 ¦  5764   ¦0,50 ¦ 1100  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   55    ¦ 6139,71  ¦7,36 ¦16192 ¦1,56¦3432¦ 4,76 ¦ 10472  ¦ 3,95 ¦  8690   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   56    ¦ 2130,04  ¦8,90 ¦19580 ¦1,88¦4136¦ 5,74 ¦ 12628  ¦ 4,77 ¦  10494  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   57    ¦194979,61 ¦4,24 ¦ 9328 ¦0,89¦1958¦ 2,72 ¦  5984  ¦ 2,26 ¦  4972   ¦0,42 ¦  924  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   58    ¦111116,75 ¦3,73 ¦ 8206 ¦0,78¦1716¦ 2,43 ¦  5346  ¦ 2,01 ¦  4422   ¦0,42 ¦  924  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   59    ¦ 85137,82 ¦3,77 ¦ 8294 ¦0,78¦1716¦ 2,43 ¦  5346  ¦ 2,41 ¦  5302   ¦0,39 ¦  858  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   60    ¦ 11667,94 ¦3,66 ¦ 8052 ¦0,78¦1716¦ 2,36 ¦  5192  ¦ 2,33 ¦  5126   ¦0,35 ¦  770  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   61    ¦ 27972,17 ¦9,41 ¦20702 ¦1,95¦4290¦ 6,03 ¦ 13266  ¦ 5,03 ¦  11066  ¦0,92 ¦ 2024  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   62    ¦ 1607,34  ¦8,90 ¦19580 ¦1,88¦4136¦ 5,74 ¦ 12628  ¦ 4,77 ¦  10494  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   63    ¦ 4777,13  ¦8,44 ¦18568 ¦1,77¦3894¦ 5,45 ¦ 11990  ¦ 4,52 ¦  9944   ¦0,85 ¦ 1870  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   64    ¦ 3196,19  ¦8,11 ¦17842 ¦1,70¦3740¦ 5,23 ¦ 11506  ¦ 4,34 ¦  9548   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   65    ¦ 13176,76 ¦7,97 ¦17534 ¦1,66¦3652¦ 5,12 ¦ 11264  ¦ 4,27 ¦  9394   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   66    ¦305506,02 ¦7,32 ¦16104 ¦1,52¦3344¦ 4,72 ¦ 10384  ¦ 4,67 ¦  10274  ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   67    ¦ 12515,92 ¦12,17¦26774 ¦2,30¦5060¦ 7,04 ¦ 15488  ¦ 5,85 ¦  12870  ¦1,10 ¦ 2420  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   68    ¦ 28481,47 ¦11,78¦25916 ¦2,23¦4906¦ 6,82 ¦ 15004  ¦ 5,67 ¦  12474  ¦1,06 ¦ 2332  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   69    ¦ 2967,38  ¦9,12 ¦20064 ¦2,19¦4818¦ 6,79 ¦ 14938  ¦ 4,88 ¦  10736  ¦0,92 ¦ 2024  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   70    ¦ 9947,38  ¦10,09¦22198 ¦2,19¦4818¦ 6,79 ¦ 14938  ¦ 5,38 ¦  11836  ¦0,99 ¦ 2178  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   71    ¦ 9078,87  ¦9,44 ¦20768 ¦2,05¦4510¦ 6,35 ¦ 13970  ¦ 5,06 ¦  11132  ¦0,96 ¦ 2112  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   72    ¦134527,45 ¦6,32 ¦13904 ¦1,31¦2882¦ 4,07 ¦  8954  ¦ 4,02 ¦  8844   ¦0,64 ¦ 1408  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   73    ¦103561,92 ¦5,82 ¦12804 ¦1,20¦2640¦ 3,74 ¦  8228  ¦ 3,70 ¦  8140   ¦0,57 ¦ 1254  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   74    ¦ 75989,09 ¦8,62 ¦18964 ¦1,81¦3982¦ 5,55 ¦ 12210  ¦ 4,63 ¦  10186  ¦0,85 ¦ 1870  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   75    ¦ 15643,96 ¦8,80 ¦19360 ¦1,84¦4048¦ 5,66 ¦ 12452  ¦ 4,70 ¦  10340  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   76    ¦ 13972,41 ¦10,84¦23848 ¦2,90¦6380¦ 8,86 ¦ 19492  ¦ 5,82 ¦  12804  ¦1,06 ¦ 2332  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   77    ¦ 17631,81 ¦9,66 ¦21252 ¦2,02¦4444¦ 6,21 ¦ 13662  ¦ 5,17 ¦  11374  ¦0,96 ¦ 2112  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   78    ¦ 22482,71 ¦8,08 ¦17776 ¦1,77¦3894¦ 5,45 ¦ 11990  ¦ 4,31 ¦  9482   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   79    ¦ 46377,13 ¦7,43 ¦16346 ¦1,63¦3586¦ 5,01 ¦ 11022  ¦ 3,98 ¦  8756   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   80    ¦ 43901,67 ¦7,43 ¦16346 ¦1,63¦3586¦ 5,01 ¦ 11022  ¦ 3,98 ¦  8756   ¦0,74 ¦ 1628  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   81    ¦ 35772,51 ¦10,09¦22198 ¦2,73¦6006¦ 8,24 ¦ 18128  ¦ 5,38 ¦  11836  ¦0,99 ¦ 2178  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   82    ¦ 8983,78  ¦9,87 ¦21714 ¦2,05¦4510¦ 6,35 ¦ 13970  ¦ 5,28 ¦  11616  ¦0,99 ¦ 2178  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   83    ¦ 69769,62 ¦3,98 ¦ 8756 ¦0,96¦2112¦ 2,98 ¦  6556  ¦ 2,15 ¦  4730   ¦0,39 ¦  858  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   84    ¦ 11246,03 ¦10,73¦23606 ¦2,23¦4906¦ 6,90 ¦ 15180  ¦ 5,74 ¦  12628  ¦1,06 ¦ 2332  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   85    ¦ 19470,86 ¦13,93¦30646 ¦2,90¦6380¦ 8,97 ¦ 19734  ¦ 7,47 ¦  16434  ¦1,38 ¦ 3036  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   86    ¦ 6471,37  ¦7,97 ¦17534 ¦1,66¦3652¦ 5,12 ¦ 11264  ¦ 4,27 ¦  9394   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   87    ¦ 6924,86  ¦7,86 ¦17292 ¦1,63¦3586¦ 5,05 ¦ 11110  ¦ 4,20 ¦  9240   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   88    ¦ 27309,84 ¦8,83 ¦19426 ¦1,84¦4048¦ 5,70 ¦ 12540  ¦ 4,74 ¦  10428  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   89    ¦ 24762,45 ¦10,27¦22594 ¦2,16¦4752¦ 6,61 ¦ 14542  ¦ 5,49 ¦  12078  ¦1,03 ¦ 2266  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   90    ¦ 3410,86  ¦7,83 ¦17226 ¦1,63¦3586¦ 5,05 ¦ 11110  ¦ 4,20 ¦  9240   ¦0,78 ¦ 1716  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   91    ¦ 9506,90  ¦11,34¦24948 ¦2,48¦5456¦ 7,66 ¦ 16852  ¦ 6,07 ¦  13354  ¦1,13 ¦ 2486  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   92    ¦ 42015,86 ¦10,38¦22836 ¦2,27¦4994¦ 7,01 ¦ 15422  ¦ 5,56 ¦  12232  ¦1,03 ¦ 2266  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   93    ¦ 6633,95  ¦11,60¦25520 ¦2,76¦6072¦ 8,64 ¦ 19008  ¦ 6,21 ¦  13662  ¦1,17 ¦ 2574  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   94    ¦ 28839,89 ¦9,15 ¦20130 ¦2,02¦4444¦ 6,17 ¦ 13574  ¦ 4,92 ¦  10824  ¦0,92 ¦ 2024  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   95    ¦ 8673,37  ¦8,29 ¦18238 ¦1,73¦3806¦ 5,34 ¦ 11748  ¦ 4,45 ¦  9790   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   96    ¦ 22765,15 ¦9,05 ¦19910 ¦2,16¦4752¦ 6,75 ¦ 14850  ¦ 4,85 ¦  10670  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   97    ¦ 98734,18 ¦8,90 ¦19580 ¦2,41¦5302¦ 7,26 ¦ 15972  ¦ 4,77 ¦  10494  ¦0,89 ¦ 1958  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   98    ¦ 78082,90 ¦10,84¦23848 ¦2,90¦6380¦ 8,86 ¦ 19492  ¦ 5,82 ¦  12804  ¦1,06 ¦ 2332  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   99    ¦ 6793,94  ¦8,26 ¦18172 ¦2,23¦4906¦ 6,75 ¦ 14850  ¦ 4,42 ¦  9724   ¦0,81 ¦ 1782  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   100   ¦ 16340,81 ¦13,93¦30646 ¦3,33¦7326¦10,38 ¦ 22836  ¦ 7,47 ¦  16434  ¦1,38 ¦ 3036  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   101   ¦ 7405,55  ¦10,63¦23386 ¦2,44¦5368¦ 7,59 ¦ 16698  ¦ 5,67 ¦  12474  ¦1,06 ¦ 2332  ¦
+---------+----------+-----+------+----+----+------+--------+------+---------+-----+-------+
¦   102   ¦ 18398,04 ¦13,35¦29370 ¦3,19¦7018¦ 9,95 ¦ 21890  ¦ 7,14 ¦  15708  ¦1,35 ¦ 2970  ¦
