Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Брестского областного Совета депутатов от 10.03.2010 N 266 "О внесении изменений и дополнений в решение Брестского областного Совета депутатов от 24 декабря 2009 г. N 247"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Брестского областного Совета депутатов от 24 декабря 2009 г. N 247 "Об областном бюджете на 2010 год" следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить областной бюджет на 2010 год по расходам в сумме 2108633705,9 тысячи рублей (далее - тыс. рублей) и доходам в сумме 2120282081 тыс. рублей.

Установить размер профицита областного бюджета на 2010 год в сумме 11648375,1 тыс. рублей.

Осуществить направление превышения доходов над расходами областного бюджета в 2010 году согласно приложению 1.";

1.2. дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Направить остатки средств по областному бюджету на начало 2010 года в сумме 22151624,9 тыс. рублей на финансирование мероприятий по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и проведение защитных мер в агропромышленном комплексе.";

1.3. в подпункте 8.1 пункта 8 цифры "2120282081" заменить цифрами "2108633705,9";

1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Передать в 2010 году в бюджеты районов и городов согласно приложению 8 к настоящему решению:

часть дотаций, получаемых из республиканского бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Республики Беларусь, в сумме 711880935,0 тыс. рублей;

часть субвенций на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (организация бесплатного питания учащихся на загрязненных территориях), в сумме 13100000,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 14290155,3 тыс. рублей.";

1.5. приложения 1, 4 - 6, 8 изложить в следующей редакции:


"Приложение 1
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
24.12.2009 N 247
(в редакции решения
Брестского областного
Совета депутатов
10.03.2010 N 266)


НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2010 ГОДУ


                                                              (тыс. рублей)
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ -11648375,1
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц 150911000,0
Ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными и распорядительными органами 150911000,0
Привлечение средств 180000000,0
Погашение основного долга -29089000,0
Источники, получаемые из других секторов государственного управления -58800000,0
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов -58800000,0
Получение бюджетных кредитов 20400000,0
Погашение основного долга -79200000,0
Прочие источники внутреннего финансирования -9111000,0
Погашение основного долга -9111000,0
Изменения остатков средств бюджета -94648375,1
Остатки на начало отчетного периода 145035926,2
Остатки на конец отчетного периода 239684301,3 ";

"Приложение 4
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
24.12.2009 N 247
(в редакции решения
Брестского областного
Совета депутатов
10.03.2010 N 266)


РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ


                                                              (тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902743974,4
Государственные органы общего назначения 23217016,0
Органы местного управления и самоуправления 20266685,0
Государственные архивы 2950331,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 14753355,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 14753355,0
Резервные фонды 35712699,0
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 296000,0
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 603936,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 34812763,0
Другая общегосударственная деятельность 89698684,6
Бюджетные кредиты, ссуды, займы -2676800,3
Иные общегосударственные вопросы 92375484,9
Межбюджетные трансферты 739362219,8
Трансферты бюджетам других уровней 739362219,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 105628,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 105628,0
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 20661440,0
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 16461440,0
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 4200000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 408680813,5
Общие экономические вопросы 23000,0
Развитие предпринимательской деятельности 23000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 316459077,5
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 1986380,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 254500697,5
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий 27114800,0
Прочие вопросы в области сельского хозяйства 32857200,0
Промышленность, строительство и архитектура 1620425,0
Строительство и архитектура 1620425,0
Транспорт 26073280,0
Автомобильный транспорт 24073280,0
Водный транспорт 2000000,0
Дорожное хозяйство 63880000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 625031,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 324822,0
Туризм 183609,0
Прочие отрасли национальной экономики 116600,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9321690,0
Охрана природной среды 9258690,0
Фонды охраны природы 9258690,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 63000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 63000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 243890800,0
Жилищное строительство 179949800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1000000,0
Благоустройство населенных пунктов 7100000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 55841000,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 190521821,0
Медицинская помощь населению 158175536,0
Санитарно-эпидемиологический надзор 17332867,0
Другие вопросы в области здравоохранения 15013418,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 53960070,0
Физическая культура и спорт 28088673,0
Физическая культура 13747864,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 14340809,0
Культура 24299518,0
Культура и искусство 20800235,0
Кинематография 2329543,0
Прочие вопросы в области культуры 1169740,0
Средства массовой информации 1523942,0
Телевидение и радиовещание 1060000,0
Периодическая печать и издательства 393942,0
Прочие вопросы в области средств массовой информации 70000,0
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 47937,0
ОБРАЗОВАНИЕ 163843494,0
Общее среднее образование 62588549,0
Профессионально-техническое образование 73340000,0
Среднее специальное образование 13137005,0
Высшее и послевузовское образование 3200000,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 4768272,0
Внешкольное воспитание и обучение 3370000,0
Другие вопросы в области образования 3439668,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 114903975,0
Социальная защита 32270545,0
Молодежная политика 124139,0
Содействие занятости населения 19420256,0
Помощь в обеспечении жильем 45000000,0
Другие вопросы в области социальной политики 18089035,0
ВСЕГО расходов 2108633705,9

Приложение 5
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
24.12.2009 N 247
(в редакции решения
Брестского областного
Совета депутатов
10.03.2010 N 266)


РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


---------------------------------+-----T------+---------+---T--------------
                                 ¦     ¦      ¦         ¦   ¦    Объем
          Наименование           ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦финансирования
                                 ¦     ¦      ¦         ¦   ¦(тыс. рублей)
---------------------------------+-----+------+---------+---+--------------
                1                ¦  2  ¦  3   ¦    4    ¦ 5 ¦      6
---------------------------------+-----+------+---------+---+--------------
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                   000    00      00      00   2108633705,9

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ОБЛИСПОЛКОМА 003 00 00 00 1525781,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 003 01 00 00 1525781,0
Государственные органы общего назначения 003 01 01 00 1525781,0
Органы местного управления и самоуправления 003 01 01 04 875450,0
Государственные архивы 003 01 01 07 650331,0
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 010 00 00 00 8548181,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 01 00 00 8242374,8
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 6946174,0
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 6946174,0
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 1296200,8
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 1296200,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02 00 00 105628,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 105628,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00 00 200179,0
Молодежная политика 010 10 04 00 100179,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 100000,0
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 054 00 00 00 166250497,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 054 01 00 00 590054,0
Государственные органы общего назначения 054 01 01 00 590054,0
Органы местного управления и самоуправления 054 01 01 04 590054,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 054 07 00 00 159290453,0
Медицинская помощь гражданам 054 07 01 00 126944168,0
Санитарно-эпидемиологический надзор 054 07 02 00 17332867,0
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 15013418,0
ОБРАЗОВАНИЕ 054 09 00 00 6369990,0
Среднее специальное образование 054 09 04 00 5384380,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 054 09 06 00 985610,0
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЛИСПОЛКОМА 056 00 00 00 21422227,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 056 01 00 00 384077,0
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 384077,0
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 384077,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 056 08 00 00 13243595,0
Культура 056 08 02 00 13243595,0
Культура и искусство 056 08 02 01 10756312,0
Кинематография 056 08 02 02 2329543,0
Прочие вопросы в области культуры и искусства 056 08 02 03 157740,0
ОБРАЗОВАНИЕ 056 09 00 00 7794555,0
Среднее специальное образование 056 09 04 00 7752625,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 056 09 06 00 41930,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА 075 00 00 00 135790312,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 075 01 00 00 680749,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 680749,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 680749,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 075 08 00 00 716923,0
Физическая культура и спорт 075 08 01 00 373000,0
Физическая культура 075 08 01 01 373000,0
Культура 075 08 02 00 343923,0
Культура и искусство 075 08 02 01 343923,0
ОБРАЗОВАНИЕ 075 09 00 00 128159668,0
Общее среднее образование 075 09 02 00 46055000,0
Профессионально-техническое образование 075 09 03 00 72920000,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 075 09 06 00 2570000,0
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 3175000,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 3439668,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 00 00 6232972,0
Социальная защита 075 10 01 00 6232972,0
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ ОБЛИСПОЛКОМА 082 00 00 00 321580511,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 082 01 00 00 3500702,0
Государственные органы общего назначения 082 01 01 00 3500702,0
Органы местного управления и самоуправления 082 01 01 04 3500702,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 082 04 00 00 316459077,5
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 316459077,5
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 1986380,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 082 04 02 02 254500697,5
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий 082 04 02 03 27114800,0
Прочие вопросы в области сельского хозяйства 082 04 02 05 32857200,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 082 05 00 00 450000,0
Охрана природной среды 082 05 02 02 450000,0
Фонды охраны природы 082 05 02 02 450000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 082 09 00 00 1170732,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 082 09 06 00 1170732,0
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 085 00 00 00 456760,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 085 01 00 00 131938,0
Государственные органы общего назначения 085 01 01 00 131938,0
Органы местного управления и самоуправления 085 01 01 04 131938,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 085 04 00 00 324822,0
Другая деятельность в области национальной экономики 085 04 10 00 324822,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 085 04 10 02 324822,0
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 088 00 00 00 455611,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 088 01 00 00 455611,0
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 455611,0
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 455611,0
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЕСТОБЛАВТОТРАНС" 104 00 00 00 14633280,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 104 04 00 00 14633280,0
Транспорт 104 04 05 00 14633280,0
Автомобильный транспорт 104 04 05 01 14633280,0
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОБУСНЫЙ ПАРК Г. БАРАНОВИЧИ" 107 00 00 00 4800000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 107 04 00 00 4800000,0
Транспорт 107 04 05 00 4800000,0
Автомобильный транспорт 107 04 05 01 4800000,0
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК" 108 00 00 00 4640000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 04 00 00 4640000,0
Транспорт 108 04 05 00 4640000,0
Автомобильный транспорт 108 04 05 01 4640000,0
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРЕСТОБЛДОРСТРОЙ" 109 00 00 00 70980000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 04 00 00 63880000,0
Дорожное хозяйство 109 04 06 00 63880000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 109 06 00 00 7100000,0
Благоустройство населенных пунктов 109 06 03 00 7100000,0
БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 110 00 00 00 48236510,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 110 05 00 00 7911510,0
Охрана природной среды 110 05 02 00 7911510,0
Фонды охраны природы 110 05 02 02 7911510,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 110 06 00 00 40325000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 1000000,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 110 06 05 00 39325000,0
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ОБЛИСПОЛКОМА 117 00 00 00 60603721,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 117 01 00 00 2816256,0
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 2816256,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 2816256,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 117 10 00 00 57787415,0
Социальная защита 117 10 01 00 24288114,0
Содействие занятости населения 117 10 05 00 19420256,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 14079095,0
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЛИСПОЛКОМА 130 00 00 00 321890007,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 130 01 00 00 48837981,7
Государственные органы общего назначения 130 01 01 00 3361795,0
Органы местного управления и самоуправления 130 01 01 04 1061795,0
Государственные архивы 130 01 01 07 2300000,0
Другая общегосударственная деятельность 130 01 10 00 45476186,7
Иные общегосударственные вопросы 130 01 10 03 45476186,7
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 130 03 00 00 1203874,0
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 130 03 09 00 1203874,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 04 00 00 3620425,0
Промышленность, строительство и архитектура 130 04 04 00 1620425,0
Строительство и архитектура 130 04 04 02 1620425,0
Транспорт 130 04 05 00 2000000,0
Водный транспорт 130 04 05 02 2000000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 130 05 00 00 63000,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 130 05 04 00 63000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 130 05 04 02 63000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 130 06 00 00 196465800,0
Жилищное строительство 130 06 01 00 179949800,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 130 06 05 00 16516000,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 130 07 00 00 29812468,0
Медицинская помощь гражданам 130 07 01 00 29812468,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 130 08 00 00 23622000,0
Физическая культура и спорт 130 08 01 00 12910000,0
Культура 130 08 02 00 10712000,0
Культура и искусство 130 08 02 01 9700000,0
Прочие вопросы в области культуры и искусства 130 08 02 03 1012000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 130 09 00 00 16515000,0
Общее среднее образование 130 09 02 00 12700000,0
Профессионально-техническое образование 130 09 03 00 420000,0
Высшее и послевузовское образование 130 09 05 00 3200000,0
Внешкольное воспитание и обучение 130 09 07 00 195000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130 10 00 00 1749459,0
Социальная защита 130 10 01 00 1749459,0
УПРАВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБЛИСПОЛКОМА 134 00 00 00 2243766,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 134 01 00 00 719824,0
Государственные органы общего назначения 134 01 01 00 505824,0
Органы местного управления и самоуправления 134 01 01 04 505824,0
Другая общегосударственная деятельность 134 01 10 00 214000,0
Иные общегосударственные вопросы 134 01 10 03 214000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 134 08 00 00 1523942,0
Средства массовой информации 134 08 03 00 1523942,0
Телевидение и радиовещание 134 08 03 01 1060000,0
Периодическая печать и издательства 134 08 03 02 393942,0
Прочие расходы в области средств массовой информации 134 08 03 03 70000,0
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ОБЛИСПОЛКОМА 140 00 00 00 2431910,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 140 01 00 00 2408910,0
Государственные органы общего назначения 140 01 01 00 1981910,0
Органы местного управления и самоуправления 140 01 01 04 1981910,0
Другая общегосударственная деятельность 140 01 10 00 427000,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 140 01 10 02 427000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 04 00 00 23000,0
Общие экономические вопросы 140 04 01 00 23000,0
Развитие предпринимательской деятельности 140 04 01 02 23000,0
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 145 00 00 00 897180,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 145 05 00 00 897180,0
Охрана природной среды 145 05 02 00 897180,0
Фонд охраны природы 145 05 02 02 897180,0
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ОБЛИСПОЛКОМА 164 00 00 00 20577876,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 01 00 00 336145,0
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 336145,0
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 336145,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00 00 183609,0
Другая деятельность в области национальной экономики 164 04 10 00 183609,0
Туризм 164 04 10 04 183609,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 164 07 00 00 1418900,0
Медицинская помощь гражданам 164 07 01 00 1418900,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 164 08 00 00 14805673,0
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 14805673,0
Физическая культура 164 08 01 01 13374864,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 1430809,0
ОБРАЗОВАНИЕ 164 09 00 00 3833549,0
Общее среднее образование 164 09 02 00 3833549,0
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЛИСПОЛКОМА 188 00 00 00 4200000,0
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 188 03 00 00 4200000,0
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 188 03 12 00 4200000,0
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 194 00 00 00 116600,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 194 04 00 00 116600,0
Другая деятельность в области национальной экономики 194 04 10 00 116600,0
Прочие отрасли национальной экономики 194 04 10 05 116600,0
УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 200 00 00 00 15263405,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 01 00 00 5839,0
Другая общегосударственная деятельность 200 01 10 00 5839,0
Иные общегосударственные вопросы 200 01 10 03 5839,0
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 200 03 00 00 15257566,0
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 200 03 09 00 15257566,0
БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ" 219 00 00 00 47937,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 219 08 00 00 47937,0
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 219 08 05 00 47937,0
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО- ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ" (ОСВОД) 226 00 00 00 2456402,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 226 01 00 00 2456402,0
Другая общегосударственная деятельность 226 01 10 00 2456402,0
Иные общегосударственные вопросы 226 01 10 03 2456402,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 300 00 00 00 14844484,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 01 00 00 14844484,5
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 300 01 05 00 14753355,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 300 01 05 03 14753355,0
Межбюджетные трансферты 300 01 11 00 91129,5
Трансферты бюджетам других уровней 300 01 11 01 91129,5
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 341 00 00 00 8120015,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 341 01 00 00 8120015,0
Межбюджетные трансферты 341 01 11 00 8120015,0
Трансферты бюджетам других уровней 341 01 11 01 8120015,0
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 342 00 00 00 47751117,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 342 01 00 00 47751117,0
Межбюджетные трансферты 342 01 11 00 47751117,0
Трансферты бюджетам других уровней 342 01 11 01 47751117,0
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ БРЕСТСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 343 00 00 00 12103274,0
