Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Могилевского городского Совета депутатов от 28.12.2009 N 26-3 "О внесении изменений и дополнений в решение Могилевского городского Совета депутатов от 24 декабря 2008 г. N 16-2"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании пунктов 1 и 5 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Могилевского городского Совета депутатов от 24 декабря 2008 г. N 16-2 "О бюджете города Могилева на 2009 год" следующие изменения и дополнения:

в части первой пункта 1 цифры "373845586,9" заменить цифрами "376178633,9", цифры "359624956,4" заменить цифрами "358458003,4", цифры "14220630,5" заменить цифрами "17720630,5";

в подпункте 3.1 пункта 3 цифры "359624956,4" заменить цифрами "358458003,4";

в пункте 5:

абзаце втором цифры "373845586,9" заменить цифрами "376178633,9";

абзац четвертый после слов "из средств бюджета города" дополнить словами "(без учета средств на финансирование расходов по статье "Капитальные вложения в основные фонды" подстатье "Капитальное строительство"),";

абзаце пятом цифры "6421420,4" заменить цифрами "6231361,9";

подпункт 12.1 пункта 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"предельный размер долга горисполкома в размере, не превышающем 30 процентов планируемого годового объема доходов бюджета города без учета межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов;";

в приложении 1:

позиции:


"

Общее финансирование 14220630,5


Внутреннее финансирование 14220630,5

                                                                           "

заменить позициями:


"
Общее финансирование                                             17720630,5

Внутреннее финансирование 17720630,5 ";

позиции:


"

Источники от операций с принадлежащим государству имуществом 20000,0


Поступления от реализации принадлежащего государству имущества

(в том числе акций)                                                 20000,0

Поступления от реализации принадлежащих государству акций 20000,0

                                                                           "

заменить позициями:


"
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом      3520000,0

Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций) 3520000,0
Поступления от реализации принадлежащих государству акций 3520000,0 ";

приложение 2 изложить в следующей редакции:


"Приложение 2
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
24.12.2008 N 16-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-3)


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА НА 2009 ГОД


(тысяч рублей)

-------------------------+------+---------+---T------+---------+-----------
      Наименование       ¦Группа¦Подгруппа¦Вид¦Раздел¦Подраздел¦   Сумма
-------------------------+------+---------+---+------+---------+-----------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            1        0      0    00      00     278414353,0

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 00 103574686,0
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 00 80134406,0
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 00 80134406,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 1 1 2 00 00 23440280,0
Налог на прибыль 1 1 2 02 00 22682700,0
Налог на доходы 1 1 2 03 00 757580,0
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности 1 1 2 03 01 11120,0
Налоги на собственность 1 3 0 00 00 38707997,0
Налоги на недвижимое имущество 1 3 1 00 00 22886740,0
Налог на недвижимость на незавершенное строительство 1 3 1 07 00 1234000,0
Земельный налог 1 3 1 08 00 21652740,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 1 3 2 00 00 15821257,0
Налог на недвижимость 1 3 2 09 00 15821257,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 4 0 00 00 130953270,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 00 110306510,0
Налог на добавленную стоимость 1 4 1 10 00 45211800,0
Налоги с продаж 1 4 1 11 00 21315600,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 00 43779110,0
Налоги на отдельные товары (продукцию) 1 4 2 00 00 4011460,0
Акцизы 1 4 2 14 00 4011460,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 00 00 15736060,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 16 00 15736060,0
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности 1 4 4 00 00 899240,0
Сборы с пользователей 1 4 4 17 00 52790,0
Регистрационные сборы 1 4 4 19 00 12600,0
Налог за использование природных ресурсов (экологический налог) 1 4 4 20 00 833850,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 0 00 00 5178400,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 00 00 5178400,0
Государственная пошлина 1 6 1 30 00 4652900,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 31 00 525500,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 0 0 00 00 28562683,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 00 262970,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 00 262970,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 00 262970,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 00 18164393,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 3 2 1 00 00 4740960,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3 2 1 40 00 4192900,0
Плата за право заключения договоров аренды земельных участков 3 2 1 40 02 2331000,0
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 3 2 1 41 00 548060,0
Административные платежи 3 2 2 00 00 3030,0
Административные платежи 3 2 2 43 00 3030,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства 3 2 3 00 00 5551900,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 3 45 00 60910,0
Компенсации расходов государства 3 2 3 46 00 5490990,0
Доходы, поступающие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков 3 2 3 46 16 202390,0
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации 3 2 4 00 00 7868503,0
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 3 2 4 47 00 7661843,0
Доходы от продажи квартир 3 2 4 47 01 2462783,0
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 3 2 4 48 00 19360,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям 3 2 4 49 00 187300,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам 3 2 4 49 01 187300,0
Штрафы, удержания 3 3 0 00 00 9431820,0
Штрафы, удержания 3 3 1 00 00 9431820,0
Удержания из заработной платы осужденных 3 3 1 50 00 2140,0
Штрафы 3 3 1 51 00 9429680,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 0 00 00 703500,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 00 00 703500,0
Возмещение потерь, вреда 3 4 1 52 00 19639,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 55 00 683861,0
Доходы от перечисления части чистой прибыли и иных платежей от осуществления лотерейной деятельности 3 4 1 55 01 56287,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 0 0 00 00 51480967,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 0 00 00 51480967,4
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 1 00 00 47160967,4
Дотации 4 3 1 60 00 38246397,7
Субвенции 4 3 1 61 00 4589547,0
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 3 1 61 01 414,0
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам "Жилье") 4 3 1 61 02 4500000,0
Субвенции на финансирование расходов по созданию дополнительной и развитию действующей социальной инфраструктуры агрогородков за счет средств инновационных фондов 4 3 1 61 05 89133,0
Иные межбюджетные трансферты 4 3 1 62 00 4325022,7
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 4 3 1 62 01 4325022,7
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 2 00 00 4320000,0
Иные межбюджетные трансферты 4 3 2 64 00 4320000,0
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 4 3 2 64 01 4320000,0
ВСЕГО доходов 0 0 0 00 00 358458003,4 --------------------------------------------------------------------------- ";

приложение 3 изложить в следующей редакции:


"Приложение 3
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
24.12.2008 N 16-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-3)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2009 ГОД


(тысяч рублей)

------------------------------------------+------+---------+---T-----------
               Наименование               ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
------------------------------------------+------+---------+---+-----------
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             01      00     00   15318869,4

Государственные органы общего назначения 01 01 00 8907612,9
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 8844963,4
Государственные архивы 01 01 07 62649,5
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 359232,4
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 359232,4
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 -2148606,9
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -3674675,1
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 1526068,2
Межбюджетные трансферты 01 11 00 8200631,0
Трансферты бюджетам других уровней 01 11 01 8200631,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 125793,4
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 125793,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 15973519,2
Общие экономические вопросы 04 01 00 9861,4
Регулирование экономической деятельности 04 01 01 9861,4
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 243535,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 243535,0
Промышленность, строительство и архитектура 04 04 00 1419495,4
Строительство и архитектура 04 04 02 1419495,4
Транспорт 04 05 00 12239432,0
Автомобильный транспорт 04 05 01 4391124,0
Городской электрический транспорт 04 05 05 7848308,0
Топливо и энергетика 04 08 00 1650000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 411195,4
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 373436,4
Туризм 04 10 04 37759,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 06 00 00 70910157,7
Жилищное строительство 06 01 00 2671458,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 33617720,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 31353970,4
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 06 05 00 3267008,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07 00 00 112737335,7
Медицинская помощь населению 07 01 00 112558017,3
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 179318,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 00 13663888,4
Физическая культура и спорт 08 01 00 9155808,5
Физическая культура 08 01 01 6199883,9
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 08 01 03 2955924,6
Культура 08 02 00 4406079,9
Культура и искусство 08 02 01 4245936,5
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 160143,4
Средства массовой информации 08 03 00 102000,0
Периодическая печать и издательства 08 03 02 102000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 09 00 00 125666812,9
Дошкольное образование 09 01 00 43009257,7
Общее среднее образование 09 02 00 72150188,5
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 7776596,2
Другие вопросы в области образования 09 09 00 2730770,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 21782257,2
Социальная защита 10 01 00 5504113,3
Молодежная политика 10 04 00 21124,6
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 10771720,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 5485299,1
ВСЕГО расходов 00 00 00 376178633,9 --------------------------------------------------------------------------- ";

приложение 4 изложить в следующей редакции:


"Приложение 4
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
24.12.2008 N 16-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-3)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2009 ГОД


(тысяч рублей)

-----------------------------------+-----T------+---------+---T------------
           Наименование            ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦    Сумма
-----------------------------------+-----+------+---------+---+------------
Могилевский городской
исполнительный комитет
(далее - горисполком)                010    00      00     00    12173366,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 01 00 00 3929137,8
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 3265199,5
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 3202550,0
Государственные архивы 010 01 01 07 62649,5
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 663938,3
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 663938,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 00 383297,8
Общие экономические вопросы 010 04 01 00 9861,4
Регулирование экономической деятельности 010 04 01 01 9861,4
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 373436,4
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 373436,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 010 06 00 00 4501822,4
Жилищное строительство 010 06 01 00 2671458,7
Благоустройство населенных пунктов 010 06 03 00 1489135,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 010 06 05 00 341228,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 07 00 00 213353,7
Медицинская помощь населению 010 07 01 00 59961,1
Другие вопросы в области здравоохранения 010 07 04 00 153392,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 010 08 00 00 3110048,8
Физическая культура и спорт 010 08 01 00 3110048,8
Физическая культура 010 08 01 01 885833,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 010 08 01 03 2224215,8
ОБРАЗОВАНИЕ 010 09 00 00 24761,3
Другие вопросы в области образования 010 09 09 00 24761,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00 00 10944,6
Молодежная политика 010 10 04 00 9506,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 1438,6
Учреждение здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника" 054 00 00 00 112557694,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 054 07 00 00 112523982,0
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 112498056,2
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 25925,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 10 00 00 33712,5
Другие вопросы в области социальной политики 054 10 08 00 33712,5
Отдел культуры горисполкома 056 00 00 00 9940625,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 056 01 00 00 146350,7
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 146350,7
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 146350,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 056 08 00 00 4403467,2
Культура 056 08 02 00 4403467,2
Культура и искусство 056 08 02 01 4243323,8
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 160143,4
ОБРАЗОВАНИЕ 056 09 00 00 5387671,7
Общее среднее образование 056 09 02 00 958416,0
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 4429255,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 10 00 00 3136,0
Другие вопросы в области социальной политики 056 10 08 00 3136,0
Отдел образования горисполкома 075 00 00 00 19530534,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 075 01 00 00 149276,4
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 149276,4
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 149276,4
ОБРАЗОВАНИЕ 075 09 00 00 18800948,1
Дошкольное образование 075 09 01 00 3125777,1
Общее среднее образование 075 09 02 00 14121350,3
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 1023986,6
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 529834,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 00 00 580310,3
Социальная защита 075 10 01 00 574103,2
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 6207,1
Могилевская городская ветеринарная станция 082 00 00 00 243535,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 082 04 00 00 243535,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 243535,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 243535,0
Управление торговли и услуг горисполкома 088 00 00 00 293401,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 088 01 00 00 293401,1
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 293401,1
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 293401,1
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие "Управление коммунальных предприятий" 110 00 00 00 32900171,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 110 06 00 00 32900171,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 592659,0
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 29585913,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 2721599,0
Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома 117 00 00 00 1724823,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 117 01 00 00 1100601,0
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 1100601,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 1100601,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 117 10 00 00 624222,9
Социальная защита 117 10 01 00 406046,1
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 218176,8
Управление архитектуры и градостроительства горисполкома 130 00 00 00 1606154,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 130 01 00 00 186547,4
Государственные органы общего назначения 130 01 01 00 186547,4
Органы местного управления и самоуправления 130 01 01 04 186547,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 04 00 00 1419495,4
Промышленность, строительство и архитектура 130 04 04 00 1419495,4
Строительство и архитектура 130 04 04 02 1419495,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130 10 00 00 112,0
Другие вопросы в области социальной политики 130 10 08 00 112,0
Отдел физической культуры, спорта и туризма горисполкома 164 00 00 00 6063938,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 01 00 00 221534,1
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 154127,1
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 154127,1
Другая общегосударственная деятельность 164 01 10 00 67407,0
Иные общегосударственные вопросы 164 01 10 03 67407,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00 00 37759,0
Другая деятельность в области национальной экономики 164 04 10 00 37759,0
Туризм 164 04 10 04 37759,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 164 08 00 00 5804348,3
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 5804348,3
Физическая культура 164 08 01 01 5072639,5
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 731708,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164 10 00 00 297,5
Другие вопросы в области социальной политики 164 10 08 00 297,5
Могилевский объединенный городской военный комиссариат 190 00 00 00 125793,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190 02 00 00 125793,4
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 190 02 02 00 125793,4
Финансовое управление горисполкома 342 00 00 00 41183347,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 342 01 00 00 8727063,5
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 342 01 05 00 359232,4
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 342 01 05 03 359232,4
Другая общегосударственная деятельность 342 01 10 00 167200,1
Иные общегосударственные вопросы 342 01 10 03 167200,1
Межбюджетные трансферты 342 01 11 00 8200631,0
Трансферты бюджетам других уровней 342 01 11 01 8200631,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 342 04 00 00 1650000,0
Топливо и энергетика 342 04 08 00 1650000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 342 06 00 00 30703948,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 342 06 02 00 30585427,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 342 06 05 00 118521,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 342 08 00 00 102000,0
Средства массовой информации 342 08 03 00 102000,0
Периодическая печать и издательства 342 08 03 02 102000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 10 00 00 336,0
Другие вопросы в области социальной политики 342 10 08 00 336,0
Администрация Ленинского района г. Могилева 343 00 00 00 4537087,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 343 01 00 00 1274632,5
Государственные органы общего назначения 343 01 01 00 1198034,7
Органы местного управления и самоуправления 343 01 01 04 1198034,7
Другая общегосударственная деятельность 343 01 10 00 76597,8
Иные общегосударственные вопросы 343 01 10 03 76597,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 343 06 00 00 187043,0
Благоустройство населенных пунктов 343 06 03 00 187043,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 343 08 00 00 103658,7
Физическая культура и спорт 343 08 01 00 101146,0
Физическая культура 343 08 01 01 101146,0
Культура 343 08 02 00 2512,7
Культура и искусство 343 08 02 01 2512,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343 10 00 00 2971753,5
Молодежная политика 343 10 04 00 1753,5
Помощь в обеспечении жильем 343 10 06 00 2970000,0
Администрация Октябрьского района г. Могилева 344 00 00 00 2785014,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 344 01 00 00 1021852,6
Государственные органы общего назначения 344 01 01 00 963216,9
Органы местного управления и самоуправления 344 01 01 04 963216,9
Другая общегосударственная деятельность 344 01 10 00 58635,7
Иные общегосударственные вопросы 344 01 10 03 58635,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 344 06 00 00 91879,0
Благоустройство населенных пунктов 344 06 03 00 91879,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 344 08 00 00 140365,4
Физическая культура и спорт 344 08 01 00 140265,4
Физическая культура 344 08 01 01 140265,4
Культура 344 08 02 00 100,0
Культура и искусство 344 08 02 01 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 344 10 00 00 1530917,8
Молодежная политика 344 10 04 00 590,3
Помощь в обеспечении жильем 344 10 06 00 1530000,0
Другие вопросы в области социальной политики 344 10 08 00 327,5
Могилевский городской Совет депутатов 345 00 00 00 162591,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 345 01 00 00 162591,0
Государственные органы общего назначения 345 01 01 00 125744,4
Органы местного управления и самоуправления 345 01 01 04 125744,4
Другая общегосударственная деятельность 345 01 10 00 36846,6
Иные общегосударственные вопросы 345 01 10 03 36846,6
Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилева 361 00 00 00 54356069,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 361 01 00 00 112136,2
Государственные органы общего назначения 361 01 01 00 112136,2
Органы местного управления и самоуправления 361 01 01 04 112136,2
ОБРАЗОВАНИЕ 361 09 00 00 52496060,0
Дошкольное образование 361 09 01 00 19628685,0
Общее среднее образование 361 09 02 00 30242965,7
Внешкольное воспитание и обучение 361 09 07 00 1460961,3
Другие вопросы в области образования 361 09 09 00 1163448,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 361 10 00 00 1747872,9
Социальная защита 361 10 01 00 1716247,3
Другие вопросы в области социальной политики 361 10 08 00 31625,6
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Могилева 362 00 00 00 50517420,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 362 01 00 00 76325,5
Государственные органы общего назначения 362 01 01 00 76325,5
Органы местного управления и самоуправления 362 01 01 04 76325,5
ОБРАЗОВАНИЕ 362 09 00 00 48957371,8
Дошкольное образование 362 09 01 00 20254795,6
Общее среднее образование 362 09 02 00 26827456,5
Внешкольное воспитание и обучение 362 09 07 00 862392,6
Другие вопросы в области образования 362 09 09 00 1012727,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 362 10 00 00 1483723,2
Социальная защита 362 10 01 00 1450855,5
Другие вопросы в области социальной политики 362 10 08 00 32867,7
Управление жилищно-коммунального хозяйства горисполкома 363 00 00 00 15003937,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 363 01 00 00 300140,3
Государственные органы общего назначения 363 01 01 00 300140,3
Органы местного управления и самоуправления 363 01 01 04 300140,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 363 04 00 00 7919432,0
Транспорт 363 04 05 00 7919432,0
Автомобильный транспорт 363 04 05 01 4391124,0
Городской электрический транспорт 363 04 05 05 3528308,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 363 06 00 00 222602,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 363 06 02 00 136942,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 363 06 05 00 85660,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 363 10 00 00 6561763,4
Помощь в обеспечении жильем 363 10 06 00 6271720,2
Другие вопросы в области социальной политики 363 10 08 00 290043,2
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищно-ремонтное эксплуатационное управление Ленинского района г. Могилева" 364 00 00 00 1306195,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 364 01 00 00 196195,7
Другая общегосударственная деятельность 364 01 10 00 196195,7
Иные общегосударственные вопросы 364 01 10 03 196195,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 364 06 00 00 1110000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 364 06 02 00 1110000,0
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищно-ремонтное эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева" 365 00 00 00 1192692,0
