Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Могилевского городского Совета депутатов от 28.12.2009 N 26-2 "О бюджете города Могилева на 2010 год"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

| Стр.1 | Стр.2 |


На основании статьи 100 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет города Могилева (далее - бюджет города) на 2010 год по расходам в сумме 436484177,0 тысячи рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 415454177,0 тысячи рублей с дефицитом в сумме 21030000,0 тысячи рублей.

Осуществить финансирование дефицита бюджета города в 2010 году согласно приложению 1.

2. Городской фонд охраны природы, формируемый в соответствии с настоящим решением, в 2010 году является государственным целевым бюджетным фондом.

3. Включить в 2010 году в бюджет города средства государственного целевого бюджетного городского фонда охраны природы.

4. Установить, что в 2010 году доходы бюджета города составляют 415454177,0 тысячи рублей согласно приложению 2.

5. Утвердить на 2010 год:

расходы бюджета города в сумме 436484177,0 тысячи рублей по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов согласно приложению 3;

распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города и функциональной классификацией расходов бюджета согласно приложению 4;

расходы бюджета города на капитальное строительство, включая расходы на погашение основного долга и процентов по кредитам банков Республики Беларусь, привлекаемых в установленном порядке под гарантии Могилевского городского исполнительного комитета (далее - горисполком) на строительство объектов социальной сферы, в сумме 22101589,8 тысячи рублей;

перечень бюджетных программ, финансирование которых предусматривается за счет средств бюджета города (без учета средств на капитальное строительство), согласно приложению 5.

6. В 2010 году:

6.1. создать в бюджете города резервный фонд в размере, не превышающем 1 процента доходов бюджета города без учета средств государственного целевого бюджетного городского фонда охраны природы и безвозмездных поступлений из других бюджетов;

6.2. сформировать государственный целевой бюджетный городской фонд охраны природы за счет следующих доходов бюджета города:

6.2.1. экологического налога в части поступающих в доход бюджета города платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за сброс сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду, за хранение, захоронение отходов производства, за производство и (или) импорт товаров, содержащих в своем составе 50 и более процентов летучих органических соединений, за производство и (или) импорт пластмассовой тары и иных товаров, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и требующие организации систем их сбора, обезвреживания и (или) использования, а также за импорт товаров, упакованных в пластмассовую тару;

6.2.2. других доходов;

6.3. утвердить доходы государственного целевого бюджетного городского фонда охраны природы в сумме 6611830,0 тысячи рублей и расходы указанного фонда в сумме 6611830,0 тысячи рублей согласно приложению 6.

7. Утвердить размер оборотной кассовой наличности по бюджету города на 1 января 2011 г. в сумме 200000,0 тысячи рублей.

8. Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, передаваемые из областного бюджета, направить в 2010 году на бесплатное питание учащихся школ на территории радиоактивного загрязнения.

9. Направлять средства бюджета города:

на оплату труда адвокатов в случаях, когда адвокат участвовал в дознании, предварительном следствии и в судебном разбирательстве по назначению в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на предоставление гражданам Республики Беларусь одноразовых безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; оказание финансовой поддержки государства молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по банковским кредитам на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений без предоставления льгот по этим кредитам; строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений для переселения в установленном порядке граждан из сносимых и переоборудуемых для использования в других целях непригодных для проживания жилых домов.

10. Установить, что в 2010 году за счет бюджета города производится финансирование расходов по заработной плате с начислениями ведомственных детских дошкольных учреждений. Финансирование других статей расходов осуществляется за счет средств предприятий, на балансе которых находятся детские дошкольные учреждения.

По детским дошкольным учреждениям Могилевского отделения Белорусской железной дороги производить финансирование за счет бюджета города по всем статьям расходов бюджетной классификации.

11. Установить на 2010 год минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов бюджета города на здравоохранение на одного жителя в сумме 266793 рублей.

12. В 2010 году финансовое управление горисполкома в процессе исполнения бюджета города имеет право осуществлять зачет подлежащих уплате в бюджет города юридическими лицами задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам, исполненным гарантиям горисполкома по кредитам, предоставляемым банками резидентам Республики Беларусь, а также начисленных пеней, процентов и штрафов - в пределах средств, причитающихся указанным юридическим лицам из бюджета города.

13. Утвердить на 2010 год:

13.1. предельный размер долга горисполкома в размере, не превышающем 30 процентов планируемого годового объема доходов бюджета города без учета межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов;

13.2. для юридических лиц, являющихся заемщиками по кредитам, привлекаемым под гарантии горисполкома, плату за предоставление гарантий в размере 1,5 процента от суммы кредита, а по гарантиям, предоставляемым по кредитам, выдаваемым Могилевскому городскому коммунальному унитарному предприятию "Управление капитального строительства", - в размере одной базовой величины, если иное не установлено законодательными актами.

14. Установить, что в 2010 году:

14.1. плата за предоставление гарантии горисполкома уплачивается юридическими лицами, являющимися заемщиками по указанным кредитам, единовременно в бюджет города до заключения (подписания) договора гарантии;

14.2. платежи, произведенные из бюджета города в соответствии с предоставленными гарантиями горисполкома, взыскиваются в порядке, определенном решением Могилевского городского исполнительного комитета от 6 октября 2008 г. N 20-54 "О порядке предоставления гарантий Могилевского городского исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 117, 9/19246);

14.3. платежи в иностранной валюте взыскиваются со взиманием процентов с уплаченной финансовым управлением горисполкома суммы в размере средней сложившейся в банках ставки по срочным вкладам в иностранной валюте, но не менее 8 процентов годовых;

14.4. на исполнение гарантий, предоставленных горисполкомом по кредитам, выданным резидентам Республики Беларусь, финансовым управлением горисполкома в установленном порядке направляются средства, предусмотренные в бюджете города на обслуживание долга органов местного управления и самоуправления;

14.5. предельный размер обязательств по гарантиям, предоставляемым горисполкомом по кредитам, выдаваемым банками резидентам Республики Беларусь в 2010 году, не должен превышать сумму погашения в 2010 году кредитов банков, выданных под гарантии горисполкома.

15. Установить на 2010 год предельные размеры средств, направляемых на:

финансовую помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, - 75000,0 тысячи рублей;

возмещение юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами, - 102000,0 тысячи рублей.

16. Делегировать горисполкому право:

16.1. утвердить на 2010 год:

плановые затраты по видам оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, техническое обслуживание жилищного фонда, пользование лифтами, сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов) по обслуживаемому организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду, городским пассажирским перевозкам в пределах утвержденных Могилевским областным исполнительным комитетом сумм по городу;

расчетные объемы бюджетных субсидий на возмещение части плановых затрат по оказываемым населению жилищно-коммунальным услугам, городским пассажирским перевозкам;

расчетные объемы бюджетных субсидий на выплаты социального характера, а также уплату налогов и сборов, не относимых на себестоимость товаров (работ, услуг), организациям жилищно-коммунального хозяйства, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению по обслуживаемому жилищному фонду, и организациям городского электрического транспорта и автомобильного транспорта системы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, оказывающим услуги по перевозке пассажиров в городском сообщении;

16.2. уточнять указанные в подпункте 16.1 плановые затраты на 2010 год по видам оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, городским пассажирским перевозкам.

17. Горисполкому:

17.1. до 1 апреля 2010 г. принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения;

17.2. в 2010 году при необходимости в установленном порядке вносить Могилевскому городскому Совету депутатов предложения об уточнении отдельных показателей бюджета города на 2010 год.

18. Опубликовать настоящее решение в газете "Веснiк Магiлёва".

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 г.


Председатель В.Т.Свистунов


Приложение 1
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2


ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2010 ГОДУ


(тысяч рублей)

-----------------------------+---T--------+---------+-----------+----------
         Наименование        ¦Вид¦Источник¦   Тип   ¦Детализация¦  Сумма
                             ¦   ¦        ¦источника¦           ¦
-----------------------------+---+--------+---------+-----------+----------
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ           0     00       00         00      21030000,0

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 1 00 00 00 21030000,0
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц 1 02 00 00 20000000,0
Ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными и распорядительными органами 1 02 05 00 20000000,0
Привлечение средств 1 02 05 01 23000000,0
Погашение основного долга 1 02 05 02 -3000000,0
Источники, получаемые из других секторов государственного управления 1 03 00 00
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов 1 03 02 00
Получение бюджетных кредитов 1 03 02 01 5100000,0
Погашение основного долга 1 03 02 02 -5100000,0
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом 1 05 00 00 1030000,0
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций) 1 05 01 00 1030000,0
Поступления от реализации принадлежащих государству акций 1 05 01 01 1030000,0 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 2
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

-------------------------+------+---------+---T------+---------+-----------
      Наименование       ¦Группа¦Подгруппа¦Вид¦Раздел¦Подраздел¦   Сумма
-------------------------+------+---------+---+------+---------+-----------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            1        0      0    00      00     354176590,0

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 00 176283696,0
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 00 101349424,0
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 00 101349424,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 1 1 2 00 00 61892499,0
Налог на прибыль 1 1 2 02 00 61389330,0
Налог на доходы 1 1 2 03 00 503169,0
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности 1 1 2 03 01 11065,0
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями и индивидуальными предпринимателями 1 1 3 00 00 13041773,0
Сбор на развитие территорий 1 1 3 04 00 13041773,0
Налоги на собственность 1 3 0 00 00 45542775,0
Налоги на недвижимое имущество 1 3 1 00 00 25198589,0
Налог на недвижимость на незавершенное строительство 1 3 1 07 00 685990,0
Земельный налог 1 3 1 08 00 24512599,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 1 3 2 00 00 20344186,0
Налог на недвижимость 1 3 2 09 00 20344186,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 4 0 00 00 124823390,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 00 101418709,0
Налог на добавленную стоимость 1 4 1 10 00 51196211,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 00 50222498,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 00 00 15840727,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 1 4 3 16 00 15840727,0
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности 1 4 4 00 00 7563954,0
Налог за владение собаками 1 4 4 17 00 39276,0
Регистрационные сборы 1 4 4 19 00 5488,0
Экологический налог 1 4 4 20 00 6611830,0
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 1 4 4 21 00 907360,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 0 00 00 7526729,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 00 00 7526729,0
Государственная пошлина 1 6 1 30 00 4812013,0
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы 1 6 1 31 00 2714716,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 0 0 00 00 29881048,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 00 1195374,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 00 148115,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 00 148115,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 00 00 1047259,0
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 3 1 2 39 00 1047259,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 00 16691465,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 3 2 1 00 00 4408871,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3 2 1 40 00 3829009,0
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 3 2 1 41 00 579862,0
Административные платежи 3 2 2 00 00 1000,0
Административные платежи 3 2 2 43 00 1000,0
Поступления средств на выплату вознаграждения за исполнение государственными служащими обязанностей представителя государства в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности 3 2 2 43 05 1000,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства 3 2 3 00 00 7025879,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 3 45 00 70189,0
Компенсации расходов государства 3 2 3 46 00 6955690,0
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации 3 2 4 00 00 5255715,0
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 3 2 4 47 00 5134950,0
Доходы от продажи квартир 3 2 4 47 01 2000000,0
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 3 2 4 48 00 28000,0
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям 3 2 4 49 00 92765,0
Штрафы, удержания 3 3 0 00 00 10079824,0
Штрафы, удержания 3 3 1 00 00 10079824,0
Штрафы 3 3 1 51 00 10079824,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 0 00 00 1914385,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 00 00 1914385,0
Возмещение потерь, вреда 3 4 1 52 00 52998,0
Прочие неналоговые доходы 3 4 1 55 00 1861387,0
Доходы от перечисления части чистой прибыли и иных платежей от осуществления лотерейной деятельности 3 4 1 55 01 33700,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 0 0 00 00 31396539,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 0 00 00 31396539,0
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь 4 3 1 00 00 31396539,0
Дотации 4 3 1 60 00 26000559,0
Субвенции 4 3 1 61 00 5000500,0
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 3 1 61 01 500,0
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам "Жилье") 4 3 1 61 02 5000000,0
Иные межбюджетные трансферты 4 3 1 62 00 395480,0
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 4 3 1 62 01 395480,0
ВСЕГО доходов 0 0 0 00 00 415454177,0 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 3
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
27.07.2010 N 3-1)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОГИЛЕВА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

-----------------------------------------+------+---------+---T------------
              Наименование               ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
-----------------------------------------+------+---------+---+------------
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ            01      00     00    14239287,0

Государственные органы общего назначения 01 01 00 10123132,0
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 10057319,0
Государственные архивы 01 01 07 65813,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 8676000,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 8676000,0
Резервные фонды 01 09 00 1219797,0
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 01 09 03 737519,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 01 09 04 482278,0
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 -5779642,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -7464670,0
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 1685028,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 7500,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 7500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 14960954,0
Общие экономические вопросы 04 01 00 30000,0
Регулирование экономической деятельности 04 01 01 30000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 246450,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 246450,0
Промышленность, строительство и архитектура 04 04 00 220000,0
Строительство и архитектура 04 04 02 220000,0
Транспорт 04 05 00 12265845,0
Автомобильный транспорт 04 05 01 5031398,0
Городской электрический транспорт 04 05 05 7234447,0
Топливо и энергетика 04 08 00 1698659,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 500000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 435000,0
Туризм 04 10 04 65000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05 00 00 6785830,0
Охрана природной среды 05 02 00 6611830,0
Фонды охраны природы 05 02 02 6611830,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 05 04 00 174000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 05 04 02 174000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 06 00 00 84528978,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 42294983,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 35266465,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 06 05 00 6967530,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07 00 00 113590573,2
Медицинская помощь населению 07 01 00 113586573,2
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 4000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 00 33236200,6
Физическая культура и спорт 08 01 00 28434774,6
Физическая культура 08 01 01 28316929,6
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 08 01 03 117845,0
Культура 08 02 00 4698294,0
Культура и искусство 08 02 01 4497331,0
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 200963,0
Средства массовой информации 08 03 00 103132,0
Периодическая печать и издательства 08 03 02 103132,0
ОБРАЗОВАНИЕ 09 00 00 145421871,0
Дошкольное образование 09 01 00 51745508,0
Общее среднее образование 09 02 00 80996143,3
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 9580705,0
Другие вопросы в области образования 09 09 00 3099514,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 23712983,0
Социальная защита 10 01 00 6129143,0
Молодежная политика 10 04 00 50000,0
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 12100000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 5433840,0
ВСЕГО расходов 00 00 00 436484177,0 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 4
к решению
Могилевского городского
Совета депутатов
28.12.2009 N 26-2
(в редакции решения
Могилевского городского
Совета депутатов
27.07.2010 N 3-1)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД


(тысяч рублей)

-----------------------------------+-----T------+---------+---T------------
           Наименование            ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
-----------------------------------+-----+------+---------+---+------------
Государственное учреждение
"Городской архив по личному
составу г. Могилева"                 003    00      00     00       65813,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 003 01 00 00 65813,0
Государственные органы общего назначения 003 01 01 00 65813,0
Государственные архивы 003 01 01 07 65813,0
Могилевский городской исполнительный комитет (далее - горисполком) 010 00 00 00 14781509,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 01 00 00 6973167,7
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 3612397,7
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 3612397,7
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 010 01 05 00 2615000,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 010 01 05 03 2615000,0
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 745770,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 745770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02 00 00 7500,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 7500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 00 335000,0
Общие экономические вопросы 010 04 01 00 30000,0
Регулирование экономической деятельности 010 04 01 01 30000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 305000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 305000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 010 05 00 00 332692,0
Охрана природной среды 010 05 02 00 332692,0
Фонды охраны природы 010 05 02 02 332692,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00 00 7133150,0
Молодежная политика 010 10 04 00 32000,0
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 7100000,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 1150,0
Учреждение здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника" 054 00 00 00 113610798,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 054 07 00 00 113570088,0
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 113566088,0
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 4000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 10 00 00 40710,0
Другие вопросы в области социальной политики 054 10 08 00 40710,0
Отдел культуры горисполкома 056 00 00 00 10562462,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 056 01 00 00 163037,0
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 163037,0
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 163037,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 056 08 00 00 4694294,0
Культура 056 08 02 00 4694294,0
Культура и искусство 056 08 02 01 4493331,0
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 200963,0
ОБРАЗОВАНИЕ 056 09 00 00 5700646,0
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 5700646,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 10 00 00 4485,0
Другие вопросы в области социальной политики 056 10 08 00 4485,0
Отдел образования горисполкома 075 00 00 00 23477988,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 075 01 00 00 159156,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 159156,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 159156,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 075 05 00 00 5890,0
Охрана природной среды 075 05 02 00 5890,0
Фонды охраны природы 075 05 02 02 5890,0
ОБРАЗОВАНИЕ 075 09 00 00 22640232,5
Дошкольное образование 075 09 01 00 3132213,0
Общее среднее образование 075 09 02 00 17621367,8
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 1210605,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 676046,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 00 00 672710,0
Социальная защита 075 10 01 00 665810,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 6900,0
Могилевская городская ветеринарная станция 082 00 00 00 246450,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 082 04 00 00 246450,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 246450,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 246450,0
Управление собственности горисполкома 085 00 00 00 422403,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 085 01 00 00 292288,0
Государственные органы общего назначения 085 01 01 00 292288,0
Органы местного управления и самоуправления 085 01 01 04 292288,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 085 04 00 00 130000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 085 04 10 00 130000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 085 04 10 02 130000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 085 10 00 00 115,0
Другие вопросы в области социальной политики 085 10 08 00 115,0
Управление торговли и услуг горисполкома 088 00 00 00 390083,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 088 01 00 00 316083,0
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 316083,0
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 316083,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 088 05 00 00 74000,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 088 05 04 00 74000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 088 05 04 02 74000,0
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие "Управление коммунальных предприятий" 110 00 00 00 42667243,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 110 01 00 00 20000,0
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 20000,0
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 20000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 110 05 00 00 3994418,0
Охрана природной среды 110 05 02 00 3894418,0
Фонды охраны природы 110 05 02 02 3894418,0
Другая деятельность в области охраны окружающей среды 110 05 04 00 100000,0
Прочие вопросы в области окружающей среды 110 05 04 02 100000,0
