Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Гродненского городского Совета депутатов от 27.11.2009 N 159 "О внесении изменений в решение Гродненского городского Совета депутатов от 20 декабря 2008 г. N 95"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Гродненского городского Совета депутатов от 20 декабря 2008 г. N 95 "О бюджете города Гродно на 2009 год" следующие изменения:

приложение 3 изложить в новой редакции:


"Приложение 3
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
20.12.2008 N 95
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
27.11.2009 N 159)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


(тысяч рублей)

------------------------------------------+------+---------+---T-----------
              Наименование                ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
------------------------------------------+------+---------+---+-----------
Общегосударственная деятельность             01      00     00   58570856,7

Государственные органы общего назначения 01 01 00 8546465,8
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 8501897,3
Государственные архивы 01 01 07 44568,5
Резервные фонды 01 09 00 1340000,0
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 01 09 02 500000,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 01 09 04 840000,0
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 -8963609,1
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 -9891600,0
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 927990,9
Межбюджетные трансферты 01 11 00 57648000,0
Трансферты бюджетам других уровней 01 11 01 57648000,0
Национальная оборона 02 00 00 48200,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 48200,0
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 03 00 00 458950,0
Органы внутренних дел 03 01 00 458950,0
Национальная экономика 04 00 00 11796136,2
Общие экономические вопросы 04 01 00 12658,0
Регулирование экономической деятельности 04 01 01 2658,0
Развитие предпринимательской деятельности 04 01 02 10000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 3100,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 3100,0
Промышленность, строительство и архитектура 04 04 00 391840,1
Строительство и архитектура 04 04 02 391840,1
Транспорт 04 05 00 10925574,0
Автомобильный транспорт 04 05 01 5099324,0
Городской электрический транспорт 04 05 05 5826250,0
Топливо и энергетика 04 08 00 336480,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 126484,1
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 12084,1
Туризм 04 10 04 114400,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 06 00 00 69916161,3
Жилищное строительство 06 01 00 3418659,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 38273431,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 24187315,1
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 06 05 00 4036755,9
Здравоохранение 07 00 00 98167198,3
Медицинская помощь населению 07 01 00 96454660,3
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 1712538,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 08 00 00 8870425,1
Физическая культура и спорт 08 01 00 5157556,0
Физическая культура 08 01 01 4428266,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 08 01 03 729290,0
Культура 08 02 00 2977934,1
Культура и искусство 08 02 01 2855489,0
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 122445,1
Средства массовой информации 08 03 00 734935,0
Телевидение и радиовещание 08 03 01 734935,0
Образование 09 00 00 143840378,9
Дошкольное образование 09 01 00 46959467,0
Общее среднее образование 09 02 00 69193434,0
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 4835065,9
Другие вопросы в области образования 09 09 00 22852412,0
Социальная политика 10 00 00 24413417,0
Социальная защита 10 01 00 6223769,0
Молодежная политика 10 04 00 31206,0
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 15773465,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 2384977,0
ВСЕГО 416081723,5 --------------------------------------------------------------------------- ";

приложение 4 изложить в новой редакции:


"Приложение 4
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
20.12.2008 N 95
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
27.11.2009 N 159)


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ


(тысяч рублей)

-----------------------------------+-----T-------+---------+---T-----------
           Наименование            ¦Глава¦Раздел ¦Подраздел¦Вид¦   Сумма
-----------------------------------+-----+-------+---------+---+-----------
Бюджет города Гродно                                            416081723,5

Гродненский филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом "Гроднооблтопливо" 004 00 00 00 336480,0
Национальная экономика 004 04 00 00 336480,0
Топливо и энергетика 004 04 08 00 336480,0
Гродненский городской исполнительный комитет 010 00 00 00 3099459,8
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 2628339,6
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 2472228,6
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 2427660,1
Государственные архивы 010 01 01 07 44568,5
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 156111,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 156111,0
Национальная оборона 010 02 00 00 48200,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 010 02 02 00 48200,0
Национальная экономика 010 04 00 00 409474,2
Общие экономические вопросы 010 04 01 00 5000,0
Развитие предпринимательской деятельности 010 04 01 02 5000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 010 04 02 00 3100,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 010 04 02 01 3100,0
Промышленность, строительство и архитектура 010 04 04 00 391840,1
Строительство и архитектура 010 04 04 02 391840,1
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 9534,1
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 9534,1
Социальная политика 010 10 00 00 13446,0
Молодежная политика 010 10 04 00 13446,0
Администрация Ленинского района города Гродно 010 00 00 00 9282146,4
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 2056534,4
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 1989474,4
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 1989474,4
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 67060,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 67060,0
Национальная экономика 010 04 00 00 2658,0
Общие экономические вопросы 010 04 01 00 2658,0
Регулирование экономической деятельности 010 04 01 01 2658,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 010 08 00 00 21139,0
Физическая культура и спорт 010 08 01 00 21139,0
Физическая культура 010 08 01 01 21139,0
Социальная политика 010 10 00 00 7201815,0
Молодежная политика 010 10 04 00 2750,0
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 7199065,0
Администрация Октябрьского района города Гродно 010 00 00 00 9092335,0
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 1494465,0
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 1425905,0
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 1425905,0
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 68560,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 68560,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 010 08 00 00 20720,0
Физическая культура и спорт 010 08 01 00 20720,0
Физическая культура 010 08 01 01 20720,0
Социальная политика 010 10 00 00 7577150,0
Молодежная политика 010 10 04 00 2750,0
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 7574400,0
Учреждение здравоохранения "Гродненская центральная городская поликлиника" 054 00 00 00 96288412,3
Здравоохранение 054 07 00 00 96288412,3
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 96148412,3
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 140000,0
Отдел культуры Гродненского горисполкома 056 00 00 00 6422319,0
Общегосударственная деятельность 056 01 00 00 321215,0
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 88015,0
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 88015,0
Другая общегосударственная деятельность 056 01 10 00 233200,0
Иные общегосударственные вопросы 056 01 10 03 233200,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 056 08 00 00 2866001,1
Культура 056 08 02 00 2866001,1
Культура и искусство 056 08 02 01 2750240,0
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 115761,1
Образование 056 09 00 00 3235102,9
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 3235102,9
Отдел образования Гродненского горисполкома 075 00 00 00 8484586,8
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 88242,8
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 81942,8
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 81942,8
Другая общегосударственная деятельность 075 01 10 00 6300,0
Иные общегосударственные вопросы 075 01 10 03 6300,0
Образование 075 09 00 00 7702726,0
Дошкольное образование 075 09 01 00 6636511,0
Общее среднее образование 075 09 02 00 692727,0
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 143902,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 229586,0
Социальная политика 075 10 00 00 693618,0
Социальная защита 075 10 01 00 653618,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 40000,0
Отдел образования администрации Ленинского района города Гродно 075 00 00 00 58099414,0
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 107035,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 107035,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 107035,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 075 08 00 00 1453732,0
Физическая культура и спорт 075 08 01 00 1453732,0
Физическая культура 075 08 01 01 1453732,0
Образование 075 09 00 00 55685165,0
Дошкольное образование 075 09 01 00 20599485,0
Общее среднее образование 075 09 02 00 33408481,0
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 592530,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 1084669,0
Социальная политика 075 10 00 00 853482,0
Социальная защита 075 10 01 00 853482,0
Отдел образования администрации Октябрьского района города Гродно 075 00 00 00 60690879,0
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 107800,0
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 107800,0
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 107800,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 075 08 00 00 2323922,0
Физическая культура и спорт 075 08 01 00 2323922,0
Физическая культура 075 08 01 01 2323922,0
Образование 075 09 00 00 56356049,0
Дошкольное образование 075 09 01 00 19723471,0
Общее среднее образование 075 09 02 00 34246580,0
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 863531,0
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 1522467,0
Социальная политика 075 10 00 00 1903108,0
Социальная защита 075 10 01 00 1903108,0
Отдел коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 085 00 00 00 134450,0
Общегосударственная деятельность 085 01 00 00 126900,0
Государственные органы общего назначения 085 01 01 00 126900,0
Органы местного управления и самоуправления 085 01 01 04 126900,0
Национальная экономика 085 04 00 00 7550,0
Общие экономические вопросы 085 04 01 00 5000,0
Развитие предпринимательской деятельности 085 04 01 02 5000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 085 04 10 00 2550,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 085 04 10 02 2550,0
Управление торговли и услуг Гродненского горисполкома 088 00 00 00 290656,3
Общегосударственная деятельность 088 01 00 00 290656,3
Государственные органы общего назначения 088 01 01 00 286310,0
Органы местного управления и самоуправления 088 01 01 04 286310,0
Другая общегосударственная деятельность 088 01 10 00 4346,3
Иные общегосударственные вопросы 088 01 10 03 4346,3
Дочернее унитарное предприятие "Автобусный парк N 1" республиканского автотранспортного унитарного предприятия "Гроднооблавтотранс" 104 00 00 00 5099324,0
Национальная экономика 104 04 00 00 5099324,0
Транспорт 104 04 05 00 5099324,0
Автомобильный транспорт 104 04 05 01 5099324,0
Унитарное городское предприятие "Гродненское троллейбусное управление" 104 00 00 00 5826250,0
Национальная экономика 104 04 00 00 5826250,0
Транспорт 104 04 05 00 5826250,0
Городской электрический транспорт 104 04 05 05 5826250,0
Объединенное унитарное производственное предприятие "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" 110 00 00 00 34582940,7
Общегосударственная деятельность 110 01 00 00 2172,7
Другая общегосударственная деятельность 110 01 10 00 2172,7
Иные общегосударственные вопросы 110 01 10 03 2172,7
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 34557068,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 8655027,0
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 23459214,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 2442827,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 110 08 00 00 1700,0
Физическая культура и спорт 110 08 01 00 1700,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 110 08 01 03 1700,0
Социальная политика 110 10 00 00 22000,0
Другие вопросы в области социальной политики 110 10 08 00 22000,0
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Ленинского района города Гродно 110 00 00 00 10992134,2
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 10939561,2
Жилищное строительство 110 06 01 00 8737,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 10919824,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 11000,0
Социальная политика 110 10 00 00 52573,0
Другие вопросы в области социальной политики 110 10 08 00 52573,0
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района города Гродно 110 00 00 00 11696546,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 11633319,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 11622319,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 11000,0
Социальная политика 110 10 00 00 63227,0
Другие вопросы в области социальной политики 110 10 08 00 63227,0
Общество с дополнительной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная организация микрорайона "Девятовка-4 города Гродно" 110 00 00 00 773292,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 773292,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 773292,0
Управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома 117 00 00 00 1890735,5
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 969086,5
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 957650,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 957650,0
Другая общегосударственная деятельность 117 01 10 00 11436,5
Иные общегосударственные вопросы 117 01 10 03 11436,5
Социальная политика 117 10 00 00 921649,0
Социальная защита 117 10 01 00 921649,0
Управление социальной защиты администрации Ленинского района города Гродно 117 00 00 00 2186658,2
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 372771,2
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 364820,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 364820,0
Другая общегосударственная деятельность 117 01 10 00 7951,2
Иные общегосударственные вопросы 117 01 10 03 7951,2
Социальная политика 117 10 00 00 1813887,0
Социальная защита 117 10 01 00 774082,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 1039805,0
Управление социальной защиты администрации Октябрьского района города Гродно 117 00 00 00 2728807,0
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 444765,0
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 441510,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 441510,0
Другая общегосударственная деятельность 117 01 10 00 3255,0
Иные общегосударственные вопросы 117 01 10 03 3255,0
Социальная политика 117 10 00 00 2284042,0
Социальная защита 117 10 01 00 1117830,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 1166212,0
Государственное учреждение "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" 137 00 00 00 734935,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 137 08 00 00 734935,0
Средства массовой информации 137 08 03 00 734935,0
Телевидение и радиовещание 137 08 03 01 734935,0
Отдел физической культуры, спорта и туризма Гродненского горисполкома 164 00 00 00 1288706,2
Общегосударственная деятельность 164 01 00 00 122184,2
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 96875,0
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 96875,0
Другая общегосударственная деятельность 164 01 10 00 25309,2
Иные общегосударственные вопросы 164 01 10 03 25309,2
Национальная экономика 164 04 00 00 114400,0
Другая деятельность в области национальной экономики 164 04 10 00 114400,0
Туризм 164 04 10 04 114400,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 164 08 00 00 1052122,0
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 1052122,0
Физическая культура 164 08 01 01 333242,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 718880,0
Учреждение "Физкультурно-оздоровительный центр "Олимпия" администрации Ленинского района города Гродно 164 00 00 00 140283,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 164 08 00 00 140283,0
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 140283,0
Физическая культура 164 08 01 01 140283,0
Учреждение "Центр физкультурно- оздоровительной работы "Принеманский" администрации Октябрьского района города Гродно 164 00 00 00 135228,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 164 08 00 00 135228,0
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 135228,0
Физическая культура 164 08 01 01 135228,0
Управление внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета 188 00 00 00 458950,0
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 188 03 00 00 458950,0
Органы внутренних дел 188 03 01 00 458950,0
Финансовое управление Гродненского горисполкома 311 00 00 00 55511057,0
Общегосударственная деятельность 311 01 00 00 48208088,0
Другая общегосударственная деятельность 311 01 10 00 -9439912,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 311 01 10 02 -9620000,0
Иные общегосударственные вопросы 311 01 10 03 180088,0
Межбюджетные трансферты 311 01 11 00 57648000,0
Трансферты бюджетам других уровней 311 01 11 01 57648000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 311 06 00 00 6302969,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 311 06 02 00 6302969,0
Социальная политика 311 10 00 00 1000000,0
Помощь в обеспечении жильем 311 10 06 00 1000000,0
Гродненское городское унитарное предприятие "Управление капитального строительства Гродненского горисполкома" 312 00 00 00 26997254,1
Общегосударственная деятельность 312 01 00 00 2201,0
Другая общегосударственная деятельность 312 01 10 00 2201,0
Иные общегосударственные вопросы 312 01 10 03 2201,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 312 06 00 00 4133128,1
Жилищное строительство 312 06 01 00 3409922,1
Благоустройство населенных пунктов 312 06 03 00 722237,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 312 06 05 00 968,9
Здравоохранение 312 07 00 00 1878786,0
Медицинская помощь населению 312 07 01 00 306248,0
Другие вопросы в области здравоохранения 312 07 04 00 1572538,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 312 08 00 00 120643,0
Физическая культура и спорт 312 08 01 00 8710,0
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта 312 08 01 03 8710,0
Культура 312 08 02 00 111933,0
Культура и искусство 312 08 02 01 105249,0
Прочие вопросы в области культуры 312 08 02 03 6684,0
Образование 312 09 00 00 20861336,0
Общее среднее образование 312 09 02 00 845646,0
Другие вопросы в области образования 312 09 09 00 20015690,0
Социальная политика 312 10 00 00 1160,0
Другие вопросы в области социальной политики 312 10 08 00 1160,0
Областное унитарное проектное предприятие "Институт "Гродногражданпроект" 313 00 00 00 1557998,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 313 06 00 00 1557998,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 313 06 05 00 1557998,0
Государственное областное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Гродненского облисполкома" 314 00 00 00 18826,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 314 06 00 00 18826,0
Благоустройство населенных пунктов 314 06 03 00 5864,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 314 06 05 00 12962,0
Гродненская городская организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" 691 00 00 00 12260,0
Социальная политика 691 10 00 00 12260,0
Молодежная политика 691 10 04 00 12260,0
Прочие организации 999 00 00 00 1228400,0
Общегосударственная деятельность 999 01 00 00 1228400,0
Резервные фонды 999 01 09 00 1340000,0
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 999 01 09 02 500000,0
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 999 01 09 04 840000,0
Другая общегосударственная деятельность 999 01 10 00 -111600,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 999 01 10 02 -271600,0
Иные общегосударственные вопросы 999 01 10 03 160000,0 --------------------------------------------------------------------------- ";

приложение 5 изложить в новой редакции:


"Приложение 5
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
20.12.2008 N 95
(в редакции решения
Гродненского городского
Совета депутатов
27.11.2009 N 159)


ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГРОДНО


---------------------+---------------------+----------------+--------------
                     ¦                     ¦                ¦   Подлежит
   Наименование      ¦Нормативный правовой ¦    Раздел,     ¦финансированию
     программы       ¦    акт, которым     ¦государственный ¦  из бюджета
                     ¦утверждена программа ¦    заказчик    ¦города Гродно
                     ¦                     ¦                ¦(тысяч рублей)
---------------------+---------------------+----------------+--------------
Президентская         Указ Президента       Здравоохранение

программа "Дети Республики Беларусь

Беларуси"             от 15 мая 2006 г.     Министерство             5000,0
на 2006 - 2010 годы   N 318 (Национальный   здравоохранения
                      реестр правовых       Республики
                      актов Республики      Беларусь
                      Беларусь, 2006 г.,
                      N 86, 1/7590)         Образование

Министерство 1163,3 образования Республики Беларусь
Социальная политика
Министерство 1435000,0 труда и социальной защиты Республики Беларусь
Прочие 1000000,0 министерства и организации

Программа Постановление Совета Образование

"Комплексная          Министров Республики
информатизация        Беларусь от 1 марта
системы образования   2007 г. N 265         Министерство            28872,6
Республики Беларусь   (Национальный реестр  образования
на 2007 - 2010 годы"  правовых актов        Республики
                      Республики Беларусь,  Беларусь
                      2007 г., N 67,
                      5/24853)

Программа развития Постановление Совета Образование

общего среднего       Министров Республики
образования           Беларусь от 31 мая
на 2007 - 2016 годы   2007 г. N 725         Министерство           193018,6
                      (Национальный реестр  образования
                      правовых актов        Республики
                      Республики Беларусь,  Беларусь
                      2007 г., N 136,
                      5/25326)

Программа развития Постановление Совета Образование

системы дошкольного   Министров Республики
образования в         Беларусь
Республике Беларусь   от 19 августа
на 2009 - 2014 годы   2008 г. N 1193        Министерство           670828,0
                      (Национальный реестр  образования
                      правовых актов        Республики
                      Республики Беларусь,  Беларусь
                      2008 г., N 201,
                      5/28189)

Республиканская Постановление Совета Социальная комплексная Министров Республики политика

программа Беларусь

социальной            от 19 декабря         Министерство           208000,0
поддержки пожилых     2005 г. N 1488        труда и
людей, ветеранов и    (Национальный реестр  социальной
лиц, пострадавших     правовых актов        защиты
от последствий        Республики Беларусь,  Республики
войн,                 2006 г., N 2,         Беларусь
на 2006 - 2010 годы   5/16991)

Государственная Указ Президента Образование

программа "Молодые Республики Беларусь

таланты Беларуси"     от 10 мая 2006 г.
на 2006 - 2010 годы   N 310 (Национальный   Министерство            33948,8
                      реестр правовых       образования
                      актов Республики      Республики
                      Беларусь, 2006 г.,    Беларусь
                      N 74, 1/7573)

Национальная Постановление Совета Физическая

программа развития Министров Республики культура, спорт,

туризма в             Беларусь              культура и
Республике Беларусь   от 21 декабря         средства
на 2008 - 2010 годы   2007 г. N 1796        массовой
                      (Национальный реестр  информации
                      правовых актов
                      Республики Беларусь,  Министерство           114400,0
                      2008 г., N 2,         спорта и туризма
                      5/26455)              Республики
                                            Беларусь

Программа развития Постановление Совета Здравоохранение

здравоохранения       Министров Республики
Республики Беларусь   Беларусь
на 2006 - 2010 годы   от 31 августа
                      2006 г. N 1116        Министерство             1000,0
                      (Национальный реестр  здравоохранения
                      правовых актов        Республики
                      Республики Беларусь,  Беларусь
                      2006 г., N 145,
                      5/22834)

Национальная Указ Президента Здравоохранение

программа Республики Беларусь

демографической       от 26 марта 2007 г.   Министерство           250640,0
безопасности          N 135 (Национальный   здравоохранения
Республики Беларусь   реестр правовых       Республики
на 2007 - 2010 годы   актов Республики      Беларусь
                      Беларусь, 2007 г.,
                      N 79, 1/8434)         Социальная
                                            политика

Местные 12000,0 исполнительные и распорядительные органы
Государственная Постановление Совета Здравоохранение

программа Министров Республики

профилактики ВИЧ-     Беларусь
инфекции              от 21 августа
на 2006 - 2010 годы   2006 г. N 1068        Министерство           159778,0
                      (Национальный реестр  здравоохранения
                      правовых актов        Республики
                      Республики Беларусь,  Беларусь
                      2006 г., N 141,
                      5/22780)

Государственная Постановление Совета Образование

программа о Министров Республики

безбарьерной среде    Беларусь от 3 апреля
жизнедеятельности     2007 г. N 424         Министерство            30000,0
физически             (Национальный реестр  образования
ослабленных лиц       правовых актов        Республики
на 2007 - 2010 годы   Республики Беларусь,  Беларусь
                      2007 г., N 83,
                      5/24995)

Республиканская Указ Президента Социальная

программа "Молодежь Республики Беларусь политика

Беларуси"             от 4 апреля 2006 г.
на 2006 - 2010 годы   N 200 (Национальный   Местные                 18946,0
                      реестр правовых       исполнительные и
                      актов Республики      распорядительные
                      Беларусь, 2006 г.,    органы
                      N 56, 1/7417)

Республиканская Постановление Совета Образование

программа Министров Республики

энергосбережения      Беларусь              Министерство              545,2
на 2006 - 2010 годы   от 2 февраля 2006 г.  образования
                      N 137 (Национальный   Республики
                      реестр правовых       Беларусь
                      актов Республики
                      Беларусь, 2006 г.,    Жилищно-
                      N 24, 5/17219)        коммунальные
                                            услуги и
                                            жилищное
                                            строительство

Министерство 1000000,0 жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь
Государственная Указ Президента Национальная

программа Республики Беларусь экономика

возрождения и         от 25 марта 2005 г.
развития села         N 150 (Национальный   Министерство             3100,0
на 2005 - 2010 годы   реестр правовых       сельского
                      актов Республики      хозяйства и
                      Беларусь, 2005 г.,    продовольствия
                      N 52, 1/6339)         Республики
                                            Беларусь

Министерство 201888,0 энергетики Республики Беларусь

Программа развития Постановление Совета Жилищно-

жилищно-              Министров Республики  коммунальные
коммунального         Беларусь              услуги и
хозяйства             от 7 июня 2006 г.     жилищное
Республики Беларусь   N 720 (Национальный   строительство
на 2006 - 2010 годы   реестр правовых
                      актов Республики      Министерство         53822198,9
                      Беларусь, 2006 г.,    жилищно-
                      N 90, 5/22418)        коммунального
                                            хозяйства
                                            Республики
                                            Беларусь

Социальная политика
Министерство 115800,0 жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь

Программа развития Постановление Совета Национальная

пассажирских          Министров Республики  экономика
перевозок             Беларусь от 22 июня
автомобильным         2005 г. N 675         Министерство          5099324,0
транспортом           (Национальный реестр  транспорта и
в 2005 - 2010 годах   правовых актов        коммуникаций
                      Республики Беларусь,  Республики
                      2005 г., N 103,       Беларусь
                      5/16167)
---------------------------------------------------------------------------
                                                                           ".

Председатель П.П.Володько


карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner