Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Быховского районного Совета депутатов от 18.11.2009 N 23-1 "О внесении изменений в решение Быховского районного Совета депутатов от 23 декабря 2008 г. N 17-2"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Быховский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Быховского районного Совета депутатов от 23 декабря 2008 г. N 17-2 "О районном бюджете на 2009 год" следующие изменения:

1.1. приложение 4 изложить в следующей редакции:


"Приложение 4
к решению
Быховского районного
Совета депутатов
23.12.2008 N 17-2
(в редакции решения
Быховского районного
Совета депутатов
18.11.2009 N 23-1)


РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


(тысяч рублей)

-----------------------------------------+------+---------+---T----------
              Наименование               ¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦  Сумма
-----------------------------------------+------+---------+---+----------
Районный бюджет                             00      00     00  73692368,6

Общегосударственная деятельность 01 00 00 6893363,6
Государственные органы общего назначения 01 01 00 2345875,6
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 2308454,7
Государственные архивы 01 01 07 37420,9
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 01 05 00 1121000,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 01 05 03 1121000,0
Резервные фонды 01 09 00 14764,8
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 01 09 04 14764,8
Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 557756,2
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 01 10 02 401940,0
Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 155816,2
Межбюджетные трансферты 01 11 00 2853967,0
Трансферты бюджетам других уровней 01 11 01 2853967,0
Национальная оборона 02 00 00 15000,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 02 02 00 15000,0
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 03 00 00 116425,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 10 00 116425,0
Национальная экономика 04 00 00 5409197,3
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 4270755,3
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 453722,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 04 02 02 3817033,3
Транспорт 04 05 00 308635,0
Автомобильный транспорт 04 05 01 308635,0
Топливо и энергетика 04 08 00 371907,0
Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 457900,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 20000,0
Прочие отрасли национальной экономики 04 10 05 437900,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 06 00 00 13082241,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 9282686,0
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 1371769,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 06 05 00 2427786,0
Здравоохранение 07 00 00 11925202,3
Медицинская помощь населению 07 01 00 11771895,3
Другие вопросы в области здравоохранения 07 04 00 153307,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 08 00 00 5494032,4
Физическая культура и спорт 08 01 00 1021021,0
Физическая культура 08 01 01 1021021,0
Культура 08 02 00 4362171,6
Культура и искусство 08 02 01 3769751,5
Кинематография 08 02 02 212755,0
Прочие вопросы в области культуры 08 02 03 379665,1
Средства массовой информации 08 03 00 110839,8
Телевидение и радиовещание 08 03 01 50400,0
Периодическая печать и издательства 08 03 02 60439,8
Образование 09 00 00 21574499,4
Дошкольное образование 09 01 00 2778894,2
Общее среднее образование 09 02 00 15836515,1
Повышение квалификации и переподготовка кадров 09 06 00 181495,0
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 1694507,1
Другие вопросы в области образования 09 09 00 1083088,0
Социальная политика 10 00 00 9182407,1
Социальная защита 10 01 00 3600274,7
Молодежная политика 10 04 00 10612,8
Помощь в обеспечении жильем 10 06 00 426005,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00 5145514,0 ------------------------------------------------------------------------- ";

1.2. приложение 5 изложить в следующей редакции:


"Приложение 5
к решению
Быховского районного
Совета депутатов
23.12.2008 N 17-2
(в редакции решения
Быховского районного
Совета депутатов
18.11.2009 N 23-1)


РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ


(тысяч рублей)

-----------------------------------+-----T------+---------+---T----------
           Наименование            ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид¦  Сумма
-----------------------------------+-----+------+---------+---+----------
Районный бюджет                      00     00      00     00  73692368,6

Быховский районный исполнительный комитет 010 00 00 00 2930805,7
Общегосударственная деятельность 010 01 00 00 1450625,0
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 1331196,0
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 1293775,1
Государственные архивы 010 01 01 07 37420,9
Другая общегосударственная деятельность 010 01 10 00 119429,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 119429,0
Национальная экономика 010 04 00 00 20000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 010 04 10 00 20000,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 10 02 20000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 010 08 00 00 1021021,0
Физическая культура и спорт 010 08 01 00 1021021,0
Физическая культура 010 08 01 01 1021021,0
Социальная политика 010 10 00 00 439159,7
Молодежная политика 010 10 04 00 4485,4
Помощь в обеспечении жильем 010 10 06 00 426005,6
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 08 00 8668,7
Учреждение здравоохранения "Быховская центральная районная больница" 054 00 00 00 11675480,3
Здравоохранение 054 07 00 00 11675480,3
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 11522173,3
Другие вопросы в области здравоохранения 054 07 04 00 153307,0
Отдел культуры Быховского райисполкома 056 00 00 00 4815834,7
Общегосударственная деятельность 056 01 00 00 58152,5
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 38152,5
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 38152,5
Другая общегосударственная деятельность 056 01 10 00 20000,0
Иные общегосударственные вопросы 056 01 10 03 20000,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 056 08 00 00 3810271,6
Культура 056 08 02 00 3810271,6
Культура и искусство 056 08 02 01 3217851,5
Кинематография 056 08 02 02 212755,0
Прочие вопросы в области культуры 056 08 02 03 379665,1
Образование 056 09 00 00 947410,6
Внешкольное воспитание и обучение 056 09 07 00 947410,6
Отдел образования Быховского райисполкома 075 00 00 00 25525636,6
Общегосударственная деятельность 075 01 00 00 122340,1
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 122340,1
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 122340,1
Образование 075 09 00 00 20229193,8
Дошкольное образование 075 09 01 00 2778894,2
Общее среднее образование 075 09 02 00 15620115,1
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 747096,5
Другие вопросы в области образования 075 09 09 00 1083088,0
Социальная политика 075 10 00 00 5174102,7
Социальная защита 075 10 01 00 1411601,7
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 08 00 3762501,0
Управление сельского хозяйства и продовольствия Быховского районного исполнительного комитета 082 00 00 00 6311758,3
Общегосударственная деятельность 082 01 00 00 1859508,0
Государственные органы общего назначения 082 01 01 00 336568,0
Органы местного управления и самоуправления 082 01 01 04 336568,0
Другая общегосударственная деятельность 082 01 10 00 1522940,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 082 01 10 02 1522940,0
Национальная экономика 082 04 00 00 4270755,3
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 4270755,3
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 453722,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 082 04 02 02 3817033,3
Образование 082 09 00 00 181495,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 082 09 06 00 181495,0
Быховское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги" 106 00 00 00 37700,0
Национальная экономика 106 04 00 00 37700,0
Другие отрасли национальной экономики 106 04 10 00 37700,0
Прочие отрасли национальной экономики 106 04 10 05 37700,0
Быховское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" 110 00 00 00 4772586,5
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 4772586,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 2071600,0
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 1371769,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 1329217,0
Управление по труду, занятости и социальной защите Быховского райисполкома 117 00 00 00 3866069,3
Общегосударственная деятельность 117 01 00 00 517619,0
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 517619,0
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 517619,0
Социальная политика 117 10 00 00 3348450,3
Социальная защита 117 10 01 00 2188673,0
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 08 00 1159777,3
Учреждение "Редакция Быховской районной газеты "Маяк Прыдняпроўя" 134 00 00 00 35567,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 134 08 00 00 35567,0
Средства массовой информации 134 08 03 00 35567,0
Периодическая печать и издательства 134 08 03 02 35567,0
Редакция радиопрограммы "Вестник Быховщины" 137 00 00 00 50400,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 137 08 00 00 50400,0
Средства массовой информации 137 08 03 00 50400,0
Телевидение и радиовещание 137 08 03 01 50400,0
Быховский районный военный комиссариат 190 00 00 00 15000,0
Национальная оборона 190 02 00 00 15000,0
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации 190 02 02 00 15000,0
Быховское районное потребительское общество 194 00 00 00 86600,0
Национальная экономика 194 04 00 00 86600,0
Другая деятельность в области национальной экономики 194 04 10 00 86600,0
Прочие отрасли национальной экономики 194 04 10 05 86600,0
Финансовый отдел Быховского райисполкома 322 00 00 00 10601996,8
Общегосударственная деятельность 322 01 00 00 2414760,0
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 322 01 05 00 1121000,0
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 322 01 05 03 1121000,0
Другая общегосударственная деятельность 322 01 10 00 16000,0
Иные общегосударственные вопросы 322 01 10 03 16000,0
Межбюджетные трансферты 322 01 11 00 1277760,0
Трансферты бюджетам других уровней 322 01 11 01 1277760,0
Национальная экономика 322 04 00 00 718142,0
Транспорт 322 04 05 00 308635,0
Автомобильный транспорт 322 04 05 01 308635,0
Топливо и энергетика 322 04 08 00 371907,0
Другая деятельность в области национальной экономики 322 04 10 00 37600,0
Прочие отрасли национальной экономики 322 04 10 05 37600,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 322 06 00 00 7229655,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 322 06 02 00 7091086,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 322 06 05 00 138569,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 322 08 00 00 24872,8
Средства массовой информации 322 08 03 00 24872,8
Периодическая печать и издательства 322 08 03 02 24872,8
Социальная политика 322 10 00 00 214567,0
Другие вопросы в области социальной политики 322 10 08 00 214567,0
Барколабовский сельский исполнительный комитет 345 00 00 00 52296,0
Общегосударственная деятельность 345 01 00 00 52296,0
Межбюджетные трансферты 345 01 11 00 52296,0
Трансферты бюджетам других уровней 345 01 11 01 52296,0
Верхнетощицкий сельский исполнительный комитет 346 00 00 00 91768,0
Общегосударственная деятельность 346 01 00 00 91768,0
Межбюджетные трансферты 346 01 11 00 91768,0
Трансферты бюджетам других уровней 346 01 11 01 91768,0
Глухский сельский исполнительный комитет 347 00 00 00 225540,0
Общегосударственная деятельность 347 01 00 00 225540,0
Межбюджетные трансферты 347 01 11 00 225540,0
Трансферты бюджетам других уровней 347 01 11 01 225540,0
Городецкий сельский исполнительный комитет 348 00 00 00 118212,0
Общегосударственная деятельность 348 01 00 00 118212,0
Межбюджетные трансферты 348 01 11 00 118212,0
Трансферты бюджетам других уровней 348 01 11 01 118212,0
Грудиновский сельский исполнительный комитет 349 00 00 00 72045,0
Общегосударственная деятельность 349 01 00 00 72045,0
Межбюджетные трансферты 349 01 11 00 72045,0
Трансферты бюджетам других уровней 349 01 11 01 72045,0
Дунайковский сельский исполнительный комитет 350 00 00 00 54197,0
Общегосударственная деятельность 350 01 00 00 54197,0
Межбюджетные трансферты 350 01 11 00 54197,0
Трансферты бюджетам других уровней 350 01 11 01 54197,0
Краснослободский сельский исполнительный комитет 351 00 00 00 263181,0
Общегосударственная деятельность 351 01 00 00 263181,0
Межбюджетные трансферты 351 01 11 00 263181,0
Трансферты бюджетам других уровней 351 01 11 01 263181,0
Лудчицкий сельский исполнительный комитет 352 00 00 00 66530,0
Общегосударственная деятельность 352 01 00 00 66530,0
Межбюджетные трансферты 352 01 11 00 66530,0
Трансферты бюджетам других уровней 352 01 11 01 66530,0
Новобыховский сельский исполнительный комитет 353 00 00 00 64522,0
Общегосударственная деятельность 353 01 00 00 64522,0
Межбюджетные трансферты 353 01 11 00 64522,0
Трансферты бюджетам других уровней 353 01 11 01 64522,0
Обидовичский сельский исполнительный комитет 354 00 00 00 53406,0
Общегосударственная деятельность 354 01 00 00 53406,0
Межбюджетные трансферты 354 01 11 00 53406,0
Трансферты бюджетам других уровней 354 01 11 01 53406,0
Следюковский сельский исполнительный комитет 355 00 00 00 93716,0
Общегосударственная деятельность 355 01 00 00 93716,0
Межбюджетные трансферты 355 01 11 00 93716,0
Трансферты бюджетам других уровней 355 01 11 01 93716,0
Смолицкий сельский исполнительный комитет 356 00 00 00 56123,0
Общегосударственная деятельность 356 01 00 00 56123,0
Межбюджетные трансферты 356 01 11 00 56123,0
Трансферты бюджетам других уровней 356 01 11 01 56123,0
Холстовский сельский исполнительный комитет 357 00 00 00 248421,0
Общегосударственная деятельность 357 01 00 00 248421,0
Межбюджетные трансферты 357 01 11 00 248421,0
Трансферты бюджетам других уровней 357 01 11 01 248421,0
Черноборский сельский исполнительный комитет 358 00 00 00 66009,0
Общегосударственная деятельность 358 01 00 00 66009,0
Межбюджетные трансферты 358 01 11 00 66009,0
Трансферты бюджетам других уровней 358 01 11 01 66009,0
Ямницкий сельский исполнительный комитет 359 00 00 00 50241,0
Общегосударственная деятельность 359 01 00 00 50241,0
Межбюджетные трансферты 359 01 11 00 50241,0
Трансферты бюджетам других уровней 359 01 11 01 50241,0
Унитарное производственное коммунальное предприятие "Быховрайводоканал" 365 00 00 00 1016425,0
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 365 03 00 00 116425,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 365 03 10 00 116425,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 365 06 00 00 900000,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 365 06 05 00 900000,0
Быховская районная организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" 691 00 00 00 6514,6
Общегосударственная деятельность 691 01 00 00 387,2
Другая общегосударственная деятельность 691 01 10 00 387,2
Иные общегосударственные вопросы 691 01 10 03 387,2
Социальная политика 691 10 00 00 6127,4
Молодежная политика 691 10 04 00 6127,4
Прочие управления и отделы Быховского райисполкома, организации 999 00 00 00 367786,8
Общегосударственная деятельность 999 01 00 00 -1106235,2
Резервные фонды 999 01 09 00 14764,8
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов 999 01 09 04 14764,8
Другая общегосударственная деятельность 999 01 10 00 -1121000,0
Бюджетные кредиты, ссуды, займы 999 01 10 02 -1121000,0
Национальная экономика 999 04 00 00 276000,0
Другая деятельность в области национальной экономики 999 04 10 00 276000,0
Прочие отрасли национальной экономики 999 04 10 05 276000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 999 06 00 00 180000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 999 06 02 00 120000,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунальных услуг 999 06 05 00 60000,0
Здравоохранение 999 07 00 00 249722,0
Медицинская помощь населению 999 07 01 00 249722,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 999 08 00 00 551900,0
Культура 999 08 02 00 551900,0
Культура и искусство 999 08 02 01 551900,0
Образование 999 09 00 00 216400,0
Общее среднее образование 999 09 02 00 216400,0 ------------------------------------------------------------------------- ".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Маяк Прыдняпроўя".


Председатель В.В.Шкапцов


карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner