Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Лидского районного исполнительного комитета от 31.08.2009 N 906 "Об утверждении кадастровой оценки земель города Лиды"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


На основании Инструкции по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 31 "О некоторых вопросах кадастровой оценки земель", Лидский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить кадастровую оценку земель города Лиды по состоянию на 1 января 2009 г. согласно приложению.


Председатель А.П.Худык


Управляющий делами А.П.Быковский


Приложение
к решению
Лидского районного
исполнительного комитета
31.08.2009 N 906


КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛИДЫ


-----+----------+------------------------------------------------------------------------
¦    ¦          ¦   Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне   ¦
¦Но- ¦          ¦  по виду использования земель в белорусских рублях (далее - руб.) и   ¦
¦мер ¦          ¦                      долларах США (далее - USD)                       ¦
¦оце-¦          +------------+---------------+-----------+----------------+-------------+
¦ноч-¦Площадь,  ¦общественно-¦     жилая     ¦  жилая    ¦производственная¦рекреационная¦
¦ной ¦  кв.м    ¦деловая зона¦многоквартирная¦усадебная  ¦      зона      ¦    зона     ¦
¦зоны¦          ¦            ¦     зона      ¦   зона    ¦                ¦             ¦
¦    ¦          +------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦    ¦          ¦руб.  ¦ USD ¦  руб.  ¦ USD  ¦руб. ¦ USD ¦  руб.  ¦  USD  ¦ руб. ¦ USD  ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 1  ¦411247,83 ¦85118 ¦38,69¦  69410 ¦31,55 ¦9900 ¦4,50 ¦  43780 ¦ 19,90 ¦ 4950 ¦ 2,25 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 2  ¦264660,90 ¦93918 ¦42,69¦  76582 ¦34,81 ¦10934¦4,97 ¦  48312 ¦ 21,96 ¦ 5456 ¦ 2,48 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 3  ¦175236,21 ¦73370 ¦33,35¦  59840 ¦27,20 ¦8536 ¦3,88 ¦  37752 ¦ 17,16 ¦ 4268 ¦ 1,94 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 4  ¦155308,42 ¦85118 ¦38,69¦  70598 ¦32,09 ¦10076¦4,58 ¦  43780 ¦ 19,90 ¦ 4950 ¦ 2,25 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 5  ¦770650,46 ¦133540¦60,70¦ 118470 ¦53,85 ¦16896¦7,68 ¦  68684 ¦ 31,22 ¦ 7766 ¦ 3,53 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 6  ¦316311,05 ¦115918¦52,69¦ 114862 ¦52,21 ¦16390¦7,45 ¦  59620 ¦ 27,10 ¦ 6754 ¦ 3,07 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 7  ¦380599,46 ¦115918¦52,69¦  94534 ¦42,97 ¦13486¦6,13 ¦  59620 ¦ 27,10 ¦ 6754 ¦ 3,07 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 8  ¦359770,15 ¦82170 ¦37,35¦  77770 ¦35,35 ¦11088¦5,04 ¦  40766 ¦ 18,53 ¦ 4620 ¦ 2,10 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 9  ¦566073,02 ¦127666¦58,03¦ 118470 ¦53,85 ¦16896¦7,68 ¦  65670 ¦ 29,85 ¦ 7436 ¦ 3,38 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 10 ¦809204,95 ¦115918¦52,69¦ 107690 ¦48,95 ¦15356¦6,98 ¦  59620 ¦ 27,10 ¦ 6754 ¦ 3,07 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 11 ¦1231732,08¦85118 ¦38,69¦  76582 ¦34,81 ¦10934¦4,97 ¦  51326 ¦ 23,33 ¦ 4950 ¦ 2,25 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 12 ¦581724,40 ¦55770 ¦25,35¦  50248 ¦22,84 ¦7172 ¦3,26 ¦  28688 ¦ 13,04 ¦ 3234 ¦ 1,47 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 13 ¦885791,71 ¦79244 ¦36,02¦  70598 ¦32,09 ¦10076¦4,58 ¦  48312 ¦ 21,96 ¦ 4620 ¦ 2,10 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 14 ¦384235,24 ¦64570 ¦29,35¦  56232 ¦25,56 ¦8030 ¦3,65 ¦  31702 ¦ 14,41 ¦ 3586 ¦ 1,63 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 15 ¦473606,81 ¦74844 ¦34,02¦  68200 ¦31,00 ¦9724 ¦4,42 ¦  38500 ¦ 17,50 ¦ 4356 ¦ 1,98 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 16 ¦69090,97  ¦67496 ¦30,68¦  61028 ¦27,74 ¦8712 ¦3,96 ¦  34716 ¦ 15,78 ¦ 3916 ¦ 1,78 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 17 ¦52638,17  ¦64570 ¦29,35¦  58630 ¦26,65 ¦8360 ¦3,80 ¦  33220 ¦ 15,10 ¦ 3762 ¦ 1,71 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 18 ¦461372,43 ¦86570 ¦39,35¦  82566 ¦37,53 ¦11770¦5,35 ¦  44528 ¦ 20,24 ¦ 5038 ¦ 2,29 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 19 ¦628195,92 ¦90970 ¦41,35¦  89738 ¦40,79 ¦12804¦5,82 ¦  46794 ¦ 21,27 ¦ 5302 ¦ 2,41 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 20 ¦76929,35  ¦104192¦47,36¦  84964 ¦38,62 ¦12122¦5,51 ¦  53592 ¦ 24,36 ¦ 6050 ¦ 2,75 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 21 ¦628087,05 ¦112992¦51,36¦  92136 ¦41,88 ¦13156¦5,98 ¦  67188 ¦ 30,54 ¦ 6578 ¦ 2,99 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 22 ¦767961,07 ¦129140¦58,70¦ 105292 ¦47,86 ¦15026¦6,83 ¦  72468 ¦ 32,94 ¦ 7502 ¦ 3,41 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 23 ¦384535,47 ¦145266¦66,03¦ 130438 ¦59,29 ¦18612¦8,46 ¦  74734 ¦ 33,97 ¦ 8448 ¦ 3,84 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 24 ¦410009,13 ¦134992¦61,36¦ 132814 ¦60,37 ¦18942¦8,61 ¦  69454 ¦ 31,57 ¦ 7854 ¦ 3,57 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 25 ¦569614,68 ¦158488¦72,04¦ 132814 ¦60,37 ¦18942¦8,61 ¦  81510 ¦ 37,05 ¦ 9218 ¦ 4,19 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 26 ¦511189,89 ¦140866¦64,03¦ 125642 ¦57,11 ¦17930¦8,15 ¦  72468 ¦ 32,94 ¦ 8184 ¦ 3,72 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 27 ¦230498,39 ¦99792 ¦45,36¦  86152 ¦39,16 ¦12298¦5,59 ¦  51326 ¦ 23,33 ¦ 5808 ¦ 2,64 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 28 ¦673939,42 ¦102718¦46,69¦  90948 ¦41,34 ¦12980¦5,90 ¦  55858 ¦ 25,39 ¦ 5896 ¦ 2,68 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 29 ¦802108,35 ¦111518¦50,69¦  98120 ¦44,60 ¦13992¦6,36 ¦  61138 ¦ 27,79 ¦ 6402 ¦ 2,91 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 30 ¦140672,33 ¦171688¦78,04¦ 148368 ¦67,44 ¦21164¦9,62 ¦  88308 ¦ 40,14 ¦ 9988 ¦ 4,54 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 31 ¦517447,43 ¦76296 ¦34,68¦  65802 ¦29,91 ¦9394 ¦4,27 ¦  37752 ¦ 17,16 ¦ 4268 ¦ 1,94 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 32 ¦1258342,23¦73370 ¦33,35¦  68200 ¦31,00 ¦9724 ¦4,42 ¦  36982 ¦ 16,81 ¦ 4180 ¦ 1,90 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 33 ¦441471,87 ¦127666¦58,03¦ 114862 ¦52,21 ¦16390¦7,45 ¦  65670 ¦ 29,85 ¦ 7436 ¦ 3,38 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 34 ¦586411,58 ¦85118 ¦38,69¦  75394 ¦34,27 ¦10758¦4,89 ¦  43032 ¦ 19,56 ¦ 4862 ¦ 2,21 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 35 ¦342201,49 ¦101244¦46,02¦  90948 ¦41,34 ¦12980¦5,90 ¦  52074 ¦ 23,67 ¦ 5896 ¦ 2,68 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 36 ¦180812,99 ¦124740¦56,70¦ 112486 ¦51,13 ¦16038¦7,29 ¦  67936 ¦ 30,88 ¦ 7260 ¦ 3,30 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 37 ¦167075,05 ¦96844 ¦44,02¦  82566 ¦37,53 ¦11770¦5,35 ¦  47564 ¦ 21,62 ¦ 5368 ¦ 2,44 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 38 ¦278323,10 ¦152614¦69,37¦ 136400 ¦62,00 ¦19470¦8,85 ¦  78496 ¦ 35,68 ¦ 8888 ¦ 4,04 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 39 ¦293489,57 ¦136466¦62,03¦ 123244 ¦56,02 ¦17578¦7,99 ¦  70202 ¦ 31,91 ¦ 7942 ¦ 3,61 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 40 ¦588578,68 ¦102718¦46,69¦  90948 ¦41,34 ¦12980¦5,90 ¦  52074 ¦ 23,67 ¦ 5808 ¦ 2,64 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 41 ¦253037,41 ¦118866¦54,03¦ 107690 ¦48,95 ¦15356¦6,98 ¦  67936 ¦ 30,88 ¦ 6908 ¦ 3,14 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 42 ¦518978,93 ¦177562¦80,71¦ 174702 ¦79,41 ¦24926¦11,33¦  92840 ¦ 42,20 ¦ 10318¦ 4,69 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 43 ¦585883,45 ¦157014¦71,37¦ 142384 ¦64,72 ¦20306¦9,23 ¦  89826 ¦ 40,83 ¦ 9130 ¦ 4,15 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 44 ¦218056,52 ¦112992¦51,36¦ 100518 ¦45,69 ¦14344¦6,52 ¦  58124 ¦ 26,42 ¦ 6578 ¦ 2,99 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 45 ¦1438522,91¦74844 ¦34,02¦  67012 ¦30,46 ¦9570 ¦4,35 ¦  38500 ¦ 17,50 ¦ 4356 ¦ 1,98 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 46 ¦1123429,44¦98318 ¦44,69¦  86152 ¦39,16 ¦12298¦5,59 ¦  50578 ¦ 22,99 ¦ 5720 ¦ 2,60 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 47 ¦1711322,03¦88044 ¦40,02¦  71786 ¦32,63 ¦10252¦4,66 ¦  45298 ¦ 20,59 ¦ 5126 ¦ 2,33 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 48 ¦612463,03 ¦143814¦65,37¦ 123244 ¦56,02 ¦17578¦7,99 ¦  74734 ¦ 33,97 ¦ 8360 ¦ 3,80 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 49 ¦1357269,51¦93918 ¦42,69¦  76582 ¦34,81 ¦10934¦4,97 ¦  57376 ¦ 26,08 ¦ 5456 ¦ 2,48 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 50 ¦506962,93 ¦143814¦65,37¦ 129228 ¦58,74 ¦18436¦8,38 ¦  82280 ¦ 37,40 ¦ 8360 ¦ 3,80 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 51 ¦637673,58 ¦177562¦80,71¦ 159148 ¦72,34 ¦22704¦10,32¦ 104170 ¦ 47,35 ¦ 10318¦ 4,69 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 52 ¦781647,36 ¦132066¦60,03¦ 116072 ¦52,76 ¦16566¦7,53 ¦  77000 ¦ 35,00 ¦ 7678 ¦ 3,49 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 53 ¦157657,81 ¦139414¦63,37¦ 124454 ¦56,57 ¦17754¦8,07 ¦  81510 ¦ 37,05 ¦ 8118 ¦ 3,69 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 54 ¦974056,22 ¦157014¦71,37¦ 140008 ¦63,64 ¦19976¦9,08 ¦  85294 ¦ 38,77 ¦ 9130 ¦ 4,15 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 55 ¦310236,30 ¦133540¦60,70¦ 113674 ¦51,67 ¦16214¦7,37 ¦  65670 ¦ 29,85 ¦ 7436 ¦ 3,38 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 56 ¦775965,72 ¦132066¦60,03¦ 128040 ¦58,20 ¦18260¦8,30 ¦  66418 ¦ 30,19 ¦ 7502 ¦ 3,41 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 57 ¦1387331,76¦159940¦72,70¦ 142384 ¦64,72 ¦20306¦9,23 ¦  81510 ¦ 37,05 ¦ 9218 ¦ 4,19 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 58 ¦850127,68 ¦180488¦82,04¦ 161546 ¦73,43 ¦23056¦10,48¦  94358 ¦ 42,89 ¦ 10494¦ 4,77 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 59 ¦243181,73 ¦151140¦68,70¦ 124454 ¦56,57 ¦17754¦8,07 ¦  88308 ¦ 40,14 ¦ 8800 ¦ 4,00 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 60 ¦325967,07 ¦110066¦50,03¦  89738 ¦40,79 ¦12804¦5,82 ¦  56606 ¦ 25,73 ¦ 6402 ¦ 2,91 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 61 ¦395519,55 ¦149666¦68,03¦ 135212 ¦61,46 ¦19294¦8,77 ¦  77000 ¦ 35,00 ¦ 8712 ¦ 3,96 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 62 ¦484370,03 ¦157014¦71,37¦ 129228 ¦58,74 ¦18436¦8,38 ¦  80762 ¦ 36,71 ¦ 9130 ¦ 4,15 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 63 ¦496395,35 ¦117392¦53,36¦ 105292 ¦47,86 ¦15026¦6,83 ¦  69454 ¦ 31,57 ¦ 6820 ¦ 3,10 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 64 ¦763044,43 ¦180488¦82,04¦ 167530 ¦76,15 ¦23892¦10,86¦  95106 ¦ 43,23 ¦ 10406¦ 4,73 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 65 ¦302454,46 ¦152614¦69,37¦ 134024 ¦60,92 ¦19118¦8,69 ¦  78496 ¦ 35,68 ¦ 8888 ¦ 4,04 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 66 ¦817829,69 ¦193688¦88,04¦ 172304 ¦78,32 ¦24574¦11,17¦  98890 ¦ 44,95 ¦ 11176¦ 5,08 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 67 ¦229200,60 ¦173162¦78,71¦ 155562 ¦70,71 ¦22198¦10,09¦  89078 ¦ 40,49 ¦ 10076¦ 4,58 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 68 ¦862440,32 ¦202510¦92,05¦ 180686 ¦82,13 ¦25784¦11,72¦ 103400 ¦ 47,00 ¦ 11704¦ 5,32 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 69 ¦825437,11 ¦148214¦67,37¦ 125642 ¦57,11 ¦17930¦8,15 ¦  76230 ¦ 34,65 ¦ 8624 ¦ 3,92 ¦
+----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+------+
¦ 70 ¦321952,35 ¦164340¦74,70¦ 149578 ¦67,99 ¦21340¦9,70 ¦  84546 ¦ 38,43 ¦ 9570 ¦ 4,35 ¦
-----+----------+------+-----+--------+------+-----+-----+--------+-------+------+-------

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner