Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Решение Миорского районного Совета депутатов от 23.12.2008 N 95 "Об уточнении отдельных показателей районного бюджета на 2008 год"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Миорский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Уточнить отдельные показатели районного бюджета на 2008 год:

по доходам районного бюджета в сумме 814668,1 тысячи (далее - тыс.) рублей согласно приложению 1;

по расходам районного бюджета в сумме 836631,2 тыс. рублей по функциональной классификации расходов Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов согласно приложению 2;

по расходам районного бюджета в сумме 836631,2 тыс. рублей по ведомственной классификации расходов Республики Беларусь согласно приложению 3;

по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на сумму 21963,1 тыс. рублей согласно приложению 4.


Председатель Р.В.ПАРФЕНЕНКО


Приложение 1
к решению
Миорского районного
Совета депутатов
23.12.2008 N 95


ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД


-------------------------------+------+---------+----T------+--------------
                               ¦      ¦         ¦    ¦      ¦    Сумма
                               ¦      ¦         ¦    ¦      ¦  изменений
     Наименование доходов      ¦Группа¦Подгруппа¦Вид ¦Раздел¦(увеличение +,
                               ¦      ¦         ¦    ¦      ¦уменьшение -),
                               ¦      ¦         ¦    ¦      ¦ тыс. рублей
-------------------------------+------+---------+----+------+--------------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  1        0      0     00        +199497,5

Налоги на доходы и прибыль 1 1 0 00 +64234,2
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 1 1 1 00 +64234,2
Подоходный налог с физических лиц 1 1 1 01 +64234,2
Налоги на товары и услуги (работы, услуги) 1 4 0 00 +110000,0
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 00 +110000,0
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 4 1 12 +110000,0
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи 1 6 0 00 +25263,3
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи 1 6 1 00 +25263,3
Иные налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи 1 6 1 31 +25263,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 0 0 00 +103770,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 3 1 0 00 +65000,0
Доходы от размещения денежных средств бюджетов 3 1 1 00 +65000,0
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 3 1 1 38 +65000,0
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 3 2 0 00 +38770,6
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации затрат государства 3 2 3 00 +38770,6
Компенсации затрат государства 3 2 3 46 +38770,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 0 0 00 +511400,0
Безвозмездные поступления от других уровней государственного управления 4 3 0 00 +511400,0
Текущие безвозмездные поступления от других уровней государственного управления 4 3 1 00 +511400,0
Средства, полученные по взаимным расчетам 4 3 1 61 +516400,0
Текущие субвенции от других уровней государственного управления 4 3 1 62 -5000,0
ВСЕГО доходов +814668,1 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 2
к решению
Миорского районного
Совета депутатов
23.12.2008 N 95


УТОЧНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


------------------------------------+------+---------+-----T---------------
                                    ¦      ¦         ¦     ¦     Сумма
                                    ¦      ¦         ¦     ¦   изменений
       Наименование расходов        ¦Раздел¦Подраздел¦ Вид ¦ (увеличение +,
                                    ¦      ¦         ¦     ¦ уменьшение -),
                                    ¦      ¦         ¦     ¦  тыс. рублей
------------------------------------+------+---------+-----+---------------
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ            01      00      00          -75345,7

Государственные органы общего назначения 01 01 00 +27377,5
Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 +31293,3
Государственные архивы 01 01 07 -3915,8
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления 01 05 00 -149630,9
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления 01 05 03 -149630,9
Другие общегосударственные расходы 01 10 00 -26105,6
Иные общегосударственные расходы 01 10 03 -26105,6
Трансферты другим уровням государственного управления 01 11 00 +73013,3
Трансферты бюджетам других уровней 01 11 01 +73013,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 -13034,1
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 02 00 -13034,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 +7815,3
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 04 02 00 -6281,6
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 04 02 01 +2688,9
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 04 02 02 -8970,5
Другие отрасли национальной экономики 04 08 00 +14096,9
Имущественные отношения, картография и геодезия 04 08 02 +6063,0
Прочие отрасли национальной экономики 04 08 05 +8033,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 06 00 00 +467970,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 02 00 +203748,5
Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 +27000,0
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 06 05 00 +237222,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07 00 00 +370251,8
Медицинская помощь населению 07 01 00 +378197,2
Другие расходы в области здравоохранения 07 04 00 -7945,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 00 -35681,1
Физическая культура и спорт 08 01 00 -776,5
Физическая культура 08 01 01 -736,5
Прочие расходы в области физической культуры и спорта 08 01 03 -40,0
Культура 08 02 00 -34904,6
Культура и искусство 08 02 01 -38259,6
Кинематография 08 02 02 +5773,0
Прочие расходы в области культуры 08 02 03 -2418,0
ОБРАЗОВАНИЕ 09 00 00 +100708,9
Дошкольное образование 09 01 00 -60072,2
Общее среднее образование 09 02 00 +124934,6
Внешкольное воспитание и обучение 09 07 00 +23012,7
Другие расходы в области образования 09 09 00 +12833,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 +13945,6
Социальная защита 10 01 00 +4453,1
Помощь семьям, воспитывающим детей 10 04 00 +699,2
Молодежная политика 10 05 00 -1777,6
Помощь в обеспечении жильем 10 07 00 -5000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 10 00 +15570,9
ВСЕГО расходов +836631,2 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 3
к решению
Миорского районного
Совета депутатов
23.12.2008 N 95


УТОЧНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


--------------------------------+-----T------+---------+----T--------------
                                ¦     ¦      ¦         ¦    ¦    Сумма
                                ¦     ¦      ¦         ¦    ¦  изменений
         Наименование           ¦Глава¦Раздел¦Подраздел¦Вид ¦(увеличение +,
                                ¦     ¦      ¦         ¦    ¦уменьшение -),
                                ¦     ¦      ¦         ¦    ¦ тыс. рублей
--------------------------------+-----+------+---------+----+--------------
Учреждение "Миорский районный
архив по личному составу"         003    00      00      00         -3915,8

Общегосударственные расходы 003 01 00 00 -3915,8
Государственные органы общего назначения 003 01 01 00 -3915,8
Государственные архивы 003 01 01 07 -3915,8
Миорский районный исполнительный комитет 010 00 00 00 +6009,8
Общегосударственные расходы 010 01 00 00 +19822,1
Государственные органы общего назначения 010 01 01 00 +24621,6
Органы местного управления и самоуправления 010 01 01 04 +24621,6
Другие общегосударственные расходы 010 01 10 00 -4799,5
Иные общегосударственные расходы 010 01 10 03 -4799,5
Национальная оборона 010 02 00 00 -13034,1
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки 010 02 02 00 -13034,1
Национальная экономика 010 04 00 00 +6063,0
Другие отрасли национальной экономики 010 04 08 00 +6063,0
Имущественные отношения, картография и геодезия 010 04 08 02 +6063,0
Социальная политика 010 10 00 00 -6841,2
Молодежная политика 010 10 05 00 -1777,6
Помощь в обеспечении жильем 010 10 07 00 -5000,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 10 00 -63,6
Учреждение здравоохранения "Миорская центральная районная больница" 054 00 00 00 +370251,8
Здравоохранение 054 07 00 00 +370251,8
Медицинская помощь населению 054 07 01 00 +378197,2
Другие расходы в области здравоохранения 054 07 04 00 -7945,4
Отдел культуры Миорского районного исполнительного комитета 056 00 00 00 -43173,4
Общегосударственные расходы 056 01 00 00 -2495,8
Государственные органы общего назначения 056 01 01 00 -2495,8
Органы местного управления и самоуправления 056 01 01 04 -2495,8
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 056 08 00 00 -40677,6
Культура 056 08 02 00 -40677,6
Культура и искусство 056 08 02 01 -38259,6
Прочие расходы в области культуры 056 08 02 03 -2418,0
Отдел образования Миорского районного исполнительного комитета 075 00 00 00 +107638,5
Общегосударственные расходы 075 01 00 00 +10155,7
Государственные органы общего назначения 075 01 01 00 +10155,7
Органы местного управления и самоуправления 075 01 01 04 +10155,7
Образование 075 09 00 00 +100708,9
Дошкольное образование 075 09 01 00 -60072,2
Общее среднее образование 075 09 02 00 +124934,6
Внешкольное воспитание и обучение 075 09 07 00 +23012,7
Другие расходы в области образования 075 09 09 00 +12833,8
Социальная политика 075 10 00 00 -3226,1
Социальная защита 075 10 01 00 -3226,1
Управление сельского хозяйства и продовольствия Миорского районного исполнительного комитета 082 00 00 00 +17017,2
Общегосударственные расходы 082 01 00 00 -6701,2
Государственные органы общего назначения 082 01 01 00 -6701,2
Органы местного управления и самоуправления 082 01 01 04 -6701,2
Национальная экономика 082 04 00 00 -6281,6
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 082 04 02 00 -6281,6
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 082 04 02 01 2688,9
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 082 04 02 02 -8970,5
Охрана окружающей среды 082 05 00 00 +30000,0
Охрана природной среды 082 05 02 00 +30000,0
Фонды охраны природы 082 05 02 02 +30000,0
Коммунальное унитарное предприятие "Миорский комбинат бытового обслуживания" 106 00 00 00 +6694,3
Национальная экономика 106 04 00 00 +6694,3
Другие отрасли национальной экономики 106 04 08 00 +6694,3
Прочие отрасли национальной экономики 106 04 08 05 +6694,3
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района 110 00 00 00 +437970,5
Охрана окружающей среды 110 05 00 00 -30000,0
Охрана природной среды 110 05 02 00 -30000,0
Фонды охраны природы 110 05 02 02 -30000,0
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 110 06 00 00 +467970,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 06 02 00 +225970,5
Благоустройство населенных пунктов 110 06 03 00 +27000,0
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 110 06 05 00 +215000,0
Управление по труду, занятости и социальной защите Миорского районного исполнительного комитета 117 00 00 00 +28885,8
Общегосударственные расходы 117 01 00 00 +4936,5
Государственные органы общего назначения 117 01 01 00 +4936,5
Органы местного управления и самоуправления 117 01 01 04 +4936,5
Социальная политика 117 10 00 00 +23949,3
Социальная защита 117 10 01 00 +7679,2
Помощь семьям, воспитывающим детей 117 10 04 00 +699,2
Другие вопросы в области социальной политики 117 10 10 00 +15570,9
Отдел физической культуры, спорта и туризма Миорского районного исполнительного комитета 164 00 00 00 0
Общегосударственные расходы 164 01 00 00 +776,5
Государственные органы общего назначения 164 01 01 00 +776,5
Органы местного управления и самоуправления 164 01 01 04 +776,5
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 164 08 00 00 -776,5
Физическая культура и спорт 164 08 01 00 -776,5
Физическая культура 164 08 01 01 -736,5
Прочие расходы в области физической культуры и спорта 164 08 01 03 -40,0
Миорское районное потребительское общество 194 00 00 00 +1339,6
Национальная экономика 194 04 00 00 +1339,6
Другие отрасли национальной экономики 194 04 08 00 +1339,6
Прочие отрасли национальной экономики 194 04 08 05 +1339,6
Финансовый отдел Миорского районного исполнительного комитета 312 00 00 00 +139054,1
Общегосударственные расходы 312 01 00 00 +133281,1
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления 312 01 05 00 +133281,1
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления 312 01 05 03 +133281,1
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 312 06 00 00 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 312 06 02 00 -22222,0
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 312 06 05 00 +22222,0
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 312 08 00 00 +5773,0
Культура 312 08 02 00 +5773,0
Кинематография 312 08 02 02 +5773,0
Дисненский городской Совет депутатов 313 00 00 00 +13013,3
Общегосударственные расходы 313 01 00 00 +13013,3
Трансферты другим уровням государственного управления 313 01 11 00 +13013,3
Трансферты бюджетам других уровней 313 01 11 01 +13013,3
Долгиновский сельский Совет депутатов 314 00 00 00 +1748,7
Общегосударственные расходы 314 01 00 00 +1748,7
Трансферты другим уровням государственного управления 314 01 11 00 +1748,7
Трансферты бюджетам других уровней 314 01 11 01 +1748,7
Заутьевский сельский Совет депутатов 315 00 00 00 +3842,5
Общегосударственные расходы 315 01 00 00 +3842,5
Трансферты другим уровням государственного управления 315 01 11 00 +3842,5
Трансферты бюджетам других уровней 315 01 11 01 +3842,5
Миорский сельский Совет депутатов 316 00 00 00 +3485,2
Общегосударственные расходы 316 01 00 00 +3485,2
Трансферты другим уровням государственного управления 316 01 11 00 +3485,2
Трансферты бюджетам других уровней 316 01 11 01 +3485,2
Николаевский сельский Совет депутатов 317 00 00 00 +2261,3
Общегосударственные расходы 317 01 00 00 +2261,3
Трансферты другим уровням государственного управления 317 01 11 00 +2261,3
Трансферты бюджетам других уровней 317 01 11 01 +2261,3
Новопогостский сельский Совет депутатов 318 00 00 00 +4069,0
Общегосударственные расходы 318 01 00 00 +4069,0
Трансферты другим уровням государственного управления 318 01 11 00 +4069,0
Трансферты бюджетам других уровней 318 01 11 01 +4069,0
Турковский сельский Совет депутатов 321 00 00 00 +40938,6
Общегосударственные расходы 321 01 00 00 +40938,6
Трансферты другим уровням государственного управления 321 01 11 00 +40938,6
Трансферты бюджетам других уровней 321 01 11 01 +40938,6
Язненский сельский Совет депутатов 322 00 00 00 +3654,7
Общегосударственные расходы 322 01 00 00 +3654,7
Трансферты другим уровням государственного управления 322 01 11 00 +3654,7
Трансферты бюджетам других уровней 322 01 11 01 +3654,7
Прочие отделы райисполкома, организации 999 00 00 00 -304154,5
Общегосударственные расходы 999 01 00 00 -304218,1
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления 999 01 05 00 -282912,0
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления 999 01 05 03 -282912,0
Другие общегосударственные расходы 999 01 10 00 -21306,1
Иные общегосударственные расходы 999 01 10 03 -21306,1
Социальная политика 999 10 00 00 +63,6
Другие вопросы в области социальной политики 999 10 10 00 +63,6
ВСЕГО расходов +836631,2 ---------------------------------------------------------------------------

Приложение 4
к решению
Миорского районного
Совета депутатов
23.12.2008 N 95


УТОЧНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД


------------------------+---T--------+---------+-----------+---------------
                        ¦   ¦        ¦         ¦           ¦Сумма изменений
      Наименование      ¦Вид¦Источник¦   Тип   ¦Детализация¦(увеличение +,
                        ¦   ¦        ¦источника¦           ¦уменьшение -),
                        ¦   ¦        ¦         ¦           ¦  тыс. рублей
------------------------+---+--------+---------+-----------+---------------
Внутреннее
финансирование           01     00       00         00             +21963,1

Прочие источники внутреннего финансирования 01 04 00 00 +19500,8
Погашение основного долга 01 04 02 00 +19500,8
Изменение остатков средств бюджета 01 07 00 00 +2462,3
Остатки на конец отчетного периода 01 07 02 00 -2462,3
ВСЕГО изменений +21963,1 ---------------------------------------------------------------------------

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner