Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25.07.2011 N 376-Ц "Об индексах изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, на июль 2011 г."
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235 "Об утверждении Положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, о внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2003 г. N 65", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 N 985 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь" и на основании протокола заседания рабочей группы по подготовке предложений о совершенствовании ценообразования в дорожном хозяйстве Департамента "Белавтодор" от 22 июля 2011 г. N 49 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на июль 2011 года:
1.1. индексы изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, по элементам затрат по областям и классификации автомобильных дорог согласно приложениям 1, 2, 3, 4;
1.2. индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий, конструкций, применяемым в дорожном хозяйстве, согласно приложениям 5, 6.
2. Установить, что утвержденные индексы применяются для расчетов за выполненные работы по объектам дорожного хозяйства в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Департамента "Белавтодор" Масюка Ю.С.
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций -
директор Департамента "Белавтодор" А.М.Лытин
Приложение 1 к приказу Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 25 июля 2011 г. N 376-Ц
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО РЕСУРСНО-СМЕТНЫМ НОРМАМ К СТОИМОСТИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 1991 ГОДА Брестская область, республиканские дороги на июль 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4665,783¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3227,123¦ 1729,879¦5298,571¦ 2172,806¦ 806,263¦ 3360,470¦ 2985,141¦ 2043,938¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3258,434¦ 2337,697¦5356,812¦ 2301,859¦ 837,116¦ 4510,830¦ 3566,368¦ 3354,584¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3395,418¦ 2053,859¦5419,283¦ 2244,541¦ 839,212¦ 3761,874¦ 3139,478¦ 3404,534¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3220,824¦ 1871,519¦5379,568¦ 2432,331¦ 865,006¦ 5335,927¦ 3690,355¦ 4494,872¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3337,457¦ 2207,753¦5325,592¦ 2359,746¦ 868,903¦ 4597,584¦ 3432,903¦ 4621,225¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3649,128¦ 2321,586¦6082,623¦ 2420,217¦ 893,470¦ 5016,904¦ 3630,575¦ 5582,097¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4902,504¦ 3611,975¦6048,037¦ 2516,105¦ 924,196¦ 5871,318¦ 4131,597¦ 6846,055¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3403,777¦ 2346,451¦5485,814¦ 2441,138¦ 881,160¦ 5298,087¦ 3702,377¦ 5097,394¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 4273,818¦ 1788,473¦5298,124¦ 2107,140¦ 799,541¦ 2913,774¦ 2946,428¦ 1751,049¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3392,193¦ 1951,171¦5261,212¦ 2434,059¦ 853,453¦ 5490,893¦ 3774,184¦ 3994,430¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3237,409¦ 2196,093¦5241,623¦ 2292,821¦ 859,086¦ 4012,140¦ 3200,840¦ 4179,700¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3483,367¦ 2011,549¦5249,538¦ 2244,428¦ 840,687¦ 3748,732¦ 3138,740¦ 3424,912¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3310,212¦ 2212,214¦5358,763¦ 2354,096¦ 869,359¦ 4535,707¦ 3408,051¦ 4647,072¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3582,256¦ 2019,034¦5260,382¦ 2619,230¦ 940,521¦ 6520,037¦ 4185,292¦ 7487,920¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 4710,341¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3369,088¦ 1867,099¦5400,260¦ 2494,294¦ 868,527¦ 5939,944¦ 3936,804¦ 4915,761¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3339,177¦ 1978,109¦5434,482¦ 2607,808¦ 922,258¦ 6544,151¦ 4157,145¦ 7090,134¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3347,273¦ 1827,470¦5291,287¦ 2404,211¦ 844,498¦ 5275,174¦ 3688,020¦ 3664,700¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3318,373¦ 1755,857¦5364,268¦ 2382,543¦ 852,420¦ 4997,849¦ 3596,145¦ 3931,146¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3222,899¦ 1832,562¦5347,790¦ 2490,726¦ 852,410¦ 6048,803¦ 3968,331¦ 3999,137¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 4935,681 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Брестская область, местные дороги на июль 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4870,066¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3274,707¦ 1721,977¦5378,118¦ 2312,126¦ 819,165¦ 4648,177¦ 3492,038¦ 2691,181¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3224,483¦ 1622,775¦5390,926¦ 2279,052¦ 826,946¦ 4332,510¦ 3453,779¦ 2931,022¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3401,857¦ 1765,744¦5436,750¦ 2273,543¦ 844,447¦ 3989,387¦ 3215,184¦ 3647,696¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3211,170¦ 1405,928¦5424,643¦ 2339,875¦ 846,990¦ 4592,330¦ 3412,461¦ 3742,828¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3357,896¦ 2049,480¦5405,115¦ 2290,587¦ 859,099¦ 4012,573¦ 3219,670¦ 4226,800¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3608,052¦ 1971,147¦6083,936¦ 2439,258¦ 900,434¦ 5131,215¦ 3666,277¦ 5862,441¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4901,070¦ 3434,444¦6048,037¦ 2516,187¦ 924,217¦ 5871,708¦ 4131,532¦ 6846,831¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3390,281¦ 2150,084¦5386,491¦ 2465,627¦ 887,554¦ 5476,464¦ 3767,445¦ 5358,306¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 4290,431¦ 1417,318¦5339,264¦ 2453,943¦ 839,706¦ 5973,904¦ 4093,914¦ 3443,150¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3397,711¦ 2188,061¦5246,221¦ 2432,455¦ 852,954¦ 5480,548¦ 3771,221¦ 3988,990¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3208,556¦ 1911,450¦5237,533¦ 2271,161¦ 850,309¦ 3877,158¦ 3146,388¦ 3821,198¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3473,463¦ 1780,429¦5289,408¦ 2210,681¦ 831,712¦ 3502,824¦ 3048,758¦ 3085,888¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3275,915¦ 1883,260¦5366,945¦ 2335,633¦ 865,449¦ 4382,264¦ 3343,461¦ 4833,584¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3562,536¦ 1954,825¦5237,533¦ 2583,715¦ 940,870¦ 6161,040¦ 4048,499¦ 7499,564¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 4149,328¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3342,083¦ 2264,099¦5400,270¦ 2468,722¦ 864,679¦ 5719,199¦ 3850,667¦ 4718,935¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3295,419¦ 2146,198¦5434,475¦ 2469,561¦ 890,230¦ 5474,904¦ 3752,663¦ 5777,307¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3366,531¦ 2033,528¦5291,279¦ 2302,875¦ 830,004¦ 4413,178¦ 3369,766¦ 3083,241¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3312,163¦ 2003,980¦5378,282¦ 2391,021¦ 853,684¦ 5067,736¦ 3620,167¦ 3988,414¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3271,477¦ 1976,119¦5305,183¦ 2438,596¦ 845,877¦ 5601,377¦ 3808,138¦ 3730,328¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 4841,064 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витебская область, республиканские дороги на июль 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4442,511¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3375,855¦ 1583,791¦5455,435¦ 2309,094¦ 808,962¦ 4994,282¦ 3608,337¦ 2159,597¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3620,629¦ 1892,798¦5781,881¦ 2134,980¦ 832,611¦ 3230,888¦ 3120,540¦ 3148,112¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3800,876¦ 1516,748¦5772,477¦ 2274,120¦ 837,333¦ 4421,102¦ 3432,801¦ 3401,810¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3706,777¦ 2430,673¦5749,100¦ 2246,271¦ 844,233¦ 4067,039¦ 3290,429¦ 3622,302¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3552,792¦ 1823,784¦5797,058¦ 2325,107¦ 868,732¦ 4584,546¦ 3456,524¦ 4620,373¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3741,191¦ 2477,849¦5551,502¦ 2397,565¦ 897,592¦ 5053,764¦ 3660,391¦ 5747,389¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4902,382¦ 3648,033¦5518,374¦ 2437,876¦ 884,967¦ 5759,990¦ 4093,567¦ 5296,201¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3447,598¦ 2336,292¦5514,826¦ 2446,917¦ 896,456¦ 5506,447¦ 3786,169¦ 5703,641¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 3791,538¦ 2040,913¦5695,100¦ 2105,561¦ 816,715¦ 2946,219¦ 2882,219¦ 2501,029¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3304,948¦ 2223,056¦5455,435¦ 2228,954¦ 830,253¦ 3959,301¦ 3189,672¦ 3096,996¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3516,864¦ 2249,454¦5394,998¦ 2259,179¦ 866,892¦ 3940,408¦ 3214,061¦ 4488,510¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3666,799¦ 2703,435¦5500,796¦ 2177,900¦ 833,307¦ 3482,317¦ 3064,786¦ 3131,856¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3824,909¦ 2479,667¦5744,391¦ 2259,589¦ 850,199¦ 4165,511¦ 3348,942¦ 3845,464¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3666,660¦ 2510,539¦5466,399¦ 2588,715¦ 949,753¦ 6435,668¦ 4165,735¦ 7906,153¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 4155,988¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3361,597¦ 2073,108¦5642,271¦ 2519,590¦ 872,604¦ 6443,755¦ 4122,643¦ 4897,730¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3177,950¦ 1830,313¦5532,780¦ 2342,852¦ 849,907¦ 4880,450¦ 3514,532¦ 4151,343¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3676,218¦ 1986,662¦5595,236¦ 2299,886¦ 860,909¦ 4433,450¦ 3424,541¦ 4308,587¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3802,284¦ 2577,805¦5611,977¦ 2231,457¦ 831,782¦ 4067,977¦ 3318,312¦ 3141,863¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3895,264¦ 2782,129¦5707,732¦ 2453,230¦ 843,555¦ 6173,549¦ 4120,372¦ 3601,739¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 5327,913 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витебская область, местные дороги на июль 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 5737,601¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3437,133¦ 1505,652¦5639,741¦ 2208,327¦ 809,480¦ 4000,441¦ 3244,736¦ 2152,213¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3616,788¦ 1577,643¦5788,406¦ 2231,843¦ 828,412¦ 4197,314¦ 3449,439¦ 2969,265¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3743,309¦ 1513,056¦5743,513¦ 2275,494¦ 838,671¦ 4423,490¦ 3435,551¦ 3428,338¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3636,219¦ 2026,100¦5753,165¦ 2246,970¦ 847,621¦ 4092,647¦ 3346,793¦ 3738,600¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3399,010¦ 1638,506¦5633,619¦ 2338,356¦ 861,099¦ 4776,085¦ 3518,001¦ 4327,958¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3734,891¦ 2224,728¦5544,840¦ 2524,356¦ 924,555¦ 6052,968¦ 4034,155¦ 6848,037¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4902,724¦ 3530,846¦5518,374¦ 2438,507¦ 884,912¦ 5766,834¦ 4096,165¦ 5300,936¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3473,389¦ 2270,515¦5415,538¦ 2770,050¦ 980,631¦ 7903,268¦ 4682,912¦ 9129,092¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 3784,903¦ 1580,905¦5391,975¦ 2180,686¦ 821,084¦ 3646,690¦ 3145,121¦ 2560,470¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3326,469¦ 2018,148¦5749,213¦ 2245,870¦ 837,708¦ 4060,842¦ 3228,742¦ 3164,223¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3505,734¦ 2183,520¦5391,975¦ 2241,786¦ 849,401¦ 3964,331¦ 3248,898¦ 3787,090¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3654,283¦ 1754,245¦5419,513¦ 2178,629¦ 832,217¦ 3621,779¦ 3229,206¦ 3168,882¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3829,257¦ 2252,012¦5754,558¦ 2294,562¦ 865,863¦ 4414,743¦ 3490,217¦ 4395,427¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3609,875¦ 2094,465¦5391,975¦ 2541,488¦ 927,834¦ 6167,269¦ 4056,748¦ 6878,032¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 4032,935¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3352,759¦ 2164,590¦5591,175¦ 2510,037¦ 862,883¦ 6477,546¦ 4168,002¦ 4475,597¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3218,525¦ 1928,661¦5552,442¦ 2489,829¦ 870,324¦ 6146,212¦ 3990,562¦ 4810,514¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3666,244¦ 1941,972¦5676,977¦ 2325,652¦ 846,912¦ 4816,811¦ 3560,387¦ 3790,202¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3765,877¦ 1762,819¦5753,515¦ 2276,097¦ 839,442¦ 4431,109¦ 3446,539¦ 3436,265¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3907,371¦ 2107,703¦5490,161¦ 2375,787¦ 844,724¦ 5434,505¦ 3884,203¦ 3730,504¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 5225,266 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гомельская область, республиканские дороги на июль 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4410,935¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3448,944¦ 1623,740¦5724,336¦ 2153,797¦ 804,796¦ 3542,961¦ 3071,984¦ 1976,022¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3440,482¦ 1152,364¦5792,507¦ 2252,754¦ 825,987¦ 4459,341¦ 3539,822¦ 2889,572¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3405,711¦ 1219,257¦5757,496¦ 2261,934¦ 855,595¦ 4100,547¦ 3255,311¦ 4095,184¦
