Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23.06.2011 N 308-Ц "Об индексах изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, на июнь 2011 г."
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235 "Об утверждении Положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, о внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2003 N 65", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 N 985 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь" и на основании протокола заседания рабочей группы по подготовке предложений о совершенствовании ценообразования в дорожном хозяйстве Департамента "Белавтодор" от 21 июня 2011 г. N 41 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на июнь 2011 года:
1.1. индексы изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, по элементам затрат по областям и классификации автомобильных дорог согласно приложениям 1, 2, 3, 4;
1.2. индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий, конструкций, применяемым в дорожном хозяйстве, согласно приложениям 5, 6.
2. Установить, что утвержденные индексы применяются для расчетов за выполненные работы по объектам дорожного хозяйства в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Департамента "Белавтодор" Масюка Ю.С.
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций -
директор Департамента "Белавтодор" А.М.Лытин
Приложение 1 к приказу Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 23.06.2011 N 308-Ц
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО РЕСУРСНО-СМЕТНЫМ НОРМАМ К СТОИМОСТИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 1991 ГОДА Брестская область, республиканские дороги на июнь 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4592,826¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3070,437¦ 1676,059¦5161,670¦ 2159,141¦ 804,331¦ 3221,865¦ 2912,174¦ 2003,982¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3088,686¦ 2261,422¦5219,994¦ 2263,032¦ 830,393¦ 4172,341¦ 3422,104¦ 3248,953¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3202,285¦ 1942,488¦5282,552¦ 2236,260¦ 834,687¦ 3695,489¦ 3087,863¦ 3333,526¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3060,929¦ 1799,884¦5242,782¦ 2415,820¦ 861,168¦ 5186,173¦ 3612,076¦ 4374,325¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3168,979¦ 2096,173¦5188,729¦ 2351,765¦ 864,450¦ 4536,874¦ 3386,518¦ 4531,556¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3449,541¦ 2230,072¦5940,325¦ 2404,277¦ 880,926¦ 4950,081¦ 3577,448¦ 5522,859¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4627,591¦ 3421,589¦5905,956¦ 2464,703¦ 875,537¦ 5787,853¦ 4061,188¦ 6762,701¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3223,909¦ 2203,976¦5347,267¦ 2426,505¦ 870,443¦ 5229,789¦ 3651,510¦ 5026,148¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 4046,214¦ 1686,976¦5161,221¦ 2101,853¦ 796,446¦ 2857,839¦ 2893,688¦ 1732,734¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3235,498¦ 1947,649¦5124,258¦ 2417,157¦ 843,998¦ 5391,723¦ 3715,214¦ 3908,158¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3098,534¦ 2066,859¦5104,641¦ 2261,404¦ 830,073¦ 3959,815¦ 3161,912¦ 4135,432¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3306,144¦ 1870,352¦5112,567¦ 2229,032¦ 827,961¦ 3692,606¦ 3092,781¦ 3393,038¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3128,600¦ 2198,133¦5221,946¦ 2335,964¦ 858,546¦ 4433,494¦ 3344,387¦ 4549,959¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3400,808¦ 1985,232¦5123,427¦ 2576,115¦ 901,065¦ 6445,314¦ 4131,811¦ 7421,427¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 4470,872¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3187,675¦ 1858,899¦5263,502¦ 2443,229¦ 861,543¦ 5474,579¦ 3737,873¦ 4516,398¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3172,721¦ 1971,634¦5297,772¦ 2564,219¦ 911,114¦ 6195,197¦ 4003,743¦ 6684,482¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3198,856¦ 1821,445¦5154,376¦ 2378,616¦ 835,145¦ 5090,224¦ 3598,344¦ 3546,801¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3165,984¦ 1695,628¦5227,460¦ 2369,507¦ 846,219¦ 4906,847¦ 3541,230¦ 3866,463¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3093,897¦ 1816,571¦5210,959¦ 2462,312¦ 844,596¦ 5824,330¦ 3866,852¦ 3866,047¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 4820,001 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Брестская область, местные дороги на июнь 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4774,791¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3110,781¦ 1628,801¦5241,329¦ 2253,150¦ 816,150¦ 4070,858¦ 3255,593¦ 2524,582¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3061,391¦ 1529,807¦5254,156¦ 2237,682¦ 822,387¦ 3947,435¦ 3291,614¦ 2838,574¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3222,862¦ 1700,666¦5300,045¦ 2255,147¦ 838,892¦ 3834,392¦ 3132,156¦ 3544,732¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3056,896¦ 1382,543¦5287,918¦ 2325,684¦ 843,187¦ 4466,142¦ 3343,794¦ 3647,359¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3187,947¦ 1943,908¦5268,363¦ 2282,057¦ 853,664¦ 3955,714¦ 3174,582¦ 4135,966¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3422,373¦ 1855,330¦5941,631¦ 2422,650¦ 887,287¦ 5065,742¦ 3615,635¦ 5803,884¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4628,215¦ 3283,138¦5905,956¦ 2463,267¦ 873,991¦ 5788,568¦ 4061,546¦ 6763,516¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3213,498¦ 2020,862¦5248,568¦ 2450,100¦ 875,834¦ 5409,451¦ 3717,504¦ 5284,167¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 4061,062¦ 1415,276¦5202,419¦ 2440,061¦ 830,046¦ 5897,093¦ 4034,545¦ 3353,452¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3225,098¦ 2077,262¦5109,245¦ 2413,843¦ 843,500¦ 5361,880¦ 3702,664¦ 3888,010¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3079,554¦ 1765,073¦5100,546¦ 2244,195¦ 825,645¦ 3828,753¦ 3110,366¦ 3781,291¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3298,322¦ 1658,288¦5152,493¦ 2202,653¦ 828,515¦ 3428,686¦ 2996,547¦ 3030,881¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3114,336¦ 1879,334¦5230,140¦ 2299,172¦ 857,977¦ 4069,472¦ 3204,237¦ 4392,207¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3384,003¦ 1890,081¦5100,546¦ 2544,278¦ 905,357¦ 6085,323¦ 3995,055¦ 7435,488¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 3929,877¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3176,235¦ 2137,275¦5263,512¦ 2422,164¦ 857,629¦ 5301,612¦ 3671,803¦ 4361,117¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3131,613¦ 2117,554¦5297,763¦ 2429,630¦ 881,172¦ 5142,601¦ 3605,848¦ 5392,112¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3200,225¦ 1982,215¦5154,368¦ 2280,340¦ 824,409¦ 4219,631¦ 3274,282¦ 2961,967¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3150,094¦ 1921,449¦5241,493¦ 2377,109¦ 847,313¦ 4968,272¦ 3560,810¦ 3917,456¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3107,876¦ 1918,821¦5168,291¦ 2411,700¦ 838,350¦ 5383,945¦ 3704,473¦ 3602,460¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 4727,602 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витебская область, республиканские дороги на июнь 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4370,387¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3212,531¦ 1494,975¦5311,044¦ 2284,634¦ 806,807¦ 4748,771¦ 3494,408¦ 2112,888¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3429,938¦ 1743,353¦5634,154¦ 2121,093¦ 827,194¦ 3123,229¦ 3059,582¦ 3067,151¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3602,919¦ 1490,843¦5624,846¦ 2248,375¦ 832,553¦ 4182,058¦ 3315,807¦ 3257,706¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3523,429¦ 2251,521¦5601,708¦ 2234,739¦ 840,199¦ 3964,100¦ 3226,347¦ 3536,106¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3376,596¦ 1699,647¦5649,176¦ 2315,631¦ 862,791¦ 4521,293¦ 3408,133¦ 4524,662¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3552,662¦ 2351,340¦5419,553¦ 2381,384¦ 884,697¦ 4989,002¦ 3609,530¦ 5689,198¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4628,736¦ 3368,875¦5383,976¦ 2404,242¦ 856,157¦ 5661,491¦ 4017,697¦ 5179,754¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3268,307¦ 2144,404¦5380,166¦ 2429,933¦ 883,096¦ 5439,641¦ 3735,916¦ 5643,350¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 3593,209¦ 1976,958¦5548,259¦ 2099,115¦ 812,490¦ 2892,978¦ 2834,309¦ 2425,744¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3142,604¦ 2118,384¦5311,044¦ 2210,220¦ 824,063¦ 3808,947¦ 3110,860¦ 2971,998¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3354,775¦ 2082,996¦5251,224¦ 2224,535¦ 834,313¦ 3885,889¦ 3170,961¦ 4450,403¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3480,479¦ 2491,613¦5355,943¦ 2160,687¦ 818,839¦ 3422,692¦ 3016,244¦ 3095,238¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3641,248¦ 2447,960¦5597,047¦ 2245,977¦ 842,074¦ 4081,408¦ 3292,014¦ 3776,838¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3496,625¦ 2375,133¦5321,896¦ 2545,016¦ 912,792¦ 6332,265¦ 4103,311¦ 7793,942¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 4000,209¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3199,992¦ 1948,867¦5495,970¦ 2482,191¦ 861,425¦ 6156,480¦ 3992,994¦ 4680,900¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3046,339¦ 1827,083¦5387,600¦ 2297,317¦ 844,811¦ 4458,946¦ 3339,281¦ 3765,049¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3493,591¦ 1892,722¦5449,416¦ 2281,146¦ 849,723¦ 4327,936¦ 3359,632¦ 4209,014¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3594,673¦ 2551,019¦5465,986¦ 2213,926¦ 826,139¦ 3917,999¦ 3233,910¦ 3033,690¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3700,999¦ 2734,270¦5560,763¦ 2428,373¦ 833,871¦ 5992,095¦ 4026,367¦ 3508,767¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 5203,039 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витебская область, местные дороги на июнь 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 5667,884¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3276,563¦ 1430,909¦5493,467¦ 2212,303¦ 806,855¦ 4041,648¦ 3237,973¦ 2133,809¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3429,357¦ 1489,168¦5640,613¦ 2221,600¦ 823,554¦ 4119,893¦ 3399,284¦ 2897,735¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3534,156¦ 1477,249¦5596,177¦ 2253,096¦ 833,679¦ 4218,504¦ 3330,193¦ 3311,682¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1938,617¦ 3454,152¦ 1946,327¦5605,732¦ 2237,630¦ 842,973¦ 4019,884¦ 3296,283¦ 3672,818¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1938,617¦ 3230,994¦ 1538,255¦5487,409¦ 2323,269¦ 855,412¦ 4656,434¦ 3450,090¦ 4216,667¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1938,617¦ 3538,603¦ 2114,173¦5412,398¦ 2504,747¦ 908,831¦ 5980,304¦ 3979,349¦ 6777,173¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1938,617¦ 4626,649¦ 3234,652¦5383,976¦ 2403,978¦ 856,173¦ 5658,391¦ 4016,237¦ 5177,530¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1938,617¦ 3288,860¦ 2066,791¦5273,538¦ 2744,737¦ 960,509¦ 7817,983¦ 4625,061¦ 9039,901¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1938,617¦ 3586,171¦ 1561,671¦5248,233¦ 2200,610¦ 813,875¦ 3883,409¦ 3205,142¦ 2602,031¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1938,617¦ 3152,453¦ 2008,093¦5601,819¦ 2257,912¦ 829,878¦ 4229,295¦ 3266,931¦ 3272,818¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1938,617¦ 3346,070¦ 1998,696¦5248,233¦ 2215,717¦ 825,649¦ 3911,047¦ 3207,208¦ 3744,664¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1938,617¦ 3468,894¦ 1732,638¦5275,491¦ 2165,200¦ 827,724¦ 3508,996¦ 3165,562¦ 3051,274¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1938,617¦ 3637,842¦ 2239,339¦5607,110¦ 2286,347¦ 855,973¦ 4402,499¦ 3461,359¦ 4408,888¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1938,617¦ 3450,022¦ 2006,258¦5248,233¦ 2510,753¦ 894,472¦ 6159,346¦ 4031,323¦ 6909,493¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 3856,194¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1938,617¦ 3195,878¦ 2004,155¦5445,398¦ 2474,048¦ 853,130¦ 6191,990¦ 4040,301¦ 4288,672¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1938,617¦ 3057,093¦ 1831,333¦5407,061¦ 2454,621¦ 861,100¦ 5861,901¦ 3862,019¦ 4588,903¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1938,617¦ 3484,597¦ 1803,019¦5530,321¦ 2302,783¦ 840,417¦ 4625,303¦ 3463,441¦ 3644,205¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1938,617¦ 3588,918¦ 1706,062¦5606,079¦ 2260,802¦ 834,463¦ 4301,477¦ 3373,905¦ 3342,807¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1938,617¦ 3712,264¦ 2048,483¦5345,417¦ 2342,316¦ 836,634¦ 5154,578¦ 3755,517¦ 3555,906¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 5102,798 ¦
¦и строительного мусора ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гомельская область, республиканские дороги на июнь 2011 года
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 4342,788¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1938,617¦ 3281,694¦ 1618,578¦5576,031¦ 2143,903¦ 802,844¦ 3438,744¦ 3009,972¦ 1944,786¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1938,617¦ 3267,039¦ 1147,279¦5643,430¦ 2221,192¦ 821,225¦ 4169,344¦ 3410,424¦ 2799,868¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1938,617¦ 3232,262¦ 1206,184¦5608,815¦ 2251,010¦ 850,108¦ 4018,737¦ 3200,424¦ 3994,591¦
