Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 24.09.2010 N 137 "О тарифах на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |


На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года "О ценообразовании" и подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. N 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь" Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на перевозки пассажиров пригородными поездами в следующих размерах:

зонный тариф - 500 рублей;

тариф за 1 километр (далее - км) - 50 рублей.

2. Плата за проезд пассажиров пригородными поездами от любой станции (остановочного пункта) взимается в следующем порядке:

2.1. за проезд пассажира на расстояние до 5 км включительно - по зонному тарифу;

2.2. за проезд пассажира на расстояние более 5 км плата за первые 5 км взимается по зонному тарифу, за остальное расстояние (полные и неполный километры) - исходя из тарифа за 1 км проезда;

2.3. общая сумма платы за проезд пассажира на расстояние более 5 км определяется путем суммирования платы за проезд по зонному тарифу и платы, определенной по тарифу за 1 км проезда.

3. В период с 1 октября по 30 апреля включительно на организованные перевозки пригородными поездами групп учащихся учреждений образования, обеспечивающих получение высшего, среднего специального, профессионально-технического и общего среднего образования, дневной формы обучения численностью от 6 до 24 человек к установленным в пункте 1 настоящего постановления тарифам предоставляется скидка в размере 10 процентов, численностью свыше 25 человек - 15 процентов.

4. Округлению до 10 рублей подлежит общая сумма платы за проезд пассажиров пригородными поездами. Значения в сумме до 5 рублей отбрасываются, от 5 рублей и выше округляются до 10 рублей.

4-1. Установить тарифы на перевозки пассажиров электропоездами, сформированными из вагонов улучшенных характеристик, от любой станции (остановочного пункта) и независимо от расстояния следования в прямом или обратном направлении:

4-1.1. в размере 2000 рублей за одну поездку:

по маршрутам:

станция Минск-Пассажирский - станция Ждановичи;

станция Минск-Пассажирский - станция Беларусь;

станция Минск-Пассажирский - станция Городище;

станция Минск-Пассажирский - станция Фаниполь;

станция Минск-Пассажирский - станция Михановичи;

по участкам маршрутов:

станция Городище - станция Смолевичи;

станция Фаниполь - станция Койданово;

станция Михановичи - станция Руденск;

4-1.2. в размере 3000 рублей за одну поездку по маршрутам:

станция Минск-Пассажирский - станция Смолевичи при проезде пассажира через станцию Городище;

станция Минск-Пассажирский - станция Койданово при проезде пассажира через станцию Фаниполь;

станция Минск-Пассажирский - станция Руденск при проезде пассажира через станцию Михановичи.

5. Установить прейскурант N 10-02-16 на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении согласно приложению.

6. Признать утратившими силу:

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2005 г. N 201 "О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 189, 8/13419);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 13 января 2006 г. N 3 "О внесении дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2005 г. N 201" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 26, 8/13864);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. N 195 "О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 189, 8/15349);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21 мая 2008 г. N 110 "О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2005 г. N 201" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 133, 8/18891);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 мая 2009 г. N 89 "О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. N 195" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 144, 8/20962);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 14 августа 2009 г. N 137 "О внесении изменений и дополнения в постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2005 г. N 201 и от 15 ноября 2006 г. N 195" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 209, 8/21356).

7. Настоящее постановление вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования.


Министр Н.Г.Снопков


Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.09.2010 N 137


ПРЕЙСКУРАНТ N 10-02-16 НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ СООБЩЕНИИ


ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Прейскурант N 10-02-16 на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении (далее - прейскурант) применяется организациями государственного объединения "Белорусская железная дорога" (далее - Белорусская железная дорога) для определения платы за проезд пассажиров, провоз багажа и (или) грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении.

2. Тарифы на перевозки пассажиров дифференцированы в зависимости от расстояния пути следования, категории поезда (пассажирский, скорый и фирменный) и типа вагона (общий, плацкартный, купейный).

Тарифы на провоз багажа и (или) грузобагажа дифференцированы в зависимости от расстояния его провоза.

3. Тарифы на перевозки пассажиров, провоз багажа и (или) грузобагажа установлены без налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

НДС взимается в соответствии с законодательством.

4. Плата за проезд пассажиров в поездах и вагонах формирования Белорусской железной дороги во внутриреспубликанском сообщении определяется согласно пунктам 6 - 13 настоящего прейскуранта.

5. Плата за проезд пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) в поездах и вагонах формирования железных дорог других государств во внутриреспубликанском сообщении рассчитывается как сумма тарифа на билет согласно таблицам 5, 6 настоящего прейскуранта и тарифа на плацкарту полную, рассчитанного в соответствии с международными соглашениями.

Плата за проезд детей в возрасте от 5 до 10 лет в поездах и вагонах формирования железных дорог других государств во внутриреспубликанском сообщении рассчитывается как сумма тарифа на детский билет согласно таблицам 7, 8 настоящего прейскуранта и тарифа на плацкарту детскую, рассчитанного в соответствии с международными соглашениями.

6. Плата за проезд пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) во всех категориях поездов и типах вагонов рассчитывается как сумма тарифов на билет и плацкарту полную и взимается согласно таблицам 1, 2, 11, 12 настоящего прейскуранта.

Тарифы на билет установлены в таблицах 5, 6 настоящего прейскуранта.

Тарифы на плацкарту полную установлены в таблицах 9, 15, 16 настоящего прейскуранта.

7. Плата за проезд детей в возрасте от 5 до 10 лет во всех категориях поездов и типах вагонов рассчитывается как сумма тарифов на детский билет и плацкарту детскую и взимается согласно таблицам 3, 4, 13, 14 настоящего прейскуранта.

Тарифы на детский билет установлены в таблицах 7, 8 настоящего прейскуранта.

Тарифы на плацкарту детскую установлены в таблицах 10, 17, 18 настоящего прейскуранта.

8. Плата за проезд пассажиров в ускоренных поездах, обслуживаемых составами дизель- и электросекциями, определяется исходя из установленных тарифов на билет и плацкарту в скором поезде и взимается:

в вагонах 3-го класса, которые приравниваются к типу общего вагона, - согласно плате за проезд в общем вагоне;

в вагонах 2-го класса, которые приравниваются к типу плацкартного вагона, - согласно плате за проезд в плацкартном вагоне;

в вагонах 1-го класса, которые приравниваются к типу купейного вагона, - согласно плате за проезд в купейном вагоне.

Плата за проезд пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет), предусмотренная частью первой настоящего пункта, взимается согласно таблице 2 настоящего прейскуранта, за проезд детей в возрасте от 5 до 10 лет - согласно таблице 4 настоящего прейскуранта.

9. Плата за проезд пассажиров в вагонах повышенной комфортности с мягкими сидениями, прошедших модернизацию и не относящихся к типам плацкартных и купейных вагонов, во всех категориях поездов взимается:

при количестве мест более 38 - согласно плате за проезд в плацкартном вагоне;

при количестве мест не более 38 - согласно плате за проезд в купейном вагоне.

Плата за проезд пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет), предусмотренная частью первой настоящего пункта, взимается согласно таблицам 1, 2, 11, 12 настоящего прейскуранта, за проезд детей в возрасте от 5 до 10 лет - согласно таблицам 3, 4, 13, 14 настоящего прейскуранта.

10. Плата за проезд пассажиров, имеющих абонементный билет "на предъявителя", "рабочего дня" или "декадный", в общих вагонах местных поездов взимается по тарифам на плацкарту полную согласно таблицам 9, 15, 16 настоящего прейскуранта.

11. В поездах и вагонах формирования Белорусской железной дороги пассажирам предоставляются скидки с тарифов настоящего прейскуранта в следующих размерах:

11.1. в период с 1 октября по 30 апреля включительно:

на организованные перевозки групп учащихся учреждений образования, обеспечивающих получение высшего, среднего специального, профессионально-технического и общего среднего образования, дневной формы обучения численностью от 6 до 24 человек - в размере 10 процентов, численностью свыше 25 человек - в размере 15 процентов;

на перевозки родителей с детьми в плацкартных и купейных вагонах:

каждому из родителей при проезде с детьми в возрасте до 16 лет - в размере 10 процентов;

каждому ребенку в возрасте от 10 до 16 лет - в размере 10 процентов;

11.2. при оплате пассажирами стоимости проезда с применением банковской пластиковой карточки - в размере 1 процента.

12. Детям в возрасте от 5 до 10 лет, следующим в составе группы по детскому проездному документу, установленные в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего прейскуранта скидки не предоставляются.

13. При наличии оснований для предоставления пассажирам нескольких скидок, применяется максимальный размер скидки.

14. Плата за провоз багажа и (или) грузобагажа взимается по тарифам, установленным в таблице 19 настоящего прейскуранта.

15. За провоз багажа и (или) грузобагажа с объявленной ценностью с пассажиров взимается дополнительная плата.

Объявление ценности багажа при его провозе осуществляется по желанию пассажира, грузобагажа - во всех случаях.

Плата за объявленную ценность багажа и (или) грузобагажа определяется по тарифам, установленным в таблице 20 настоящего прейскуранта.

16. Льготы на проезд пассажирам предоставляются в соответствии с законодательством.

17. Плата за проезд пассажиров, провоз багажа и (или) грузобагажа в пассажирских, скорых и фирменных поездах округляется в соответствии с законодательством.

18. Плата за дополнительные услуги, оказываемые Белорусской железной дорогой, взимается по тарифам, установленным согласно законодательству.


ГЛАВА 2 РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ, ПРОВОЗ БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА


Таблица 1


Плата за проезд пассажиров в пассажирском поезде


------------------+----------------+---------------------------------------
¦      Номер      ¦                ¦  Плата за проезд пассажиров, рублей  ¦
¦ тарифного пояса ¦ Расстояние, км +------------+------------+------------+
¦                 ¦                ¦   общий    ¦плацкартный ¦  купейный  ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        1        ¦     1 - 10     ¦    4121    ¦    6669    ¦    9074    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        2        ¦    11 - 20     ¦    4281    ¦    6965    ¦    9554    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        3        ¦    21 - 30     ¦    4522    ¦    7207    ¦    9930    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        4        ¦    31 - 40     ¦    4682    ¦    7581    ¦   10356    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        5        ¦    41 - 50     ¦    4870    ¦    7821    ¦   10731    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        6        ¦    51 - 60     ¦    5030    ¦    8117    ¦   11156    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        7        ¦    61 - 70     ¦    5270    ¦    8438    ¦   11583    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        8        ¦    71 - 80     ¦    5375    ¦    8676    ¦   11959    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        9        ¦    81 - 90     ¦    5619    ¦    8970    ¦   12334    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       10        ¦    91 - 100    ¦    5858    ¦    9292    ¦   12810    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       11        ¦   101 - 110    ¦    6017    ¦    9588    ¦   13184    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       12        ¦   111 - 120    ¦    6206    ¦    9827    ¦   13559    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       13        ¦   121 - 130    ¦    6366    ¦   10202    ¦   13986    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       14        ¦   131 - 140    ¦    6608    ¦   10443    ¦   14360    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       15        ¦   141 - 150    ¦    6768    ¦   10737    ¦   14787    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       16        ¦   151 - 160    ¦    6954    ¦   11058    ¦   15214    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       17        ¦   161 - 170    ¦    7195    ¦   11352    ¦   15587    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       18        ¦   171 - 180    ¦    7356    ¦   11592    ¦   15961    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       19        ¦   181 - 190    ¦    7542    ¦   11967    ¦   16442    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       20        ¦   191 - 200    ¦    7702    ¦   12210    ¦   16815    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       21        ¦   201 - 250    ¦    8290    ¦   13116    ¦   17991    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       22        ¦   251 - 300    ¦    9279    ¦   14589    ¦   20073    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       23        ¦   301 - 350    ¦   10269    ¦   16060    ¦   22101    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       24        ¦   351 - 400    ¦   11130    ¦   17505    ¦   24129    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       25        ¦   401 - 450    ¦   12112    ¦   18977    ¦   26101    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       26        ¦   451 - 500    ¦   13101    ¦   20449    ¦   28132    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       27        ¦   501 - 550    ¦   14037    ¦   21891    ¦   30160    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       28        ¦   551 - 600    ¦   15028    ¦   23363    ¦   32188    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       29        ¦   601 - 650    ¦   15881    ¦   24834    ¦   34163    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       30        ¦   651 - 700    ¦   16872    ¦   26358    ¦   36191    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       31        ¦   701 - 800    ¦   18261    ¦   28552    ¦   39290    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       32        ¦   801 - 900    ¦   20239    ¦   31413    ¦   43293    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       33        ¦   901 - 1000   ¦   22162    ¦   34409    ¦   47349    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       34        ¦  1001 - 1100   ¦   24036    ¦   37220    ¦   51438    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       35        ¦  1101 - 1200   ¦   26135    ¦   40044    ¦   55369    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       36        ¦  1201 - 1300   ¦   28156    ¦   43083    ¦   59403    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       37        ¦  1301 - 1400   ¦   30051    ¦   45922    ¦   63351    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       38        ¦  1401 - 1500   ¦   32076    ¦   48952    ¦   67562    ¦
------------------+----------------+------------+------------+-------------

Таблица 2


Плата за проезд пассажиров в скором поезде


------------------+----------------+---------------------------------------
¦      Номер      ¦                ¦  Плата за проезд пассажиров, рублей  ¦
¦ тарифного пояса ¦ Расстояние, км +------------+------------+------------+
¦                 ¦                ¦   общий    ¦плацкартный ¦  купейный  ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        1        ¦     1 - 10     ¦    4441    ¦    7044    ¦    9608    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        2        ¦    11 - 20     ¦    4655    ¦    7339    ¦   10140    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        3        ¦    21 - 30     ¦    4896    ¦    7632    ¦   10570    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        4        ¦    31 - 40     ¦    5056    ¦    8009    ¦   10997    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        5        ¦    41 - 50     ¦    5295    ¦    8302    ¦   11425    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        6        ¦    51 - 60     ¦    5457    ¦    8596    ¦   11902    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        7        ¦    61 - 70     ¦    5749    ¦    8971    ¦   12383    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        8        ¦    71 - 80     ¦    5856    ¦    9210    ¦   12759    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        9        ¦    81 - 90     ¦    6098    ¦    9558    ¦   13187    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       10        ¦    91 - 100    ¦    6391    ¦    9880    ¦   13718    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       11        ¦   101 - 110    ¦    6551    ¦   10228    ¦   14146    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       12        ¦   111 - 120    ¦    6740    ¦   10467    ¦   14518    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       13        ¦   121 - 130    ¦    6953    ¦   10896    ¦   15000    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       14        ¦   131 - 140    ¦    7195    ¦   11137    ¦   15426    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       15        ¦   141 - 150    ¦    7408    ¦   11485    ¦   15854    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       16        ¦   151 - 160    ¦    7595    ¦   11807    ¦   16334    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       17        ¦   161 - 170    ¦    7836    ¦   12152    ¦   16762    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       18        ¦   171 - 180    ¦    8050    ¦   12392    ¦   17189    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       19        ¦   181 - 190    ¦    8236    ¦   12821    ¦   17670    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       20        ¦   191 - 200    ¦    8396    ¦   13063    ¦   18097    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       21        ¦   201 - 250    ¦    9090    ¦   14078    ¦   19378    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       22        ¦   251 - 300    ¦   10186    ¦   15657    ¦   21673    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       23        ¦   301 - 350    ¦   11231    ¦   17235    ¦   23916    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       24        ¦   351 - 400    ¦   12198    ¦   18840    ¦   26104    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       25        ¦   401 - 450    ¦   13287    ¦   20418    ¦   28292    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       26        ¦   451 - 500    ¦   14382    ¦   22048    ¦   30533    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       27        ¦   501 - 550    ¦   15424    ¦   23600    ¦   32723    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       28        ¦   551 - 600    ¦   16522    ¦   25177    ¦   34962    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       29        ¦   601 - 650    ¦   17482    ¦   26809    ¦   37100    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       30        ¦   651 - 700    ¦   18580    ¦   28442    ¦   39341    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       31        ¦   701 - 800    ¦   20129    ¦   30847    ¦   42759    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       32        ¦   801 - 900    ¦   22267    ¦   33976    ¦   47136    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       33        ¦   901 - 1000   ¦   24404    ¦   37241    ¦   51568    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       34        ¦  1001 - 1100   ¦   26297    ¦   40306    ¦   56036    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       35        ¦  1101 - 1200   ¦   28598    ¦   43626    ¦   60334    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       36        ¦  1201 - 1300   ¦   30816    ¦   46953    ¦   64765    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       37        ¦  1301 - 1400   ¦   33132    ¦   50063    ¦   69090    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       38        ¦  1401 - 1500   ¦   35373    ¦   53383    ¦   73703    ¦
------------------+----------------+------------+------------+-------------

Таблица 3


Плата за проезд детей в пассажирском поезде


------------------+----------------+---------------------------------------
¦      Номер      ¦                ¦    Плата за проезд детей, рублей     ¦
¦ тарифного пояса ¦ Расстояние, км +------------+------------+------------+
¦                 ¦                ¦   общий    ¦плацкартный ¦  купейный  ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        1        ¦     1 - 10     ¦    1445    ¦    2357    ¦    3149    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        2        ¦    11 - 20     ¦    1497    ¦    2413    ¦    3309    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        3        ¦    21 - 30     ¦    1606    ¦    2545    ¦    3469    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        4        ¦    31 - 40     ¦    1659    ¦    2652    ¦    3630    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        5        ¦    41 - 50     ¦    1659    ¦    2786    ¦    3791    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        6        ¦    51 - 60     ¦    1712    ¦    2838    ¦    3896    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        7        ¦    61 - 70     ¦    1848    ¦    2974    ¦    4057    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        8        ¦    71 - 80     ¦    1901    ¦    3026    ¦    4163    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        9        ¦    81 - 90     ¦    1953    ¦    3133    ¦    4323    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       10        ¦    91 - 100    ¦    2008    ¦    3266    ¦    4486    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       11        ¦   101 - 110    ¦    2060    ¦    3319    ¦    4645    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       12        ¦   111 - 120    ¦    2192    ¦    3456    ¦    4752    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       13        ¦   121 - 130    ¦    2246    ¦    3561    ¦    4858    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       14        ¦   131 - 140    ¦    2299    ¦    3696    ¦    5018    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       15        ¦   141 - 150    ¦    2352    ¦    3748    ¦    5178    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       16        ¦   151 - 160    ¦    2408    ¦    3881    ¦    5338    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       17        ¦   161 - 170    ¦    2542    ¦    3935    ¦    5499    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       18        ¦   171 - 180    ¦    2595    ¦    4070    ¦    5552    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       19        ¦   181 - 190    ¦    2650    ¦    4176    ¦    5713    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       20        ¦   191 - 200    ¦    2702    ¦    4309    ¦    5872    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       21        ¦   201 - 250    ¦    2888    ¦    4605    ¦    6245    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       22        ¦   251 - 300    ¦    3235    ¦    5086    ¦    7046    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       23        ¦   301 - 350    ¦    3585    ¦    5649    ¦    7741    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       24        ¦   351 - 400    ¦    3930    ¦    6130    ¦    8434    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       25        ¦   401 - 450    ¦    4280    ¦    6611    ¦    9130    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       26        ¦   451 - 500    ¦    4626    ¦    7173    ¦    9822    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       27        ¦   501 - 550    ¦    4920    ¦    7656    ¦   10515    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       28        ¦   551 - 600    ¦    5266    ¦    8136    ¦   11317    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       29        ¦   601 - 650    ¦    5614    ¦    8698    ¦   11958    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       30        ¦   651 - 700    ¦    5909    ¦    9177    ¦   12704    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       31        ¦   701 - 800    ¦    6363    ¦    9982    ¦   13774    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       32        ¦   801 - 900    ¦    7058    ¦   10945    ¦   15161    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       33        ¦   901 - 1000   ¦    7754    ¦   12040    ¦   16549    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       34        ¦  1001 - 1100   ¦    8375    ¦   13073    ¦   17979    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       35        ¦  1101 - 1200   ¦    9102    ¦   14011    ¦   19353    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       36        ¦  1201 - 1300   ¦    9743    ¦   15076    ¦   20832    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       37        ¦  1301 - 1400   ¦   10424    ¦   16158    ¦   22216    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       38        ¦  1401 - 1500   ¦   11154    ¦   17225    ¦   23692    ¦
------------------+----------------+------------+------------+-------------

Таблица 4


Плата за проезд детей в скором поезде


------------------+----------------+---------------------------------------
¦      Номер      ¦                ¦    Плата за проезд детей, рублей     ¦
¦ тарифного пояса ¦ Расстояние, км +------------+------------+------------+
¦                 ¦                ¦   общий    ¦плацкартный ¦  купейный  ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        1        ¦     1 - 10     ¦    1550    ¦    2466    ¦    3362    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        2        ¦    11 - 20     ¦    1606    ¦    2573    ¦    3525    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        3        ¦    21 - 30     ¦    1712    ¦    2705    ¦    3685    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        4        ¦    31 - 40     ¦    1819    ¦    2812    ¦    3843    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        5        ¦    41 - 50     ¦    1819    ¦    2947    ¦    4056    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        6        ¦    51 - 60     ¦    1871    ¦    2998    ¦    4163    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        7        ¦    61 - 70     ¦    2008    ¦    3133    ¦    4323    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        8        ¦    71 - 80     ¦    2060    ¦    3239    ¦    4431    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦        9        ¦    81 - 90     ¦    2113    ¦    3347    ¦    4644    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       10        ¦    91 - 100    ¦    2167    ¦    3480    ¦    4805    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       11        ¦   101 - 110    ¦    2273    ¦    3535    ¦    4965    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       12        ¦   111 - 120    ¦    2408    ¦    3668    ¦    5072    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
¦       13        ¦   121 - 130    ¦    2460    ¦    3775    ¦    5232    ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+------------+
