Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2010 N 247 "Об утверждении сборника цен на оборудование, дополнений в сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

----------------------+----------------+----------------------+--------------
¦    Наименование     ¦      Стр.      ¦  Юридический адрес   ¦ Контактные  ¦
¦                     ¦                ¦                      ¦  телефоны   ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦          1          ¦       2        ¦          3           ¦     4       ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Альфа-Калор" СООО   ¦8               ¦ул. Селицкого, 9,     ¦(017) 3446012¦
¦                     ¦                ¦220075, г. Минск      ¦(017) 2996726¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Белкотломаш" НПП    ¦9 - 14; 30, 31  ¦ул. Строителей, 10,   ¦(02131) 42761¦
¦                     ¦                ¦211350,               ¦(02131) 42631¦
¦                     ¦                ¦г.п. Бешенковичи,     ¦             ¦
¦                     ¦                ¦Витебская обл.        ¦             ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Беллестехмонтаж" ЗАО¦56 - 59         ¦ул. Богдановича, 13,  ¦(0163) 424130¦
¦                     ¦                ¦225409, г. Барановичи ¦(0163) 422568¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Белоозерский        ¦14 - 16; 31,    ¦ул. Заводская, 1,     ¦(01643) 59539¦
¦энергомеханический   ¦32, 37, 51 - 55 ¦225215, г. Белоозерск,¦(01643) 59518¦
¦завод" РУП           ¦                ¦Брестская обл.        ¦             ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Белсистемтехнологии"¦37 - 47         ¦пр. Фрунзе, 77,       ¦(0212) 277856¦
¦НПЦ                  ¦                ¦210602, г. Витебск    ¦(0212) 242856¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Брестсельмаш" ОАО   ¦20 - 22; 48, 49 ¦ул. Поплавского, 23,  ¦(0162) 281108¦
¦                     ¦                ¦224001, г. Брест      ¦(0162) 281279¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Гомельский завод    ¦16 - 19; 34 -36,¦ул. Владимирова, 10,  ¦(0232) 428697¦
¦"Коммунальник" ОАО   ¦51, 54, 57      ¦246034, г. Гомель     ¦(0232) 426625¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Гомельский          ¦49              ¦ул. Карбышева, 9,     ¦(0232) 477749¦
¦техноприбор" ОАО     ¦                ¦246029, г. Гомель     ¦(0232) 478420¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"ГСКБ" ОАО           ¦28 - 30; 33, 34,¦ул. Смирнова, 66,     ¦(0162) 249980¦
¦                     ¦36              ¦224014, г. Брест      ¦(0162) 249508¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Комконт" СООО       ¦26, 27          ¦ул. Федюнинского, 19, ¦(0232) 682773¦
¦                     ¦                ¦246007, г. Гомель     ¦(0232) 682814¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Минский завод       ¦3 - 8           ¦ул. Тимирязева, 29,   ¦(017) 2031364¦
¦отопительного        ¦                ¦220073, г. Минск      ¦(017) 2046204¦
¦оборудования" ОАО    ¦                ¦                      ¦             ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Могилевский         ¦47              ¦ул. Курако, 28,       ¦(0222) 260484¦
¦металлургический     ¦                ¦212030, г. Могилев    ¦(0222) 247490¦
¦завод" ОАО           ¦                ¦                      ¦             ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"НГК-100" ООО        ¦23              ¦ул. Щорса, 27А,       ¦(0152) 754493¦
¦                     ¦                ¦230003, г. Гродно     ¦(0152) 754491¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Ратон" ОАО          ¦20              ¦ул. Федюнинского, 19, ¦(0232) 682068¦
¦                     ¦                ¦246050, г. Гомель     ¦(0323) 682611¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Ремонтно-           ¦24, 25, 37      ¦ул. Селицкого, 15,    ¦(017) 3446401¦
¦механический завод   ¦                ¦220075, г. Минск      ¦(017) 2446713¦
¦"Метромаш" ЗАО       ¦                ¦                      ¦             ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Сморгонский завод   ¦22, 23, 50      ¦ул. Я.Коласа, 78,     ¦(01592) 34583¦
¦оптического          ¦                ¦231000, г. Сморгонь,  ¦(01592) 22525¦
¦станкостроения" ОАО  ¦                ¦Гродненская обл.      ¦             ¦
+---------------------+----------------+----------------------+-------------+
¦"Теплоэнергомонтаж"  ¦25, 26          ¦пер. Коммунистический,¦(0222) 222296¦
¦ЧУП                  ¦                ¦9А, 212030, г. Могилев¦(0222) 223519¦
----------------------+----------------+----------------------+--------------

Приложение 2
к приказу Минстройархитектуры
от 30.06.2010 N 247

ДОПОЛНЕНИЯ К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ЧАСТЬ I "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (РСН 8.06.101-2007)


----------------+--------------------+---------+-------+-----T---------------------
¦Код по сборнику¦    Наименование    ¦ Единица ¦ Масса ¦Код  ¦  Сметная цена, руб.¦
¦               ¦материалов и изделий¦измерения¦брутто,¦зоны +-------+------------+
¦               ¦                    ¦         ¦  кг   ¦     ¦ Всего ¦ в том числе¦
¦               ¦                    ¦         ¦       ¦     ¦       ¦транспортные¦
¦               ¦                    ¦         ¦       ¦     ¦       ¦   затраты  ¦
+---------------+--------------------+---------+-------+-----+-------+------------+
¦       1       ¦         2          ¦    3    ¦   4   ¦  5  ¦   6   ¦     7      ¦
----------------+--------------------+---------+-------+-----+-------+-------------
 Раздел I. Материалы для общестроительных работ

С101-11404 Брезент кв.м 0,4 1 8093 2 2 8096 5 3 8094 3
Винты С101-11602-5 с полукруглой кг 1,12 1 2258 5 головкой 3 x 25 мм 2 2268 14 ГОСТ 17473-80 3 2261 7
С101-11602-6 с полукруглой кг 1,12 1 1848 5 головкой 4 x 30 мм 2 1858 14 ГОСТ 17473-80 3 1851 7
С101-11602-7 с полукруглой кг 1,12 1 1714 5 головкой 5 x 20 мм 2 1723 14 ГОСТ 17473-80 3 1716 7
С101-11602-8 с полукруглой кг 1,12 1 1327 5 головкой 6 x 40 мм 2 1336 14 ГОСТ 17473-80 3 1329 7
самонарезающие
С101-11602-9 с полуцилиндрической кг 1,12 1 4484 5 головкой для металла 2 4493 14 3 4486 7
С101-11602-10 для гипсокартонных кг 1,12 1 4408 5 плит диаметром 3,5 2 4417 14 мм длиной до 30 мм 3 4410 7
С101-11602-11 для гипсокартонных кг 1,12 1 3721 5 плит диаметром 3,5 2 3730 14 мм и более длиной 30 3 3723 7 мм и более
С101-11602-12 с полусферической кг 1,12 1 4236 5 головкой и 2 4245 14 пресс-шайбой для 3 4238 7 кровли диаметром 3,9 мм и более длиной до 19 мм
С101-11602-13 с полусферической кг 1,12 1 3716 5 головкой и 2 3726 14 пресс-шайбой для 3 3718 7 кровли диаметром 3,9 мм и более длиной 19 мм и более
Замазка
С101-24803 вакуумная кг 1,26 1 1692 6 2 1702 16 3 1694 8
С101-30703 Шланг вакуумный м 0,67 1 7312 5 2 7321 14 3 7314 7
Масло
С101-59004 вакуумное кг 1,13 1 16472 5 2 16481 14 3 16475 8
Рулонно-кровельные материалы
С101-85101 Пергамин П-300 кв.м 0,76 1 420 4 2 425 9 3 421 5
Рубероид
С101-85601 РКП-350 кв.м 2,53 1 757 12 2 776 31 3 762 17
С101-85602 РКПО-350 кв.м 2,53 1 670 12 2 689 31 3 675 17
С101-85801 РПП-300 кв.м 1,26 1 642 6 2 652 16 3 644 8
С101-85802 РППО-300 кв.м 1,26 1 578 6 2 588 16 3 580 8
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем "Беризол", "Изокров", марки
С101-86160-1 Г(К)-СХ-БП-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2091 14 2 2114 37 3 2097 20
С101-86163-1 Г(К)-СТ-БП-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2491 14 2 2514 37 3 2497 20
С101-86165-1 Г(К)-СТ-БП-ПП/ПП-5.0 кв.м 5 1 3215 24 2 3254 62 3 3225 33
С101-86165-2 Г(К)-СТ-БП-ПП/ПП-5.5 кв.м 5,5 1 3268 26 2 3311 68 3 3279 37
С101-86169 Г(К)-ПХ-БП-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2637 14 2 2660 37 3 2643 20
С101-86170 Г(К)-ПХ-БП-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 2904 17 2 2930 43 3 2910 23
С101-86171 Г(К)-ПХ-БП-ПП/ПП-4.0 кв.м 4 1 3017 19 2 3049 50 3 3025 27
С101-86172 Г(К)-ПХ-БП-ПП/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3345 21 2 3381 56 3 3354 30
С101-86173 Г(К)-ПХ-БП-ПП/ПП-5.5 кв.м 5,5 1 3577 26 2 3620 68 3 3589 37
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем, "Поликров", марки
С101-86185-1 К-СТ-БП-К/ПП-5.0 кв.м 5 1 3514 24 2 3553 62 3 3523 33
С101-86185-2 К-СТ-БП-К/ПП-5.5 кв.м 5,5 1 3550 26 2 3593 68 3 3561 37
С101-86185-3 К-СТ-БП-К/ПП-6.0 кв.м 6 1 3607 28 2 3654 74 3 3619 40
С101-86189 К-ПХ-БП-К/ПП-4.0 кв.м 4 1 3292 19 2 3324 50 3 3300 27
С101-86190 К-ПХ-БП-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3484 21 2 3520 56 3 3494 30
С101-86206-1 К-СТ-БП-К/ПП-5.0 кв.м 5 1 3279 24 2 3318 62 3 3288 33
С101-86206-2 К-СТ-БП-К/ПП-5.5 кв.м 5,5 1 3493 26 2 3535 68 3 3504 37
С101-86209-1 К-ПХ-БП-К/ПП-4.0 кв.м 4 1 3228 19 2 3259 50 3 3236 27
С101-86209-2 К-ПХ-БП-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3420 21 2 3456 56 3 3429 30
С101-86209-3 К-ПХ-БП-К/ПП-5.0 кв.м 5 1 3575 24 2 3614 62 3 3585 33
Материалы кровельные рулонные
УНИФЛЕКС
С101-86210 К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 3275 17 2 3301 43 3 3281 23
С101-86211 К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3 5 кв.м 3,5 1 2731 17 2 2757 43 3 2737 23
С101-86212 К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3890 21 2 3926 56 3 3899 30
С101-86213 К-ПХ-БЭ-Ц/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 4278 21 2 4314 56 3 4287 30
С101-86214 К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 4278 21 2 4314 56 3 4287 30
С101-86215 К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 3619 17 2 3646 43 3 3625 23
С101-86216 К-СХ-БЭ-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3347 21 2 3383 56 3 3357 30
ЭЛАКРОМ
С101-86217 К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2068 14 2 2092 37 3 2074 20
С101-86218 К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2499 14 2 2522 37 3 2505 20
С101-86219 К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 кв.м 4 1 2780 19 2 2812 50 3 2788 27
С101-86220 К-СХ-БЭ-К/ПП-4.0 кв.м 4 1 2390 19 2 2422 50 3 2399 27
С101-86221 К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3007 21 2 3043 56 3 3016 30
С101-86222 К-СХ-БЭ-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 2641 21 2 2677 56 3 2650 30
С101-86223 К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 3045 17 2 3071 43 3 3051 23
С101-86224 К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 2286 17 2 2313 43 3 2292 23
С101-86225 К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.0 кв.м 4 1 3119 19 2 3151 50 3 3128 27
С101-86226 К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2783 14 2 2806 37 3 2789 20
С101-86227 К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 3390 21 2 3426 56 3 3399 30
С101-86228 К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 2842 17 2 2869 43 3 2848 23
С101-86229 К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 кв.м 5 1 3284 24 2 3323 62 3 3293 33
С101-86230 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кв.м 5 1 3711 24 2 3750 62 3 3721 33
С101-86231 Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 кв.м 4 1 3141 19 2 3173 50 3 3149 27
БИКРОСТ
С101-86232 К-СХ-Б-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 1481 14 2 1505 37 3 1488 20
С101-86233 К-СХ-Б-К/ПП-4.0 кв.м 4 1 1848 19 2 1880 50 3 1857 27
С101-86234 К-СТ-Б-ПП/ПП-3.0 кв.м 3 1 2081 14 2 2104 37 3 2087 20
ТЕХНОЭЛАСТ
С101-86235 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кв.м 5 1 5670 24 2 5709 62 3 5679 33
С101-86236 К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 4857 21 2 4893 56 3 4867 30
ЛИНОКРОМ
С101-86237 К-СТ-Б-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 2835 21 2 2871 56 3 2844 30
С101-86238 К-СТ-Б-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 2536 17 2 2562 43 3 2542 23
С101-86239 К-СХ-Б-ПП/ПП-3.5 кв.м 3,5 1 1846 17 2 1873 43 3 1853 23
С101-86240 К-СХ-Б-К/ПП-4.5 кв.м 4,5 1 2228 21 2 2264 56 3 2237 30
Стекло
Стекло листовое площадью до 3,5 кв.м, 1 группы толщиной 3 мм марки
С101-126401 М0-М1 кв.м 9,38 1 5194 44 2 5267 116 3 5213 63
С101-126402 М2 кв.м 9,38 1 4996 44 2 5070 116 3 5016 63
С101-126403 М3 кв.м 9,38 1 4600 44 2 4673 116 3 4619 63
С101-126404 М4 кв.м 9,38 1 4481 44 2 4555 116 3 4501 63
С101-126405 М5 кв.м 9,38 1 4204 44 2 4278 116 3 4224 63
С101-126406 М6 кв.м 9,38 1 4084 44 2 4158 116 3 4104 63
С101-126407 М7 кв.м 9,38 1 4007 44 2 4080 116 3 4026 63
толщиной 4 мм марки
С101-126408 М0-М1 кв.м 12,6 1 6141 60 2 6239 156 3 6165 84
С101-126409 М2 кв.м 12,6 1 5906 60 2 6005 156 3 5931 84
С101-126410 М3 кв.м 12,6 1 5438 60 2 5536 156 3 5463 84
С101-126411 М4 кв.м 12,6 1 5298 60 2 5396 156 3 5323 84
С101-126412 М5 кв.м 12,6 1 4972 60 2 5070 156 3 4996 84
С101-126413 М6 кв.м 12,6 1 4831 60 2 4929 156 3 4855 84
С101-126414 М7 кв.м 12,6 1 4738 60 2 4836 156 3 4762 84
толщиной 5 мм марки
С101-126415 М0-М1 кв.м 15,8 1 7658 75 2 7781 196 3 7689 106
С101-126416 М2 кв.м 15,8 1 7366 75 2 7490 196 3 7398 106
С101-126417 М3 кв.м 15,8 1 6783 75 2 6906 196 3 6814 106
С101-126418 М4 кв.м 15,8 1 6608 75 2 6731 196 3 6639 106
С101-126419 М5 кв.м 15,8 1 6199 75 2 6323 196 3 6231 106
С101-126420 М6 кв.м 15,8 1 6024 75 2 6148 196 3 6056 106
С101-126421 М7 кв.м 15,8 1 5908 75 2 6032 196 3 5940 106
толщиной 6 мм марки
С101-126422 М0-М1 кв.м 19,7 1 8648 93 2 8804 245 3 8688 132
С101-126423 М2 кв.м 19,7 1 8319 93 2 8475 245 3 8359 132
С101-126424 М3 кв.м 19,7 1 7661 93 2 7816 245 3 7701 132
С101-126425 М4 кв.м 19,7 1 7464 93 2 7619 245 3 7503 132
С101-126426 М5 кв.м 19,7 1 7004 93 2 7160 245 3 7044 132
С101-126427 М6 кв.м 19,7 1 6806 93 2 6962 245 3 6846 132
С101-126428 М7 кв.м 19,7 1 6674 93 2 6830 245 3 6714 132
Стекло листовое площадью свыше 3,5 кв.м, 2 группы толщиной 3 мм марки
С101-127001 М0-М1 кв.м 9,38 1 5451 44 2 5525 116 3 5471 63
С101-127002 М2 кв.м 9,38 1 5244 44 2 5318 116 3 5263 63
С101-127003 М3 кв.м 9,38 1 4828 44 2 4901 116 3 4847 63
С101-127004 М4 кв.м 9,38 1 4703 44 2 4777 116 3 4722 63
С101-127005 М5 кв.м 9,38 1 4412 44 2 4485 116 3 4431 63
С101-127006 М6 кв.м 9,38 1 4287 44 2 4361 116 3 4306 63
С101-127007 М7 кв.м 9,38 1 4204 44 2 4278 116 3 4224 63
толщиной 4 мм марки
С101-127008 М0-М1 кв.м 12,6 1 6444 60 2 6542 156 3 6469 84
С101-127009 М2 кв.м 12,6 1 6199 60 2 6297 156 3 6223 84
С101-127010 М3 кв.м 12,6 1 5708 60 2 5806 156 3 5733 84
С101-127011 М4 кв.м 12,6 1 5560 60 2 5658 156 3 5584 84
С101-127012 М5 кв.м 12,6 1 5217 60 2 5315 156 3 5242 84
С101-127013 М6 кв.м 12,6 1 5069 60 2 5167 156 3 5094 84
С101-127014 М7 кв.м 12,6 1 4972 60 2 5070 156 3 4996 84
толщиной 5 мм марки
С101-127015 М0-М1 кв.м 15,8 1 8037 75 2 8161 196 3 8069 106
С101-127016 М2 кв.м 15,8 1 7729 75 2 7853 196 3 7761 106
С101-127017 М3 кв.м 15,8 1 7118 75 2 7242 196 3 7150 106
С101-127018 М4 кв.м 15,8 1 6934 75 2 7058 196 3 6966 106
С101-127019 М5 кв.м 15,8 1 6506 75 2 6629 196 3 6537 106
С101-127020 М6 кв.м 15,8 1 6321 75 2 6445 196 3 6353 106
С101-127021 М7 кв.м 15,8 1 6199 75 2 6323 196 3 6231 106
толщиной 6 мм марки
С101-127022 М0-М1 кв.м 19,7 1 9076 93 2 9231 245 3 9116 132
С101-127023 М2 кв.м 19,7 1 8730 93 2 8886 245 3 8770 132
С101-127024 М3 кв.м 19,7 1 8039 93 2 8195 245 3 8079 132
С101-127025 М4 кв.м 19,7 1 7832 93 2 7987 245 3 7871 132
С101-127026 М5 кв.м 19,7 1 7350 93 2 7505 245 3 7390 132
С101-127027 М6 кв.м 19,7 1 7140 93 2 7296 245 3 7180 132
С101-127028 М7 кв.м 19,7 1 7004 93 2 7160 245 3 7044 132
Шурупы универсальные
С101-149011 диаметром 3 мм, кг 1,12 1 5367 5 длиной до 25 мм 2 5376 14 3 5369 7
С101-149012 диаметром 3 мм, кг 1,12 1 4148 5 длиной 25 мм и более 2 4157 14 3 4150 7
С101-149013 диаметром 3,5 мм, кг 1,12 1 4485 5 длиной до 25 мм 2 4494 14 3 4487 7
С101-149014 диаметром 3,5 мм, кг 1,12 1 3660 5 длиной 25 мм и более 2 3669 14 3 3662 7
С101-149015 диаметром более 3,5 кг 1,12 1 3897 5 мм, длиной до 25 мм 2 3907 14 3 3899 7
С101-149016 диаметром более 3,5 кг 1,12 1 3409 5 мм, длиной 25 мм и 2 3418 14 более 3 3411 7
Электроды
С101-151200-4 Электроды ЦТ-26 кг 1,1 1 15141 6 2 15152 17 3 15144 9
С101-151200-5 Электроды ЦЛ-20 кг 1,1 1 15141 6 2 15152 17 3 15144 9
С101-151200-6 Электроды ЦЛ-39 кг 1,1 1 5596 6 2 5607 17 3 5599 9
С101-151200-7 Электроды ЦУ-5 кг 1,1 1 3199 6 2 3210 17 3 3202 9
С101-151201-1 Электроды УОНИ 13/45 кг 1,1 1 3304 6 2 3316 17 3 3307 9
С101-151201-2 Электроды УОНИ 13/55 кг 1,1 1 3304 6 2 3316 17 3 3307 9
С101-154408-1 Электроды ТМЛ-3У кг 1,1 1 3769 6 диаметром 4 мм 2 3780 17 3 3772 9
С101-154410 Электроды ТМУ-21 кг 1,1 1 4189 6 2 4200 17 3 4192 9
С101-154411 Электроды МР-3 кг 1,1 1 2622 6 2 2634 17 3 2626 9
С101-154412 Электроды ПТ-30 кг 1,1 1 6437 6 2 6448 17 3 6440 9
С101-154413 Электроды ЗИО-8 кг 1,1 1 10047 6 2 10058 17 3 10050 9
С101-154414 Электроды ЭА-395 кг 1,1 1 4959 6 2 4970 17 3 4962 9
С101-154415 Электроды ЭА-400/10У кг 1,1 1 22829 6 2 22840 17 3 22832 9
С101-154416 Электроды ЭА-898/21Б кг 1,1 1 3046 6 2 3057 17 3 3049 9
С101-154417 Электроды угольные кг 1,1 1 2989 6 2 3001 17 3 2993 9
С101-158400 Песок из отсевов куб.м 1500 1 19450 7085 дробления 2 31244 18620 3 22450 10019
Раздел 17. Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства
Эмаль ЭП-1236
С117-1303 красно-коричневая кг 1,173 1 5701 6 2 5710 15 3 5703 8
С117-1304 белая кг 1,173 1 5184 6 2 5193 15 3 5186 8
С117-1305 зеленая кг 1,173 1 6836 6 2 6845 15 3 6838 8
С117-1306 золотисто-желтая кг 1,173 1 7685 6 2 7695 15 3 7687 8
С117-1307 светло-серая кг 1,173 1 7932 6 2 7941 15 3 7934 8
С117-1308 серый шелк кг 1,173 1 5417 6 2 5426 15 3 5419 8
С117-1309 серая кг 1,173 1 5958 6 2 5967 15 3 5960 8
С117-1310 черная кг 1,173 1 5958 6 2 5967 15 3 5960 8
С117-1311 грунтовка ЭП-045 кг 1,076 1 6826 5 2 6834 13 3 6828 7
С117-1420 Мастика "Аутокрин" кг 1,08 1 2813 5 2 2821 13 3 2815 7
С117-1421 Праймер "Аутокрин" кг 1,08 1 2813 5 2 2821 13 3 2815 7
С117-1450 Лента битумная м.п. 0,289 1 2167 1 шириной 50 мм для 2 2171 4 сопряжения 3 2169 2 смежных полос асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог
Решетки геотехнические полиэтиленовые "Белгеосот-Пинема"
БГС 20 без перфорации, высота ячейки в мм
С117-1520 75 кв.м 1,316 1 7127 6 2 7137 16 3 7130 9
С117-1521 100 кв.м 1,752 1 9489 8 2 9503 22 3 9493 12
С117-1522 150 кв.м 2,628 1 14231 12 2 14252 33 3 14237 18
С117-1523 200 кв.м 3,504 1 18976 17 2 19002 43 3 18982 23
БГС 20-П с перфорацией, высота ячейки в мм
С117-1524 75 кв.м 1,242 1 6839 6 2 6848 15 3 6841 8
С117-1525 100 кв.м 1,658 1 9129 8 2 9142 21 3 9132 11
С117-1526 150 кв.м 2,412 1 13280 11 2 13299 30 3 13285 16
С117-1527 200 кв.м 3,22 1 17728 15 2 17754 40 3 17736 22
БГС 40 без перфорации, высота ячейки в мм
С117-1528 75 кв.м 0,643 1 3482 3 2 3487 8 3 3483 4
С117-1529 100 кв.м 0,857 1 4641 4 2 4648 11 3 4643 6
С117-1530 150 кв.м 1,285 1 6959 6 2 6970 16 3 6963 9
С117-1531 200 кв.м 1,713 1 9276 8 2 9290 21 3 9279 11
БГС 40-П с перфорацией, высота ячейки в мм
С117-1532 75 кв.м 0,607 1 3343 3 2 3348 8 3 3344 4
С117-1533 100 кв.м 0,81 1 4460 4 2 4466 10 3 4461 5
С117-1534 150 кв.м 1,179 1 6491 6 2 6500 15 3 6493 8
С117-1535 200 кв.м 1,575 1 8672 7 2 8685 20 3 8676 11
Двухосно-ориентированные геосетки "Славрос СД"
С117-1550 СД-20 кв.м 0,22 1 3809 2 2 3813 5 3 3810 3
С117-1551 СД-30 кв.м 0,33 1 5727 3 2 5733 8 3 5729 4
С117-1552 СД-40 кв.м 0,53 1 7620 5 2 7628 13 3 7622 7

Приложение 3
к приказу Минстройархитектуры
от 30.06.2010 N 247

ДОПОЛНЕНИЯ К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ЧАСТЬ II "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ" (РСН 8.06.102-2007)


--------------+--------------------+----------+-------+----T----------------------
¦             ¦                    ¦          ¦       ¦    ¦  Сметная цена, руб. ¦
¦   Код по    ¦    Наименование    ¦ Единица  ¦ Масса ¦ Код+--------+------------+
¦  сборнику   ¦материалов и изделий¦измерения ¦брутто,¦зоны¦        ¦в том числе ¦
¦             ¦                    ¦          ¦  кг   ¦    ¦ Всего  ¦транспортные¦
¦             ¦                    ¦          ¦       ¦    ¦        ¦  затраты   ¦
+-------------+--------------------+----------+-------+----+--------+------------+
¦      1      ¦         2          ¦    3     ¦   4   ¦  5 ¦   6    ¦     7      ¦
--------------+--------------------+----------+-------+----+--------+-------------
 Раздел 3. Деревянные конструкции и детали

Плинтусы
С203-35501 тип ПЛ-5, размером м 1,05 1 403 5 35 x 33 мм 2 411 13 3 405 7
С203-35502 тип ПЛ-4, размером м 1,1 1 397 5 36 x 36 мм 2 406 14 3 399 7
С203-35503 тип ПЛ-3, размером м 0,9 1 364 4 25 x 25 мм 2 371 11 3 366 6
С203-35504 Плинтусы фигурные м 1,2 1 1475 6 тип ПЛ-11, размером 2 1485 15 37 x 45 мм 3 1477 8
Наличники размером
С203-36001 16 x 74 мм м 0,83 1 1235 4 2 1241 10 3 1237 6
С203-36002 16 x 110 мм м 1,23 1 1520 6 2 1530 15 3 1522 8
С203-36003 тип Н-1, Н-24, м 0,72 1 973 3 размером 19 x 54 мм 2 979 9 3 975 5
С203-36004 Наличники м 0,64 1 2470 3 декоративные, 2 2475 8 окрашенные тип 3 2471 4 НД-70, размером 13 x 70 мм
Поручни
С203-36103 тип П-1, размером м 0,98 1 1517 5 26 x 54 мм 2 1524 12 3 1519 7
С203-36104 тип П-1, размером м 1,37 1 2029 6 26 x 75 мм 2 2041 17 3 2033 9
С203-36105 Поручни размером м 2,8 1 2919 13 50 x 80 мм 2 2941 35 3 2925 19
Обшивка наружная и внутренняя
С203-37101 тип О-3, толщиной куб.м 600 1 989714 3542 13 мм, шириной от 2 995603 9302 45 до 55 мм 3 991218 5013
С203-37102 тип О-3, толщиной куб.м 600 1 962764 3542 16 мм, шириной от 2 968653 9302 45 до 55 мм 3 964268 5013
С203-37103 тип О-3, толщиной куб.м 600 1 748709 3542 16 мм, шириной от 2 754598 9302 56 до 68 мм 3 750213 5013
С203-37104 тип О-3, толщиной куб.м 600 1 541707 3542 16 мм, шириной без 2 547596 9302 гребня от 81 до 3 543211 5013 115 мм
С203-37105 тип О-3, толщиной куб.м 600 1 713169 3542 19 мм, шириной от 2 719058 9302 68 до 78 мм 3 714673 5013
С203-37106 тип О-4, толщиной куб.м 600 1 544815 3542 19 мм, шириной без 2 550705 9302 гребня от 70 до 3 546319 5013 100 мм
