Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2009 N 1709 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. N 862"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. N 862 "О возмещении в 2009 году части процентов за пользование банковскими кредитами" следующие изменения:

1.1. позицию


"
ОАО "Верхнедвинский    26.07.2006    ОАО                      -             -         811789 евро     6,0        2039,0    темпы роста     директор ОАО
маслосырзавод"            N 2        "Белагропромбанк"                                                                     объемов         "Верхнедвинский
                                                                                                                           производства    маслосырзавод"
                                                                                                                           продукции -     Лавринов П.П.,
                       28.05.2007           -"-            5660,7           50             -           -           -       113,5 процента, председатель
                          N 27                                                                                             рентабельность  Витебского
                                                                                                                           реализованной   облисполкома
                       30.05.2007           -"-               -             -         309000 евро     6,0          -       продукции -     Косинец А.Н.,
                          N 33                                                                                             0,2 процента    Министр
                                                                                                                                           сельского
                       29.06.2007           -"-               -             -         3528177,99      4,0          -                       хозяйства и
                          N 10                                                           евро                                              продовольствия
                                                                                                                                           Шапиро С.Б.,
                       21.09.2007           -"-            1340,0           50             -           -           -                       Заместитель
                          N 56                                                                                                             Премьер-министра
                                                                                                                                           Республики
                       10.10.2007           -"-             69,9            50             -           -           -                       Беларусь
                          N 61                                                                                                             Бамбиза И.М.

26.11.2007 -"- - - 135882 6 - N 5 доллара США
27.11.2007 -"- - - 79677 евро 6 - N 11
27.11.2007 -"- 63,9 50 - - - N 69
21.02.2008 -"- 5496,3 50 - - - N 4
30.04.2008 -"- 650,0 50 - - - N 23
28.05.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 30
19.06.2008 -"- 24469,4 50 - - - N 38
30.10.2008 -"- 1592,0 50 - - - N 77
31.10.2008 -"- 800,0 50 - - - N 86
20.11.2008 -"- 335,0 50 - - - N 80
20.02.2009 -"- 5088,6 50 - - - N 17
27.11.2008 ОАО "АСБ 900,0 50 - - - N 2060351108 Беларусбанк" "

заменить позицией


"
ОАО "Верхнедвинский    26.07.2006    ОАО                      -             -         811789 евро     6,0        1962,0    темпы роста     директор ОАО
маслосырзавод"            N 2        "Белагропромбанк"                                                                     объемов         "Верхнедвинский
                                                                                                                           производства    маслосырзавод"
                                                                                                                           продукции -     Лавринов П.П.,
                       28.05.2007           -"-            5660,7           50             -           -           -       113,5           председатель
                          N 27                                                                                             процента,       Витебского
                                                                                                                           рентабельность  облисполкома
                       30.05.2007           -"-               -             -          309000         6,0          -       реализованной   Косинец А.Н.,
                          N 33                                                           евро                              продукции -     Министр сельского
                                                                                                                           0,2 процента    хозяйства и
                       29.06.2007           -"-               -             -         3528177,99      4,0          -                       продовольствия
                          N 10                                                           евро                                              Шапиро С.Б.,
                                                                                                                                           Заместитель
                       21.09.2007           -"-            1340,0           50             -           -           -                       Премьер-министра
                          N 56                                                                                                             Республики
                                                                                                                                           Беларусь
                       10.10.2007           -"-             69,9            50             -           -           -                       Бамбиза И.М.
                          N 61

26.11.2007 -"- - - 135882 6,0 - N 5 доллара США
27.11.2007 -"- - - 79677 6,0 - N 11 евро
27.11.2007 -"- 63,9 50 - - - N 69
21.02.2008 -"- 5496,3 50 - - - N 4
30.04.2008 -"- 650,0 50 - - - N 23
28.05.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 30
19.06.2008 -"- 24469,4 50 - - - N 38
30.10.2008 -"- 1592,0 50 - - - N 77
31.10.2008 -"- 800,0 50 - - - N 86
20.11.2008 -"- 335,0 50 - - - N 80
20.02.2009 -"- 5088,6 50 - - - N 17
27.11.2008 ОАО "АСБ 900,0 50 - - - N 2060351108 Беларусбанк" ";

1.2. позицию


"
ОАО "Лепельский        23.03.2006    ОАО                   2578,9           50             -           -         4412,0    темпы роста     директор ОАО
молочно-консервный        N 515      "Белагропромбанк"                                                                     объемов         "Лепельский
комбинат"                                                                                                                  производства    молочно-
                       20.11.2006            -"-           1090,16          50             -           -            -      продукции -     консервный
                         N 276                                                                                             113,5           комбинат"
                                                                                                                           процента,       Михайловский
                       01.02.2007            -"-              -              -          75060,14      4,0           -      рентабельность  А.Н.,
                         N 512                                                            евро                             реализованной   председатель
                                                                                                                           продукции -     Витебского
                       15.05.2007            -"-              -              -         1158341,6      4,5           -      минус 9,8       облисполкома
                          N 48                                                            евро                             процента        Косинец А.Н.,
                                                                                                                                           Министр
                       11.07.2007            -"-            398,6           50             -           -            -                      сельского
                          N 62                                                                                                             хозяйства и
                                                                                                                                           продовольствия
                       11.07.2007            -"-            2650,0          50             -           -            -                      Шапиро С.Б.,
                          N 63                                                                                                             Заместитель
                                                                                                                                           Премьер-министра
                       11.07.2007            -"-            350,0           50             -           -            -                      Республики
                          N 64                                                                                                             Беларусь
                                                                                                                                           Бамбиза И.М.
                       11.07.2007            -"-              -              -         535691,38      4,5           -
                          N 65                                                            евро

08.08.2007 -"- 395,7 50 - - - N 571
31.08.2007 -"- 950,0 50 - - - N 574
03.09.2007 -"- 135,4 50 - - - N 575
06.09.2007 -"- 200,0 50 - - - N 576
12.09.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 577
27.09.2007 -"- 183,0 50 - - - N 579
28.09.2007 -"- 245,2 50 - - - N 582
28.09.2007 -"- 2100,0 50 - - - N 583
02.10.2007 -"- 202,1 50 - - - N 584
05.10.2007 -"- 200,0 50 - - - N 585
10.10.2007 -"- 389,4 50 - - - N 586
24.10.2007 -"- 155,9 50 - - - N 587
26.10.2007 -"- 374,5 50 - - - N 588
26.10.2007 -"- 100,0 50 - - - N 589
30.10.2007 -"- 127,7 50 - - - N 591
31.10.2007 -"- 2207,0 50 - - - N 593
01.11.2007 -"- 174,9 50 - - - N 594
01.11.2007 -"- 160,0 50 - - - N 595
02.11.2007 -"- 75,0 50 - - - N 596
05.11.2007 -"- 140,0 50 - - - N 597
08.11.2007 -"- 178,0 50 - - - N 598
12.11.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 599
28.11.2007 -"- 220,1 50 - - - N 5102
29.11.2007 -"- 116,0 50 - - - N 5103
30.11.2007 -"- 2357,9 50 - - - N 5105
05.12.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 5106
06.12.2007 -"- - - 216600 евро 6,0 - N 5107
10.12.2007 -"- 240,0 50 - - - N 5109
20.12.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 5110
22.12.2007 -"- 230,0 50 - - - N 138
27.12.2007 -"- 969,2 50 - - - N 5112 с дополнительным соглашением от 06.03.2008 N 2
28.12.2007 -"- 1187,7 50 - - - N 5113
29.12.2007 -"- 1798,7 50 - - - N 5114
03.01.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 501
04.01.2008 -"- 400,0 50 - - - N 502
28.01.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 503
31.01.2008 -"- - - 29680365 7,0 - N 505 российских рублей
08.02.2008 -"- 500,0 50 - - - N 507
19.02.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 508
22.02.2008 -"- - - 945482 евро 6,0 N 509
28.02.2008 -"- 1216,0 50 - - - N 510
29.02.2008 -"- - - 95570 6,0 - N 511 долларов США
29.02.2008 -"- 100,0 50 - - - N 512
04.03.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 513
06.03.2008 -"- 50,0 50 - - - N 514
27.03.2008 -"- 400,0 50 - - - N 516
28.03.2008 -"- 3168,8 50 - - - N 517 с дополнительным соглашением от 31.03.2008 N 1
02.04.2008 -"- 556,0 50 - - - N 508
02.04.2008 -"- 1973,0 50 - - - N 518
23.04.2008 -"- 500,0 50 - - - N 521
30.04.2008 -"- 4220,0 50 - - - N 522
30.04.2008 -"- 770,0 50 - - - N 523
03.05.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 524
16.05.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 525
20.05.2008 -"- - - 240300 евро 4,0 - N 5108 с дополнительным соглашением от 12.08.2008 N 2
22.05.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 526
27.05.2008 -"- 235,0 50 - - - N 180
28.05.2008 -"- 2600,0 50 - - - N 527
30.05.2008 -"- - - 403269 евро 6,0 - N 528
30.05.2008 -"- 350,0 50 - - - N 186
30.05.2008 -"- 1459,0 50 - - - N 529
02.06.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 530
04.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 531
24.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 532
25.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 533
28.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 534
30.06.2008 -"- 3100,0 50 - - - N 535
09.07.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 536
22.07.2008 ОАО - - 26761303,24 6,0 - N 16-01-08 "Белинвестбанк" российского рубля
23.07.2008 ОАО 1000,0 50 - - - N 537 "Белагропромбанк"
30.07.2008 -"- 1105,0 50 - - - N 539
04.08.2008 -"- 3000,0 50 - - - N 541
06.08.2008 -"- 304,0 50 - - - N 216
29.08.2008 -"- 2723,0 50 - - - N 544
02.09.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 545
03.09.2008 -"- 3000,0 50 - - - N 546
11.09.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 547
26.09.2008 -"- 1900,0 50 - - - N 256
26.09.2008 -"- 263,0 50 - - - N 257
26.09.2008 -"- 1900,0 50 - - - N 549
26.09.2008 -"- 2210,7 50 - - - N 550
26.09.2008 -"- 885,0 50 - - - N 551
27.09.2008 -"- 150,0 50 - - - N 578
30.09.2008 -"- 401,6 50 - - - N 552
02.10.2008 -"- 1517,0 50 - - - N 553
29.10.2008 -"- 614,0 50 - - - N 278
29.10.2008 -"- 4638,7 50 - - - N 555 с дополнительным соглашением от 30.10.2008 N 1
29.10.2008 -"- 277,0 50 - - - N 556
30.10.2008 -"- 988,0 50 - - - N 280
31.10.2008 -"- 449,5 50 - - - N 557
04.11.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 558
05.11.2008 -"- 150,0 50 - - - N 286
11.11.2008 -"- 997,1 50 - - - N 559
11.11.2008 -"- - - 36090 евро 6,0 N 560
14.11.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 561
27.11.2008 -"- - - 216940,7 4,0 N 562 евро
28.11.2008 -"- 975,0 50 - - - N 300
28.11.2008 -"- 3888,2 50 - - - N 563
11.12.2008 -"- 998,5 50 - - - N 564
04.12.2008 -"- 100,0 50 - - - N 305
24.12.2008 -"- 750,0 50 - - - N 318
24.12.2008 -"- 200,0 50 - - - N 565
24.12.2008 -"- 3420,0 50 - - - N 566
30.12.2008 -"- 185,0 50 - - - N 323
31.12.2008 -"- 526,6 50 - - - N 567
14.01.2009 -"- 224,0 50 - - - N 2
06.02.2009 -"- 1202,0 50 - - - N 501
16.02.2009 -"- 997,8 50 - - - N 502
25.02.2009 -"- 1000,0 50 - - - N 503
02.03.2009 -"- 1225,0 50 - - - N 28
02.03.2009 -"- 3353,0 50 - - - N 504
13.03.2009 -"- 999,5 50 - - - N 505
18.03.2009 -"- 420,0 50 - - - N 506
27.03.2009 -"- 460,0 50 - - - N 507
31.03.2009 -"- 1178,0 50 - - - N 334
31.03.2009 ОАО "АСБ 3281,0 50 - - - N 2110140309 Беларусбанк" "

заменить позицией


"
ОАО "Лепельский        23.03.2006    ОАО                   2578,9           50             -           -         4268,0    темпы роста     директор ОАО
молочно-консервный        N 515      "Белагропромбанк"                                                                     объемов         "Лепельский
комбинат"                                                                                                                  производства    молочно-
                       20.11.2006            -"-           1090,16          50             -           -           -       продукции -     консервный
                         N 276                                                                                             113,5 процента, комбинат"
                                                                                                                           рентабельность  Михайловский
                       01.02.2007            -"-              -             -          75060,14       4,0          -       реализованной   А.Н.,
                         N 512                                                          евро                               продукции -     председатель
                                                                                                                           минус 9,8       Витебского
                       15.05.2007            -"-              -             -          1158341,6      4,5          -       процента        облисполкома
                          N 48                                                          евро                                               Косинец А.Н.,
                                                                                                                                           Министр
                       11.07.2007            -"-            398,6           50             -           -           -                       сельского
                          N 62                                                                                                             хозяйства и
                                                                                                                                           продовольствия
                       11.07.2007            -"-           2650,0           50             -           -           -                       Шапиро С.Б.,
                          N 63                                                                                                             Заместитель
                                                                                                                                           Премьер-министра
                       11.07.2007            -"-            350,0           50             -           -           -                       Республики
                          N 64                                                                                                             Беларусь
                                                                                                                                           Бамбиза И.М.
                       11.07.2007            -"-              -             -          535691,38      4,5          -
                          N 65                                                           евро

08.08.2007 -"- 395,7 50 - - - N 571
31.08.2007 -"- 950,0 50 - - - N 574
03.09.2007 -"- 135,4 50 - - - N 575
06.09.2007 -"- 200,0 50 - - - N 576
12.09.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 577
27.09.2007 -"- 183,0 50 - - - N 579
28.09.2007 -"- 245,2 50 - - - N 582
28.09.2007 -"- 2100,0 50 - - - N 583
02.10.2007 -"- 202,1 50 - - - N 584
05.10.2007 -"- 200,0 50 - - - N 585
10.10.2007 -"- 389,4 50 - - - N 586
24.10.2007 -"- 155,9 50 - - - N 587
26.10.2007 -"- 374,5 50 - - - N 588
26.10.2007 -"- 100,0 50 - - - N 589
30.10.2007 -"- 127,7 50 - - - N 591
31.10.2007 -"- 2207,0 50 - - - N 593
01.11.2007 -"- 174,9 50 - - - N 594
01.11.2007 -"- 160,0 50 - - - N 595
02.11.2007 -"- 75,0 50 - - - N 596
05.11.2007 -"- 140,0 50 - - - N 597
08.11.2007 -"- 178,0 50 - - - N 598
12.11.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 599
28.11.2007 -"- 220,1 50 - - - N 5102
29.11.2007 -"- 116,0 50 - - - N 5103
30.11.2007 -"- 2357,9 50 - - - N 5105
05.12.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 5106
06.12.2007 -"- - - 216600 евро 6,0 - N 5107
10.12.2007 -"- 240,0 50 - - - N 5109
20.12.2007 -"- 1000,0 50 - - - N 5110
22.12.2007 -"- 230,0 50 - - - N 138
27.12.2007 -"- 969,2 50 - - - N 5112 с дополнительным соглашением от 06.03.2008 N 2
28.12.2007 -"- 1187,7 50 - - - N 5113
29.12.2007 -"- 1798,7 50 - - - N 5114
03.01.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 501
04.01.2008 -"- 400,0 50 - - - N 502
28.01.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 503
31.01.2008 -"- - - 29680365 7,0 - N 505 российских рублей
08.02.2008 -"- 500,0 50 - - - N 507
19.02.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 508
22.02.2008 -"- - - 945482 6,0 N 509 евро
28.02.2008 -"- 1216,0 50 - - - N 510
29.02.2008 -"- - - 95570 6,0 - N 511 долларов США
29.02.2008 -"- 100,0 50 - - - N 512
04.03.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 513
06.03.2008 -"- 50,0 50 - - - N 514
27.03.2008 -"- 400,0 50 - - - N 516
28.03.2008 -"- 3168,8 50 - - - N 517 с дополнительным соглашением от 31.03.2008 N 1
02.04.2008 -"- 556,0 50 - - - N 508
02.04.2008 -"- 1973,0 50 - - - N 518
23.04.2008 -"- 500,0 50 - - - N 521
30.04.2008 -"- 4220,0 50 - - - N 522
30.04.2008 -"- 770,0 50 - - - N 523
03.05.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 524
16.05.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 525
20.05.2008 -"- - - 240300 евро 4,0 - N 5108 с дополнительным соглашением от 12.08.2008 N 2
22.05.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 526
27.05.2008 -"- 235,0 50 - - - N 180
28.05.2008 -"- 2600,0 50 - - - N 527
30.05.2008 -"- - - 403269 6,0 - N 528 евро
30.05.2008 -"- 350,0 50 - - - N 186
30.05.2008 -"- 1459,0 50 - - - N 529
02.06.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 530
04.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 531
24.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 532
25.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 533
28.06.2008 -"- 1500,0 50 - - - N 534
30.06.2008 -"- 3100,0 50 - - - N 535
09.07.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 536
22.07.2008 ОАО - - 26761303,24 6,0 - N 16-01-08 "Белинвестбанк" российского рубля
23.07.2008 ОАО 1000,0 50 - - - N 537 "Белагропромбанк"
30.07.2008 -"- 1105,0 50 - - - N 539
04.08.2008 -"- 3000,0 50 - - - N 541
06.08.2008 -"- 304,0 50 - - - N 216
29.08.2008 -"- 2723,0 50 - - - N 544
02.09.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 545
03.09.2008 -"- 3000,0 50 - - - N 546
11.09.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 547
26.09.2008 -"- 1900,0 50 - - - N 256
26.09.2008 -"- 263,0 50 - - - N 257
26.09.2008 -"- 1900,0 50 - - - N 549
26.09.2008 -"- 2210,7 50 - - - N 550
26.09.2008 -"- 885,0 50 - - - N 551
27.09.2008 -"- 150,0 50 - - - N 578
30.09.2008 -"- 401,6 50 - - - N 552
02.10.2008 -"- 1517,0 50 - - - N 553
29.10.2008 -"- 614,0 50 - - - N 278
29.10.2008 -"- 4638,7 50 - - - N 555 с дополнительным соглашением от 30.10.2008 N 1
29.10.2008 -"- 277,0 50 - - - N 556
30.10.2008 -"- 988,0 50 - - - N 280
31.10.2008 -"- 449,5 50 - - - N 557
04.11.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 558
0 5.11.2008 N -"- 150,0 50 - - - 286
11.11.2008 -"- 997,1 50 - - - N 559
11.11.2008 -"- - - 36090 6,0 N 560 евро
14.11.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 561
27.11.2008 -"- - - 216940,7 4,0 N 562 евро
28.11.2008 -"- 975,0 50 - - - N 300
28.11.2008 -"- 3888,2 50 - - - N 563
11.12.2008 -"- 998,5 50 - - - N 564
04.12.2008 -"- 100,0 50 - - - N 305
24.12.2008 -"- 750,0 50 - - - N 318
24.12.2008 -"- 200,0 50 - - - N 565
24.12.2008 -"- 3420,0 50 - - - N 566
30.12.2008 -"- 185,0 50 - - - N 323
31.12.2008 -"- 526,6 50 - - - N 567
14.01.2009 -"- 224,0 50 - - - N 2
06.02.2009 -"- 1202,0 50 - - - N 501
16.02.2009 -"- 997,8 50 - - - N 502
25.02.2009 -"- 1000,0 50 - - - N 503
02.03.2009 -"- 1225,0 50 - - - N 28
02.03.2009 -"- 3353,0 50 - - - N 504
13.03.2009 -"- 999,5 50 - - - N 505
18.03.2009 -"- 420,0 50 - - - N 506
27.03.2009 -"- 460,0 50 - - - N 507
31.03.2009 -"- 1178,0 50 - - - N 334
31.03.2009 ОАО "АСБ 3281,0 50 - - - N 2110140309 Беларусбанк" ";

1.3. позицию


"
ОАО                    30.11.2008    ОАО "АСБ                 -             -         6986492,78      6,0         400      темпы роста     директор ОАО
"Витебскмясомолпром"  N 2280591107   Беларусбанк"                                     доллара США                          объемов         "Витебскмясо-
                                                                                                                           производства    молпром"
                                                                                                                           продукции -     Чабровский С.Г.,
                                                                                                                           113 процентов,  председатель
                                                                                                                           рентабельность  Витебского
                                                                                                                           реализованной   облисполкома
                                                                                                                           продукции -     Косинец А.Н.,
                                                                                                                           минус 5,9       Министр
                                                                                                                           процента        сельского
                                                                                                                                           хозяйства и
                                                                                                                                           продовольствия
                                                                                                                                           Шапиро С.Б.,
                                                                                                                                           Заместитель
                                                                                                                                           Премьер-министра
                                                                                                                                           Республики
                                                                                                                                           Беларусь
                                                                                                                                           Бамбиза И.М.
                                                                                                                                                           "

заменить позицией


"
ОАО                    30.11.2007    ОАО "АСБ                 -             -         6986492,78      6,0         621      темпы роста     директор ОАО
"Витебскмясомолпром"  N 2280591107   Беларусбанк"                                     доллара США                          объемов         "Витебскмясо-
                                                                                                                           производства    молпром"
                                                                                                                           продукции -     Чабровский С.Г.,
                                                                                                                           113 процентов,  председатель
                                                                                                                           рентабельность  Витебского
                                                                                                                           реализованной   облисполкома
                                                                                                                           продукции -     Косинец А.Н.,
                                                                                                                           минус 5,9       Министр
                                                                                                                           процента        сельского
                                                                                                                                           хозяйства и
                                                                                                                                           продовольствия
                                                                                                                                           Шапиро С.Б.,
                                                                                                                                           Заместитель
                                                                                                                                           Премьер-министра
                                                                                                                                           Республики
                                                                                                                                           Беларусь
                                                                                                                                           Бамбиза И.М.
                                                                                                                                                           ".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.


Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский


Законы Украины 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner