Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2009 N 1376 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. N 862"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |

                       20.10.2005            -"-           1565,7           50             -           -           -       реализованной   Гродненского
                           N 3                                                                                             продукции -     облисполкома
                                                                                                                           минус 16        Савченко В.Е.,
                       04.11.2005            -"-              -             -         403320 евро     6,0          -       процентов       Министр
                           N 9                                                                                                             сельского
                                                                                                                                           хозяйства и
                       22.12.2005            -"-              -             -         1684987,95     4,25          -                       продовольствия
                           N 4                                                           евро                                              Шапиро С.Б.,
                                                                                                                                           Заместитель
                       01.02.2006            -"-           1149,5           50             -           -           -                       Премьер-министра
                           N 1                                                                                                             Республики
                                                                                                                                           Беларусь
                       15.09.2006            -"-            462,8           50             -           -           -                       Бамбиза И.М.
                           N 2

25.10.2006 -"- 182,9 50 - - - N 3
20.12.2006 -"- 839,3 50 - - - N 4
27.12.2006 -"- 172,8 50 - - - N 5
28.12.2006 -"- 42,3 50 - - - N 6
30.03.2007 -"- 1,4 50 - - - N 5
30.03.2007 -"- 1067,0 50 - - - N 6
27.04.2007 -"- 1900,0 50 - - - N 7
18.05.2007 -"- 529,5 50 - - - N 1
24.05.2007 -"- 2000,0 50 - - - N 8
25.05.2007 -"- - - 20487 евро 6,0 - N 1
30.05.2007 -"- 415,0 50 - - - N 9
31.05.2007 -"- 478,0 50 - - - N 10
19.06.2007 -"- 454,5 50 - - - N 2
27.06.2007 -"- 2323,0 50 - - - N 11
29.06.2007 -"- - - 17288484,83 7,0 - N 1 российского рубля
26.07.2007 -"- 500,0 50 - - - N 12
27.07.2007 -"- 833,0 50 - - - N 13
31.07.2007 -"- 1112,0 50 - - - N 14
29.08.2007 -"- 952,3 50 - - - N 16
31.08.2007 -"- 238,1 50 - - - N 3
27.09.2007 -"- 103,9 50 - - - N 4
28.09.2007 -"- 1944,7 50 - - - N 19
25.10.2007 -"- 158,7 50 - - - N 5
30.10.2007 -"- 217,0 50 - - - N 20
31.10.2007 -"- 2381,0 50 - - - N 22
22.11.2007 -"- 250,6 50 - - - N 6
29.11.2007 -"- - - 34095536,16 7,0 - N 2 российского рубля
30.11.2007 -"- - - 6875712,66 7,0 - N 3 российского рубля
21.12.2007 -"- 570,4 50 - - - N 23
21.12.2007 -"- 514,1 50 - - - N 24
22.12.2007 -"- - - 1024697,66 6,0 - N 4 доллара США
18.01.2008 -"- 216,9 50 - - - N 1
28.01.2008 -"- 1232,0 50 - - - N 1
31.01.2008 -"- - - 30208000 7,0 - N 1 российских рублей
27.02.2008 -"- 1329,1 50 - - - N 2
28.02.2008 -"- - - 1144283,17 6,0 - N 3 доллара США
14.03.2008 -"- 105,6 50 - - - N 2
27.03.2008 -"- 1691,0 50 - - - N 3
28.03.2008 -"- 1679,0 50 - - - N 4
03.04.2008 -"- 335,0 50 - - - N 4
03.04.2008 -"- 60,0 50 - - - N 3
11.04.2008 -"- 71,5 50 - - - N 5
18.04.2008 -"- 231,8 50 - - - N 6
29.04.2008 -"- - - 1857663,55 6,0 - N 5 доллара США
14.05.2008 -"- 476,8 50 - - - N 7
15.05.2008 -"- - - 63891,27 6,0 - N 8 доллара США
16.05.2008 -"- 1326,6 50 - - - N 9
29.05.2008 -"- 5474,6 50 - - - N 6
06.06.2008 -"- 116,0 50 - - - N 10
16.06.2008 -"- 50,4 50 - - - N 11
28.06.2008 -"- 5319,2 50 - - - N 7
09.07.2008 -"- 231,8 50 - - - N 12
23.07.2008 -"- 400,0 50 - - - N 13
23.07.2008 -"- 155,0 50 - - - N 14
23.07.2008 -"- - - 56045,52 6,0 - N 15 доллара США
30.07.2008 -"- 3432,0 50 - - - N 8
31.07.2008 -"- 2104,0 50 - - - N 9
20.08.2008 -"- 20,8 50 - - - N 16
20.08.2008 -"- 259,4 50 - - - N 17
28.08.2008 -"- 3728,2 50 - - - N 10
26.09.2008 -"- 3592,5 50 - - - N 11
29.09.2008 -"- 79,2 50 - - - N 18
30.09.2008 -"- 64,0 50 - - - N 19
30.09.2008 -"- - - 20019,75 6,0 - N 20 евро
30.09.2008 -"- - - 302343,5 6,0 - N 1 доллара США
02.10.2008 -"- 480,0 50 - - - N 12
07.10.2008 -"- 380,0 50 - - - N 13
10.10.2008 -"- 100,6 50 - - - N 21
17.10.2008 -"- - - 18571,43 6,0 - N 23 доллара США
17.10.2008 -"- - - 36666,67 6,0 - N 22 доллара США
17.10.2008 -"- - - 2255639,1 7,0 - N 1 российского рубля
17.10.2008 -"- - - 1015037,59 7,0 - N 14 российского рубля
27.10.2008 -"- - - 2349869,45 7,0 - N 16 российского рубля
31.10.2008 -"- 4626,0 50 - - - N 17
06.11.2008 -"- 114,4 50 - - - N 20
06.11.2008 -"- 62,2 50 - - - N 21
12.11.2008 -"- 640,0 50 - - - N 23
13.11.2008 -"- 360,0 50 - - - N 24
13.11.2008 -"- 60,0 50 - - - N 25
28.11.2008 -"- 4831,5 50 - - - N 26
04.12.2008 -"- 200,0 50 - - - N 27
30.12.2008 -"- 40,0 50 - - - N 28
30.12.2008 -"- 344,4 50 - - - N 29
13.01.2009 -"- 319,7 50 - - - N 31
21.01.2009 -"- 300,0 50 - - - N 32
29.01.2009 -"- 423,1 50 - - - N 33
30.01.2009 -"- - - 800000 9,0 - N 34 долларов США
30.01.2009 -"- 939,0 50 - - - N 35
31.01.2009 -"- 3261,0 50 - - - N 30
17.02.2009 -"- 311,2 50 - - - N 36
25.02.2009 -"- - - 5637532,13 9,0 - N 37 российского рубля
26.02.2009 -"- 3000,0 50 - - - N 38
27.02.2009 -"- - - 728998,24 9,0 - N 39 доллара США
31.03.2009 -"- 1680,6 50 - - - N 40
31.03.2009 -"- - - 1090035,59 9,0 - N 41 доллара США
31.03.2009 -"- - - 53763,44 9,0 - N 42 евро
31.03.2009 -"- - - 143817,2 9,0 - N 43 евро
31.03.2009 -"- 300,0 50 - - - N 44
ОАО "Ошмянский 18.11.2005 -"- - - 245788 6,0 992,5 темпы роста исполняющий сыродельный завод" N 487 долларов объемов обязанности США производства директора ОАО продукции - "Ошмянский 21.02.2006 -"- 524,0 50 - - - 114,5 процента, сыродельный N 67 рентабельность завод" реализованной Кавецкий А.И., 28.02.2006 -"- - - 1260629 4,25 - продукции - председатель N 79 евро минус 15,3 Гродненского процента облисполкома 22.05.2006 -"- 350,0 50 - - - Савченко В.Е., N 245 Министр сельского 15.09.2006 -"- 100,9 50 - - - хозяйства и N 562 продовольствия Шапиро С.Б., 01.12.2006 -"- 119,6 50 - - - Заместитель N 707 Премьер-министра Республики 23.01.2007 -"- - - 97963 евро 6,0 - Беларусь N 599 Бамбиза И.М.
01.02.2007 -"- 173,5 50 - - - N 34
30.05.2007 -"- 200,0 50 - - - N 218
30.05.2007 -"- 591,7 50 - - - N 220
29.06.2007 -"- 11137,1 50 - - - N 247
31.07.2007 -"- 972,2 50 - - - N 295
30.08.2007 -"- 654,2 50 - - - N 324
27.09.2007 -"- 1421,0 50 - - - N 372
30.10.2007 -"- 1180,0 50 - - - N 406
29.11.2007 -"- 970,0 50 - - - N 443
21.12.2007 -"- 1491,7 50 - - - N 466
24.01.2008 -"- 300,0 50 - - - N 13
31.01.2008 -"- 1062,0 50 - - - N 30
28.02.2008 -"- 1126,0 50 - - - N 76
31.03.2008 -"- 439,9 50 - - - N 123
31.03.2008 -"- 50,0 50 - - - N 125
29.04.2008 -"- 1295,0 50 - - - N 169
30.04.2008 -"- 150,0 50 - - - N 174
12.05.2008 -"- 270,0 50 - - - N 184
14.05.2008 -"- 350,0 50 - - - N 188
15.05.2008 -"- 50,0 50 - - - N 204
23.05.2008 -"- 188,5 50 - - - N 214
28.05.2008 -"- 1935,0 50 - - - N 216
30.05.2008 -"- 160,0 50 - - - N 223
20.06.2008 -"- 155,2 50 - - - N 252
27.06.2008 -"- - - 128820 евро 6,0 - N 260
28.06.2008 -"- 2155,0 50 - - - N 264
30.06.2008 -"- 110,0 50 - - - N 268
31.07.2008 -"- 640,8 50 - - - N 314
31.07.2008 -"- 1906,0 50 - - - N 320
31.07.2008 ОАО "АСБ 349,4 50 - - - N 4180310708 Беларусбанк"
21.08.2008 ОАО 531,0 50 - - - N 341 "Белагропромбанк"
27.08.2008 -"- 1318,0 50 - - - N 348
26.09.2008 -"- 350,0 50 - - - N 379
26.09.2008 -"- 1491,7 50 - - - N 381
31.10.2008 -"- 2048,0 50 - - - N 424
27.02.2009 -"- 2484,7 50 - - - N 37
27.02.2009 -"- 1913,9 50 - - - N 43 с дополнительным соглашением от 31.03.2009 N 1
31.03.2009 -"- 2116,4 50 - - - N 64
31.03.2009 -"- 204,0 50 - - - N 77
ОАО "Слонимские 30.06.2006 -"- - - 8337,5 6,0 1461,9 темпы роста директор ОАО молочные продукты" N 2 доллара США объемов "Слонимские производства молочные 30.03.2007 -"- 350,0 50 - - - продукции - продукты" N 4 114,5 процента, Буйчик А.А., рентабельность председатель 27.04.2007 -"- 272,0 50 - - - реализованной Гродненского N 5 продукции - облисполкома минус 4,7 Савченко В.Е., 30.05.2007 -"- - - 28300 евро 6,0 - процента Министр N 1 сельского хозяйства и 30.05.2007 -"- - - 53400 евро 6,0 - продовольствия N 2 Шапиро С.Б., Заместитель 30.05.2007 -"- 484,0 50 - - - Премьер-министра N 6 Республики Беларусь 31.05.2007 -"- - - 92303,63 6,0 - Бамбиза И.М. N 3 доллара США
21.06.2007 -"- 85,1 50 - - - N 8
28.06.2007 -"- 739,0 50 - - - N 9
29.06.2007 -"- 314,5 50 - - - N 10
23.07.2007 -"- - - 45800 евро 6,0 - N 3/1
31.07.2007 -"- 678,6 50 - - - N 11
29.08.2007 -"- 400,0 50 - - - N 12
30.08.2007 -"- 711,4 50 - - - N 13
26.09.2007 -"- 453,7 50 - - - N 14
28.09.2007 -"- 812,9 50 - - - N 15
30.10.2007 -"- 413,4 50 - - - N 16
31.10.2007 -"- 544,0 50 - - - N 17
29.11.2007 -"- 363,0 50 - - - N 18
29.11.2007 -"- 840,8 50 - - - N 19
30.11.2007 -"- 223,0 50 - - - N 20
22.12.2007 -"- 494,0 50 - - - N 21
22.12.2007 -"- 988,1 50 - - - N 22
28.12.2007 -"- 277,4 50 - - - N 23
29.12.2007 -"- 25,0 50 - - - N 24
23.01.2008 -"- - - 56780 евро 6,0 - N 1/1
30.01.2008 -"- 854,0 50 - - - N 1
31.01.2008 -"- 770,7 50 - - - N 2
28.02.2008 -"- 1669,7 50 - - - N 3
29.02.2008 -"- 20,0 50 - - - N 4
12.03.2008 -"- 195,9 50 - - - N 5
28.03.2008 -"- 1518,0 50 - - - N 6
04.04.2008 -"- 196,6 50 - - - N 7
25.04.2008 -"- 624,0 50 - - - N 8
29.04.2008 -"- - - 48750 евро 6,0 - N 9
29.04.2008 -"- - - 487400,46 6,0 - N 10 доллара США
22.05.2008 -"- - - 76990 евро 6,0 - N 12
28.05.2008 -"- 620,1 50 - - - N 11
29.05.2008 -"- - - 1013145,52 6,0 - N 12 доллара США
30.05.2008 -"- 25,0 50 - - - N 13
30.05.2008 -"- - - 243750 евро 6,0 - N 14
28.06.2008 -"- 1238,9 50 - - - N 14
30.06.2008 -"- 1145,3 50 - - - N 15
30.07.2008 -"- 1440,0 50 - - - N 16
31.07.2008 -"- 1053,4 50 - - - N 17
27.08.2008 -"- - - 778717,34 6,0 - N 18 доллара США
05.09.2008 -"- - - 76500 евро 6,0 - N 19
26.09.2008 -"- 1922,8 50 - - - N 20
31.10.2008 -"- 2065,5 50 - - - N 21
28.11.2008 -"- 2379,5 50 - - - N 22
31.12.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 23
30.01.2009 -"- 2289,2 50 - - - N 1
26.02.2009 -"- 2380,5 50 - - - N 2
31.03.2009 -"- 1119,0 50 - - - N 3
31.03.2009 -"- - - 102956,99 8,0 - N 4 евро
31.03.2009 -"- - - 12084848,48 8,0 - N 5 российского рубля
ОАО "Сморгонские 21.04.2006 -"- - - 420000 евро 4,0 1512,8 темпы роста директор ОАО молочные продукты" N 19 объемов "Сморгонские производства молочные 29.09.2006 -"- 200,0 50 - - - продукции - продукты" N 967 114,5 процента, Курлов А.А., рентабельность председатель 31.10.2006 -"- 292,0 50 - - - реализованной Гродненского N 1028 продукции - облисполкома минус 7,6 Савченко В.Е., 30.12.2006 -"- 183,8 50 - - - процента Министр N 1118 сельского хозяйства и 27.04.2007 -"- 124,8 50 - - продовольствия N 260 Шапиро С.Б., Заместитель 21.06.2007 -"- 87,0 50 - - - Премьер-министра N 333 Республики Беларусь 10.07.2007 -"- - - 18970 евро 7,0 - Бамбиза И.М. N 368
10.07.2007 -"- 303,1 50 - - - N 456
26.07.2007 -"- - - 113484,86 4,0 - N 393 евро
28.02.2008 -"- 1072,0 50 - - - N 66
28.02.2008 -"- 1169,2 50 - - - N 68
27.03.2008 -"- 1237,0 50 - - - N 184
23.04.2008 -"- - - 168729 евро 7,0 - N 218
25.04.2008 -"- 500,0 50 - - - N 223
29.04.2008 -"- - - 830840 7,0 - N 229 долларов США
28.05.2008 -"- - - 729000 7,0 - N 270 долларов США
29.05.2008 -"- - - 619248,83 7,0 - N 277 доллара США
30.05.2008 -"- 48,0 50 - - - N 287
28.06.2008 -"- 3150,0 50 - - - N 334
30.07.2008 -"- - - 1014045 7,0 - N 479 евро
31.07.2008 -"- - - 45730 евро 7,0 - N 487
26.08.2008 -"- 2003,0 50 - - - N 572
28.08.2008 -"- 1200,0 50 - - - N 532
28.08.2008 -"- - - 595238 7,0 - N 534 долларов США
31.10.2008 -"- 2807,0 50 - - - N 664
28.11.2008 -"- 2509,0 50 - - N 696
31.12.2008 -"- 2004,0 50 - - - N 785
30.01.2009 -"- 1243,0 50 - - - N 19
26.02.2009 -"- 2491,0 50 - - - N 45
27.02.2009 -"- - - 9285535 9,0 - N 49 российских рублей
31.03.2009 -"- 1329,0 50 - - - N 136
31.03.2009 -"- - - 16876520 9,0 - N 142 российских рублей
ОАО "Березинский 04.10.2006 -"- 2108,1 50 - - 1500,6 темпы роста исполняющий сыродельный завод" N 69 объемов обязанности производства директора ОАО 04.10.2006 -"- 622,2 50 - - - продукции - "Березинский N 70 109,4 процента, сыродельный рентабельность завод" 04.10.2006 -"- 118,7 50 - - - реализованной Гайдук И.П., N 71 продукции - председатель 0,2 процента Минского 19.07.2007 ОАО "Белинвестбанк" 1777,0 50 - - - облисполкома N 02-7042 Крупец Л.Ф., Министр 30.07.2007 ОАО 425,0 50 - - - сельского N 58 "Белагропромбанк" хозяйства и продовольствия 14.08.2007 -"- 304,4 50 - - - Шапиро С.Б., N 64 Заместитель Премьер-министра 30.08.2007 -"- 436,7 50 - - - Республики N 73 Беларусь Бамбиза И.М. 14.09.2007 -"- 442,5 50 - - - N 80
24.09.2007 -"- 1700,0 50 - - - N 82
27.09.2007 -"- 106,5 50 - - - N 86
28.09.2007 -"- 1011,0 50 - - - N 89
31.10.2007 -"- 371,3 50 - - - N 93
31.10.2007 -"- 665,0 50 - - - N 96
09.11.2007 -"- - - 39525 евро 6,0 - N 100
14.11.2007 -"- - - 241975 евро 4,0 - N 101
14.11.2007 -"- 350,9 50 - - - N 102
30.11.2007 -"- 600,0 50 - - - N 107
14.12.2007 -"- 227,0 50 - - - N 116
28.12.2007 -"- 1270,0 50 - - - N 126
28.12.2007 -"- 145,0 50 - - - N 127
29.12.2007 -"- 340,0 50 - - - N 128
29.01.2008 -"- 397,0 50 - - - N 2
29.02.2008 -"- 210,0 50 - - - N 16
03.03.2008 -"- 4000,0 50 - - - N 20
27.03.2008 -"- 300,0 50 - - - N 26
31.03.2008 -"- 149,1 50 - - - N 28
31.03.2008 -"- 206,4 50 - - - N 29
15.04.2008 -"- 240,0 50 - - - N 33
30.04.2008 -"- - - 39215 евро 6,0 - N 41
13.06.2008 -"- 230,0 50 - - - N 47
27.06.2008 -"- 340,0 50 - - - N 49
15.07.2008 -"- 230,0 50 - - - N 56
31.07.2008 -"- 130,0 50 - - - N 362
31.07.2008 -"- 170,0 50 - - - N 63
05.08.2008 -"- 87,4 50 - - - N 66
15.08.2008 -"- 200,0 50 - - - N 68
28.08.2008 -"- 300,0 50 - - - N 80
15.09.2008 -"- 600,0 50 - - - N 83
29.09.2008 -"- 640,0 50 - - - N 101
30.09.2008 -"- 434,0 50 - - - N 102
16.10.2008 -"- 600,0 50 - - - N 108
31.10.2008 -"- 891,0 50 - - - N 117
31.10.2008 -"- 1109,0 50 - - - N 114
28.11.2008 -"- 650,0 50 - - - N 124
28.11.2008 -"- 200,0 50 - - - N 129
28.11.2008 -"- 1754,3 50 - - - N 127
28.11.2008 -"- 105,7 50 - - - N 128
31.12.2008 -"- 641,4 50 - - - N 133
31.12.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 134
16.01.2009 -"- 397,0 50 - - - N 1
30.01.2009 -"- 637,4 50 - - - N 10
02.02.2009 -"- 241,1 50 - - - N 12
02.02.2009 -"- 1100,0 50 - - - N 13
18.02.2009 -"- 350,0 50 - - - N 17
27.02.2009 -"- 790,0 50 - - - N 21
27.02.2009 -"- 210,0 50 - - - N 22
31.03.2009 -"- 1250,0 50 - - - N 29
ОАО "Клецкая 29.03.2006 -"- - - 17680 евро 6,0 667,0 темпы роста директор ОАО Крыначка" N 166 объемов "Клецкая производства - Крыначка" 13.07.2006 -"- - - 298035 евро 4,0 - 103 процента, Рубаник Н.Н., N 346 рентабельность председатель реализованной Минского 14.07.2006 -"- - - 12790 евро 7,0 - продукции - облисполкома N 348 1 процент Крупец Л.Ф., Министр 14.07.2006 -"- - - 51240 евро 6,0 - сельского N 348 хозяйства и продовольствия 30.11.2006 -"- - - 48355,61 4,0 - Шапиро С.Б., N 738 евро Заместитель Премьер-министра 31.07.2007 -"- 4000,0 50 - - - Республики N 417 Беларусь Бамбиза И.М. 19.03.2008 -"- 800,0 50 - - - N 165
27.03.2008 -"- 200,0 50 - - - N 209
31.03.2008 -"- 150,0 50 - - - N 219
31.03.2008 -"- 1000,0 50 - - - N 311
19.05.2008 -"- 100,0 50 - - - N 290
26.05.2008 -"- 700,0 50 - - - N 309
30.05.2008 -"- 800,0 50 - - - N 316
26.06.2008 -"- 500,0 50 - - - N 348
30.07.2008 -"- 1028,0 50 - - - N 409
29.08.2008 -"- 900,0 50 - - - N 471
30.09.2008 -"- 1840,0 50 - - - N 550
30.10.2008 -"- 50,0 50 - - - N 593
31.10.2008 -"- 6400,0 50 - - - N 597
14.11.2008 -"- 800,0 50 - - - N 618
19.11.2008 -"- 650,0 50 - - - N 623
28.11.2008 -"- 2700,0 50 - - - N 642
17.12.2008 -"- 500,0 50 - - - N 667
23.12.2008 -"- 1228,0 50 - - - N 675
27.02.2009 -"- 700,0 50 - - -

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner