Протокол Департамента "Белавтодор" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19.02.2009 N 6 "Об индексах изменения стоимости дорожных работ по элементам затрат"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
(Выписка)
СЛУШАЛИ:
Информацию РУП "Белдорцентр" о текущих ценах на основные дорожно-строительные материалы и об отпускных ценах на дорожно-строительную технику в феврале - марте 2009 г.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить на февраль 2009 г.:
индексы изменения стоимости строительства объектов дорожного хозяйства и других видов работ, выполняемых на автомобильных дорогах общего пользования, по элементам затрат по областям и классификации автомобильных дорог согласно приложениям 1, 2, 3, 4;
индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий, конструкций, применяемым в дорожном хозяйстве, согласно приложениям 5, 6.
2. Установить на февраль 2009 г. прилагаемые предельные цены на основные материалы-представители, применяемые в дорожном хозяйстве, для расчета индексов изменения стоимости дорожных работ, формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком по объектам дорожного хозяйства согласно приложениям 7, 8.
3. Установить на февраль 2009 г. предельные цены на асфальтобетонные смеси на уровне цен, установленных на январь 2009 г.
Руководитель рабочей группы
Департамента "Белавтодор" М.А.Пихутин
Приложение 1
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО РЕСУРСНО-СМЕТНЫМ НОРМАМ Брестская область, республиканские дороги на февраль 2009 года
---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦ портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦ затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 3193,064¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1335,513¦ 1907,211¦ 1295,084¦ 3229,130¦ 1463,531¦ 1039,325¦ 2101,529¦ 1932,985¦ 1472,132¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1335,513¦ 1799,196¦ 1702,319¦ 3292,502¦ 1550,535¦ 1292,500¦ 2895,779¦ 2326,221¦ 2217,525¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1335,513¦ 1858,419¦ 1685,528¦ 3360,474¦ 1543,912¦ 1360,776¦ 2655,714¦ 2119,580¦ 2419,058¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1335,513¦ 1868,308¦ 1549,781¦ 3317,263¦ 1672,726¦ 1662,892¦ 3715,808¦ 2508,329¦ 3308,845¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1335,513¦ 1889,840¦ 1572,775¦ 3258,533¦ 1640,748¦ 1644,467¦ 3414,742¦ 2399,778¦ 3251,911¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1335,513¦ 1915,989¦ 1621,502¦ 3567,987¦ 1653,365¦ 1892,323¦ 3375,300¦ 2387,654¦ 3953,803¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1335,513¦ 2650,847¦ 2598,526¦ 3551,401¦ 1607,463¦ 1735,655¦ 3145,609¦ 2409,118¦ 3518,339¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1335,513¦ 1882,517¦ 1664,578¦ 3281,782¦ 1639,387¦ 1684,135¦ 3372,791¦ 2382,943¦ 3361,084¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1335,513¦ 2461,525¦ 1250,482¦ 3228,643¦ 1428,536¦ 994,691¦ 1856,253¦ 1906,262¦ 1337,985¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1335,513¦ 1994,896¦ 1535,628¦ 3188,480¦ 1600,568¦ 1393,856¦ 3206,668¦ 2338,340¦ 2518,870¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1335,513¦ 1887,191¦ 1572,594¦ 3167,165¦ 1484,496¦ 1245,820¦ 2141,481¦ 1925,954¦ 2076,426¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1335,513¦ 1883,760¦ 1445,431¦ 3175,778¦ 1453,885¦ 1100,153¦ 1938,541¦ 1849,843¦ 1689,782¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1335,513¦ 1920,186¦ 1697,879¦ 3294,623¦ 1580,799¦ 1554,533¦ 2889,947¦ 2210,280¦ 3070,193¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1335,513¦ 1903,104¦ 1696,847¦ 3187,577¦ 1791,026¦ 2370,488¦ 4403,081¦ 2770,475¦ 5366,586¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 3081,064¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1335,513¦ 1854,886¦ 1664,783¦ 3339,777¦ 1666,886¦ 1637,684¦ 3673,409¦ 2490,433¦ 3278,205¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1335,513¦ 1893,899¦ 1864,473¦ 3377,013¦ 1716,279¦ 2014,742¦ 3908,242¦ 2583,331¦ 4361,480¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1335,513¦ 1938,134¦ 1597,993¦ 3221,204¦ 1587,780¦ 1327,276¦ 3117,916¦ 2297,426¦ 2389,921¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1335,513¦ 1885,394¦ 1627,470¦ 3300,613¦ 1623,805¦ 1509,847¦ 3353,328¦ 2388,502¦ 2857,114¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1335,513¦ 1946,399¦ 1629,087¦ 3282,685¦ 1650,690¦ 1425,194¦ 3682,844¦ 2515,540¦ 2687,644¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 3057,049 ¦
¦и строительного мусора ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Брестская область, местные дороги на февраль 2009 года
---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦ портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦ затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 3324,072¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1335,513¦ 1896,752¦ 1276,192¦ 3315,684¦ 1524,524¦ 1152,325¦ 2647,744¦ 2153,624¦ 1803,732¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1335,513¦ 1800,440¦ 1219,728¦ 3329,621¦ 1526,697¦ 1215,077¦ 2689,480¦ 2227,233¦ 1989,020¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1335,513¦ 1867,699¦ 1515,386¦ 3379,482¦ 1543,072¦ 1365,915¦ 2637,092¦ 2106,236¦ 2436,677¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1335,513¦ 1905,365¦ 1272,905¦ 3366,306¦ 1599,979¦ 1457,678¦ 3143,882¦ 2300,994¦ 2699,084¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1335,513¦ 1876,742¦ 1495,066¦ 3345,058¦ 1579,324¦ 1513,904¦ 2896,941¦ 2206,266¦ 2871,950¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1335,513¦ 1936,663¦ 1533,463¦ 3568,617¦ 1675,267¦ 1993,650¦ 3524,665¦ 2445,547¦ 4247,614¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1335,513¦ 2650,835¦ 2449,917¦ 3551,401¦ 1603,157¦ 1719,535¦ 3114,110¦ 2397,390¦ 3470,177¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1335,513¦ 1905,388¦ 1543,661¦ 3234,150¦ 1633,345¦ 1674,065¦ 3323,215¦ 2368,138¦ 3335,976¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1335,513¦ 2406,285¦ 1211,383¦ 3273,407¦ 1624,416¦ 1306,367¦ 3582,631¦ 2549,595¦ 2264,440¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1335,513¦ 1916,485¦ 1653,594¦ 3172,168¦ 1592,008¦ 1370,735¦ 3125,224¦ 2296,667¦ 2450,808¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1335,513¦ 1884,567¦ 1369,285¦ 3162,716¦ 1473,533¦ 1193,332¦ 2068,744¦ 1898,519¦ 1925,083¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1335,513¦ 1904,812¦ 1388,867¦ 3219,159¦ 1454,602¦ 1110,863¦ 1945,070¦ 1857,975¦ 1685,412¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1335,513¦ 1894,558¦ 1492,769¦ 3303,527¦ 1572,943¦ 1603,746¦ 2772,167¦ 2160,950¦ 3125,793¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1335,513¦ 1925,329¦ 1623,144¦ 3162,716¦ 1836,407¦ 2648,106¦ 4663,527¦ 2870,511¦ 6174,183¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 2806,818¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1335,513¦ 1931,780¦ 1668,524¦ 3339,788¦ 1650,123¦ 1595,514¦ 3548,816¦ 2455,307¦ 3152,044¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1335,513¦ 1885,625¦ 1738,990¦ 3377,004¦ 1664,855¦ 1846,081¦ 3514,163¦ 2435,406¦ 3858,706¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1335,513¦ 1886,260¦ 1654,921¦ 3221,196¦ 1546,652¦ 1265,050¦ 2745,213¦ 2151,097¦ 2127,175¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1335,513¦ 1889,152¦ 1592,049¦ 3315,862¦ 1632,514¦ 1531,763¦ 3425,743¦ 2416,449¦ 2919,499¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1335,513¦ 1876,235¦ 1593,632¦ 3236,325¦ 1622,790¦ 1376,759¦ 3429,369¦ 2412,102¦ 2526,258¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 3114,972 ¦
¦и строительного мусора ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витебская область, республиканские дороги на февраль 2009 года
---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦ портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦ затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 3010,613¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1335,513¦ 2009,608¦ 1198,331¦ 3271,217¦ 1528,250¦ 1059,550¦ 2849,309¦ 2222,911¦ 1531,928¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1335,513¦ 2021,319¦ 1373,224¦ 3583,718¦ 1470,205¦ 1271,358¦ 2251,778¦ 2110,150¦ 2154,617¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1335,513¦ 2154,105¦ 1415,227¦ 3574,716¦ 1525,120¦ 1295,725¦ 2662,896¦ 2157,032¦ 2226,597¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1335,513¦ 2227,705¦ 1731,755¦ 3552,337¦ 1534,105¦ 1397,949¦ 2695,099¦ 2182,078¦ 2523,218¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1335,513¦ 2238,425¦ 1327,743¦ 3598,247¦ 1516,108¦ 1486,401¦ 2454,666¦ 2091,188¦ 2788,966¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1335,513¦ 2461,591¦ 1796,014¦ 3035,449¦ 1653,223¦ 1964,174¦ 3514,237¦ 2521,989¦ 4162,786¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1335,513¦ 2652,433¦ 2534,925¦ 3071,795¦ 1577,650¦ 1542,057¦ 3088,480¦ 2391,192¦ 2954,798¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1335,513¦ 1903,108¦ 1647,948¦ 3075,687¦ 1671,188¦ 1897,096¦ 3649,603¦ 2490,344¦ 3964,947¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1335,513¦ 2391,048¦ 1525,546¦ 3500,644¦ 1435,714¦ 1135,875¦ 1924,531¦ 1916,813¦ 1767,083¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1335,513¦ 1824,222¦ 1662,439¦ 3271,217¦ 1492,526¦ 1202,603¦ 2348,944¦ 1993,296¦ 1952,223¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1335,513¦ 1990,454¦ 1607,362¦ 3213,361¦ 1466,967¦ 1248,965¦ 2089,786¦ 1921,530¦ 2088,742¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1335,513¦ 2037,222¦ 1871,261¦ 3314,641¦ 1422,364¦ 1042,515¦ 1798,976¦ 1819,455¦ 1468,676¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1335,513¦ 2224,886¦ 1919,107¦ 3547,831¦ 1543,208¦ 1452,469¦ 2751,110¦ 2206,255¦ 2688,027¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1335,513¦ 2047,966¦ 2004,014¦ 3281,713¦ 1781,847¦ 2473,445¦ 4372,715¦ 2780,421¦ 5663,138¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 2683,188¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1335,513¦ 1927,025¦ 1640,629¦ 3450,072¦ 1653,908¦ 1572,454¦ 3710,381¦ 2514,742¦ 3058,267¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1335,513¦ 1940,922¦ 1512,420¦ 3345,258¦ 1579,757¦ 1478,054¦ 3042,492¦ 2268,794¦ 2761,531¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1335,513¦ 2064,063¦ 1597,545¦ 3405,046¦ 1547,895¦ 1484,285¦ 2746,115¦ 2179,323¦ 2785,259¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1335,513¦ 2163,764¦ 2287,056¦ 3421,072¦ 1508,903¦ 1262,261¦ 2539,612¦ 2126,138¦ 2129,071¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1335,513¦ 2187,816¦ 2284,792¦ 3512,737¦ 1606,721¦ 1318,669¦ 3479,620¦ 2483,925¦ 2316,003¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 3385,395 ¦
¦и строительного мусора ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витебская область, местные дороги на февраль 2009 года
---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦ портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦ затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 3723,579¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1335,513¦ 2052,531¦ 1141,123¦ 3447,651¦ 1498,631¦ 1068,529¦ 2556,780¦ 2118,285¦ 1557,776¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1335,513¦ 2016,041¦ 1192,225¦ 3589,965¦ 1475,521¦ 1218,202¦ 2315,816¦ 2110,621¦ 1997,921¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1335,513¦ 2028,608¦ 1376,366¦ 3546,991¦ 1526,870¦ 1302,801¦ 2664,738¦ 2148,380¦ 2247,803¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦искусственные сооружения ¦ 1335,513¦ 2116,335¦ 1699,334¦ 3556,229¦ 1537,684¦ 1429,323¦ 2738,631¦ 2225,504¦ 2618,992¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦основание из песка, ПГС, ¦ 1335,513¦ 1920,123¦ 1235,956¦ 3441,790¦ 1514,457¦ 1412,479¦ 2447,217¦ 2051,744¦ 2573,720¦
¦щебня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦покрытие из асфальтобетона¦ 1335,513¦ 2245,342¦ 1630,231¦ 3042,758¦ 1706,069¦ 2098,474¦ 3912,407¦ 2640,423¦ 4554,127¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦защитный слой из холодных ¦ 1335,513¦ 2652,173¦ 2453,603¦ 3071,795¦ 1577,555¦ 1541,834¦ 3087,646¦ 2390,843¦ 2954,181¦
¦асфальтобетонных смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦поверхностная обработка ¦ 1335,513¦ 1890,575¦ 1596,745¦ 3184,618¦ 1825,451¦ 2478,084¦ 4774,609¦ 2906,635¦ 5651,631¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦фрезерование ¦ 1335,513¦ 2100,831¦ 1238,414¦ 3210,468¦ 1489,668¦ 1143,399¦ 2406,510¦ 2056,593¦ 1786,645¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ремонт покрытия ¦ 1335,513¦ 1877,881¦ 1615,287¦ 3552,446¦ 1537,324¦ 1303,008¦ 2733,872¦ 2142,652¦ 2251,807¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦разметка ¦ 1335,513¦ 1989,443¦ 1548,640¦ 3210,468¦ 1462,872¦ 1194,021¦ 2110,390¦ 1950,413¦ 1927,060¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: установка ¦ 1335,513¦ 2019,294¦ 1508,029¦ 3236,830¦ 1440,865¦ 1116,956¦ 2030,441¦ 1997,871¦ 1698,341¦
¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦обстановка: прочие работы ¦ 1335,513¦ 2288,230¦ 1725,306¦ 3557,563¦ 1566,226¦ 1575,570¦ 2942,638¦ 2321,991¦ 3050,471¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦барьерное ограждение ¦ 1335,513¦ 2103,399¦ 1693,667¦ 3210,468¦ 1744,765¦ 2231,946¦ 4179,790¦ 2716,184¦ 4958,303¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на мостах, ¦ ¦ 2650,590¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦свайные работы, устройство¦ 1335,513¦ 1904,464¦ 1645,650¦ 3401,160¦ 1650,041¦ 1502,166¦ 3744,701¦ 2550,089¦ 2848,017¦
¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦пролетные строения ¦ 1335,513¦ 1955,890¦ 1539,749¦ 3364,081¦ 1653,803¦ 1594,223¦ 3697,522¦ 2514,043¦ 3127,140¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦мостовое полотно ¦ 1335,513¦ 2108,627¦ 1539,393¦ 3483,295¦ 1577,606¦ 1432,704¦ 3079,627¦ 2305,596¦ 2626,130¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦конуса и подходы ¦ 1335,513¦ 2202,181¦ 1757,142¦ 3556,565¦ 1556,897¦ 1376,910¦ 2941,664¦ 2279,468¦ 2472,654¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦прочие работы ¦ 1335,513¦ 2204,984¦ 1748,460¦ 3304,460¦ 1580,083¦ 1363,503¦ 3219,341¦ 2421,470¦ 2437,685¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Эксплуатация машин и механизмов для расчета затрат по транспортировке грунта 3321,912 ¦
¦и строительного мусора ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гомельская область, республиканские дороги на февраль 2009 года
---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование затрат ¦
¦ +----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Виды работ ¦Заработная¦ Эксплуата-¦ Строи- ¦ Транс- ¦Накладные¦ Плановые ¦Временные ¦ Зимние ¦ СМР ¦
¦ ¦ плата ¦ция машин и¦ тельные ¦ портные ¦ расходы ¦накопления¦ здания и ¦удорожания¦(справочно)¦
¦ ¦ ¦механизмов ¦материалы¦ затраты ¦ ¦ ¦сооружения¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦Работы на автомобильных ¦ ¦ 3012,794¦
¦дорогах, ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦подготовительные работы ¦ 1335,513¦ 1944,354¦ 1273,693¦ 3491,401¦ 1461,179¦ 1025,287¦ 2187,679¦ 1962,330¦ 1426,609¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦земляные работы ¦ 1335,513¦ 1933,981¦ 959,248¦ 3554,211¦ 1533,461¦ 1212,362¦ 2874,200¦ 2308,490¦ 1980,448¦
+--------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+-----------+
¦укрепительные работы ¦ 1335,513¦ 1912,142¦ 1249,894¦ 3521,952¦ 1564,951¦ 1469,972¦ 2889,164¦ 2205,851¦ 2747,114¦
