Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.07.2008 N 242 "Об индексах изменения стоимости строительной продукции"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |

+-------+-----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦       ¦  Полужесткие    ¦1,618¦  1,371¦1,618¦  1,371¦1,618¦  1,371¦1,618¦  1,371¦1,618¦  1,371¦1,618¦  1,371¦1,618¦  1,371¦
+-------+-----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦       ¦  Легкие         ¦1,305¦  1,106¦1,305¦  1,106¦1,305¦  1,106¦1,305¦  1,106¦1,305¦  1,106¦1,305¦  1,106¦1,305¦  1,106¦
+-------+-----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦       ¦Плиты            ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦       ¦теплоизоляционные¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦       ¦из пенопласта    ¦1,365¦  1,157¦1,277¦  1,082¦1,294¦  1,097¦1,294¦  1,097¦1,412¦  1,197¦1,260¦  1,068¦1,294¦  1,097¦
+-------+-----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦       ¦Маты             ¦1,732¦  1,468¦1,732¦  1,468¦1,732¦  1,468¦1,732¦  1,468¦1,732¦  1,468¦1,732¦  1,468¦1,732¦  1,468¦
¦       ¦минераловатные   ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦       ¦прошивные        ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
--------+-----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+--------

Таблица 3


ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТАХ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕСУРСНО-СМЕТНЫМ НОРМАМ В ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 Г.


июль 2008 года


Примечание. С НДС - для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость; без НДС - для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость.


----------------------------------------------+---------------------
¦ Наименование укрупненных групп материалов,  ¦      Индексы       ¦
¦           изделий и конструкций             +----------+---------+
¦                                             ¦  с НДС   ¦ без НДС ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Ванны:                                       ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ стальные (1500)                             ¦     1,471¦    1,247¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ стальные (1700)                             ¦     1,359¦    1,152¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ чугунные (1500)                             ¦     1,716¦    1,454¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ чугунные (1700)                             ¦     1,588¦    1,346¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Умывальники                                  ¦     1,362¦    1,154¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦без арматуры и смесителя                     ¦     1,497¦    1,269¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦с арматурой, кронштейнами                    ¦     1,454¦    1,232¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Унитазы                                      ¦     1,573¦    1,333¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Мойки:                                       ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦  стальные                                   ¦     1,775¦    1,504¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦  чугунные                                   ¦     1,689¦    1,431¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Приборы сантехнические:                      ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ поддоны душевые                             ¦     1,705¦    1,445¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ трапы                                       ¦     1,232¦    1,044¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Смесители                                    ¦     1,969¦    1,669¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Отопительные приборы:                        ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦  радиаторы (чугунные)                       ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦МС-140М-500                                  ¦     2,373¦    2,011¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦БЗ-140-300                                   ¦     2,319¦    1,965¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦2К60П-500                                    ¦     2,201¦    1,865¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Вентили                                      ¦     1,942¦    1,646¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦муфтовые бронзовые                           ¦     1,789¦    1,516¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦муфтовые чугунные                            ¦     2,261¦    1,916¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Краны                                        ¦     1,713¦    1,452¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Задвижки                                     ¦     1,528¦    1,295¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Узлы стальных трубопроводов:                 ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ неоцинкованных диаметром до 40 мм           ¦     1,569¦    1,330¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Счетчики (холодной и горячей воды)           ¦     1,372¦    1,163¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Подвески резьбовые                           ¦     1,240¦    1,051¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Фланцы стальные плоские приварные            ¦     1,551¦    1,314¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Крепления трубопроводов (КТР)                ¦     1,391¦    1,179¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Плиты газовые:                               ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦марки 1200-С                                 ¦     1,547¦    1,311¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦марки 1500                                   ¦     1,476¦    1,251¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Кислород                                     ¦     1,567¦    1,328¦
----------------------------------------------+----------+----------

Таблица 3а


ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ МАТЕРИАЛОВ (ТРУБЫ) ПРИ РАСЧЕТАХ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕСУРСНО-СМЕТНЫМ НОРМАМ В ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 Г.


июль 2008 года


----------------------------------------------+---------------------
¦ Наименование укрупненных групп материалов,  ¦       Индексы      ¦
¦            изделий и конструкций            +----------+---------+
¦                                             ¦   с НДС  ¦ без НДС ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Трубы стальные:                              ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ водогазопроводные неоцинкованные            ¦     1,906¦    1,615¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ водогазопроводные оцинкованные              ¦     1,658¦    1,405¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ тонкостенные электросварные                 ¦     2,056¦    1,742¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Трубы полиэтиленовые из полиэфинов:          ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ высокого давления среднего типа (ПЭ32)      ¦     1,783¦    1,511¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ низкого давления среднего типа (ПЭ63)       ¦     1,558¦    1,320¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Трубы полиэтиленовые из полипропилена        ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦напорные:                                    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ для водопровода                             ¦     1,627¦    1,379¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ для газа                                    ¦     1,743¦    1,477¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦безнапорные канализационные                  ¦     1,516¦    1,285¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Трубы чугунные канализационные               ¦     2,661¦    2,255¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦Трубы асбестоцементные:                      ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ напорные                                    ¦     1,721¦    1,458¦
+---------------------------------------------+----------+---------+
¦ безнапорные                                 ¦     1,723¦    1,460¦
----------------------------------------------+----------+----------

Таблица 4


ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СТОИМОСТИ В ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 Г.


июль 2008 года


Примечание. С НДС - для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость; без НДС - для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость.


--------------------------------------------+-----------------------
¦ Наименование укрупненных групп материалов,¦       Индексы        ¦
¦            изделий и конструкций          +----------+-----------+
¦                                           ¦   с НДС  ¦  без НДС  ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Розетки                                    ¦     1,418¦      1,202¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Выключатели                                ¦     1,401¦      1,187¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Блоки электроустановочные                  ¦     1,360¦      1,153¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Коробки разные                             ¦     1,391¦      1,179¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели силовые с поливинилхлоридной        ¦          ¦           ¦
¦изоляцией и оболочкой на напряжение        ¦          ¦           ¦
¦до 660 В                                   ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медными жилами, марки ВВГ               ¦     1,648¦      1,397¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медными жилами, с изоляцией пониженной  ¦     1,392¦      1,179¦
¦ горючести, марки ВВГнг                    ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевыми жилами, марки АВВГ         ¦     1,503¦      1,274¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевыми жилами, с изоляцией        ¦     1,261¦      1,069¦
¦ пониженной горючести, АВВГнг              ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели силовые, с медными жилами, с        ¦          ¦           ¦
¦изоляцией пониженной горючести, с низким   ¦          ¦           ¦
¦дымо- и газовыделением, марки ВВГнг-LS(НД),¦          ¦           ¦
¦сечением, кв.мм                            ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦1,5                                        ¦     2,038¦      1,727¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦2,5                                        ¦     2,103¦      1,782¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦4                                          ¦     2,190¦      1,856¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦6                                          ¦     2,220¦      1,881¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦10                                         ¦     2,267¦      1,921¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦16                                         ¦     2,248¦      1,905¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦25                                         ¦     2,313¦      1,960¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели силовые с поливинилхлоридной        ¦          ¦           ¦
¦изоляцией из самозатухающего полиэтилена,  ¦          ¦           ¦
¦бронированной стальными лентами в шланге на¦          ¦           ¦
¦напряжение до 660 В                        ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медными жилами, марки ВБбШв             ¦     1,599¦      1,355¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв       ¦     1,386¦      1,174¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели силовые с поливинилхлоридной        ¦          ¦           ¦
¦изоляцией и оболочкой на напряжение 1 кВ   ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медными жилами, марки ВВГ               ¦     1,612¦      1,367¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медными жилами, с изоляцией пониженной  ¦     1,194¦      1,012¦
¦ горючести, марки ВВГнг                    ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевыми жилами, марки АВВГ         ¦     1,463¦      1,239¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевыми жилами, с изоляцией        ¦     1,470¦      1,246¦
¦ пониженной горючести, марки АВВГнг        ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели силовые с пропитанной бумажной      ¦          ¦           ¦
¦изоляцией, с алюминиевыми жилами на        ¦          ¦           ¦
¦напряжение 10 кВ                           ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ в алюминиевой оболочке с одним слоем      ¦     2,257¦      1,913¦
¦ пластмассовых лент, бронированные         ¦          ¦           ¦
¦ стальными лентами, марки ААБл             ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ в алюминиевой оболочке в шланге из        ¦     2,181¦      1,848¦
¦ поливинилхлоридного пластиката, марки ААШв¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ в свинцовой оболочке, бронированные       ¦     1,787¦      1,514¦
¦ стальными лентами, марки АСБ              ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ в свинцовой оболочке с одним слоем        ¦     1,969¦      1,668¦
¦ пластмассовых лент, бронированные         ¦          ¦           ¦
¦ стальными лентами, марки АСБл             ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели контроля с алюминиевыми жилами,     ¦     1,487¦      1,260¦
¦марки АКВВГ                                ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели контроля с медными жилами, марок    ¦     1,444¦      1,224¦
¦КВВГ, КВВГнг, КВВГЭнг                      ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели связи низкочастотные с              ¦     2,080¦      1,763¦
¦полиэтиленовой изоляцией с                 ¦          ¦           ¦
¦алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп   ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Кабели силовые переносные с резиновой      ¦     2,174¦      1,842¦
¦изоляцией с гибкими медными жилами, марок  ¦          ¦           ¦
¦КГ, КГн                                    ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Лампы:                                     ¦     1,347¦      1,141¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ люминесцентные низкого давления           ¦     1,347¦      1,142¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ люминесцентные высокого давления          ¦     1,344¦      1,139¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ накаливания                               ¦     1,343¦      1,138¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Металлорукава                              ¦     1,322¦      1,120¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Опоры осветительные металлические          ¦     1,496¦      1,268¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Провода для воздушных линий электропередачи¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ алюминиевые, марки А                      ¦     1,444¦      1,224¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ из стальных оцинкованных проводов 1 группы¦     1,523¦      1,291¦
¦ и алюминиевых проволок, марки АС          ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Провода силовые для электрических установок¦          ¦           ¦
¦с поливинилхлоридной изоляцией             ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевой жилой, марки АПВ            ¦     1,455¦      1,233¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с алюминиевыми жилами, плоские, с         ¦     1,363¦      1,155¦
¦ разделительным основанием, марки АППВ     ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медной жилой, марки ПВ1                 ¦     1,840¦      1,559¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медной жилой повышенной гибкости, марки ¦     1,860¦      1,576¦
¦ ПВ3                                       ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с медными жилами, плоские, с              ¦     1,983¦      1,680¦
¦ разделительным основанием, марки ППВ      ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Провода с поливинилхлоридной изоляцией и   ¦     1,627¦      1,379¦
¦оболочкой со скрученными жилами, гибкие,   ¦          ¦           ¦
¦марки ПВС                                  ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Провода силовые гибкие для выводных концов ¦          ¦           ¦
¦электрических машин и аппаратов            ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с оболочкой из кремнийорганической резины,¦     1,666¦      1,412¦
¦ на напряжение до 660 В, марки ПВКВ        ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с изоляцией из кремнийорганической резины ¦     1,868¦      1,583¦
¦ в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной¦          ¦           ¦
¦ эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Провода для осветительной арматуры         ¦     1,656¦      1,403¦
¦термостойкие с медной жилой в оболочке из  ¦          ¦           ¦
¦кремнийорганической резины повышенной      ¦          ¦           ¦
¦твердости на напряжение до 660 В,          ¦          ¦           ¦
¦марки ПРКА                                 ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Светильники:                               ¦     1,303¦      1,105¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с лампами накаливания                     ¦     1,316¦      1,115¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с газоразрядными лампами высокого давления¦     1,295¦      1,097¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ с люминесцентными лампами                 ¦     1,305¦      1,106¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Счетчики электроэнергии                    ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ счетчики электроэнергии индукционные      ¦     1,314¦      1,114¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Трансформаторы понижающие                  ¦     1,257¦      1,066¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Щитки для промышленного освещения и ящики  ¦     1,257¦      1,065¦
¦силовые разные                             ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Электрические плиты                        ¦     1,286¦      1,090¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦Электроконструкции:                        ¦          ¦           ¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ полки кабельные окрашенные                ¦     1,873¦      1,587¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ полки кабельные оцинкованные              ¦     1,707¦      1,447¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ профили C-образные                        ¦     1,394¦      1,181¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ профили Z-образные                        ¦     1,619¦      1,372¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ швеллеры                                  ¦     1,863¦      1,579¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ лотки стальные                            ¦     1,633¦      1,384¦
+-------------------------------------------+----------+-----------+
¦ стойки кабельные                          ¦     1,697¦      1,438¦
--------------------------------------------+----------+------------

Приложение 18


ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ К СТОИМОСТИ В ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 Г.


июль 2008 года


Примечание. С учетом НДС - для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость; без учета НДС - для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость.


----------------------+---------------------------------------------
¦         Код         ¦                  Индексы                   ¦
¦                     +----------------------+---------------------+
¦                     ¦     с учетом НДС     ¦    без учета НДС    ¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010101              ¦                 1,675¦                1,468¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010201              ¦                 1,512¦                1,358¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010301              ¦                 1,639¦                1,457¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010302              ¦                 1,655¦                1,465¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010303              ¦                 1,604¦                1,435¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010304              ¦                 1,660¦                1,466¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010305              ¦                 1,639¦                1,453¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010306              ¦                 1,589¦                1,421¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010311              ¦                 1,649¦                1,463¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010312              ¦                 1,665¦                1,472¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010313              ¦                 1,619¦                1,444¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010314              ¦                 1,673¦                1,474¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010315              ¦                 1,653¦                1,462¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010316              ¦                 1,608¦                1,432¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010317              ¦                 1,554¦                1,407¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010401              ¦                 1,532¦                1,402¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010402              ¦                 1,589¦                1,431¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010403              ¦                 1,626¦                1,450¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010404              ¦                 1,630¦                1,451¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010405              ¦                 1,674¦                1,471¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010406              ¦                 1,682¦                1,475¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010407              ¦                 1,539¦                1,407¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010408              ¦                 1,598¦                1,437¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010409              ¦                 1,635¦                1,455¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010410              ¦                 1,641¦                1,458¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010411              ¦                 1,687¦                1,479¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010501              ¦                 1,546¦                1,403¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010601              ¦                 1,504¦                1,336¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010701              ¦                 1,434¦                1,303¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М010704              ¦                 1,560¦                1,408¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020101              ¦                 1,467¦                1,346¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020102              ¦                 1,486¦                1,351¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020103              ¦                 1,469¦                1,344¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020104              ¦                 1,457¦                1,334¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020105              ¦                 1,500¦                1,356¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020120              ¦                 1,461¦                1,333¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020121              ¦                 1,495¦                1,347¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020128              ¦                 1,475¦                1,352¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020129              ¦                 1,495¦                1,357¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020130              ¦                 1,477¦                1,350¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020131              ¦                 1,464¦                1,339¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020132              ¦                 1,511¦                1,363¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020140              ¦                 1,500¦                1,355¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020201              ¦                 1,438¦                1,317¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020202              ¦                 1,466¦                1,334¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020301              ¦                 1,535¦                1,377¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020302              ¦                 1,358¦                1,262¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020303              ¦                 1,338¦                1,255¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020401              ¦                 1,497¦                1,363¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020402              ¦                 1,546¦                1,390¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020403              ¦                 1,568¦                1,402¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020404              ¦                 1,551¦                1,393¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020405              ¦                 1,546¦                1,386¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020415              ¦                 1,513¦                1,378¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020416              ¦                 1,571¦                1,409¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020417              ¦                 1,597¦                1,424¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020418              ¦                 1,571¦                1,414¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020419              ¦                 1,579¦                1,409¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020420              ¦                 1,571¦                1,406¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020421              ¦                 1,568¦                1,401¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020429              ¦                 1,456¦                1,337¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020430              ¦                 1,488¦                1,350¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020435              ¦                 1,452¦                1,320¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020501              ¦                 1,451¦                1,337¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020601              ¦                 1,400¦                1,298¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020602              ¦                 1,401¦                1,295¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020701              ¦                 1,329¦                1,248¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020702              ¦                 1,325¦                1,250¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020801              ¦                 1,487¦                1,356¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020802              ¦                 1,534¦                1,383¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020807              ¦                 1,526¦                1,363¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020810              ¦                 1,541¦                1,409¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020811              ¦                 1,545¦                1,406¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020812              ¦                 1,639¦                1,463¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020813              ¦                 1,629¦                1,455¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020814              ¦                 1,642¦                1,460¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020815              ¦                 1,629¦                1,450¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020816              ¦                 1,575¦                1,404¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020817              ¦                 1,570¦                1,401¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020818              ¦                 1,568¦                1,398¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020819              ¦                 1,569¦                1,399¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020820              ¦                 1,573¦                1,400¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020821              ¦                 1,570¦                1,397¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020822              ¦                 1,577¦                1,399¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020826              ¦                 1,511¦                1,390¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020827              ¦                 1,552¦                1,415¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020828              ¦                 1,610¦                1,446¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020829              ¦                 1,645¦                1,463¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020830              ¦                 1,623¦                1,436¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020831              ¦                 1,613¦                1,429¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020832              ¦                 1,588¦                1,412¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020833              ¦                 1,581¦                1,405¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020834              ¦                 1,624¦                1,432¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020835              ¦                 1,614¦                1,426¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020836              ¦                 1,615¦                1,425¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
¦М020837              ¦                 1,618¦                1,427¦
+---------------------+----------------------+---------------------+
