Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.08.2004 N 968 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел II такс на древесину лесных пород, отпускаемую на корню, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2001 г. N 407 , изложить в следующей редакции:
"II. Таксы на древесину лесных пород, отпускаемую на корню
----------+----------------------------------------------------------
¦ Разряд ¦ Такса (рублей за 1 плотный куб. метр) ¦
¦ такс +--------------------------------------+------------------+
¦ ¦ Деловая древесина (без коры) ¦ Дровяная ¦
¦ +-----------+--------------+-----------+древесина (в коре)¦
¦ ¦ крупная ¦ средняя ¦ мелкая ¦ ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Рубки главного пользования ¦
¦ Сосна, лиственница ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 21038 ¦ 14040 ¦ 9360 ¦ 170 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 14760 ¦ 9810 ¦ 6525 ¦ 122 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 12128 ¦ 8100 ¦ 5400 ¦ 107 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 10710 ¦ 7133 ¦ 4770 ¦ 93 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 9405 ¦ 6278 ¦ 4185 ¦ 77 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 18248 ¦ 12173 ¦ 8100 ¦ 152 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 12893 ¦ 8595 ¦ 5738 ¦ 107 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 10485 ¦ 6998 ¦ 4680 ¦ 93 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 9225 ¦ 6165 ¦ 4095 ¦ 77 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 7920 ¦ 5265 ¦ 3510 ¦ 77 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Дуб, ясень, клен ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 72023 ¦ 36023 ¦ 20025 ¦ 287 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 51030 ¦ 25493 ¦ 14153 ¦ 207 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 42188 ¦ 21083 ¦ 11723 ¦ 170 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 37980 ¦ 18968 ¦ 10530 ¦ 170 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 34133 ¦ 17078 ¦ 9473 ¦ 152 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб, ¦
¦ ильмовые <*>, липа <**> ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 8730 ¦ 5445 ¦ 3645 ¦ 257 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 6233 ¦ 3915 ¦ 2610 ¦ 174 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 4770 ¦ 2970 ¦ 1980 ¦ 161 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 3488 ¦ 2178 ¦ 1449 ¦ 135 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 2498 ¦ 1565 ¦ 1047 ¦ 107 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Осина, ольха серая, осокорь, тополь ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 1805 ¦ 1130 ¦ 750 ¦ 39 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 1313 ¦ 818 ¦ 548 ¦ 30 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 948 ¦ 590 ¦ 396 ¦ 21 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 638 ¦ 401 ¦ 266 ¦ 21 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 365 ¦ 228 ¦ 152 ¦ 17 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Рубки промежуточного пользования и прочие рубки ¦
¦ Сосна, лиственница ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 12600 ¦ 7268 ¦ 5603 ¦ 98 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 8843 ¦ 5895 ¦ 3938 ¦ 68 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 7290 ¦ 4883 ¦ 3240 ¦ 59 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 6413 ¦ 4298 ¦ 2858 ¦ 54 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 5648 ¦ 3758 ¦ 2498 ¦ 54 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 10958 ¦ 7290 ¦ 4838 ¦ 98 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 7763 ¦ 5175 ¦ 3443 ¦ 68 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 6278 ¦ 4208 ¦ 2790 ¦ 59 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 5513 ¦ 3690 ¦ 2453 ¦ 54 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 4770 ¦ 3173 ¦ 2109 ¦ 54 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Дуб, ясень, клен ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 43245 ¦ 21623 ¦ 12015 ¦ 170 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 30600 ¦ 15300 ¦ 8505 ¦ 131 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 25290 ¦ 12645 ¦ 7043 ¦ 107 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 22748 ¦ 11385 ¦ 6323 ¦ 98 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 20430 ¦ 10238 ¦ 5693 ¦ 93 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Береза карельская ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 432450 ¦ 216225 ¦ 120150 ¦ 1695 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 306000 ¦ 153000 ¦ 85050 ¦ 1305 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 252900 ¦ 126450 ¦ 70425 ¦ 1065 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 227475 ¦ 113850 ¦ 63225 ¦ 975 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 204300 ¦ 102375 ¦ 56925 ¦ 930 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб, ¦
¦ ильмовые <*>, липа <**> ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 5220 ¦ 3263 ¦ 2178 ¦ 161 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 3758 ¦ 2340 ¦ 1565 ¦ 107 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 2835 ¦ 1776 ¦ 1184 ¦ 98 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 2086 ¦ 1308 ¦ 864 ¦ 77 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 1479 ¦ 927 ¦ 615 ¦ 59 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ Осина, ольха серая, осокорь, тополь ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 1 ¦ 1092 ¦ 683 ¦ 455 ¦ 21 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 2 ¦ 782 ¦ 494 ¦ 324 ¦ 17 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 3 ¦ 561 ¦ 359 ¦ 237 ¦ 17 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 4 ¦ 381 ¦ 246 ¦ 161 ¦ 17 ¦
+---------+-----------+--------------+-----------+------------------+
¦ 5 ¦ 219 ¦ 135 ¦ 93 ¦ 17 ¦
----------+-----------+--------------+-----------+-------------------
------------------------------
<*> Дровяная древесина ольхи черной, ильмовых отпускается по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины сосны.
<**> Дровяная древесина липы отпускается по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины осины".
2. Министерству лесного хозяйства совместно с Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам разработать и утвердить правила исчисления платы за древесину лесных пород, отпускаемую на корню в 2004 году.
Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ
Право Украины 2009 (Постановления) карта новых документов |