Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Комитета по материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь от 27.02.2003 N 6 "Об утверждении Инструкции о порядке поддержания оптимального температурно-влажностного режима, лабораторного и санитарного контроля в подчиненных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4

¦  -15  ¦ 1,64¦ 1,62¦ 1,61¦ 1,59¦ 1,57¦ 1,56¦ 1,54¦ 1,53¦ 1,51¦ 1,49¦ 1,48¦ 1,46¦ 1,44¦ 1,43¦ 1,41¦ 1,39¦ 1,38¦ 1,36¦ 1,34¦ 1,33¦ 1,31¦ -15   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -16  ¦ 1,51¦ 1,49¦ 1,48¦ 1,46¦ 1,45¦ 1,43¦ 1,42¦ 1,40¦ 1,39¦ 1,37¦ 1,36¦ 1,34¦ 1,33¦ 1,31¦ 1,30¦ 1,28¦ 1,27¦ 1,25¦ 1,24¦ 1,22¦ 1,21¦ -16   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -17  ¦ 1,39¦ 1,38¦ 1,36¦ 1,35¦ 1,33¦ 1,32¦ 1,31¦ 1,29¦ 1,28¦ 1,26¦ 1,25¦ 1,23¦ 1,22¦ 1,21¦ 1,19¦ 1,18¦ 1,17¦ 1,15¦ 1,14¦ 1,13¦ 1,11¦ -17   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -18  ¦ 1,28¦ 1,27¦ 1,25¦ 1,24¦ 1,23¦ 1,22¦ 1,20¦ 1,19¦ 1,18¦ 1,16¦ 1,15¦ 1,14¦ 1,13¦ 1,11¦ 1,10¦ 1,09¦ 1,08¦ 1,06¦ 1,05¦ 1,04¦ 1,02¦ -18   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -19  ¦ 1,18¦ 1,17¦ 1,16¦ 1,14¦ 1,13¦ 1,12¦ 1,11¦ 1,10¦ 1,09¦ 1,07¦ 1,06¦ 1,05¦ 1,04¦ 1,03¦ 1,01¦ 1,00¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,94¦ -19   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -20  ¦ 1,09¦ 1,08¦ 1,07¦ 1,06¦ 1,05¦ 1,04¦ 1,02¦ 1,01¦ 1,00¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,90¦ 0,89¦ 0,88¦ 0,87¦ -20   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -21  ¦ 1,01¦ 1,00¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ 0,88¦ 0,87¦ 0,86¦ 0,85¦ 0,84¦ 0,83¦ 0,82¦ 0,81¦ -21   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -22  ¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ 0,88¦ 0,87¦ 0,86¦ 0,86¦ 0,85¦ 0,84¦ 0,83¦ 0,82¦ 0,81¦ 0,80¦ 0,79¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,75¦ 0,74¦ -22   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -23  ¦ 0,85¦ 0,84¦ 0,82¦ 0,82¦ 0,81¦ 0,80¦ 0,79¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,77¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,74¦ 0,73¦ 0,72¦ 0,71¦ 0,71¦ 0,70¦ 0,69¦ 0,68¦ -23   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -24  ¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,74¦ 0,73¦ 0,73¦ 0,72¦ 0,71¦ 0,70¦ 0,69¦ 0,69¦ 0,68¦ 0,67¦ 0,66¦ 0,66¦ 0,65¦ 0,64¦ 0,63¦ 0,62¦ -24   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -25  ¦ 0,71¦ 0,70¦ 0,70¦ 0,69¦ 0,68¦ 0,67¦ 0,67¦ 0,66¦ 0,65¦ 0,65¦ 0,64¦ 0,63¦ 0,62¦ 0,62¦ 0,61¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,58¦ 0,58¦ 0,57¦ -25   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -26  ¦ 0,65¦ 0,64¦ 0,64¦ 0,63¦ 0,62¦ 0,62¦ 0,61¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,59¦ 0,58¦ 0,57¦ 0,57¦ 0,56¦ 0,55¦ 0,55¦ 0,54¦ 0,53¦ 0,53¦ 0,52¦ -26   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -27  ¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,59¦ 0,58¦ 0,58¦ 0,57¦ 0,56¦ 0,56¦ 0,55¦ 0,55¦ 0,54¦ 0,53¦ 0,53¦ 0,52¦ 0,52¦ 0,51¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,49¦ 0,49¦ 0,48¦ -27   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -28  ¦ 0,55¦ 0,54¦ 0,54¦ 0,53¦ 0,53¦ 0,52¦ 0,52¦ 0,51¦ 0,51¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,49¦ 0,48¦ 0,48¦ 0,47¦ 0,47¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,45¦ 0,44¦ 0,44¦ -28   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -29  ¦ 0,51¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,49¦ 0,49¦ 0,48¦ 0,48¦ 0,47¦ 0,47¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,45¦ 0,45¦ 0,44¦ 0,44¦ 0,43¦ 0,43¦ 0,42¦ 0,42¦ 0,41¦ 0,41¦ -29   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -30  ¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,45¦ 0,45¦ 0,44¦ 0,44¦ 0,43¦ 0,43¦ 0,42¦ 0,42¦ 0,41¦ 0,41¦ 0,40¦ 0,40¦ 0,40¦ 0,39¦ 0,39¦ 0,38¦ 0,38¦ 0,37¦ 0,37¦ -30   ¦
--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------

--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------
¦Темпе- ¦                            Относительная влажность воздуха в %                                                  ¦Темпе- ¦
¦ратура ¦                                                                                                                 ¦ратура ¦
¦воздуха+-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+воздуха¦
¦в град.¦  79 ¦  78 ¦  77 ¦  76 ¦  75 ¦  74 ¦  73 ¦  72 ¦  71 ¦  70 ¦  69 ¦  68 ¦  67 ¦  66 ¦  65 ¦  64 ¦  63 ¦  62 ¦  61 ¦в град.¦
¦C      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦C      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -1   ¦ 3,65¦ 3,60¦ 3,56¦ 3,51¦ 3,47¦ 3,42¦ 3,37¦ 3,33¦ 3,28¦ 3,23¦ 3,19¦ 3,14¦ 3,10¦ 3,05¦ 3,00¦ 2,96¦ 2,91¦ 2,86¦ 2,82¦ -1    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -2   ¦ 3,40¦ 3,35¦ 3,31¦ 3,27¦ 3,23¦ 3,18¦ 3,14¦ 3,10¦ 3,05¦ 3,01¦ 2,97¦ 2,92¦ 2,88¦ 2,84¦ 2,80¦ 2,75¦ 2,71¦ 2,67¦ 2,62¦ -2    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -3   ¦ 3,17¦ 3,13¦ 3,09¦ 3,05¦ 3,01¦ 2,97¦ 2,93¦ 2,89¦ 2,85¦ 2,81¦ 2,77¦ 2,73¦ 2,69¦ 2,65¦ 2,61¦ 2,57¦ 2,53¦ 2,49¦ 2,45¦ -3    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -4   ¦ 2,95¦ 2,91¦ 2,87¦ 2,83¦ 2,80¦ 2,76¦ 2,72¦ 2,69¦ 2,65¦ 2,61¦ 2,57¦ 2,54¦ 2,50¦ 2,46¦ 2,42¦ 2,39¦ 2,35¦ 2,31¦ 2,28¦ -4    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -5   ¦ 2,74¦ 2,70¦ 2,67¦ 2,64¦ 2,60¦ 2,57¦ 2,53¦ 2,50¦ 2,46¦ 2,43¦ 2,39¦ 2,36¦ 2,32¦ 2,29¦ 2,26¦ 2,22¦ 2,19¦ 2,15¦ 2,12¦ -5    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -6   ¦ 2,54¦ 2,51¦ 2,48¦ 2,45¦ 2,42¦ 2,38¦ 2,35¦ 2,32¦ 2,29¦ 2,25¦ 2,22¦ 2,19¦ 2,16¦ 2,13¦ 2,09¦ 2,06¦ 2,03¦ 2,00¦ 1,96¦ -6    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -7   ¦ 2,36¦ 2,33¦ 2,30¦ 2,27¦ 2,24¦ 2,21¦ 2,18¦ 2,15¦ 2,12¦ 2,09¦ 2,06¦ 2,03¦ 2,00¦ 1,97¦ 1,94¦ 1,91¦ 1,88¦ 1,85¦ 1,82¦ -7    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -8   ¦ 2,20¦ 2,18¦ 2,15¦ 2,12¦ 2,09¦ 2,06¦ 2,04¦ 2,01¦ 1,98¦ 1,95¦ 1,93¦ 1,90¦ 1,87¦ 1,84¦ 1,81¦ 1,79¦ 1,76¦ 1,73¦ 1,70¦ -8    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -9   ¦ 2,05¦ 2,02¦ 1,99¦ 1,97¦ 1,94¦ 1,92¦ 1,89¦ 1,86¦ 1,84¦ 1,81¦ 1,79¦ 1,76¦ 1,74¦ 1,71¦ 1,68¦ 1,66¦ 1,63¦ 1,61¦ 1,58¦ -9    ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -10  ¦ 1,90¦ 1,87¦ 1,85¦ 1,82¦ 1,80¦ 1,78¦ 1,75¦ 1,73¦ 1,70¦ 1,68¦ 1,66¦ 1,63¦ 1,61¦ 1,58¦ 1,56¦ 1,54¦ 1,51¦ 1,49¦ 1,46¦ -10   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -11  ¦ 1,75¦ 1,73¦ 1,71¦ 1,69¦ 1,67¦ 1,64¦ 1,62¦ 1,60¦ 1,58¦ 1,55¦ 1,53¦ 1,51¦ 1,49¦ 1,47¦ 1,44¦ 1,42¦ 1,40¦ 1,38¦ 1,35¦ -11   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -12  ¦ 1,63¦ 1,61¦ 1,59¦ 1,57¦ 1,55¦ 1,52¦ 1,50¦ 1,48¦ 1,46¦ 1,44¦ 1,42¦ 1,40¦ 1,38¦ 1,36¦ 1,34¦ 1,32¦ 1,30¦ 1,28¦ 1,26¦ -12   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -13  ¦ 1,51¦ 1,49¦ 1,47¦ 1,45¦ 1,43¦ 1,41¦ 1,39¦ 1,38¦ 1,36¦ 1,34¦ 1,32¦ 1,30¦ 1,28¦ 1,26¦ 1,24¦ 1,22¦ 1,20¦ 1,18¦ 1,17¦ -13   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -14  ¦ 1,40¦ 1,38¦ 1,36¦ 1,35¦ 1,33¦ 1,31¦ 1,29¦ 1,27¦ 1,26¦ 1,24¦ 1,22¦ 1,20¦ 1,19¦ 1,17¦ 1,15¦ 1,13¦ 1,11¦ 1,10¦ 1,08¦ -14   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -15  ¦ 1,30¦ 1,28¦ 1,26¦ 1,25¦ 1,23¦ 1,21¦ 1,20¦ 1,18¦ 1,16¦ 1,15¦ 1,13¦ 1,12¦ 1,10¦ 1,08¦ 1,07¦ 1,05¦ 1,03¦ 1,02¦ 1,00¦ -15   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -16  ¦ 1,19¦ 1,18¦ 1,16¦ 1,15¦ 1,13¦ 1,12¦ 1,10¦ 1,09¦ 1,07¦ 1,06¦ 1,04¦ 1,03¦ 1,01¦ 1,00¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,92¦ -16   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -17  ¦ 1,10¦ 1,08¦ 1,07¦ 1,06¦ 1,04¦ 1,03¦ 1,01¦ 1,00¦ 0,99¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,93¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ 0,88¦ 0,86¦ 0,85¦ -17   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -18  ¦ 1,01¦ 1,00¦ 0,99¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,88¦ 0,87¦ 0,86¦ 0,84¦ 0,83¦ 0,82¦ 0,81¦ 0,79¦ 0,78¦ -18   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -19  ¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ 0,87¦ 0,86¦ 0,85¦ 0,84¦ 0,83¦ 0,81¦ 0,80¦ 0,79¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,76¦ 0,74¦ 0,73¦ 0,72¦ -19   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -20  ¦ 0,86¦ 0,85¦ 0,84¦ 0,83¦ 0,82¦ 0,81¦ 0,80¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,74¦ 0,73¦ 0,72¦ 0,71¦ 0,70¦ 0,69¦ 0,68¦ 0,66¦ -20   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -21  ¦ 0,80¦ 0,79¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,74¦ 0,73¦ 0,72¦ 0,71¦ 0,70¦ 0,69¦ 0,68¦ 0,67¦ 0,66¦ 0,65¦ 0,64¦ 0,63¦ 0,62¦ -21   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -22  ¦ 0,73¦ 0,72¦ 0,71¦ 0,70¦ 0,69¦ 0,68¦ 0,67¦ 0,66¦ 0,65¦ 0,64¦ 0,63¦ 0,63¦ 0,62¦ 0,61¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,58¦ 0,57¦ 0,56¦ -22   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -23  ¦ 0,67¦ 0,66¦ 0,65¦ 0,65¦ 0,64¦ 0,63¦ 0,62¦ 0,61¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,58¦ 0,57¦ 0,56¦ 0,55¦ 0,54¦ 0,54¦ 0,53¦ 0,52¦ -23   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -24  ¦ 0,62¦ 0,61¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,59¦ 0,58¦ 0,57¦ 0,56¦ 0,55¦ 0,55¦ 0,54¦ 0,53¦ 0,52¦ 0,51¦ 0,51¦ 0,50¦ 0,49¦ 0,48¦ 0,48¦ -24   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -25  ¦ 0,56¦ 0,55¦ 0,55¦ 0,54¦ 0,53¦ 0,53¦ 0,52¦ 0,51¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,49¦ 0,48¦ 0,48¦ 0,47¦ 0,46¦ 0,45¦ 0,45¦ 0,44¦ 0,43¦ -25   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -26  ¦ 0,51¦ 0,51¦ 0,50¦ 0,49¦ 0,49¦ 0,48¦ 0,47¦ 0,47¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,45¦ 0,44¦ 0,44¦ 0,43¦ 0,42¦ 0,42¦ 0,41¦ 0,40¦ 0,40¦ -26   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -27  ¦ 0,47¦ 0,47¦ 0,46¦ 0,46¦ 0,45¦ 0,44¦ 0,44¦ 0,43¦ 0,43¦ 0,42¦ 0,41¦ 0,41¦ 0,40¦ 0,40¦ 0,39¦ 0,38¦ 0,38¦ 0,37¦ 0,37¦ -27   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -28  ¦ 0,43¦ 0,43¦ 0,42¦ 0,42¦ 0,41¦ 0,41¦ 0,40¦ 0,40¦ 0,39¦ 0,39¦ 0,38¦ 0,37¦ 0,37¦ 0,36¦ 0,36¦ 0,35¦ 0,35¦ 0,34¦ 0,34¦ -28   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -29  ¦ 0,40¦ 0,40¦ 0,39¦ 0,39¦ 0,38¦ 0,38¦ 0,37¦ 0,37¦ 0,36¦ 0,36¦ 0,35¦ 0,35¦ 0,34¦ 0,34¦ 0,33¦ 0,33¦ 0,32¦ 0,32¦ 0,31¦ -29   ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
¦  -30  ¦ 0,36¦ 0,36¦ 0,35¦ 0,35¦ 0,35¦ 0,34¦ 0,34¦ 0,33¦ 0,33¦ 0,32¦ 0,32¦ 0,31¦ 0,31¦ 0,30¦ 0,30¦ 0,29¦ 0,29¦ 0,29¦ 0,28¦ -30   ¦
--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------

--------+------------------------------------------------------+--------
¦Темпе- ¦            Относительная влажность воздуха в %       ¦Темпе- ¦
¦ратура ¦                                                      ¦ратура ¦
¦воздуха+----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+воздуха¦
¦в град.¦ 60 ¦ 59 ¦ 58 ¦ 57 ¦ 56 ¦ 55 ¦ 54 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 51 ¦ 50 ¦в град.¦
¦C      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦C      ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -1   ¦2,77¦2,73¦2,68¦2,63¦2,59¦2,54¦2,49¦2,45¦2,40¦2,36¦2,31¦  -1   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -2   ¦2,58¦2,54¦2,49¦2,45¦2,41¦2,37¦2,32¦2,28¦2,24¦2,19¦2,15¦  -2   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -3   ¦2,41¦2,37¦2,33¦2,29¦2,25¦2,21¦2,17¦2,13¦2,09¦2,05¦2,01¦  -3   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -4   ¦2,24¦2,20¦2,16¦2,13¦2,09¦2,05¦2,01¦1,98¦1,94¦1,90¦1,87¦  -4   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -5   ¦2,08¦2,05¦2,01¦1,98¦1,94¦1,91¦1,87¦1,84¦1,80¦1,77¦1,74¦  -5   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -6   ¦1,93¦1,90¦1,87¦1,84¦1,80¦1,77¦1,74¦1,71¦1,67¦1,64¦1,61¦  -6   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -7   ¦1,79¦1,76¦1,73¦1,70¦1,67¦1,64¦1,61¦1,58¦1,55¦1,52¦1,50¦  -7   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -8   ¦1,67¦1,65¦1,62¦1,59¦1,56¦1,53¦1,51¦1,48¦1,45¦1,42¦1,40¦  -8   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -9   ¦1,55¦1,53¦1,50¦1,48¦1,45¦1,42¦1,40¦1,37¦1,35¦1,32¦1,30¦  -9   ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -10  ¦1,44¦1,42¦1,39¦1,37¦1,34¦1,32¦1,30¦1,27¦1,25¦1,22¦1,20¦  -10  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -11  ¦1,33¦1,31¦1,29¦1,27¦1,24¦1,22¦1,20¦1,18¦1,15¦1,13¦1,11¦  -11  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -12  ¦1,24¦1,22¦1,19¦1,17¦1,15¦1,13¦1,11¦1,09¦1,07¦1,05¦1,03¦  -12  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -13  ¦1,15¦1,13¦1,11¦1,09¦1,07¦1,05¦1,03¦1,01¦0,99¦0,97¦0,96¦  -13  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -14  ¦1,06¦1,04¦1,03¦1,01¦0,99¦0,97¦0,96¦0,94¦0,92¦0,90¦0,89¦  -14  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -15  ¦0,98¦0,97¦0,95¦0,93¦0,92¦0,90¦0,89¦0,87¦0,85¦0,84¦0,82¦  -15  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -16  ¦0,91¦0,89¦0,88¦0,86¦0,85¦0,83¦0,82¦0,80¦0,79¦0,77¦0,76¦  -16  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -17  ¦0,83¦0,82¦0,81¦0,79¦0,78¦0,76¦0,75¦0,74¦0,72¦0,71¦0,70¦  -17  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -18  ¦0,77¦0,76¦0,74¦0,73¦0,72¦0,70¦0,69¦0,68¦0,67¦0,65¦0,64¦  -18  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -19  ¦0,71¦0,70¦0,68¦0,67¦0,66¦0,65¦0,64¦0,63¦0,61¦0,60¦0,59¦  -19  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -20  ¦0,65¦0,64¦0,63¦0,62¦0,61¦0,60¦0,59¦0,58¦0,57¦0,56¦0,55¦  -20  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -21  ¦0,61¦0,60¦0,59¦0,58¦0,57¦0,56¦0,55¦0,54¦0,53¦0,52¦0,51¦  -21  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
¦  -22  ¦0,55¦0,54¦0,53¦0,52¦0,52¦0,51¦0,50¦0,49¦0,48¦0,47¦0,46¦  -22  ¦
+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+
