Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.03.2001 N 407 "О таксах на древесину лесных пород, отпускаемую на корню"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание



Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые таксы на древесину лесных пород, отпускаемую на корню.

2. Министерству лесного хозяйства определить лесные породы, на древесину которых (при необходимости) снижаются таксы на 20 процентов при отпуске ее из лесов, произрастающих на избыточно увлажненных почвах.

3. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 1992 г. N 141 "О таксах на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню" (СП Республики Беларусь, 1992 г., N 8, ст. 131);

постановление Правительства Республики Беларусь от 16 декабря 1996 г. N 809 "О таксах на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1996 г., N 35, ст. 951);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 1998 г. N 772 "О таксах на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 14, ст. 376).


Премьер-министр Республики Беларусь В.ЕРМОШИН


                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь

ТАКСЫ НА ДРЕВЕСИНУ ЛЕСНЫХ ПОРОД, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
I. Общие положения


Утратили силу с 1 июня 2007 года. - Постановление Совмина от 30.05.2007 N 708.


II. Таксы на древесину лесных пород, отпускаемую на корню


--------+-----------------------------------------------------------
¦Разряд ¦           Такса (рублей за 1 плотный куб. метр)          ¦
¦ такс  +---------------------------------------+------------------+
¦       ¦     Деловая древесина (без коры)      ¦    Дровяная      ¦
¦       +-----------+-------------+-------------+древесина (в коре)¦
¦       ¦  крупная  ¦   средняя   ¦   мелкая    ¦                  ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦                    Рубки главного пользования                    ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                        Сосна, лиственница                        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦  31560    ¦    21060    ¦    12170    ¦       250        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦  22140    ¦    14710    ¦     8480    ¦       180        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦  18190    ¦    12150    ¦     7020    ¦       160        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦  16060    ¦    10700    ¦     6200    ¦       140        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦  14110    ¦     9420    ¦     5440    ¦       120        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦             Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая              ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦  27370    ¦    18260    ¦    10530    ¦       230        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦  19340    ¦    12890    ¦     7460    ¦       160        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦  15730    ¦    10500    ¦     6080    ¦       140        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦  13840    ¦     9250    ¦     5320    ¦       120        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦  11880    ¦     7900    ¦     4560    ¦       120        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦                         Дуб, ясень, клен                         ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦ 108030    ¦    54030    ¦    30040    ¦       430        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦  76540    ¦    38240    ¦    21230    ¦       310        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦  63280    ¦    31620    ¦    17580    ¦       250        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦  56970    ¦    28450    ¦    15790    ¦       250        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦  51200    ¦    25620    ¦    14210    ¦       230        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦       Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб,  ¦
¦                    ильмовые <*>, липа <**>                       ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦  13970    ¦     8710    ¦     5830    ¦       410        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦   9970    ¦     6260    ¦     4180    ¦       280        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦   7630    ¦     4750    ¦     3170    ¦       260        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦   5580    ¦     3480    ¦     2320    ¦       220        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦   4000    ¦     2500    ¦     1670    ¦       170        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦               Осина, ольха серая, осокорь, тополь                ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦   2710    ¦     1690    ¦     1120    ¦        60        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦   1970    ¦     1230    ¦      820    ¦        40        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦   1420    ¦      880    ¦      590    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦    960    ¦      600    ¦      400    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦    550    ¦      340    ¦      230    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦         Рубки промежуточного пользования и прочие рубки          ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                        Сосна, лиственница                        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦  18900    ¦    10900    ¦     8400    ¦       150        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦  13260    ¦     8840    ¦     5910    ¦       100        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦  10930    ¦     7320    ¦     4860    ¦        90        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦   9620    ¦     6450    ¦     4290    ¦        80        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦   8470    ¦     5640    ¦     3750    ¦        80        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦             Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая              ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦  16440    ¦    10930    ¦     7260    ¦       150        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦  11640    ¦     7760    ¦     5160    ¦       100        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦   9420    ¦     6310    ¦     4180    ¦        90        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦   8270    ¦     5300    ¦     3680    ¦        80        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦   7150    ¦     4760    ¦     3160    ¦        80        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦                         Дуб, ясень, клен                         ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦  64870    ¦    32430    ¦    18020    ¦       250        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦  45900    ¦    22950    ¦    12760    ¦       200        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦  37930    ¦    18970    ¦    10560    ¦       160        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦  34120    ¦    17080    ¦     9480    ¦       150        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦  30640    ¦    15360    ¦     8540    ¦       140        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦                        Береза карельская                         ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦ 648670    ¦   324340    ¦   180220    ¦      2540        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦ 459000    ¦   229500    ¦   127570    ¦      1960        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦ 379350    ¦   189670    ¦   105640    ¦      1600        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦ 341210    ¦   170770    ¦    94840    ¦      1460        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦ 306450    ¦   153560    ¦    85390    ¦      1390        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦       Береза (кроме березы карельской), ольха черная <*>, граб,  ¦
¦                     ильмовые <*>, липа <**>                      ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦   7830    ¦     4890    ¦     3270    ¦       240        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦   5640    ¦     3510    ¦     2350    ¦       160        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦   4250    ¦     2660    ¦     1780    ¦       150        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦   3130    ¦     1960    ¦     1300    ¦       120        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦   2220    ¦     1390    ¦      920    ¦        90        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦               Осина, ольха серая, осокорь, тополь                ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   1   ¦   1640    ¦     1020    ¦      680    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   2   ¦   1170    ¦      740    ¦      490    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   3   ¦    840    ¦      540    ¦      360    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   4   ¦    570    ¦      370    ¦      240    ¦        30        ¦
+-------+-----------+-------------+-------------+------------------+
¦   5   ¦    330    ¦      200    ¦      140    ¦        30        ¦
--------+-----------+-------------+-------------+-------------------

------------------------------

<*> Дровяная древесина ольхи черной, ильмовых отпускается по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины сосны.

<**> Дровяная древесина липы отпускается по соответствующим таксам, установленным для дровяной древесины осины.


Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner