Большая бесплатная юридическая библиотека  в интернет
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы

  Законы других стран

  Право Украины

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости






Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner


НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постановление ФЭК РФ от 19.06.2002 N 35/12 "Об утверждении Правил применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство N 2)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2002 N 3678)


Архив июль 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница




Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2002 г. N 3678







В соответствии с протоколом заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам тарифного регулирования на федеральном железнодорожном транспорте от 31 мая 2002 г. N 5 и на основании обращения Министерства путей сообщения Российской Федерации и пользователей услугами федерального железнодорожного транспорта Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство N 2) согласно приложению.



Председатель

Федеральной

энергетической комиссии

Российской Федерации

Г.КУТОВОЙ











Приложение



Утверждено

Постановлением Федеральной

энергетической комиссии

Российской Федерации

от 19 июня 2002 г. N 35/12



ПРАВИЛА

ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНАМИ

И КОНТЕЙНЕРАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 2)



1. За время нахождения вагонов, контейнеров федерального железнодорожного транспорта (далее - вагонов, контейнеров) у грузополучателей, грузоотправителей, владельцев железнодорожных подъездных путей, либо за время ожидания их подачи или приема по причинам, зависящим от грузополучателей, грузоотправителей, владельцев железнодорожных подъездных путей, они вносят железным дорогам плату за пользование вагонами, контейнерами, указанную в настоящем Тарифном руководстве.

Порядок осуществления расчетов за пользование вагонами, контейнерами с железными дорогами определяется в договорах, связанных с эксплуатацией железнодорожных подъездных путей, и договорах, связанных с подачей и уборкой вагонов.

Для расчета платы за пользование вагонами, контейнерами определяется базовая ставка и оплачиваемое время пользования.

2. Базовые ставки платы за пользование вагонами, контейнерами дифференцируются в зависимости от групп вагонов, контейнеров, размеров суточного вагонооборота, контейнерооборота, интервалов времени пользования вагонами, контейнерами.

2.1. Вагоны подразделяются на следующие группы:

группа 1 - крытые, платформы, полувагоны;

группа 2 - окатышевозы, вагоны для перевозки автомобилей, думпкары;

группа 3 - цистерны, вагоны-зерновозы, вагоны-минераловозы, фитинговые платформы, содовозы;

группа 4 - вагоны-цементовозы, контейнеровозы, транспортеры с числом осей до 12 включительно и другие, не входящие в состав групп 1, 2, 3, 5, 6;

группа 5 - рефрижераторные вагоны, транспортеры с числом осей 16 и более;

группа 6 - вагоны-термосы.

2.2. Контейнеры подразделяются на следующие группы:

группа 1 - массой брутто до 5 тонн;

группа 2 - массой брутто от 10 до 24 тонн (вкл.);

группа 3 - массой брутто свыше 24 тонн.

2.3. Интервалы оплачиваемого времени пользования вагонами, контейнерами дифференцированы по продолжительности их пользования в диапазоне от 0 до 12 часов включительно, от 13 до 24 часов включительно и свыше 24 часов.

2.4. Базовые ставки плат за пользование вагонами, контейнерами, дифференцированные по группам вагонов, контейнеров и интервалам оплачиваемого времени пользования, приведены в таблицах N 1 и N 2 настоящего Тарифного руководства.

2.5. Коэффициенты дифференциации базовых ставок плат за пользование вагонами, контейнерами в зависимости от размеров суточного вагонооборота и контейнерооборота приведены в таблицах N 3 и N 4 настоящего Тарифного руководства.

3. Плата за пользование вагонами, контейнерами определяется умножением базовой ставки платы (таблицы N 1 и N 2 настоящего Тарифного руководства) на коэффициенты, учитывающие суточный вагонооборот и контейнерооборот, приведенные в таблицах N 3 и N 4 настоящего Тарифного руководства, и на оплачиваемое время пользования.

4. Расчетные дифференцированные размеры платы за пользование вагонами, контейнерами приведены в таблицах N 5 - 10 настоящего Тарифного руководства.

5. Оплачиваемое время пользования вагонами, контейнерами в случае обслуживания железнодорожных подъездных путей локомотивом, принадлежащим организации федерального железнодорожного транспорта, исчисляется с момента фактической подачи вагонов, контейнеров к месту погрузки, выгрузки грузов до момента получения железнодорожной станцией от грузоотправителей, грузополучателей уведомления о готовности вагонов к уборке.

Оплачиваемое время пользования вагонами, контейнерами в случае обслуживания железнодорожных подъездных путей локомотивом, не принадлежащим организации федерального железнодорожного транспорта, исчисляется с момента передачи владельцам железнодорожных подъездных путей вагонов, контейнеров на железнодорожных выставочных путях до момента их возвращения на железнодорожные выставочные пути.

В оплачиваемое время пользования вагонами, контейнерами не включается время на выполнение по просьбе железной дороги грузоотправителями, грузополучателями, владельцами железнодорожных подъездных путей работ и услуг, входящих в начально-конечные операции и включенных в тарифы на перевозки грузов федеральным железнодорожным транспортом. Перечень этих работ и услуг и продолжительность их выполнения оговариваются в договорах, связанных с эксплуатацией железнодорожного подъездного пути, или в договорах, связанных с подачей и уборкой вагонов.

6. Оплачиваемое время пользования вагонами при осуществлении погрузки (выгрузки) грузов в местах общего пользования грузоотправителями, грузополучателями исчисляется с момента подачи вагонов к предусмотренным местам погрузки (выгрузки) до момента получения железнодорожной станцией от грузоотправителей, грузополучателей уведомления о готовности вагонов к уборке. В этих случаях плата за пользование вагонами определяется по таблице N 9 настоящего Тарифного руководства.

При осуществлении погрузки грузов в вагоны и выгрузки из них железной дорогой в местах общего пользования в случаях, предусмотренных статьей 28 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации, в том числе по договорам с грузоотправителями и грузополучателями, плата за пользование вагонами не взимается.

7. Оплачиваемое время пользования контейнерами при осуществлении погрузки (выгрузки) контейнеров в местах общего пользования исчисляется с момента выдачи грузоотправителям, грузополучателям порожних (груженых) контейнеров до момента их возврата на станцию. В этих случаях плата за пользование контейнерами определяется по таблице N 10 (для суточного контейнерооборота организации до 50 контейнеров) настоящего Тарифного руководства.

8. Оплачиваемое время пользования рефрижераторными вагонами в составе рефрижераторных секций определяется исходя из времени окончания погрузки (выгрузки) последнего вагона таких секций.

В случаях погрузки (выгрузки) рефрижераторных секций на нескольких железнодорожных станциях плата за пользование взимается только за вагоны, находящиеся под этими операциями.

Для рефрижераторных вагонов, эксплуатируемых без соблюдения температурного режима, к платам, указанным в таблицах N 5 - 9 настоящего Тарифного руководства, применяется коэффициент 0,8.

Для транспортеров с числом осей 16 и более, не требующих обслуживающих бригад, к платам, указанным в таблицах N 5 - 9 настоящего Тарифного руководства, применяется коэффициент 0,6.

Для 8-осных вагонов к платам, указанным в таблицах N 5 - 9 настоящего Тарифного руководства по ставкам для вагонов 1-й и 3-й группы, применяется коэффициент 1,6.

Для рефрижераторных контейнеров массой брутто 20 - 25 тонн к платам, указанным в таблице N 10 настоящего Тарифного руководства, применяется коэффициент 2.

Для рефрижераторных контейнеров массой брутто 32 - 40 тонн к платам, указанным в таблице N 10 настоящего Тарифного руководства, применяется коэффициент 2,5.

На железнодорожных линиях, имеющих узкую колею, к платам, указанным в таблицах N 5 - 9 настоящего Тарифного руководства, применяется коэффициент 0,5.

На строящихся железнодорожных линиях, не принятых в постоянную эксплуатацию, а также на железных дорогах, не входящих в единую сеть российских железных дорог, плата за пользование вагонами, контейнерами взимается с организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию указанных линий и железных дорог по таблице N 9 настоящего Тарифного руководства с коэффициентом 0,4 и с учетом коэффициентов дифференциации ставок платы за пользование вагонами, контейнерами в зависимости от размеров суточного вагонооборота и контейнерооборота, приведенных в таблицах N 3 и N 4 настоящего Тарифного руководства.

9. При исчислении оплачиваемого времени пользования вагонами, контейнерами период времени менее 15 минут в расчет не принимается, а период времени от 15 минут до одного часа принимается за полный час.

10. Если железная дорога не уведомит грузополучателя, владельца железнодорожного подъездного пути о прибытии грузов в порядке, установленном статьей 40 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации, то они освобождаются от платы за пользование вагонами, контейнерами до получения от железной дороги уведомления о прибытии груза.

11. При задержке вагонов, контейнеров на железнодорожных путях общего пользования по вине грузоотправителей, грузополучателей, владельцев железнодорожных подъездных путей плата взимается по таблицам N 9 и N 10 (для суточного контейнерооборота организации до 50 контейнеров) настоящего Тарифного руководства.

Часть вторая отменена. - Постановление ФЭК РФ от 07.10.2003 N 82-т/3.

12. За время ожидания подачи или приема вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчику, по причинам, зависящим от грузополучателей, грузоотправителей, владельцев железнодорожных путей необщего пользования, обслуживающих грузополучателей, грузоотправителей своими локомотивами, указанные лица вносят перевозчику плату за пользование вагонами, контейнерами в размере 50 процентов от плат, приведенных в таблицах N 9 и N 10 (для суточного контейнерооборота организации до 50 контейнеров) настоящего Тарифного руководства.

Таким же порядком исчисляется плата за пользование вагонами, контейнерами, не принадлежащими перевозчику, за время задержки вагонов, контейнеров в пути следования, в том числе на промежуточных железнодорожных станциях, из-за неприема их железнодорожной станцией назначения по причинам, зависящим от грузополучателей, владельцев железнодорожных путей необщего пользования, обслуживающих грузополучателей своими локомотивами, при условии, что данная задержка привела к нарушению сроков доставки грузов.

При этом под вагонами, контейнерами, не принадлежащими перевозчику, понимаются вагоны, контейнеры, принадлежащие на праве собственности иным юридическим или физическим лицам, кроме перевозчика, а также арендованные такими юридическими или физическими лицами у перевозчика, за исключением вагонов (контейнеров), находящихся в аренде у перевозчика, и вагонов, контейнеров, принадлежащих железнодорожным администрациям государств - участников СНГ, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики и третьих стран, допущенных к перевозке по российским железным дорогам.

(п. 12 в ред. Приказа ФСТ РФ от 10.06.2009 N 119-т/4)

13. При выполнении сдвоенных операций (выгрузка + погрузка) плата за все время нахождения вагонов, контейнеров у грузополучателей (грузоотправителей) уменьшается на 25 процентов.

14. При нахождении вагонов, контейнеров на ответственном простое грузополучателя, владельца железнодорожного подъездного пути при несоблюдении ими требований статьи 36 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации плата за пользование вагонами, контейнерами взимается:

для вагонов, контейнеров федерального железнодорожного транспорта - в размерах, указанных в таблицах N 9 и N 10 (для суточного контейнерооборота организации до 50 контейнеров) настоящего Тарифного руководства;

для вагонов, контейнеров, не принадлежащих федеральному железнодорожному транспорту, - в размере 50 процентов от ставок, приведенных в таблицах N 9 и N 10 (для суточного контейнерооборота организации до 50 контейнеров) настоящего Тарифного руководства.

15. При нарушении требований, предусмотренных статьей 48 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации, по которым железные дороги имеют право не принимать от грузополучателей после выгрузки вагоны, контейнеры впредь до выполнения указанных требований, с грузополучателей взимается плата за пользование вагонами, контейнерами за все время их задержки.

При отказе грузоотправителя от вагонов, контейнеров, непригодных для перевозки конкретных грузов, плата за пользование этими вагонами не взимается.

В случае, если с согласия грузоотправителя поданы под погрузку вагоны, контейнеры, требующие работ для приведения их в пригодное для транспортировки грузов состояние, в том числе по заделке конструктивных зазоров вагонов для исключения просыпания в пути следования грузов, содержащих мелкие фракции, время на проведение этих работ, согласно документально подтвержденным сведениям, в оплачиваемое время не включается.

16. При перевозке грузов в прямом смешанном сообщении за время нахождения вагонов, контейнеров в портах под погрузкой, выгрузкой, перевалкой грузов и на железнодорожных станциях вследствие невозможности подачи вагонов под погрузку, выгрузку, перевалку по причинам, зависящим от портов, с них взимается плата за пользование вагонами, контейнерами, указанная в таблицах N 5 - 8, 10 настоящего Тарифного руководства, с коэффициентом 0,8.

17. При задержке подачи грузоотправителю порожних специализированных вагонов (вагоны 2 - 6 групп) в соответствии с принятой заявкой на перевозку грузов по причинам, зависящим от грузоотправителя, он за все время задержки таких вагонов вносит плату за пользование ими по таблице N 9 настоящего Тарифного руководства. В случае, если грузоотправитель уведомит железнодорожную станцию об отказе использовать данные вагоны, плата за пользование исчисляется до момента получения железнодорожной станцией такого уведомления.

18. При формировании грузоотправителями прямых отправительских маршрутов на путях железнодорожной станции окончанием платного времени пользования вагонами, контейнерами, связанного с формированием данных маршрутов, является время передачи на железнодорожную станцию последней группы вагонов этого маршрута.

19. Действующие тарифы на перевозки грузов в вагонах, контейнерах федерального железнодорожного транспорта уменьшаются на величину учтенной в тарифах на перевозку грузов оплаты за время нахождения вагонов, контейнеров у грузоотправителей и (или) грузополучателей. Размеры уменьшения действующих тарифов приведены в таблице N 11 настоящего Тарифного руководства.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 19.06.2006 N 131-т/4)

20. При предоставлении железной дорогой под погрузку вагонов 2 - 5 групп взамен предусмотренных заявкой вагонов 1, 6 групп уменьшение тарифа, предусмотренное пунктом 19 настоящих Правил, производится в размерах, указанных в таблице N 11 настоящего Тарифного руководства, соответственно для вагонов 1, 6 групп. Плата за пользование вагонами в этом случае взимается по ставкам для вагонов 1, 6 групп.

21. Настоящие Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство N 2) применяются и к вагонам, контейнерам, принадлежащим железнодорожным администрациям государств - участников СНГ, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики и третьих стран, допущенным к перевозке по российским железным дорогам. При этом при исчислении платы за пользование этими вагонами, контейнерами применяется дополнительный коэффициент 1,3.

Если железной дорогой без согласия грузоотправителя поданы под погрузку вагоны, контейнеры, принадлежащие железнодорожным администрациям государств - участников СНГ, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики и третьих стран, допущенные к перевозке по российским железным дорогам, которые ввиду запрещения их погрузки в направлении, указанном в заявке грузоотправителем, не могут быть использованы, время нахождения таких вагонов, контейнеров на подъездных путях исключается из оплачиваемого времени пользования вагонами, контейнерами.

Дополнительный коэффициент 1,3 не применяется к вагонам, контейнерам указанных железнодорожных организаций в случаях:

перевозки в них грузов между станциями российских железных дорог;

перевозки по российским железным дорогам грузов в вагонах, контейнерах указанных железнодорожных администраций, находящихся в аренде у российских организаций, при условии освобождения российских железных дорог от платы за пользование этими вагонами, контейнерами.

22. Индексация платы за пользование вагонами, контейнерами и размеров уменьшения действующих тарифов, определенных в соответствии с настоящим Тарифным руководством, осуществляется одновременно с индексацией тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Плата за пользование вагонами, контейнерами и размер уменьшения действующих тарифов на перевозки грузов, определенные по ставкам таблиц N N 5 - 11 настоящего Тарифного руководства с применением коэффициентов, предусмотренных настоящим Тарифным руководством, с учетом их индексации, округляются следующим образом:

- плата за пользование вагонами, контейнерами и размер уменьшения действующих тарифов на перевозки грузов в контейнерах группы 1 округляются до 0,1 рубля, при этом суммы менее 0,05 рубля не учитываются, а 0,05 рубля и более увеличиваются до десятых частей рубля;

- размеры уменьшения действующих тарифов на перевозки грузов в вагонах, а также в контейнерах групп 2 и 3, округляются до 1 рубля, при этом суммы менее 0,5 рубля не учитываются, а 0,5 рубля и более увеличиваются до целых рублей.

Округление промежуточных результатов расчета платы за пользование вагонами, контейнерами и размера уменьшения действующих тарифов не производится.

(п. 22 в ред. Приказа ФСТ РФ от 10.06.2009 N 119-т/4)







СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНАМИ И КОНТЕЙНЕРАМИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА



Таблица N 1



БАЗОВЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНАМИ, РУБ./ЧАС.



-------------+---------------------------------------------------¬
¦ Интервалы  ¦              Группы грузовых вагонов              ¦
¦  времени   ¦                                                   ¦
¦пользования,+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦    час.    ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦    5   ¦    6     ¦
+------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦  0 - 12    ¦ 10,90 ¦ 16,70 ¦ 13,00 ¦ 10,30 ¦  67,00 ¦ 26,90    ¦
+------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ 13 - 24    ¦ 19,10 ¦ 29,30 ¦ 22,90 ¦ 18,10 ¦  97,30 ¦ 47,20    ¦
+------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ Свыше 24   ¦ 43,80 ¦ 66,90 ¦ 52,20 ¦ 36,00 ¦ 245,10 ¦108,10    ¦
¦------------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------


Таблица N 2



БАЗОВЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРАМИ, РУБ./ЧАС.



-------------+---------------------------------------------------¬
¦ Интервалы  ¦                 Группы контейнеров                ¦
¦  времени   ¦                                                   ¦
¦пользования,+---------------+---------------+-------------------+
¦    час.    ¦       1       ¦       2       ¦         3         ¦
+------------+---------------+---------------+-------------------+
¦  0 - 12    ¦      0,90     ¦     2,80      ¦        4,50       ¦
+------------+---------------+---------------+-------------------+
¦ 13 - 24    ¦      1,70     ¦     4,80      ¦        8,10       ¦
+------------+---------------+---------------+-------------------+
¦ свыше 24   ¦      2,60     ¦     9,00      ¦       11,60       ¦
¦------------+---------------+---------------+--------------------


Таблица N 3



КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНАМИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СУТОЧНОГО ВАГОНООБОРОТА



----------------------------------------+------------------------¬
¦  Группы подъездных путей по размерам  ¦      Коэффициенты      ¦
¦       суточного вагонооборота         ¦                        ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦до 50 вагонов включительно             ¦          1,0           ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦от 51 до 100 вагонов включительно      ¦          0,97          ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦от 101 до 150 вагонов включительно     ¦          0,94          ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦более 150 вагонов                      ¦          0,90          ¦
¦---------------------------------------+-------------------------


Таблица N 4



КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРАМИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУТОЧНОГО КОНТЕЙНЕРООБОРОТА



--------------------------------------+--------------------------¬
¦         Размеры суточного           ¦       Коэффициенты       ¦
¦         контейнерооборота           ¦                          ¦
+-------------------------------------+--------------------------+
¦до 50 контейнеров включительно       ¦            1,0           ¦
+-------------------------------------+--------------------------+
¦более 50 контейнеров                 ¦            0,9           ¦
¦-------------------------------------+---------------------------


Таблица N 5



РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНАМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУТОЧНЫМ

ВАГОНООБОРОТОМ ДО 50 ВАГОНОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



-------+---------------------------------------------------------¬
¦Время,¦  Плата за пользование по группам вагонов, руб. за вагон ¦
¦ час. +---------------------------------------------------------+
¦      ¦                      Группа вагонов                     ¦
¦      +--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦      ¦    1   ¦    2    ¦    3   ¦    4   ¦    5    ¦     6    ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  1   ¦   10,90¦    16,70¦   13,00¦   10,30¦    67,00¦   26,90  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  2   ¦   21,80¦    33,40¦   26,00¦   20,60¦   134,00¦   53,80  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  3   ¦   32,70¦    50,10¦   39,00¦   30,90¦   201,00¦   80,70  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  4   ¦   43,60¦    66,80¦   52,00¦   41,20¦   268,00¦  107,60  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  5   ¦   54,50¦    83,50¦   65,00¦   51,50¦   335,00¦  134,50  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  6   ¦   65,40¦   100,20¦   78,00¦   61,80¦   402,00¦  161,40  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  7   ¦   76,30¦   116,90¦   91,00¦   72,10¦   469,00¦  188,30  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  8   ¦   87,20¦   133,60¦  104,00¦   82,40¦   536,00¦  215,20  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦  9   ¦   98,10¦   150,30¦  117,00¦   92,70¦   603,00¦  242,10  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 10   ¦  109,00¦   167,00¦  130,00¦  103,00¦   670,00¦  269,00  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 11   ¦  119,90¦   183,70¦  143,00¦  113,30¦   737,00¦  295,90  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 12   ¦  130,80¦   200,40¦  156,00¦  123,60¦   804,00¦  322,80  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 13   ¦  149,90¦   229,70¦  178,90¦  141,70¦   871,00¦  370,00  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 14   ¦  169,00¦   259,00¦  201,80¦  159,80¦   968,30¦  417,20  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 15   ¦  188,10¦   288,30¦  224,70¦  177,90¦  1065,60¦  464,40  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 16   ¦  207,20¦   317,60¦  247,60¦  196,00¦  1162,90¦  511,60  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 17   ¦  226,30¦   346,90¦  270,50¦  214,10¦  1260,20¦  558,80  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 18   ¦  245,40¦   376,20¦  293,40¦  232,20¦  1357,50¦  606,00  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 19   ¦  264,50¦   405,50¦  316,30¦  250,30¦  1454,80¦  653,20  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 20   ¦  283,60¦   434,80¦  339,20¦  268,40¦  1552,10¦  700,40  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 21   ¦  302,70¦   464,10¦  362,10¦  286,50¦  1649,40¦  747,60  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 22   ¦  321,80¦   493,40¦  385,00¦  304,60¦  1746,70¦  794,80  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 23   ¦  340,90¦   522,70¦  407,90¦  322,70¦  1844,00¦  842,00  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 24   ¦  360,00¦   552,00¦  430,80¦  340,80¦  1941,30¦  889,20  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 25   ¦  403,80¦   618,90¦  483,00¦  376,80¦  2186,40¦  997,30  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 26   ¦  447,60¦   685,80¦  535,20¦  412,80¦  2431,50¦ 1105,40  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 27   ¦  491,40¦   752,70¦  587,40¦  448,80¦  2676,60¦ 1213,50  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 28   ¦  535,20¦   819,60¦  639,60¦  484,80¦  2921,70¦ 1321,60  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 29   ¦  579,00¦   886,50¦  691,80¦  520,80¦  3166,80¦ 1429,70  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 30   ¦  622,80¦   953,40¦  744,00¦  556,80¦  3411,90¦ 1537,80  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 31   ¦  666,60¦  1020,30¦  796,20¦  592,80¦  3657,00¦ 1645,90  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 32   ¦  710,40¦  1087,20¦  848,40¦  628,80¦  3902,10¦ 1754,00  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 33   ¦  754,20¦  1154,10¦  900,60¦  664,80¦  4147,20¦ 1862,10  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 34   ¦  798,00¦  1221,00¦  952,80¦  700,80¦  4392,30¦ 1970,20  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 35   ¦  841,80¦  1287,90¦ 1005,00¦  736,80¦  4637,40¦ 2078,30  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 36   ¦  885,60¦  1354,80¦ 1057,20¦  772,80¦  4882,50¦ 2186,40  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 37   ¦  929,40¦  1421,70¦ 1109,40¦  808,80¦  5127,60¦ 2294,50  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 38   ¦  973,20¦  1488,60¦ 1161,60¦  844,80¦  5372,70¦ 2402,60  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 39   ¦ 1017,00¦  1555,50¦ 1213,80¦  880,80¦  5617,80¦ 2510,70  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 40   ¦ 1060,80¦  1622,40¦ 1266,00¦  916,80¦  5862,90¦ 2618,80  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 41   ¦ 1104,60¦  1689,30¦ 1318,20¦  952,80¦  6108,00¦ 2726,90  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 42   ¦ 1148,40¦  1756,20¦ 1370,40¦  988,80¦  6353,10¦ 2835,00  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 43   ¦ 1192,20¦  1823,10¦ 1422,60¦ 1024,80¦  6598,20¦ 2943,10  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 44   ¦ 1236,00¦  1890,00¦ 1474,80¦ 1060,80¦  6843,30¦ 3051,20  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 45   ¦ 1279,80¦  1956,90¦ 1527,00¦ 1096,80¦  7088,40¦ 3159,30  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 46   ¦ 1323,60¦  2023,80¦ 1579,20¦ 1132,80¦  7333,50¦ 3267,40  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 47   ¦ 1367,40¦  2090,70¦ 1631,40¦ 1168,80¦  7578,60¦ 3375,50  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ 48   ¦ 1411,20¦  2157,60¦ 1683,60¦ 1204,80¦  7823,70¦ 3483,60  ¦
+------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+
¦ За   ¦        ¦         ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦каждый¦        ¦         ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦ час  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦свыше ¦        ¦         ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦48 ч  ¦   43,80¦    66,90¦   52,20¦   36,00¦   245,10¦  108,10  ¦
