Большая бесплатная юридическая библиотека  в интернет
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы

  Законы других стран

  Право Украины

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости






Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner


НАЙТИ ДОКУМЕНТ


"Общероссийский классификатор продукции" ОК 005-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 301) (дата введения 01.07.1994) (коды 52 0000 - 98 9934)


Архив июль 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 72


92 1342     5     - варено-копченые
92 1343     0     сыровяленые
92 1350     9     Копчености /
92 1351     4     - из свинины
92 1352     0     - из говядины
92 1353     5     - из баранины
92 1354     0     - из телятины
92 1355     6     - из мяса птицы
92 1356     1     - из оленины
92 1357     7     - из субпродуктов
92 1360     3     Изделия колбасные из конины
92 1361     9     Колбасы из конины
92 1362     4     Копчености из конины
92 1370     8     Студни и прочие виды колбасных изделий
92 1371     3     Студни
92 1372     9     Виды колбасных изделий прочие
92 1400     9     Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия
92 1401     5     Полуфабрикаты мясные *
92 1402     0     Котлеты с применением светлой пищевой
                  сыворотки крови *
92 1403     6     Фарш мясной в мелкой расфасовке *
92 1404     1     Пельмени, выработанные с применением светлой
                  пищевой сыворотки крови *
92 1405     7     Пельмени в мелкой расфасовке *
92 1406     2     Полуфабрикаты мясные порционные и
                  мелкокусковые натуральные *
92 1407     8     Полуфабрикаты из мяса птицы в мелкой
                  расфасовке *
92 1408     3     Суповые наборы и рагу *
92 1409     9     Пельмени и фрикадельки *
92 1410     4     Полуфабрикаты мясные рубленые
92 1411     2     Котлеты
92 1412     5     Фарш
92 1413     0     Полуфабрикаты рубленые прочие
92 1420     9     Полуфабрикаты мясные замороженные
92 1421     4     Пельмени
92 1422     6     Фрикадельки
92 1423     5     Тефтели
92 1426     1     Продукты готовые быстрозамороженные
92 1430     3     Полуфабрикаты порционные натуральные /
92 1431     9     - из говядины
92 1432     4     - из свинины
92 1433     0     - из баранины
92 1434     5     - из мяса птицы
92 1436     6     - из прочих видов мяса
92 1440     8     Полуфабрикаты порционные панированные
                  натуральные /
92 1441     3     - из говядины
92 1442     9     - из свинины
92 1443     4     - из баранины
92 1444     3     - из мяса птицы
92 1445     5     - из прочих видов мяса
92 1450     2     Полуфабрикаты мелкокусковые натуральные /
92 1451     8     - из говядины
92 1452     3     - из свинины
92 1453     9     - из баранины
92 1454     4     - из мяса птицы
92 1455     7     - из прочих видов мяса
92 1460     7     Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные /
92 1461     2     - из говядины
92 1462     8     - из свинины
92 1463     3     - из баранины
92 1464     9     - из телятины
92 1465     4     - прочие
92 1470     1     Изделия кулинарные /
92 1471     7     - из мяса
92 1472     2     - из мяса птицы
92 1473     8     - из мяса кроликов
92 1474     3     Пирожки
92 1475     9     Изделия кулинарные из субпродуктов
92 1476     4     Изделия кулинарные колбасные
92 1477     4     Изделия кулинарные из прочего вида сырья
92 1500     3     Жиры животные пищевые
92 1501     9     Сало топленое и прочие пищевые жиры *
92 1502     4     Жиры животные (пищевые) топленые в мелкой
                  расфасовке *
92 1510     8     Жиры животные пищевые топленые /
92 1511     3     - говяжьи
92 1512     9     - свиные
92 1513     4     - бараньи
92 1514     0     - прочие
92 1520     2     Жиры животные пищевые сырые /
92 1521     8     - говяжьи
92 1522     3     - свиные
92 1523     9     - бараньи
92 1524     4     - прочие
92 1600     7     Консервы мясные
92 1601     2     Консервы мясные деликатесные из субпродуктов
                  I категории *
92 1602     8     Консервы мясные деликатесные (без консервов из
                  мяса птицы) *
92 1603     3     Консервы мясные из субпродуктов II категории *
92 1604     9     Консервы мясные (без консервов мясных из
                  субпродуктов II категории) *
92 1610     1     Консервы мясные тушеные
92 1611     7     Говядина тушеная
92 1612     2     Свинина тушеная
92 1613     8     Баранина тушеная
92 1614     3     Конина тушеная
92 1615     9     Конина со свининой тушеная
92 1616     4     Сердце тушеное в томате
92 1617     7     Мясо тушеное в томате
92 1618     5     Мясо китовое тушеное
92 1619     0     Консервы мясные тушеные прочие
92 1620     6     Консервы мясные деликатесные и закусочные
92 1621     1     Консервы фаршевые
92 1622     7     Паштеты
92 1623     2     Консервы / ветчинные
92 1624     8     - из говядины
92 1625     3     - из свинины
92 1626     9     - из баранины
92 1627     4     - из мяса птицы
92 1628     0     - из мяса других видов животных (включая из
                  мяса кроликов)
92 1629     5     - из субпродуктов
92 1630     0     Мясопродукты сублимационной сушки и бульонные
                  кубики
92 1631     6     Мясопродукты сублимационной сушки
92 1632     1     Бульонные кубики
92 1700     0     Консервы мясо-растительные и сало-бобовые
92 1701     6     Консервы мясо-растительные детские *
92 1702     1     Консервы мясные с макаронами *
92 1710     5     Консервы мясо-растительные /
92 1711     0     - с говядиной
92 1712     6     - со свининой
92 1713     1     - с бараниной
92 1714     7     - с субпродуктами
92 1715     2     - с мясом птицы
92 1716     8     - с мясом кроликов
92 1717     3     - с прочими видами сырья
92 1720     8     Консервы сало - бобовые
92 1721     5     Фасоль со шпиком
92 1722     0     Фасоль с жиром
92 1723     6     Горох со шпиком
92 1724     1     Горох с жиром
92 1725     7     Каши сало-бобовые с жиром
92 1800     4     Сырье кишечное, ферментное, эндокринное,
                  специальное, кожевенное и перо-пуховое
92 1801     8     Подушки *
92 1802     5     Одеяла пуховые *
92 1803     0     Перины и матрацы *
92 1810     9     Сырье кишечное /
92 1811     4     - крупного рогатого скота
92 1812     1     - свиное
92 1813     5     - баранье
92 1814     0     - конское
92 1815     6     - прочих видов животных
92 1820     3     Сырье ферментное /
92 1821     9     - крупного рогатого скота
92 1822     4     - телят
92 1823     5     - свиней
92 1824     5     - мелкого рогатого скота
92 1830     8     Сырье эндокринное /
92 1831     3     - крупного рогатого скота
92 1832     9     - телят
92 1833     4     - свиней
92 1834     9     - мелкого рогатого скота
92 1835     5     - прочих видов животных
92 1840     2     Сырье специальное /
92 1841     8     - крупного рогатого скота
92 1842     3     - свиней
92 1843     9     - мелкого рогатого скота
92 1850     7     Сырье кожевенное крупное
92 1851     2     Шкуры / крупного рогатого скота
92 1852     8     - лошадей
92 1853     3     - верблюдов
92 1854     9     - оленей
92 1855     4     - буйволов
92 1856     6     - яков
92 1857     5     - лосей
92 1858     0     - ослов
92 1859     6     - мулов
92 1860     1     Сырье кожевенное свиное
92 1861     7     Шкуры свиные
92 1862     2     Шкуры свиные - крупоны
92 1870     6     Сырье кожевенное и меховое мелкое
92 1871     1     Шкуры / телят
92 1872     7     - верблюжат
92 1873     2     - жеребят
92 1874     8     - телят оленей
92 1875     3     Овчины кожевенные
92 1876     9     Овчины шубные
92 1877     4     Овчины меховые
92 1878     3     Шкуры коз
92 1879     5     Шкуры диких коз
92 1880     0     Шкуры кроликов / невыделанные
92 1881     6     - пуховые
92 1882     1     - меховые
92 1890     5     Сырье перо-пуховое и перо-пуховые изделия
92 1891     0     Сырье перовое
92 1892     6     Сырье пуховое
92 1893     1     Изделия перо-пуховые
92 1900     8     Продукция мясной промышленности прочая
92 1901     3     Мука костная для минеральной подкормки
                  животных и птиц *
92 1902     9     Костный полуфабрикат для сухих животных
                  кормов *
92 1903     4     Белковые корма *
92 1904     5     Мука из шквары или шквара *
92 1905     5     Яйцепродукты (в пересчете на яйца) *
92 1906     0     Яйцепродукты (включая яйца) *
92 1910     2     Кровь убойных животных и продукты ее переработки
92 1911     8     Кровь убойных животных пищевая
92 1912     3     Кровь техническая
92 1913     9     Альбумин технический
92 1914     4     Кровь консервированная
92 1915     9     Альбумин пищевой
92 1916     5     Сыворотка крови пищевая
92 1917     0     Плазма крови пищевая
92 1920     7     Корма вареные /
92 1921     2     - влажностью 60%
92 1922     8     - влажностью 80%
92 1923     3     Крагулят крови консервированный
92 1924     9     Бульон кормовой
92 1930     1     Желатин /
92 1931     7     - пищевой
92 1932     2     - технический
92 1933     8     - полиграфический
92 1934     3     - фотографический
92 1940     6     Клей животного происхождения /
92 1941     1     - костный
92 1942     7     - спичечный
92 1943     2     - казеиновый
92 1944     8     - мездровый
92 1950     0     Корма животные сухие (мясо-костные)
92 1951     6     Мука мясо-костная
92 1952     1     Мука костная кормовая
92 1953     7     Мука кровяная
92 1954     2     Мука из гидролизованного пера
92 1955     8     Обогатитель кормовой
92 1956     3     Преципитат кормовой
92 1957     9     Мука мясная
92 1958     4     Мука костная для подкормки птиц
92 1959     3     Корма животные сухие мясо-костные прочие
92 1960     5     Рога, копыта, волос, щетина
92 1961     0     Рога
92 1962     6     Копыта
92 1963     1     Волос
92 1964     7     Щетина
92 1970     0     Кость /
92 1971     5     - для производства желатина
92 1972     0     - для производства клея
92 1973     6     - поделочная
92 1974     1     - пищевая
92 1980     4     Продукция техническая
92 1981     4     Масла технические животного происхождения
92 1982     5     Жиры животные технические
92 1983     0     Струны теннисные
92 1984     6     Струны музыкальные
92 1985     1     Сшивка кишечная
92 1986     7     Продукция техническая прочая
92 1990     9     Яйцепродукты
92 1991     4     Порошок яичный
92 1992     8     Меланж
92 1993     5     Омлет


92 2000     8     Продукция молочной и маслосыродельной
                  промышленности


92 2001     3     Молоко и молочные продукты (в пересчете на
                  молоко) *
92 2002     9     Цельномолочная продукция (в пересчете на
                  молоко) *
92 2003     4     Молоко и молочные продукты (в пересчете на
                  молоко) из сырья государственных ресурсов *
92 2004     0     Цельномолочная продукция (в пересчете на
                  молоко) из сырья государственных ресурсов *
92 2005     5     Цельномолочная продукция из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2006     0     Молоко для грудных детей "виталакт" в жидком
                  виде в таре емкостью 0,2 л из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2007     6     Кисломолочная продукция из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2008     1     Ацидофилин и ацидофильное молоко жирное из
                  сырья государственных ресурсов *
92 2009     7     Йогурт 6%-ной жирности из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2011     8     Ряженка из сырья государственных ресурсов *
92 2012     3     Кефир жирный из сырья государственных
                  ресурсов *
92 2013     9     Кефир "таллиннский" 1%-ной жирности из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2014     4     Простокваша и варенец жирные из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2015     4     Пастеризованное или кипяченое молоко и
                  кисломолочные напитки в таре емкостью 0,25 л из
                  сырья государственных ресурсов *
92 2016     5     Сливки из сырья государственных ресурсов *
92 2017     0     Сливки 35%-ной жирности из сырья
                  государственных ресурсов *
92 2018     6     Сливки фасованные (в бутылках и пакетах) из
                  сырья государственных ресурсов *
92 2019     1     Сметана из сырья государственных ресурсов *
92 2021     2     Сметана 36%-ной и 40%-ной жирности из сырья

| Первая ... | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | ... Последняя |



<< Назад | <<< Главная страница

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.




Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal