НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Лист № 9/11-705 від 21.05.2009Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 травня 2009 року
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
21.05.2009 N 9/11-705
Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,
обласним, Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям,
міністерствам,
іншим центральним органам
виконавчої влади,
проектним організаціям
(за списком)
Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни
ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції
промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва
об'єктів соціального призначення станом на 1 травня 2009 року
(наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5).
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і
можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних
вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для
приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний
рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при
виконанні економічних розрахунків.
Міністр В.Куйбіда
Додаток
до листа Мінрегіонбуду
21.05.2009 N 9/11-705
ТАБЛИЦЯ 1
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості будівельно-монтажних
робіт до їх ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.05.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | будівельно-монтажних робіт |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.91 | 16,51 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.96 | 7,94 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.97 | 6,31 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.98 | 5,69 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.99 | 4,67 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2000 | 4,33 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2001 | 3,43 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2002 | 3,21 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2003 | 3,09 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2004 | 2,93 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2005 | 2,34 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 2,01 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,62 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,37 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,02 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 2
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості промислової
продукції до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.05.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості промислової|
| | продукції |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.91 | 17,43 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.96 | 6,74 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.97 | 5,74 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.98 | 5,52 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.99 | 4,02 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2000 | 3,47 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2001 | 2,91 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2002 | 2,86 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2003 | 2,69 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2004 | 2,43 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,96 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,78 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,56 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,27 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,04 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 3
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції
підприємств будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.01.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості продукції |
| |підприємств будівельних матеріалів, виробів|
| | та конструкцій |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.91 | 14,32 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.96 | 6,37 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.97 | 5,21 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.98 | 4,14 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.99 | 4,09 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2000 | 3,56 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2001 | 2,94 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2002 | 2,77 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2003 | 2,61 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2004 | 2,44 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2005 | 2,10 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,84 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,53 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,30 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,01 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 4
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції
підприємств машинобудування до її ринкової
вартості відповідних періодів
станом на 01.01.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості продукції |
| | підприємств машинобудування |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.91 | 15,43 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.96 | 5,05 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.97 | 3,99 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.98 | 3,55 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.99 | 2,86 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,48 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2001 | 2,11 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2002 | 2,02 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,97 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,86 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,63 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,55 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,46 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,27 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,04 |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 5
ОПОСЕРЕДКОВАНА ВАРТІСТЬ
будівництва об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України
------------------------------------------------------------------
|Найменування об'єкта| Одиниця місткості | Вартість одиниці |
| | | місткості (з |
| | |урахуванням ПДВ), грн.|
|--------------------+--------------------+----------------------|
|Адміністративні | кв.м загальної | 7024 |
|будинки | площі | |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|Загальноосвітні | учнівське місце | 34016 |
|школи | | |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|Дитячі установи | місце | 43139 |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|Поліклініки |відвідування в зміну| 53632 |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|Лікарні | ліжко-місце | 264629 |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|Будинки садибного | кв.м загальної | 6186 |
|типу з госпбудівлями| площі | |
------------------------------------------------------------------
<< Назад |
<<< Главная страница
|