Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 16/1-3/859-ЕП від 19.05.2009

Щодо цін на окремі види товарів, які продаються на світових біржах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                   19.05.2009  N 16/1-3/859-ЕП
 
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
 
 
     Для використанні    в    роботі   при   здійсненні   контролю
правильності  визначення  митної  вартості  товарів,   направляємо
інформацію  щодо  цін  на  окремі види товарів,  які продаються на
деяких світових  біржах,  отриману  від  Департаменту  аналітичної
роботи, управління ризиками та аудиту.
 
 Директор Департаменту                                В.П.Науменко
 
 
                                      Додаток
 
 
                  Свинина, товарна позиція 0203
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       1,4925       |       1,4661       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       1,4903       |       1,4738       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       1,5113       |       1,4947       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       1,5262       |       1,5124       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       1,5124       |       1,4909       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       1,3669       |       1,3459       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       1,3062       |       1,2930       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       1,2963       |       1,2655       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       1,2484       |       1,2236       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       1,2633       |       1,2236       |
------------------------------------------------------------------
 
                   Бекон, товарна позиція 0203
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       1,6325       |       1,6006       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       1,6568       |       1,6182       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       1,7218       |       1,6656       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       1,7725       |       1,7395       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       1,7692       |       1,7428       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       1,7946       |       1,7075       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       1,7880       |       1,7284       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       1,8100       |       1,7802       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       1,7681       |       1,7527       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       1,7659       |       1,7108       |
------------------------------------------------------------------
 
              Соєва олія, товарна підпозиція 150710
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,8719       |       0,8349       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,8631       |       0,8532       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,8860       |       0,8580       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,8863       |       0,8660       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,8728       |       0,8532       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,8750       |       0,8490       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,8726       |       0,8492       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,8671       |       0,8345       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,8481       |       0,8322       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,8620       |       0,8245       |
------------------------------------------------------------------
 
                    Соя, товарна позиція 1201
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,4281       |       0,4166       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,4251       |       0,4133       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,4226       |       0,4121       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,4175       |       0,4082       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,4132       |       0,4024       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,4141       |       0,4070       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,4189       |       0,4056       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,4144       |       0,4063       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,4135       |       0,4044       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,4174       |       0,4019       |
------------------------------------------------------------------
 
               Кукурудза, товарна підпозиція 100590
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |      0,26511       |      0,25915       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |      0,26742       |      0,26356       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |      0,26808       |      0,26400       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |      0,27448       |      0,26786       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |      0,27922       |      0,27558       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |      0,28087       |      0,27602       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |      0,28429       |      0,28032       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |      0,28660       |      0,28352       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |      0,28715       |      0,28418       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |      0,29211       |      0,28330       |
------------------------------------------------------------------
 
             Червоні боби, товарна підпозиція 071332
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       2,9109       |       2,9040       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       2,9162       |       2,9093       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       2,8652       |       2,8652       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       2,8534       |       2,8399       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       2,8722       |       2,8689       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|01.05.09              |       2,8651       |       2,8651       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|30.04.09              |       2,8920       |       2,8718       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|28.04.09              |       2,9492       |       2,9182       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|27.04.09              |       2,9582       |       2,9445       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|23.04.09              |       2,9592       |       2,9592       |
------------------------------------------------------------------
 
                 Овес, товарна підпозиція 100400
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,1576       |       0,1545       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,1572       |       0,1545       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,1652       |       0,1516       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,1640       |       0,1591       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,1605       |       0,1541       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,1574       |       0,1500       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,1536       |       0,1447       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,1455       |       0,1426       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,1412       |       0,1362       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,1422       |       0,1366       |
------------------------------------------------------------------
 
                Пшениця, товарна підпозиція 100110
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       575,25       |       0,2205       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       580,50       |       0,2206       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       583,75       |       0,2230       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       579,25       |       0,2213       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       582,75       |       0,2206       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       565,50       |       0,2193       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       555,50       |       0,2146       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       548,50       |       0,2080       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       550,25       |       0,2084       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       546,50       |       0,2115       |
------------------------------------------------------------------
 
            Рис неочищений, товарна підпозиція 100610
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,2651       |       0,2592       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,2674       |       0,2636       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,2681       |       0,2640       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,2745       |       0,2679       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,2792       |       0,2756       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,2809       |       0,2760       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,2843       |       0,2803       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,2866       |       0,2835       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,2872       |       0,2842       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,2921       |       0,2833       |
------------------------------------------------------------------
 
            Сира нафта марки BRN, товарна позиція 2709
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,4289       |       0,4066       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,4289       |       0,4130       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,4357       |       0,4196       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,4343       |       0,4207       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,4296       |       0,4166       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,4244       |       0,4111       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,4237       |       0,4036       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,4099       |       0,3921       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,3997       |       0,3905       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,3986       |       0,3812       |
------------------------------------------------------------------
 
            Сира нафта марки WTI, товарна позиція 2709
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,4285       |       0,4082       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,4295       |       0,4119       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,4359       |       0,4179       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,4367       |       0,4208       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,4268       |       0,4135       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,4276       |       0,4140       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,4264       |       0,4039       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,4110       |       0,3901       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,3989       |       0,3894       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,3975       |       0,3826       |
------------------------------------------------------------------
 
              Дизельне пальне, товарна позиція 2710
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       0,4948       |       0,4658       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       0,4928       |       0,4783       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       0,5025       |       0,4853       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       0,5033       |       0,4890       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       0,4973       |       0,4850       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       0,4868       |       0,4758       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       0,4883       |       0,4660       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       0,4705       |       0,4538       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       0,4580       |       0,4488       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       0,4563       |       0,4390       |
------------------------------------------------------------------
 
             Природний газ, товарна підпозиція 271111
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |      Котирування, дол./тис.куб.м.       |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       143,63       |       136,10       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       144,97       |       137,50       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       152,40       |       140,10       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       151,67       |       142,53       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       145,40       |       139,83       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       145,27       |       136,57       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       139,53       |       127,37       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       130,00       |       119,87       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       124,13       |       119,03       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       124,63       |       115,63       |
------------------------------------------------------------------
 
               Алюміній, товарна підпозиція 760110
 
------------------------------------------------------------------
|          Дата         |          Котирування, дол./кг          |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        Макс.       |        Мін.       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|15.05.09               |        1,495       |       1,461       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|14.05.09               |        1,490       |       1,453       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|13.05.09               |        1,508       |       1,458       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|12.05.09               |        1,522       |       1,490       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|11.05.09               |        1,498       |       1,471       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|08.05.09               |        1,526       |       1,485       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|07.05.09               |        1,558       |       1,513       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|06.05.09               |        1,543       |       1,474       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|05.05.09               |        1,496       |       1,465       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|01.05.09               |        1,492       |       1,458       |
------------------------------------------------------------------
 
                 Мідь, товарна підпозиція 740319
 
------------------------------------------------------------------
|          Дата         |          Котирування, дол./кг          |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        Макс.       |        Мін.       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|15.05.09               |        4,475       |       4,312       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|14.05.09               |        4,445       |       4,295       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|13.05.09               |        4,639       |       4,413       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|12.05.09               |        4,697       |       4,515       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|11.05.09               |        4,586       |       4,489       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|08.05.09               |        4,814       |       4,655       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|07.05.09               |        4,843       |       4,626       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|06.05.09               |        4,788       |       4,555       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|05.05.09               |        4,663       |       4,503       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|01.05.09               |        4,610       |       4,436       |
------------------------------------------------------------------
 
                Свинець, товарна підпозиція 780110
 
------------------------------------------------------------------
|          Дата         |          Котирування, дол./кг          |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        Макс.       |        Мін.       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|15.05.09               |        1,475       |       1,403       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|14.05.09               |        1,428       |       1,364       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|13.05.09               |        1,498       |       1,412       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|12.05.09               |        1,468       |       1,414       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|11.05.09               |        1,434       |       1,399       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|08.05.09               |        1,495       |       1,444       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|07.05.09               |        1,504       |       1,444       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|06.05.09               |        1,479       |       1,406       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|05.05.09               |        1,442       |       1,404       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|01.05.09               |        1,408       |       1,320       |
------------------------------------------------------------------
 
                Нікель, товарна підпозиція 750210
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       12,398       |       12,075       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       12,449       |       11,930       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       13,080       |       12,250       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       13,400       |       12,730       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       12,950       |       12,685       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       13,390       |       12,901       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       13,329       |       12,690       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       12,708       |       11,741       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       11,955       |       11,540       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|01.05.09              |       11,770       |       11,495       |
------------------------------------------------------------------
 
                 Олово, товарна підпозиція 800110
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       13,881       |       13,606       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       13,881       |       13,466       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       14,320       |       13,681       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       14,406       |       14,006       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       14,106       |       13,856       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       14,366       |       14,016       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       14,405       |       13,616       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       13,705       |       12,630       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       12,980       |       12,680       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|01.05.09              |       12,766       |       12,466       |
------------------------------------------------------------------
 
                 Цинк, товарна підпозиція 790111
 
------------------------------------------------------------------
|          Дата         |          Котирування, дол./кг          |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        Макс.       |        Мін.       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|15.05.09               |        1,495       |       1,452       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|14.05.09               |        1,474       |       1,407       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|13.05.09               |        1,529       |       1,440       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|12.05.09               |        1,564       |       1,499       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|11.05.09               |        1,519       |       1,489       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|08.05.09               |        1,559       |       1,502       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|07.05.09               |        1,602       |       1,539       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|06.05.09               |        1,578       |       1,485       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|05.05.09               |        1,514       |       1,450       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|01.05.09               |        1,494       |       1,381       |
------------------------------------------------------------------
 
                  Деревина, товарна позиція 4403
 
------------------------------------------------------------------
|          Дата         |        Котирування, дол./куб.м         |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        Макс.       |        Мін.       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|15.05.09               |        78,23       |       76,07       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|14.05.09               |        77,13       |       74,84       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|13.05.09               |        78,40       |       77,30       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|12.05.09               |        80,10       |       77,00       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|11.05.09               |        79,84       |       77,85       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|08.05.09               |        80,06       |       75,35       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|07.05.09               |        75,99       |       75,22       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|06.05.09               |        76,28       |       72,55       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|05.05.09               |        74,17       |       72,05       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|04.05.09               |        74,80       |       73,19       |
------------------------------------------------------------------
 
                  Бавовна, товарна позиція 5201
 
------------------------------------------------------------------
|         Дата         |          Котирування, дол./кг           |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |        Макс.       |        Мін.        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15.05.09              |       1,3029       |       1,2370       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14.05.09              |       1,3071       |       1,2798       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13.05.09              |       1,3342       |       1,2983       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12.05.09              |       1,3596       |       1,3120       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11.05.09              |       1,3387       |       1,2807       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|08.05.09              |       1,3221       |       1,2926       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|07.05.09              |       1,3096       |       1,2793       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|06.05.09              |       1,2875       |       1,2659       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|05.05.09              |       1,3087       |       1,2560       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|04.05.09              |       1,2661       |       1,2476       |
------------------------------------------------------------------
 




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner