НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Лист № 11/2-15/250-ЕП від 14.01.2009Щодо порядку заповнення граф 47 та "В" ВМД
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
14.01.2009 N 11/2-15/250-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Щодо порядку заповнення граф 47 та "В" ВМД
З метою удосконалення порядку відображення даних у ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), заповненої у звичайному порядку, після
випуску товарів у вільний обіг по тимчасовій чи неповній
деклараціях, надсилаємо приклади заповнення графи 47 та графи "В"
тимчасової декларації та ВМД при її заповненні у звичайному
порядку, після випуску товарів у вільний обіг по тимчасовій чи
неповній деклараціях.
Лист Держмитслужби від 14.08.2008 N 11/2-15/9096-ЕП
( v9096342-08 ) вважати таким, що втратив чинність.
Перший заступник
Голови Служби А.Є.Гутник
Додаток
до листа Держмитслужби
від 14.01.2009
N 11/2-15/250-ЕП
ПРИКЛАДИ
заповнення графи 47 та графи "В" тимчасової декларації
та ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) при її заповненні
у звичайному порядку
Приклад 1. Заповнення графи 47, коли митна вартість,
зазначена у графі 45 "Коригування", становить 50 000 грн.
- тимчасова декларація:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 10% |5 000 |01|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 55 000 | 20% |11 000|01|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Графа В | Код виду |Загальна сума | Код за ЄДРПОУ |
| "Подробиці | податку | податку або |(ідентифікаційний|
| розрахунків" | | збору | номер за ДРФО |
| | | | /за наявності/) |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
| | 020 | 5 000 | Зазначається |
|---------------+---------------+--------------| відповідна |
| | 028 | 11 000 | інформація |
------------------------------------------------------------------
- адміністративний документ форми МД-2:
- у разі, коли ставка ввізного мита не змінилась:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 10% |5 000 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 55 000 | 20% |11 000|40|
------------------------------------------------------------------
Графа "В" не заповнюється.
- у разі збільшення ставки ввізного мита з 10% до 12%:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид|Основа нарахування|Ставка| Сума | СП |
| Нарахування | | | | | |
| платежів | | | | | |
|------------------+---+------------------+------+------+--------|
| |020| 50 000 | 10% |5 000 | 40 |
|------------------+---+------------------+------+------+--------|
| |020| 50 000 | 2% |1 000 |01 (05)*|
|------------------+---+------------------+------+------+--------|
| |028| 55 000 | 20% |11 000| 40 |
|------------------+---+------------------+------+------+--------|
| |028| 1 000 | 20% | 200 |01 (05)*|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Графа В | Код виду |Загальна сума | Код за ЄДРПОУ |
| "Подробиці | податку | податку або |(ідентифікаційний|
| розрахунків" | | збору | номер за ДРФО |
| | | | /за наявності/) |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
| | 020 | 1 000 | Зазначається |
|---------------+---------------+--------------| відповідна |
| | 028 | 200 |інформація |
------------------------------------------------------------------
---------------
* у разі, коли в якості доплати використовуються кошти
передоплати, застосовується спосіб платежу "01"; коли доплата
здійснюється шляхом внесення коштів готівкою до уповноваженої
установи банку (приписної каси уповноваженої установи банку),
застосовується спосіб платежу "05".
При цьому, в колонці "Спосіб платежу" зазначається один з
відповідних кодів.
- у разі зменшення ставки ввізного мита з 10% до 7%:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 7% |3 500 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 3% |1 500 |42|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 53 500 | 20% |10 700|40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 1 500 | 20% | 300 |42|
------------------------------------------------------------------
Графа "В" не заповнюється.
- у разі виникнення спірних питань щодо визначення країни
походження товарів:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 10% |5 000 |06|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 10% |5 000 |42|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 50 000 | 20% |10 000|40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 5 000 | 20% |1 000 |42|
------------------------------------------------------------------
Графа "В" не заповнюється.
Приклад 2. Заповнення графи 47 єдиного адміністративного
документа форми МД-2 у випадку:
- збільшення митної вартості товару
- загальна митна вартість, зазначена у графі 45
"Коригування", становить 58 000 грн.
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 10% |5 000 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 8 000 | 10% | 800 |01|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 55 000 | 20% |11 000|40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 8 800 | 20% |1 760 |01|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Графа В | Код виду |Загальна сума | Код за ЄДРПОУ |
| "Подробиці | податку | податку або |(ідентифікаційний|
| розрахунків" | | збору | номер за ДРФО |
| | | | /за наявності/) |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
| | 020 | 800 | Зазначається |
|---------------+---------------+--------------| відповідна |
| | 028 | 1 760 |інформація |
------------------------------------------------------------------
- зменшення митної вартості товару
- загальна митна вартість, зазначена у графі 45
"Коригування", становить 45 000 грн.
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 45 000 | 10% |4 500 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 5 000 | 10% | 500 |42|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 49 500 | 20% |9 900 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 5 500 | 20% |1 100 |42|
------------------------------------------------------------------
Графа "В" не заповнюється.
- надмірність сплати за тимчасовою чи неповною декларацією
встановлена рішенням суду
- загальна митна вартість, зазначена у графі 45
"Коригування", становить 50 000 грн.
- рішенням суду встановлена митна вартість - 45 000 грн.
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 45 000 | 10% |4 500 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 5 000 | 10% | 500 |46|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 49 500 | 20% |9 900 |40|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 5 500 | 20% |1 100 |46|
------------------------------------------------------------------
Графа "В" не заповнюється.
Приклад 3. Заповнення графи 47 у випадку, коли в результаті
виникнення спірних питань, за адміністративним документом форми
МД-2 нараховується податок, який за тимчасовою декларацією чи
неповною декларацією не нараховувався
(умовно вважаємо, що офіційний обмінний курс гривні до євро
становить 10 грн. = 1 євро)
- тимчасова декларація:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид |Основа нарахування |Ставка | Сума |СП|
|Нарахування платежів | | | | | |
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |020 | 50 000 | 10% |5 000 |01|
|---------------------+----+-------------------+-------+------+--|
| |028 | 55 000 | 20% |11 000|01|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Графа В | Код виду |Загальна сума | Код за ЄДРПОУ |
| "Подробиці | податку | податку або |(ідентифікаційний|
| розрахунків" | | збору | номер за ДРФО |
| | | | /за наявності/) |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
| | 020 | 5 000 | Зазначається |
|---------------+---------------+--------------| відповідна |
| | 028 | 11 000 |інформація |
------------------------------------------------------------------
- адміністративний документ форми МД-2:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид| Основа | Ставка | Сума | СП |
| Нарахування | | нарахування | | | |
| платежів | | | | | |
|--------------+---+--------------+--------------+------+--------|
| |020| 50 000 | 10% |5 000 | 40 |
|--------------+---+--------------+--------------+------+--------|
| |027| 10 000 | 12 євро за |1 200 |01 (05)*|
| | | | 1000 кг | | |
|--------------+---+--------------+--------------+------+--------|
| |028| 55 000 | 20% |11 000| 40 |
|--------------+---+--------------+--------------+------+--------|
| |028| 1 200 | 20% | 240 |01 (05)*|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Графа В | Код виду |Загальна сума | Код за ЄДРПОУ |
| "Подробиці | податку | податку або |(ідентифікаційний|
| розрахунків" | | збору | номер за ДРФО |
| | | | /за наявності/) |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
| | 027 | 1 200 | Зазначається |
|---------------+---------------+--------------| відповідна |
| | 028 | 240 | інформація |
------------------------------------------------------------------
Приклад 4. Заповнення графи 47 у випадку, коли в результаті
виникнення спірних питань, за адміністративним документом форми
МД-2 не нараховується податок, який був нарахований та сплачений
по тимчасовій декларації чи неповній декларації
- тимчасова декларація:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид| Основа | Ставка | Сума |СП|
| Нарахування | | нарахування | | | |
| платежів | | | | | |
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |020| 50 000 | 10% |5 000 |01|
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |027| 10 000 |12 євро за 1000 |1 200 |01|
| | | | кг | | |
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |028| 56 200 | 20% |11 240|01|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Графа В | Код виду |Загальна сума | Код за ЄДРПОУ |
| "Подробиці | податку | податку або |(ідентифікаційний|
| розрахунків" | | збору | номер за ДРФО |
| | | | /за наявності/)|
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
| | 020 | 5 000 | Зазначається |
|---------------+---------------+--------------| відповідна |
| | 027 | 1 200 | інформація |
|---------------+---------------+--------------| |
| | 028 | 11 240 | |
------------------------------------------------------------------
- адміністративний документ форми МД-2:
------------------------------------------------------------------
| Графа 47 |Вид| Основа | Ставка | Сума |СП|
| Нарахування | | нарахування | | | |
| платежів | | | | | |
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |020| 50 000 | 10% |5 000 |40|
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |027| 10 000 |12 євро за 1000 |1 200 |42|
| | | | кг | | |
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |028| 56 200 | 20% |11 240|40|
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| |028| 1 200 | 20% | 240 |42|
|----------------+---+----------------+----------------+------+--|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Графа "В" не заповнюється.
<< Назад |
<<< Главная страница
|