НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Лист № 1/9-830 від 24.12.2008Щодо порядку подання та заповнення статистичних форм "До аналізу діяльності вищого навчального закладу"
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
| |(штатних), осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність докторів наук, професорів |04.04.| 0 |
| |(сумісників), осіб (одна і та ж особа | | |
| |враховується один раз) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність кандидатів наук, доцентів |04.05.| 0 |
| |(штатних), осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність кандидатів наук, доцентів |04.06.| 0 |
| |(сумісників), осіб (одна і та ж особа | | |
| |враховується один раз) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість кафедр, які очолюють доктори |04.07.| 0 |
| |наук, професори | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість випускаючих кафедр, які |04.08.| 0 |
| |очолюють доктори наук, професори, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Вибуло у поточному році викладачів |04.09.| 0 |
| |(штатних), всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. докторів наук, професорів |04.10.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. кандидатів наук, доцентів |04.11.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Прибуло в поточному році викладачів |04.12.| 0 |
| |(штатних), всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. докторів наук, професорів |04.13.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. кандидатів наук, доцентів |04.14.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість викладачів, які викладають |04.15.| 0 |
| |дисципліни українською мовою, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Частка навчальних дисциплін, що |04.16.| 0 |
| |викладаються українською мовою (%) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Опубліковано підручників, навчальних | | |
| |посібників у звітному році: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |кількість |04.17.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |обсяг (друковані аркуші) |04.18.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. з грифом Міністерства освіти і |04.19.| 0 |
| |науки України (кількість) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. українською мовою (одиниць) |04.20.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість аспірантів, всього осіб |04.21.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. з відривом від виробництва |04.22.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість докторантів, всього осіб |04.23.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. з відривом від виробництва |04.24.| 0 |
|------+-----------------------------------------+------+--------|
|05.00.|Інтеграційні зв'язки | | |
|------+-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість навчально-науково-виробничих |05.01.| 0 |
| |комплексів | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість навчальних комплексів (ВНЗ- |05.02.| 0 |
| |загальноосвітня школа, ВНЗ-ПТУ, ВНЗ- | | |
| |технікум, коледж та інші) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Зараховано в рамках комплексів, всього |05.03.| 0 |
| |осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. випускників загальноосвітніх |05.04.| 0 |
| |шкіл, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. випускників ПТУ, осіб |05.05.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. випускників технікумів, коледжів, |05.06.| 0 |
| |осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. випускників ліцеїв, осіб |05.07.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість відокремлених структурних |05.08.| 0 |
| |підрозділів | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |з правом юридичної особи |05.09.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |без права юридичної особи |05.10.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. інститутів |05.11.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. вищих навчальних закладів I-II |05.12.| |
| |рівнів акредитації | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. філій |05.13.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. факультетів |05.14.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. навчально-консультаційних центрів |05.15.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Контингент студентів всіх форм навчання, |05.16.| 0 |
| |які навчаються у відокремлених | | |
| |структурних підрозділах, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Контингент студентів денної форми |05.17.| 0 |
| |навчання, які навчаються у відокремлених | | |
| |структурних підрозділах, осіб | | |
|------+-----------------------------------------+------+--------|
|06.00.|Наукова діяльність та випуск фахівців | | |
|------+-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність викладачів, які беруть участь|06.01.| 0 |
| |в госпдоговірних НДР, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність викладачів, які беруть участь|06.02.| 0 |
| |в держбюджетних НДР, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність студентів денної форми |06.03.| 0 |
| |навчання, які беруть участь в | | |
| |госпдоговірних НДР, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність студентів денної форми |06.04.| 0 |
| |навчання, які беруть участь в | | |
| |держбюджетних НДР, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість опублікованих студентами |06.05.| 0 |
| |статей, тез, доповідей | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість захищених за звітний рік |06.06.| 0 |
| |докторських дисертацій | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість захищених за звітний рік |06.07.| 0 |
| |кандидатських дисертацій | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість публікацій в наукових виданнях |06.08.| 0 |
| |науково-педагогічними працівниками вищого| | |
| |навчального закладу | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість опублікованих монографій |06.09.| 0 |
| |науково-педагогічними працівниками вищого| | |
| |навчального закладу | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск бакалаврів (всіх форм навчання і |06.10.| 0 |
| |фінансування), всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск бакалаврів, що навчалися за кошти |06.11.| 0 |
| |державного бюджету, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск бакалаврів денної форми навчання, |06.12.| 0 |
| |всього осіб: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |- із них продовжують навчання для |06.13.| 0 |
| |здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |"спеціаліст", осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |- із них продовжують навчання для |06.14.| 0 |
| |здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |"магістр", осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск бакалаврів денної форми навчання, |06.15.| 0 |
| |що навчалися за кошти державного | | |
| |бюджету, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |- із них продовжують навчання для |06.16.| 0 |
| |здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |"спеціаліст", осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |- із них продовжують навчання для |06.17.| 0 |
| |здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |"магістр", осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск спеціалістів всіх форм навчання і |06.18.| 0 |
| |фінансування, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск спеціалістів, що навчалися за |06.19.| 0 |
| |кошти державного бюджету, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск спеціалістів денної форми навчання|06.20.| 0 |
| |всіх форм фінансування, осіб: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |- із них продовжують навчання для |06.21.| 0 |
| |здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |"магістр" | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск спеціалістів денної форми |06.22.| 0 |
| |навчання, що навчалися за кошти | | |
| |державного бюджету, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |- із них продовжують навчання для |06.23 | 0 |
| |здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня | | |
| |"магістр" | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск магістрів всіх форм навчання, |06.24.| 0 |
| |всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. за формами навчання: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |денна |06.25.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |заочна |06.26.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Випуск магістрів, що навчалися за кошти |06.27.| 0 |
| |державного бюджету, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. за формами навчання: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |денна |06.28.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |заочна |06.29.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність випускників (спеціалістів, |06.30.| 0 |
| |магістрів), що отримали диплом з | | |
| |відзнакою, всього осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. за формами навчання: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |денна |06.31.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |заочна |06.32.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Всього вибуло у 2008/2009 навчальному |06.33.| 0 |
| |році студентів всіх форм навчання, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч.: за академічну неуспішність, осіб |06.34 | 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. з поважних причин, осіб |06.35.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Всього вибуло у 2008/2009 навчальному |06.36.| 0 |
| |році студентів денної форми навчання, | | |
| |осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч.: за академічну неуспішність, осіб |06.37.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. з поважних причин, осіб |06.38.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість академічних груп всіх форм |06.39.| |
| |навчання | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість академічних груп денної форми |06.40.| 0 |
| |навчання | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість академічних груп всіх форм |06.41.| 0 |
| |навчання, в яких викладання ведеться | | |
| |виключно українською мовою | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість академічних груп денної форми |06.42.| 0 |
| |навчання, в яких викладання ведеться | | |
| |виключно українською мовою | | |
|------+-----------------------------------------+------+--------|
|07.00.|Матеріально-технічна база | | |
|------+-----------------------------------------+------+--------|
| |Загальна площа навчально-лабораторних |07.01.| 0 |
| |корпусів, кв.м | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Загальна площа гуртожитків, кв.м |07.02.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість навчальних корпусів |07.03.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість лабораторних корпусів (окремі |07.04.| 0 |
| |споруди) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість майстерень (окремі споруди) |07.05.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість їдалень (окремі споруди) |07.06.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість гуртожитків |07.07.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість стадіонів |07.08.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість спортивних комплексів (окремі |07.09.| 0 |
| |споруди) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість інших окремих споруд |07.10.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Житлова площа гуртожитків, кв.м |07.11.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Площа, яка здається в оренду, кв.м, у |07.12.| 0 |
| |т.ч. | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |площа навчально-лабораторних корпусів, |07.13.| 0 |
| |кв.м | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |площа гуртожитків, кв.м |07.14.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Загальна кількість одиниць зберігання |07.15.| 0 |
| |бібліотечного фонду вищого навчального | | |
| |закладу, тис.екз. | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Загальна кількість у бібліотеці вищого |07.16.| 0 |
| |навчального закладу електронних | | |
| |підручників, одиниць | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Житлова площа гуртожитків, кв.м |07.17.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Потужність гуртожитків (кількість в них |07.18.| 0 |
| |ліжкомісць) | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність іногородніх студентів денної |07.19.| 0 |
| |форми навчання, які мали потребу у | | |
| |поселенні в гуртожитки, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Чисельність іногородніх студентів денної |07.20.| 0 |
| |форми навчання, які поселені в | | |
| |гуртожитки, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість працівників закладу, які |07.21.| 0 |
| |поселені в гуртожитки, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість сторонніх осіб, які поселені в |07.22.| 0 |
| |гуртожитки, осіб | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість місць в підприємствах |07.23.| 0 |
| |громадського харчування | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість встановлених пандусів для |07.24.| 0 |
| |студентів-інвалідів | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість медичних пунктів |07.25.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість оздоровчо-спортивних таборів |07.26.| |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість місць в оздоровчо-спортивних |07.27.| 0 |
| |таборах | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість спортивних споруд |07.28.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість комп'ютерних класів |07.29.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість навчальних дисплейних місць |07.30.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |у т.ч. кількість місць, підключених до |07.31.| 0 |
| |мережі INTERNET | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість об'єктів будівництва, введених |07.32.| 0 |
| |в експлуатацію у 2008 р., із них: | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |введено в експлуатацію об'єктів |07.33.| 0 |
| |виробничого призначення | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |введено в експлуатацію об'єктів |07.34.| 0 |
| |невиробничого призначення | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |введено в експлуатацію житлових будинків |07.35.| 0 |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |Кількість об'єктів незавершеного |07.36.| 0 |
| |будівництва станом на 01.01.2009, із них:| | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |об'єктів незавершеного будівництва |07.37.| 0 |
| |виробничого призначення | | |
| |-----------------------------------------+------+--------|
| |об'єктів незавершеного будівництва |07.38.| 0 |
| |невиробничого призначення | | |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|