Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 11/2-16/13158-ЕП від 02.12.2008

Про розрахунковий рівень цін на деякі типові види сталевого прокату при ввезенні в Україну


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                  02.12.2008  N 11/2-16/13158-ЕП
 
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
 
 
     Для використанні    в    роботі   при   здійсненні   контролю
правильності  визначення  митної  вартості  товарів,   направляємо
розрахунковий  рівень  цін  на деякі типові види сталевого прокату
при ввезенні в Україну отриману від  ДП  "Укрпромзовнішекспертиза"
листом від 25.11.2008 N 1051-03.
 
 Перший заступник
 Голови Служби України                                  А.Є.Гутник
 
 
                                                        Таблиця 1
 
 
     Середній розрахунковий рівень  цін  на  заготівку  квадратну,
80-150 мм,  із звичайної вуглецевої сталі, дол. США/мт, ДАФ кордон
України (в т.ч., код згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 ) - 7207 11)
 
------------------------------------------------------------------
|         період         |      Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                        |---------------------------------------|
|                        |        мін        |        макс       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|січ. 08                 |        595        |        650        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лют. 08                 |        700        |        720        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|бер. 08                 |        740        |        850        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|квіт. 08                |        820        |        925        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|трав. 08                |        970        |       1 120       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|чер. 08                 |       1 150       |       1 200       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лип. 08                 |       1 040       |       1 180       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|серп.  08               |        950        |        1010       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|вер. 08                 |        510        |        770        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|жов. 08                 |        320        |        530        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лист.  08               |        280        |        430        |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 2
 
     Середній розрахунковий рівень цін на  арматуру  діаметр  8-16
мм, із звичайної вуглецевої сталі, дол. США/мт, ДАФ кордон України
(в т.ч., код згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 ) - 7214 20)
 
------------------------------------------------------------------
|         період         |      Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                        |---------------------------------------|
|                        |        мін        |        макс       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|січ. 08                 |        650        |        730        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лют. 08                 |        730        |        760        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|бер. 08                 |        780        |        930        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|квіт. 08                |        900        |        990        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|трав. 08                |       1 000       |       1 165       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|чер. 08                 |       1 100       |       1 270       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лип. 08                 |        1170       |        1270       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|серп. 08                |        900        |        1150       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|вер. 08                 |        650        |        900        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|жов. 08                 |        420        |        600        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лист.  08               |        420        |        480        |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 3
 
     Середній розрахунковий рівень цін на катанку,  діаметр  5,5-8
мм із звичайної вуглецевої сталі,  дол. США/мт, ДАФ кордон України
(в т.ч.,  коди згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 ) - 7213 10, 7213 20, 7213
91, 7213 199).
 
------------------------------------------------------------------
|         період         |      Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                        |---------------------------------------|
|                        |        мін        |        макс       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|січ. 08                 |        615        |        720        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лют. 08                 |        720        |        750        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|бер. 08                 |        770        |        900        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|квіт. 08                |        900        |        980        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|трав. 08                |        980        |        1150       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|чер. 08                 |       1 150       |       1 270       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лип. 08                 |        1170       |        1250       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|серп. 08                |        890        |        1100       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|вер. 08                 |        640        |        890        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|жов. 08                 |        430        |        600        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лист.  08               |        430        |        470        |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 4
 
     Середній розрахунковий  рівень  цін  на  сортовий  прокат  із
звичайної вуглецевої сталі,  дол.  США/мт,  ДАФ кордон України  (в
т.ч., коди згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 ) - 7214-7216).
 
------------------------------------------------------------------
|         період         |      Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                        |---------------------------------------|
|                        |        мін        |        макс       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|січ. 08                 |        665        |        755        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лют. 08                 |        765        |        800        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|бер. 08                 |        825        |        960        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|квіт. 08                |        950        |        1010       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|трав. 08                |       1 100       |       1 220       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|чер. 08                 |       1 200       |       1 330       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лип. 08                 |        1290       |        1330       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|серп. 08                |        1030       |        1300       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|вер. 08                 |        780        |        1030       |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|жов. 08                 |        620        |        800        |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|лист.  08               |        520        |        615        |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 5
 
     Середній розрахунковий  рівень цін на г/к рулон,  товщина 2-5
мм із звичайної вуглецевої сталі,  дол. США/мт, ДАФ кордон України
(в т.ч.,  коди згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 ) - 7208 38, 7208 39, 7208
40, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90).
 
------------------------------------------------------------------
|        період         |       Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        мін         |        макс       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|січ. 08                |        580         |        660        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лют. 08                |        680         |        750        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|бер. 08                |        750         |        980        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|квіт. 08               |        950         |       1 010       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|трав. 08               |        1 000       |       1 050       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|чер. 08                |        1 050       |       1 170       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лип. 08                |        1080        |        1180       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|серп. 08               |        940         |        1080       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|вер. 08                |        730         |        920        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|жов. 08                |        520         |        750        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лист. 08               |        370         |        440        |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 6
 
     Середній розрахунковий  рівень  цін  на  х/к  рулон,  товщина
0.5-3.0 мм, із звичайної вуглецевої сталі, дол. США/мт, ДАФ кордон
України (в т.ч.,  коди згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 )  -  7209,  7215,
7216, 7217, 7218, 7225, 7226, 7227, 7228, 7290).
 
------------------------------------------------------------------
|        період         |       Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        мін         |        макс       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|січ. 08                |        665         |        730        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лют. 08                |        740         |        760        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|бер. 08                |        820         |       1 060       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|квіт. 08               |        1 050       |       1 080       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|трав. 08               |        1 050       |       1 100       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|чер. 08                |        1 100       |       1 240       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лип. 08                |        1120        |        1250       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|серп. 08               |        980         |        1150       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|вер. 08                |        790         |        920        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|жов. 08                |        650         |        820        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лист. 08               |        470         |        590        |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 7
 
     Середній розрахунковий рівень цін на г/к лист, товщина  10-30
мм, із звичайної вуглецевої сталі, дол. США/мт, ДАФ кордон України
(в т.ч.,  коди  згідно УКТЗЕД ( 2371в-14 ) - 7208 40 (крім 7208 40
10 0,  7208 40 99 00),  7208 51, 7208 52 (крім 7208 52 20 00, 7208
52 80 00 0)).
 
------------------------------------------------------------------
|        період         |       Розрах. рівень цін, дол./t       |
|                       |----------------------------------------|
|                       |        мін         |        макс       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|січ. 08                |        690         |        740        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лют. 08                |        740         |        790        |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|бер. 08                |        800         |       1 000       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|квіт. 08               |        1 000       |       1 100       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|трав. 08               |        1 150       |       1 200       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|чер. 08                |        1 200       |       1 320       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лип. 08                |        1280        |        1320       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|серп. 08               |        1140        |        1300       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|вер. 08                |        1000        |        1200       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|жов. 08                |        700         |        1000       |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
|лист. 08               |        650         |        790        |
------------------------------------------------------------------
 
     Наведений рівень   цін  може  змінюватись  в  залежності  від
якісних характеристик продукції,  виробника,  обсягу партії,  умов
оплати та ін.
 





<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner