Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 29/1-10.1/7042-ЕП від 02.10.2008

Про Перелік товарів, що підлягають обов'язковій лабораторній перевірці у жовтні 2008 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
             Центральне митне управління лабораторних
                 досліджень та експертної роботи
 
                             Л И С Т
 
                 02.10.2008  N 29/1-10.1/7042-ЕП
 
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць, митниць
                                      Керівникам експертних
                                      підрозділів
 
 
                Про Перелік товарів, що підлягають
               обов'язковій лабораторній перевірці
                        у жовтні 2008 року
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Листами Державної митної
                                                       служби
      N 29/1-10.1/7190-ЕП ( v7190342-08 ) від 08.10.2008
      N 29/1-10.1/7318-ЕП ( v7318342-08 ) від 14.10.2008 }
 
 
     На виконання  наказу Держмитслужби України від 17.08.04 N 602
(  v0602342-04  ),  доводимо  Перелік   товарів,   що   підлягають
обов'язковій  лабораторній  перевірці  у  жовтні 2008 року (далі -
Перелік).
 
     Перелік поширюється на товари,  які  заявляються  до  митного
оформлення в  режимі  "Імпорт  40"  та за кодом УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14,  2371г-14 ) відповідають  даним,  наведеним  в
колонці   2  Переліку  з  урахуванням  текстового  опису  товарів,
наведеного у колонці 3 Переліку.
 
     Не підлягають обов'язковій лабораторній перевірці товари,  що
увійшли до Переліку і проходили лабораторну перевірку в 2008 році.
Рішення  про  направлення  товарів,   що   проходили   обов'язкову
лабораторну перевірку   у   2008   році,  приймаються  митницею  з
урахуванням необхідності при проведенні митного контролю.  Товари,
які   досліджувались  у  2007  році,  перевіряються  на  загальних
підставах.
 
     Відбір проб  і  зразків  товарів  для  проведення  досліджень
здійснювати  згідно з нормативами,  затвердженими наказом ДМСУ від
23.12.02 N 719 ( z0079-03 ) (у редакції наказу ДМСУ  від  14.09.07
N 760) ( z1153-07 ).
 
     У запитах  про  перевірку  товарів,  які увійшли до Переліку,
просимо посилатись  на наказ   ДМСУ    від    17.08.04    N    602
( v0602342-04 ).
 
 Начальник Управління                                   І.П.Рамусь
 
 
                                      Додаток
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               товарів, що підлягають обов'язковій
                      лабораторній перевірці
                        у жовтні 2008 року
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------
| N |              Товар             |  Визначальні  |     Необхідна     |
|   |--------------------------------|   показники   |    супровідна     |
|   |  Код УКТЗЕД  |  Текстовий опис |       та      |   документація    |
|   |( 2371а-14,   |                 |характеристики |  для проведення   |
|   |  2371б-14,   |                 |      для      |    досліджень     |
|   |  2371в-14,   |                 | ідентифікації |                   |
|   |  2371г-14 ), |                 |               |                   |
|   |   за яким    |                 |               |                   |
|   |заявлено товар|                 |               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
| 1 |      2       |        3        |       4       |         5         |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|1. |0307 49 99 00 | Кальмари сушені |  Визначення   |   Сертифікати з   |
|   |              |   без додання   |   наявності   |  хімічним складом |
|   |              |      спецій     |  домішок, які |товару, технологія |
|   |              |                 |  входять до   |    виготовлення   |
|   |              |                 | складу товару |      продукту     |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|2. |0801 11 00 00 | Горіхи кокосові | Масова частка |Сертифікати якості |
|   |              |    висушені     |     жиру,     |з фізико-хімічними |
|   |              |                 |  технологія   |    параметрами    |
|   |              |                 |   одержання   |     продукту,     |
|   |              |                 |               |   технологічний   |
|   |              |                 |               |     регламент     |
|   |              |                 |               |    виготовлення   |
|   |              |                 |               |     продукту.     |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|3. |0806 10 90 00 | Виноград свіжий,| Наявність або |    Сертифікати    |
|   |              |  за винятком    |  відсутність  |    походження,    |
|   |              |винограду свіжого|діоксиду сірки |сертифікати якості |
|   |              | недробленого, у |      чи       |                   |
|   |              |  вигляді грон   |консервувальних|                   |
|   |              |                 |    рідин      |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|4. |0813 10 00 00 |Сушені абрикоси, |    Ступінь    |  Сертифікати ТУ,  |
|   |0813 20 00 00 |    чорнослив    |  переробки,   |      ГОСТи,       |
|   |              |                 |    склад,     |   технологічний   |
|   |              |                 |   наявність   |     регламент     |
|   |              |                 |    добавок    |    виготовлення   |
|   |              |                 |               |      продукту     |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|5. |0910 50 00 00 |Прянощі та суміші|   Наявність   |  Сертифікати, ТУ, |
|   |0910 91 10 00 |    прянощів     |    смакових   |  специфікаційні   |
|   |0910 91 90 00 |                 |    добавок,   |        дані       |
|   |0910 99 99 00 |                 | відмінних від |                   |
|   |              |                 |    спецій     |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|6. |2103 20 00 00 |Тільки: кетчуп та|Ситовий аналіз |  Сертифікати, ТУ, |
|   |2103 90 90 00 |інші соуси, окрім|               |  специфікаційні   |
|   |              |    майонезів    |               |дані; технологічний|
|   |              |                 |               |     регламент     |
|   |              |                 |               |    виготовлення   |
|   |              |                 |               |     продукту.     |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|7. |2106 90 92 00 | Тільки дієтична |     Вміст     |  Сертифікати ТУ,  |
|   |2106 90 98 90 |добавка "Капсули |  сібутраміну  |  специфікаційні   |
|   |              |  для схуднення  |               |        дані       |
|   |              | "LiDa" ("ЛіДа") |               |                   |
|   |              |     (Китай)     |               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|8. |2106 90 92 00 |Дієтична добавка |     Вміст     |  Сертифікати ТУ,  |
|   |              |  "Чай красивої  |  сібутраміну  |  специфікаційні   |
|   |              |      фігури     |               |        дані       |
|   |              |  "Ліда" ("LiDa  |               |                   |
|   |              |     MeiZi")     |               |                   |
|   |              |     (Китай)     |               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|9. |2106 90 92 00 |Дієтична добавка:|     Вміст     |  Сертифікати ТУ,  |
|   |2106 90 98 90 |    препарат     |  сібутраміну  |  специфікаційні   |
|   |              |  для схуднення  |               |        дані       |
|   |              |  "Обезжиривание |               |                   |
|   |              |   Дикоросами"   |               |                   |
|   |              |     (Китай)     |               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|10.|2204 30 10 00 |Виноградне сусло |Органолептичні |  Сертифікати,ТУ,  |
|   |2204 30 92 00 |                 |  показники,   |      ГОСТи,       |
|   |2204 30 94 00 |                 |фізико-хімічні |   технологічний   |
|   |2204 30 96 00 |                 |  показники:   |     регламент     |
|   |2204 30 98 00 |                 |густина, масова|    виготовлення   |
|   |              |                 | частка цукру, |      продукту     |
|   |              |                 |    фактична   |                   |
|   |              |                 |    частка     |                   |
|   |              |                 |   етилового   |                   |
|   |              |                 |   спирту за   |                   |
|   |              |                 |    об'ємом    |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|11.|2520 10 00 00 | Гіпс; ангідрит; |Хімічний склад,|    Сертифікат     |
|   |2520 20 10 00 |гіпсові в'яжучі. |  властивості  |виробника про склад|
|   |2520 20 90 00 |                 |               |    технологічна   |
|   |              |                 |               |   документація,   |
|   |              |                 |               |  інформація про   |
|   |              |                 |               |  призначення та   |
|   |              |                 |               |спосіб використання|
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|12.|2710 11 41 19 |     Бензини     |     Вміст     |    Сертифікати,   |
|   |2710 11 49 99 |                 |високооктанових|нормативно-технічна|
|   |              |                 |  кисневмісних |    документація   |
|   |              |                 |    добавок    |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|13.|2710 19 41 00 |Газойлі (Дизельне|  Вміст сірки, |    Сертифікати,   |
|   |2710 19 45 00 |     паливо)     |  фракційний   |нормативно-технічна|
|   |              |                 |    склад,     |    документація   |
|   |              |                 |  температура  |                   |
|   |              |                 |    спалаху    |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|14.|2710 19 61 00 |  Паливо рідке   |  Вміст сірки, |    Сертифікати,   |
|   |2710 19 63 00 | (мазут) (паливо |  фракційний   |нормативно-технічна|
|   |2710 19 65 00 |      пічне      |    склад,     |    документація   |
|   |2710 19 69 00 |    побутове)    |  температура  |                   |
|   |              |                 |    спалаху    |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|15.|3504 00 00 00 |  Пептони та їх  |Хімічний склад |  Сертифікати ТУ,  |
|   |              |  похідні; інші  |(вміст молочних|   технологічний   |
|   |              |білкові речовини |жирів, цукрози,|     регламент     |
|   |              |та їх похідні, не|  ізоглюкози,  |    виготовлення   |
|   |              |включені до інших|    глюкози,   |     продукту.     |
|   |              |   угруповань.   |   крохмалю)   |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|16.| 390410 00 10 |ПВХ не змішаний з|Ситовий аналіз,| Сертифікат якості |
|   |              |іншими речовинами|сульфатна зола | від виробника про |
|   |              |                 | вміст вологи, | хімічний склад та |
|   |              |                 |  константа К  |  фізико-хімічні   |
|   |              |                 |               |  характеристики   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|17.|4411 21 10 00 |      Плити      |    Густина,   |   Документація по |
|   |4411 21 90 00 |деревноволокнисті|    обробка,   |     технології    |
|   |              |  густиною більш |  облицювання  |    виробництва    |
|   |              |як 0,5 г/куб. см |               |                   |
|   |              |але не більш як  |               |                   |
|   |              | 0,8 г/куб. см,  |               |                   |
|   |              |    не піддані   |               |                   |
|   |              |   механічному   |               |                   |
|   |              |обробленню і без |               |                   |
|   |              | облицьовування, |               |                   |
|   |              |товщиною 2,5-4 мм|               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|18.
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|19.|5208 42 00 00 |Тканини бавовняні|      Вид      |    Інформація     |
|   |              |    з вмістом    | переплетення, |виробника про склад|
|   |              |бавовни 85 мас. %|  волоконний   |  вид переплетення |
|   |              |    або більше   |    склад,     |      та інші      |
|   |              |   полотняного   |  поверхнева   |  характеристики   |
|   |              | переплетення, з |   щільність   |      тканини      |
|   |              |   поверхневою   |               |                   |
|   |              | щільністю понад |               |                   |
|   |              | 100 г/кв. м але |               |                   |
|   |              | не більш як 200 |               |                   |
|   |              | г/кв. м з пряжі |               |                   |
|   |              | різних кольорів |               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|20.|5407 52 00 00 |    Тканина із   |    Спосіб     | Сертифікат якості |
|   |              |   синтетичних   |  виготовлення |  від виробника.   |
|   |              |комплексних ниток|               |                   |
|   |              |    включаючи    |               |                   |
|   |              |    тканину,     |               |                   |
|   |              |  виготовлену з  |               |                   |
|   |              |    матеріалів   |               |                   |
|   |              |товарної позиції |               |                   |
|   |              | 5404, з вмістом |               |                   |
|   |              |  не менше як 85 |               |                   |
|   |              |      мас.%      |               |                   |
|   |              |  текстурованих  |               |                   |
|   |              |поліефірних ниток|               |                   |
|   |              |  пофарбовані.   |               |                   |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|21.|6005 21 00 00 |     Полотна     |  Волокнистий  |    Сертифікат     |
|   |6005 22 00 00 |    трикотажні   |    склад,     |   виробника про   |
|   |6005 23 00 00 | основов'язані з | переплетення, | хімічний склад та |
|   |6005 24 00 00 |  бавовни, крім  |  вид обробки  |інші характеристики|
|   |              |полотен товарних |               |    трикотажного   |
|   |              |позицій 6001-6004|               |      полотна      |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|22.|6005 10 00 00 |     Полотна     |  Волокнистий  |    Сертифікат     |
|   |              |    трикотажні   |    склад,     |   виробника про   |
|   |              | основов'язані з | переплетення, | хімічний склад та |
|   |              |   вовни, крім   |  вид обробки  |інші характеристики|
|   |              |полотен товарних |               |    трикотажного   |
|   |              |позицій 6001-6004|               |      полотна      |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|23.|6907 90 91 00 |Плитка керамічна |   Наявність   |Сертифікат якості, |
|   |6907 90 99 00 |  неглазурована  |   покриття,   |    технологічна   |
|   |              |                 |  структура та |  інформація про   |
|   |              |                 |склад матеріалу|      склад та     |
|   |              |                 |               |виробництво товару |
|---+--------------+-----------------+---------------+-------------------|
|24.|6808 00 00 00 |  Панелі, плити, |  Хімічний та  |  Сертифікати, ТУ, |
|   |              |плитки, блоки та |  волокнистий  | ГОСТи, інформація |
|   |              |аналогічні вироби|склад матеріалу|по складу, способу |
|   |              |   з рослинних   |               |  виготовлення та  |
|   |              | волокон, соломи |               |    призначенню    |
|   |              |  або стружки,   |               |                   |
|   |              |тріски, частинок |               |                   |
|   |              |   тирси тощо,   |               |                   |
|   |              |  агломеровані з |               |                   |
|   |              |цементом, гіпсом |               |                   |
|   |              |    або іншими   |               |                   |
|   |              |  мінеральними   |               |                   |
|   |              |    речовинами   |               |                   |
--------------------------------------------------------------------------
{  Перелік із змінами, внесеними згідно з Листами Державної митної
служби  N  29/1-10.1/7190-ЕП  (  v7190342-08  )  від   08.10.2008,
N 29/1-10.1/7318-ЕП ( v7318342-08 ) від 14.10.2008 }
 
 Начальник Управління                                   І.П.Рамусь
 





<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner