НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Лист № 1/9-552 від 02.09.2008Щодо підготовки до засідання колегії Міністерства освіти і науки України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
02.09.2008 N 1/9-552
Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки
обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Щодо підготовки до засідання колегії
Міністерства освіти і науки України
У зв'язку з розглядом на засіданні колегії в листопаді
2008 року питання про стан і перспективи розвитку позашкільної
освіти та з метою підготовки відповідних матеріалів просимо до
15 жовтня 2008 року подати відділу позашкільної освіти, виховної
роботи та захисту прав дитини (Рудковська Р.А.) інформаційні
матеріали за формою, що додається.
Заступник Міністра П.Б.Полянський
Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
02.09.2008 N 1/9-552
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про гурткову роботу, що організовані
загальноосвітніми навчальними закладами
________________________________________________
(назва регіону)
------------------------------------------------------------------------------------------
| | Всього | У 2007/2008 | У 2008/2009 |
| | | навчальному році | навчальному році |
| |-------------------+------------------------+------------------------|
| |2007/2008|2008/2009| Міської | Сільської | Міської | Сільської |
| | н.р. | н.р. | місцевості | місцевості|місцевості | місцевості|
| | | |(в т.ч. смт)| |(в т.ч. смт)| |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|Кількість | | | | | | |
|загальноосвітніх | | | | | | |
|навчальних | | | | | | |
|закладів | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|Кількість гуртків,| | | | | | |
|секцій та інших | | | | | | |
|творчих об'єднань,| | | | | | |
|що організовані | | | | | | |
|загальноосвітніми | | | | | | |
|навчальними | | | | | | |
|закладами | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|З них за напрямами| | | | | | |
|позашкільної | | | | | | |
|освіти: | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|художньо- | | | | | | |
|естетичного | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|туристсько- | | | | | | |
|краєзнавчого | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|еколого- | | | | | | |
|натуралістичного | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|науково-технічного| | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|дослідницько- | | | | | | |
|експериментального| | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|фізкультурно- | | | | | | |
|спортивного | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|інші | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|Чисельність дітей,| | | | | | |
|які здобувають | | | | | | |
|позашкільну освіту| | | | | | |
|в гуртках, секціях| | | | | | |
|та ін., що | | | | | | |
|організовані | | | | | | |
|загальноосвітніми | | | | | | |
|навчальними | | | | | | |
|закладами | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|З них здобувають | | | | | | |
|позашкільну освіту| | | | | | |
|в гуртках, секціях| | | | | | |
|та ін. за такими | | | | | | |
|напрямами | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | |
|освіти: | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|художньо- | | | | | | |
|естетичного | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|туристсько- | | | | | | |
|краєзнавчого | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|еколого- | | | | | | |
|натуралістичного | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|науково-технічного| | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|дослідницько- | | | | | | |
|експериментального| | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|фізкультурно- | | | | | | |
|спортивного | | | | | | |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|інші | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про гурткову роботу, що організовані
професійно-технічними навчальними закладами
__________________________________________________
(назва регіону)
------------------------------------------------------------------------------------------
| | Всього |У 2007/2008 |У 2008/2009 |
| |----------------------------------| навчальному | навчальному |
| | 2007/2008 н.р. | 2008/2009 н.р. | році | році |
|------------------------+-----------------+----------------+--------------+-------------|
|Кількість | | | | | | |
|професійно-технічних | | | | | | |
|навчальних закладів | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|Кількість гуртків, | | | | | | |
|секцій та інших | | | | | | |
|творчих об'єднань, | | | | | | |
|що організовані | | | | | | |
|професійно- | | | | | | |
|технічними | | | | | | |
|навчальними | | | | | | |
|закладами | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|З них за напрямами | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | |
|освіти: | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|художньо- | | | | | | |
|естетичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|туристсько- | | | | | | |
|краєзнавчого | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|еколого- | | | | | | |
|натуралістичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|науково-технічного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|дослідницько- | | | | | | |
|експериментального | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|фізкультурно- | | | | | | |
|спортивного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|інші | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|Чисельність дітей, | | | | | | |
|які здобувають | | | | | | |
|позашкільну освіту в | | | | | | |
|гуртках, секціях та | | | | | | |
|ін., що організовані | | | | | | |
|професійно- | | | | | | |
|технічними | | | | | | |
|навчальними | | | | | | |
|закладами | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|З них здобувають | | | | | | |
|позашкільну освіту в | | | | | | |
|гуртках, секціях та | | | | | | |
|ін. за такими | | | | | | |
|напрямами | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | |
|освіти: | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|художньо- | | | | | | |
|естетичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|туристсько- | | | | | | |
|краєзнавчого | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|еколого- | | | | | | |
|натуралістичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|науково-технічного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|дослідницько- | | | | | | |
|експериментального | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|фізкультурно- | | | | | | |
|спортивного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|інші | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про гурткову роботу, що організовані
вищими навчальними закладами
I - II рівнів акредитації в контексті
інтеграції позашкільної та вищої освіти
_____________________________________________________
(назва регіону)
------------------------------------------------------------------------------------------
| | Всього |У 2007/2008 |У 2008/2009 |
| |---------------------------------|навчальному |навчальном |
| |2007/2008 н.р. |2008/2009 н.р. |році |році |
|------------------------+-----------------+---------------+---------------+-------------|
|Кількість вищих | | | | | | |
|навчальних закладів | | | | | | |
|I - II рівнів | | | | | | |
|акредитації | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|Кількість гуртків, | | | | | | |
|секцій та інших | | | | | | |
|творчих об'єднань, | | | | | | |
|що організовані | | | | | | |
|вищими навчальними | | | | | | |
|закладами I - II | | | | | | |
|рівнів акредитації | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|З них за напрямами | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | |
|освіти: | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|художньо- | | | | | | |
|естетичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|туристсько- | | | | | | |
|краєзнавчого | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|еколого- | | | | | | |
|натуралістичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|науково-технічного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|дослідницько- | | | | | | |
|експериментального | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|фізкультурно- | | | | | | |
|спортивного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|інші | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|Чисельність | | | | | | |
|студентів, які | | | | | | |
|здобувають | | | | | | |
|позашкільну освіту в | | | | | | |
|гуртках, секціях та | | | | | | |
|ін., що організовані | | | | | | |
|вищими навчальними | | | | | | |
|закладами I-II | | | | | | |
|рівнів акредитації | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|З них здобувають | | | | | | |
|позашкільну освіту в | | | | | | |
|гуртках, секціях та | | | | | | |
|ін. за такими | | | | | | |
|напрямами | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | |
|освіти: | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|художньо- | | | | | | |
|естетичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|туристсько- | | | | | | |
|краєзнавчого | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|еколого- | | | | | | |
|натуралістичного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|науково-технічного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|дослідницько- | | | | | | |
|експериментального | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|фізкультурно- | | | | | | |
|спортивного | | | | | | |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|інші | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
<< Назад |
<<< Главная страница
|