Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 1/9-552 від 02.09.2008

Щодо підготовки до засідання колегії Міністерства освіти і науки України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                      02.09.2008  N 1/9-552
 
                                      Міністерству освіти і науки
                                      Автономної Республіки Крим,
                                      управлінням освіти і науки
                                      обласних, Київської
                                      та Севастопольської міських
                                      державних адміністрацій
 
 
               Щодо підготовки до засідання колегії
               Міністерства освіти і науки України
 
 
     У зв'язку  з  розглядом  на  засіданні  колегії  в  листопаді
2008 року  питання  про  стан  і перспективи розвитку позашкільної
освіти та з метою підготовки  відповідних  матеріалів  просимо  до
15 жовтня  2008 року подати відділу позашкільної освіти,  виховної
роботи та  захисту  прав  дитини  (Рудковська  Р.А.)  інформаційні
матеріали за формою, що додається.
 
 Заступник Міністра                                 П.Б.Полянський
 
 
                                      Додаток
                                      до листа Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      02.09.2008  N 1/9-552
 
 
                      СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
               про гурткову роботу, що організовані
             загальноосвітніми навчальними закладами
         ________________________________________________
                         (назва регіону)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|                  |      Всього       |      У 2007/2008       |      У 2008/2009       |
|                  |                   |    навчальному році    |    навчальному році    |
|                  |-------------------+------------------------+------------------------|
|                  |2007/2008|2008/2009|  Міської   | Сільської | Міської    | Сільської |
|                  |   н.р.  |   н.р.  | місцевості | місцевості|місцевості  | місцевості|
|                  |         |         |(в т.ч. смт)|           |(в т.ч. смт)|           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|Кількість         |         |         |            |           |            |           |
|загальноосвітніх  |         |         |            |           |            |           |
|навчальних        |         |         |            |           |            |           |
|закладів          |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|Кількість гуртків,|         |         |            |           |            |           |
|секцій та інших   |         |         |            |           |            |           |
|творчих об'єднань,|         |         |            |           |            |           |
|що організовані   |         |         |            |           |            |           |
|загальноосвітніми |         |         |            |           |            |           |
|навчальними       |         |         |            |           |            |           |
|закладами         |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|З них за напрямами|         |         |            |           |            |           |
|позашкільної      |         |         |            |           |            |           |
|освіти:           |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|художньо-         |         |         |            |           |            |           |
|естетичного       |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|туристсько-       |         |         |            |           |            |           |
|краєзнавчого      |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|еколого-          |         |         |            |           |            |           |
|натуралістичного  |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|науково-технічного|         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|дослідницько-     |         |         |            |           |            |           |
|експериментального|         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|фізкультурно-     |         |         |            |           |            |           |
|спортивного       |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|інші              |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|Чисельність дітей,|         |         |            |           |            |           |
|які здобувають    |         |         |            |           |            |           |
|позашкільну освіту|         |         |            |           |            |           |
|в гуртках, секціях|         |         |            |           |            |           |
|та ін., що        |         |         |            |           |            |           |
|організовані      |         |         |            |           |            |           |
|загальноосвітніми |         |         |            |           |            |           |
|навчальними       |         |         |            |           |            |           |
|закладами         |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|З них здобувають  |         |         |            |           |            |           |
|позашкільну освіту|         |         |            |           |            |           |
|в гуртках, секціях|         |         |            |           |            |           |
|та ін. за такими  |         |         |            |           |            |           |
|напрямами         |         |         |            |           |            |           |
|позашкільної      |         |         |            |           |            |           |
|освіти:           |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|художньо-         |         |         |            |           |            |           |
|естетичного       |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|туристсько-       |         |         |            |           |            |           |
|краєзнавчого      |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|еколого-          |         |         |            |           |            |           |
|натуралістичного  |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|науково-технічного|         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|дослідницько-     |         |         |            |           |            |           |
|експериментального|         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|фізкультурно-     |         |         |            |           |            |           |
|спортивного       |         |         |            |           |            |           |
|------------------+---------+---------+------------+-----------+------------+-----------|
|інші              |         |         |            |           |            |           |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
               про гурткову роботу, що організовані
           професійно-технічними навчальними закладами
        __________________________________________________
                         (назва регіону)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|                        |            Всього                |У 2007/2008   |У 2008/2009  |
|                        |----------------------------------| навчальному  | навчальному |
|                        | 2007/2008 н.р.  | 2008/2009 н.р. |    році      |   році      |
|------------------------+-----------------+----------------+--------------+-------------|
|Кількість               |                 |                |     |        |     |       |
|професійно-технічних    |                 |                |     |        |     |       |
|навчальних закладів     |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|Кількість гуртків,      |                 |                |     |        |     |       |
|секцій та інших         |                 |                |     |        |     |       |
|творчих об'єднань,      |                 |                |     |        |     |       |
|що організовані         |                 |                |     |        |     |       |
|професійно-             |                 |                |     |        |     |       |
|технічними              |                 |                |     |        |     |       |
|навчальними             |                 |                |     |        |     |       |
|закладами               |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|З них за напрямами      |                 |                |     |        |     |       |
|позашкільної            |                 |                |     |        |     |       |
|освіти:                 |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|художньо-               |                 |                |     |        |     |       |
|естетичного             |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|туристсько-             |                 |                |     |        |     |       |
|краєзнавчого            |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|еколого-                |                 |                |     |        |     |       |
|натуралістичного        |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|науково-технічного      |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|дослідницько-           |                 |                |     |        |     |       |
|експериментального      |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|фізкультурно-           |                 |                |     |        |     |       |
|спортивного             |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|інші                    |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|Чисельність дітей,      |                 |                |     |        |     |       |
|які здобувають          |                 |                |     |        |     |       |
|позашкільну освіту в    |                 |                |     |        |     |       |
|гуртках, секціях та     |                 |                |     |        |     |       |
|ін., що організовані    |                 |                |     |        |     |       |
|професійно-             |                 |                |     |        |     |       |
|технічними              |                 |                |     |        |     |       |
|навчальними             |                 |                |     |        |     |       |
|закладами               |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|З них здобувають        |                 |                |     |        |     |       |
|позашкільну освіту в    |                 |                |     |        |     |       |
|гуртках, секціях та     |                 |                |     |        |     |       |
|ін. за такими           |                 |                |     |        |     |       |
|напрямами               |                 |                |     |        |     |       |
|позашкільної            |                 |                |     |        |     |       |
|освіти:                 |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|художньо-               |                 |                |     |        |     |       |
|естетичного             |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|туристсько-             |                 |                |     |        |     |       |
|краєзнавчого            |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|еколого-                |                 |                |     |        |     |       |
|натуралістичного        |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|науково-технічного      |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|дослідницько-           |                 |                |     |        |     |       |
|експериментального      |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|фізкультурно-           |                 |                |     |        |     |       |
|спортивного             |                 |                |     |        |     |       |
|------------------------+-----------------+----------------+-----+--------+-----+-------|
|інші                    |                 |                |     |        |     |       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
               про гурткову роботу, що організовані
                   вищими навчальними закладами
              I - II рівнів акредитації в контексті
             інтеграції позашкільної та вищої освіти
      _____________________________________________________
                         (назва регіону)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|                        |            Всього               |У 2007/2008    |У 2008/2009  |
|                        |---------------------------------|навчальному    |навчальном   |
|                        |2007/2008 н.р.   |2008/2009 н.р. |році           |році         |
|------------------------+-----------------+---------------+---------------+-------------|
|Кількість вищих         |                 |               |     |         |     |       |
|навчальних закладів     |                 |               |     |         |     |       |
|I - II рівнів           |                 |               |     |         |     |       |
|акредитації             |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|Кількість гуртків,      |                 |               |     |         |     |       |
|секцій та інших         |                 |               |     |         |     |       |
|творчих об'єднань,      |                 |               |     |         |     |       |
|що організовані         |                 |               |     |         |     |       |
|вищими навчальними      |                 |               |     |         |     |       |
|закладами I - II        |                 |               |     |         |     |       |
|рівнів акредитації      |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|З них за напрямами      |                 |               |     |         |     |       |
|позашкільної            |                 |               |     |         |     |       |
|освіти:                 |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|художньо-               |                 |               |     |         |     |       |
|естетичного             |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|туристсько-             |                 |               |     |         |     |       |
|краєзнавчого            |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|еколого-                |                 |               |     |         |     |       |
|натуралістичного        |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|науково-технічного      |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|дослідницько-           |                 |               |     |         |     |       |
|експериментального      |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|фізкультурно-           |                 |               |     |         |     |       |
|спортивного             |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|інші                    |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|Чисельність             |                 |               |     |         |     |       |
|студентів, які          |                 |               |     |         |     |       |
|здобувають              |                 |               |     |         |     |       |
|позашкільну освіту в    |                 |               |     |         |     |       |
|гуртках, секціях та     |                 |               |     |         |     |       |
|ін., що організовані    |                 |               |     |         |     |       |
|вищими навчальними      |                 |               |     |         |     |       |
|закладами I-II          |                 |               |     |         |     |       |
|рівнів акредитації      |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|З них здобувають        |                 |               |     |         |     |       |
|позашкільну освіту в    |                 |               |     |         |     |       |
|гуртках, секціях та     |                 |               |     |         |     |       |
|ін. за такими           |                 |               |     |         |     |       |
|напрямами               |                 |               |     |         |     |       |
|позашкільної            |                 |               |     |         |     |       |
|освіти:                 |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|художньо-               |                 |               |     |         |     |       |
|естетичного             |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|туристсько-             |                 |               |     |         |     |       |
|краєзнавчого            |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|еколого-                |                 |               |     |         |     |       |
|натуралістичного        |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|науково-технічного      |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|дослідницько-           |                 |               |     |         |     |       |
|експериментального      |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|фізкультурно-           |                 |               |     |         |     |       |
|спортивного             |                 |               |     |         |     |       |
|------------------------+-----------------+---------------+-----+---------+-----+-------|
|інші                    |                 |               |     |         |     |       |
------------------------------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner