Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 14/1080-ЕП від 29.08.2008

Щодо актуалізації переліку окремих товарів цільового призначення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
              Управління митно-тарифного регулювання
 
                             Л И С Т
 
                     29.08.2008  N 14/1080-ЕП
 
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
 
 
                    Щодо актуалізації переліку
              окремих товарів цільового призначення
 
 
     Відповідно до  Закону   України   від   31.05.07   N   1109-V
( 1109-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф
України"  01.01.08  набула  чинності  нова  редакція   Української
класифікації  товарів зовнішньоекономічної діяльності  ( 2371а-14,
2371б-14,    2371в-14,   2371г-14 ),   побудована     на    основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2002 року  (лист
Держмитслужби від 30.07.07 N 14/633-ЕП) ( va633342-07 ).
 
     Згідно із дорученням Прем'єр-міністра  України  від  07.05.08
N 87 Держмитслужба,  починаючи з 16 травня 2008 року, до прийняття
Верховною Радою України  Закону  України  "Про  внесення  змін  до
Закону  України  "Про  Митний тариф України" ( 1109-16 ),  під час
митного оформлення товарів застосовує  ставки  ввізного  мита,  що
відповідають міжнародним   зобов'язанням   України,   встановленим
Законом України "Про ратифікацію Протоколу про  вступ  України  до
Світової організації  торгівлі"  від  10 квітня 2008 року N 250-VI
( 250-17  )  (додаток  І  до  Протоколу)   (   981_049   )   (лист
Держмитслужби від 15.05.08 N 11/1-14/5335-ЕП) ( v5335342-08 ).
 
     Враховуючи вищезазначене, та з метою уникнення безпідставного
застосування  нульових  або   зменшених   ставок   ввізного   мита
надсилаємо для використання у роботі інформацію щодо відповідності
кодів товарів, включених до Переліку товарів цільового призначення
(далі  - Перелік), затвердженого наказом Держмитслужби України від
26.12.03 N 913 ( z1263-03 ) "Про порядок  здійснення  контролю  за
ввезенням  на  митну  територію  України окремих товарів цільового
призначення",  кодам УКТЗЕД Митного  тарифу  України  (  2371а-14,
2371б-14, 2371в-14,  2371г-14 ), затвердженого Законом України від
31.05.07 N 1109-V ( 1109-16 ) згідно із перехідними таблицями  від
УКТЗЕД 1996  до  УКТЗЕД 2002,  затвердженими наказом Держмитслужби
України від 21.09.2007 N 793 ( v0793342-07 ) (додаток 1).
 
     Звертаємо увагу,  що для товарних кодів:  0511 91 10 10, 0901
12 00 10, 0901 90 10 10 деталізацію товарів на національному рівні
згорнуто.  У зв'язку з цим товари,  що класифікуються за товарними
кодами: 0511  91  10  00,  0901 12 00 00,  0901 90 10 00 (згідно з
Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
Закон  України  від 31.05.07 N 1109-V) ( 1109-16 ) втратили статус
цільових товарів через зміну назви товарних підкатегорій.
 
     Перелік товарів цільового призначення, при митному оформленні
яких  можливо  застосовувати  особливості  митного  оформлення  та
контролю,  які передбачені наказом   Держмитслужби   України   від
26.12.03  N  913  ( z1263-03 ) "Про порядок здійснення контролю за
ввезенням на митну територію  України  окремих  товарів  цільового
призначення", додається (додаток 2).
 
 Заступник начальника
 Управління - начальник відділу
 митно-тарифного регулювання                          О.Л.Костенко
 
 
                                      Додаток 1
 
 
                            ІНФОРМАЦІЯ
                щодо відповідності кодів товарів,
       включених до Переліку товарів цільового призначення,
            затверджених наказом Держмитслужби України
                 від 26.12.03 N 913 ( z1263-03 )
          "Про порядок здійснення контролю за ввезенням
            на митну територію України окремих товарів
                     цільового призначення",
               кодам УКТЗЕД Митного тарифу України
           ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
       затвердженого Законом України від 31.05.07 N 1109-V
                           ( 1109-16 )
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Код згідно  |  Опис товару   |  Код згідно   |    Примітки   |
|    з УКТЗЕД   |                |   з УКТЗЕД    |               |
|  ( 2371а-14 ) |                |   (ГС 2002)   |               |
|   (ГС 1996)   |                |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 0511 91 10 10 |Путасу          | 0511 91 10 00 |  Національну  |
|               |некондиційна та |               |  деталізацію  |
|               |інша            |               |  згорнуто, ЗУ |
|               |некондиційна    |               |від 07.07.2005 |
|               |риба для годівлі|               |   N 2775-IV   |
|               |хутрових звірів |               |  ( 2775-15 )  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 0511 99 10 10 |Жили та         | 0511 99 10 10 |               |
|               |сухожилля (для  |               |               |
|               |медичних цілей) |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 0713 10 10 00 |Горох для сівби | 0713 10 10 00 |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 0901 11 00 10 |Кава для        | 0901 11 00 10 |               |
| 0901 12 00 10 |промислової     |---------------+---------------|
| 0901 90 10 10 |переробки       | 0901 12 00 00 |  Національну  |
|               |                |               |  деталізацію  |
|               |                |               |  згорнуто, ЗУ |
|               |                |               |від 07.07.2005 |
|               |                |               |   N 2775-IV   |
|               |                |               |  ( 2775-15 )  |
|               |                |---------------+---------------|
|               |                | 0901 90 10 00 |  Національну  |
|               |                |               |  деталізацію  |
|               |                |               |  згорнуто, ЗУ |
|               |                |               |від 07.07.2005 |
|               |                |               |   N 2775-IV   |
|               |                |               |  ( 2775-15 )  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1204 00 10 00 |Насіння льону   | 1204 00 10 00 |               |
|               |для сівби       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1205 00 10 00 |Насіння свиріпи | 1205 10 10 00 |Зміни внесені у|
|               |або ріпака для  | 1205 90 00 10 |    зв'язку    |
|               |сівби           |               |  з введенням  |
|               |                |               |    ГС2002,    |
|               |                |               |     (нова     |
|               |                |               |  деталізація  |
|               |                |               |    товарної   |
|               |                |               | позиції 1205, |
|               |                |               |    ЗУ від     |
|               |                |               |   31.05.07    |
|               |                |               |   N 1109-V)   |
|               |                |               |  ( 1109-16 )  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1206 00 10 00 |Насіння         | 1206 00 10 00 |               |
|               |соняшнику для   |               |               |
|               |сівби           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1502 00 10 10 |Жир великої     | 1502 00 10 10 |               |
|               |рогатої худоби, |               |               |
|               |овечий або      |               |               |
|               |козячий, крім   |               |               |
|               |жиру товарної   |               |               |
|               |позиції 1503,   |               |               |
|               |топлений,       |               |               |
|               |екстрагований   |               |               |
|               |пресуванням для |               |               |
|               |виробництва мила|               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1507 10 10 00 |Олія соєва та її| 1507 10 10 00 |               |
|               |фракції,        |               |               |
|               |неочищена       |               |               |
|               |(сира) для      |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1507 90 10 00 |Олія соєва та її| 1507 90 10 00 |               |
|               |фракції для     |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1508 10 10 00 |Олія арахісова  | 1508 10 10 00 |               |
|               |та її фракції,  |               |               |
|               |неочищена       |               |               |
|               |(сира) для      |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1508 90 10 00 |Олія арахісова  | 1508 90 10 00 |               |
|               |та її фракції   |               |               |
|               |для технічного  |               |               |
|               |або промислового|               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1512 11 10 00 |Олія соняшникова| 1512 11 10 00 |               |
|               |або сафлорова та|               |               |
|               |її фракції,     |               |               |
|               |неочищена       |               |               |
|               |(сира) для      |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1512 19 10 00 |Олія соняшникова| 1512 19 10 00 |               |
|               |або сафлорова та|               |               |
|               |її фракції для  |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1514 10 10 00 |Олія зі свиріпи,| 1514 11 10 00 |Зміни внесені у|
|               |ріпакова або    | 1514 91 10 00 |    зв'язку    |
|               |гірчична та її  |               |  з введенням  |
|               |фракції,        |               |    ГС2002,    |
|               |неочищена       |               |     (нова     |
|               |(сира) для      |               |  деталізація  |
|               |технічного або  |               |    товарної   |
|               |промислового    |               | позиції 1514, |
|               |використання,   |               |    ЗУ від     |
|               |крім            |               |   31.05.07    |
|               |виробництва     |               |   N 1109-V)   |
|               |продуктів       |               |  ( 1109-16 )  |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1514 90 10 00 |Олія зі свиріпи,| 1514 19 10 00 |Зміни внесені у|
|               |ріпакова або    | 1514 99 10 00 |    зв'язку    |
|               |гірчична та її  |               |  з введенням  |
|               |фракції для     |               |    ГС2002,    |
|               |технічного або  |               |     (нова     |
|               |промислового    |               |  деталізація  |
|               |використання,   |               |    товарної   |
|               |крім            |               | позиції 1514, |
|               |виробництва     |               |    ЗУ від     |
|               |продуктів       |               |   31.05.07    |
|               |харчування      |               |   N 1109-V)   |
|               |                |               |  ( 1109-16 )  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 19 10 00 |Олія з насіння  | 1515 19 10 00 |               |
|               |льону та її     |               |               |
|               |фракції для     |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 29 10 00 |Олія з кукурудзи| 1515 29 10 00 |               |
|               |та її фракції   |               |               |
|               |для технічного  |               |               |
|               |або промислового|               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 50 11 00 |Олія кунжутова  | 1515 50 11 00 |               |
|               |та її фракції,  |               |               |
|               |неочищена       |               |               |
|               |(сира) для      |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 50 91 00 |Олія кунжутова  | 1515 50 91 00 |               |
|               |та її фракції   |               |               |
|               |для технічного  |               |               |
|               |або промислового|               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 90 21 00 |Олія з насіння  | 1515 90 21 00 |               |
|               |тютюну та її    |               |               |
|               |фракції,        |               |               |
|               |неочищена       |               |               |
|               |(сира) для      |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 90 31 00 |Олія з насіння  | 1515 90 31 00 |               |
|               |тютюну та її    |               |               |
|               |фракції для     |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 90 40 00 |Олія та її      | 1515 90 40 00 |               |
|               |фракції,        |               |               |
|               |неочищена       |               |               |
|               |(сира) для      |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1515 90 60 00 |Олія та її      | 1515 90 60 00 |               |
|               |фракції для     |               |               |
|               |технічного або  |               |               |
|               |промислового    |               |               |
|               |використання,   |               |               |
|               |крім            |               |               |
|               |виробництва     |               |               |
|               |продуктів       |               |               |
|               |харчування      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1516 20 98 10 |Рослинні жири та| 1516 20 98 11 |Зміни внесені у|
|               |їх фракції для  | 1516 20 98 12 |    зв'язку    |
|               |виготовлення    | 1516 20 98 13 |  з введенням  |
|               |харчових        | 1516 20 98 19 |    ГС2002,    |
|               |продуктів в     |               |     (нова     |
|               |упаковці чистою |               |  деталізація  |
|               |вагою понад 1 кг|               |    товарної   |
|               |                |               | позиції 1516, |
|               |                |               |    ЗУ від     |
|               |                |               |   31.05.07    |
|               |                |               |   N 1109-V)   |
|               |                |               |  ( 1109-16 )  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 1517 90 99 10 |Суміші рослинних| 1517 90 99 11 |Зміни внесені у|
|               |жирів для       | 1517 90 99 19 |   зв'язку з   |
|               |виготовлення    |               |   введенням   |
|               |харчових        |               |    ГС2002,    |
|               |продуктів       |               |     (нова     |
|               |                |               |  деталізація  |
|               |                |               |    товарної   |
|               |                |               | позиції 1517, |
|               |                |               |    ЗУ від     |
|               |                |               |   31.05.07    |
|               |                |               |   N 1109-V)   |
|               |                |               |  ( 1109-16 )  |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
 
 
                             ПЕРЕЛІК
    товарів цільового призначення, при митному оформленні яких
       можливо застосовувати особливості митного оформлення
    та контролю, які передбачені наказом Держмитслужби України
     від 26.12.03 N 913 ( z1263-03 ) "Про порядок здійснення
             контролю за ввезенням на митну територію
          України окремих товарів цільового призначення"
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
| Код згідно  |      Назва     |   Ставки ввізного мита, % або      |    Примітка    |
|  з УКТЗЕД   |                |         євро за 1000 кг            |                |
|( 2371а-14,  |                |------------------------------------|                |
|  2371б-14,  |                |  Ставка,   |пільгова,  |  повна,   |                |
|  2371в-14 ) |                | визначена  | визначена | визначена |                |
|             |                | додатком   |   МТУ,    |   МТУ,    |                |
|             |                |   І до     |  (ЗУ від  |  (ЗУ від  |                |
|             |                | Протоколу  | 31.05.07  | 31.05.07  |                |
|             |                | про вступ  | N 1109-V) | N 1109-V) |                |
|             |                |  України   |( 1109-16 )|( 1109-16 )|                |
|             |                |   до СОТ   |           |           |                |
|             |                |( 981_049 ),|           |           |                |
|             |                | (ЗУ від    |           |           |                |
|             |                | 10.04.08   |           |           |                |
|             |                | N 250-VI)  |           |           |                |
|             |                | ( 250-17 ) |           |           |                |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|0102 90 41 00|Свійські види   |    17      |    5      |    5      |17%*; 15/15%** -|
|             |великої рогатої |            |           |           |свійські види   |
|             |худоби, живої,  |            |           |           |великої рогатої |
|             |масою понад 160 |            |           |           |худоби, живої,  |
|             |кг, але не більш|            |           |           |масою понад 160 |
|             |як 300 кг, для  |            |           |           |кг, але не більш|
|             |забою           |            |           |           |як 300 кг, не   |
|             |                |            |           |           |призначені для  |
|             |                |            |           |           |забою (0102 90  |
|             |                |            |           |           |49 00)          |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|0407 00 11 00|Яйця для        |    12      |    0      |    0      |12%; 0,05 євро  |
|             |інкубації індичі|            |           |           |за 1 кг/0,05    |
|             |чи гусячі       |            |           |           |євро за 1 кг -  |
|             |                |            |           |           |інші яйця індичі|
|             |                |            |           |           |чи гусячі не для|
|             |                |            |           |           |інкубації (0407 |
|             |                |            |           |           |00 30 00)       |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|0701 10 00 00|Картопля        |    2       |    20     |    20     |10%; 0,2 євро за|
|             |насіннєва       |            |           |           |1 кг/ 0,2 євро  |
|             |                |            |           |           |за 1 кг -       |
|             |                |            |           |           |картопля не     |
|             |                |            |           |           |насіннева (0701 |
|             |                |            |           |           |90 90 00)       |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|0709 60 99 00|Інший перець,   |    20      |    15     |    15     |17%; 20/20% -   |
|             |крім солодкого  |            |           |           |перець роду     |
|             |                |            |           |           |Capsicum        |
|             |                |            |           |           |призначений для |
|             |                |            |           |           |виробництва     |
|             |                |            |           |           |капсицину чи    |
|             |                |            |           |           |олійно-смолистих|
|             |                |            |           |           |барвників (0709 |
|             |                |            |           |           |60 91 00); 20%; |
|             |                |            |           |           |20/20% - інший  |
|             |                |            |           |           |перець,         |
|             |                |            |           |           |призначений для |
|             |                |            |           |           |промислового    |
|             |                |            |           |           |виробництва     |
|             |                |            |           |           |ефірних олій чи |
|             |                |            |           |           |резиноїдів (0709|
|             |                |            |           |           |60 95 00)       |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|2008 92 92 10|Пюре з тропічних|    20      |    2      |    2      |20%; 15/15% -   |
|             |плодів          |            |           |           |Інші пюре з     |
|             |(включаючи      |            |           |           |тропічних плодів|
|             |суміші з вмістом|            |           |           |(включаючи      |
|             |50 мас.% або    |            |           |           |суміші з вмістом|
|             |більше тропічних|            |           |           |50 мас.% або    |
|             |плодів і        |            |           |           |більше тропічних|
|             |тропічних       |            |           |           |плодів і        |
|             |горіхів),       |            |           |           |тропічних       |
|             |концентроване,  |            |           |           |горіхів) (2008  |
|             |заморожене або  |            |           |           |92 92 90)       |
|             |консервоване    |            |           |           |                |
|             |асептичним      |            |           |           |                |
|             |способом, в     |            |           |           |                |
|             |ємкості, масою  |            |           |           |                |
|             |нетто понад 190 |            |           |           |                |
|             |кг, для         |            |           |           |                |
|             |виробництва     |            |           |           |                |
|             |соків, нектарів |            |           |           |                |
|             |та напоїв       |            |           |           |                |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|2710 11 15 00|Легкі дистиляти |    4       | 15 євро   | 15 євро   |6%, 15 євро за  |
|             |для хімічних    |            | за 1000   | за 1000   |1000 кг/15 євро |
|             |перетворень у   |            |    кг     |    кг     |за 1000 кг -    |
|             |процесах, крім  |            |           |           |легкі дистиляти,|
|             |зазначених у    |            |           |           |призначені для  |
|             |товарній        |            |           |           |специфічних     |
|             |підкатегорії    |            |           |           |процесів        |
|             |2710 11 11 00   |            |           |           |переробки (2710 |
|             |                |            |           |           |11 11 00)       |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|3302 10 90 00|Суміші запашних |    5       |    0      |    0      |5%; 5/5% -      |
|             |речовин та      |            |           |           |суміші запашних |
|             |суміші          |            |           |           |речовин для     |
|             |(включаючи      |            |           |           |використання у  |
|             |спиртові        |            |           |           |виробництві     |
|             |розчини),       |            |           |           |напоїв (3302 10)|
|             |одержані на     |            |           |           |                |
|             |основі однієї   |            |           |           |                |
|             |або кількох     |            |           |           |                |
|             |таких речовин,  |            |           |           |                |
|             |які             |            |           |           |                |
|             |застосовуються  |            |           |           |                |
|             |як промислова   |            |           |           |                |
|             |сировина для    |            |           |           |                |
|             |використання у  |            |           |           |                |
|             |харчовій        |            |           |           |                |
|             |промисловості,  |            |           |           |                |
|             |крім сумішей    |            |           |           |                |
|             |для використання|            |           |           |                |
|             |у виробництві   |            |           |           |                |
|             |напоїв:         |            |           |           |                |
|-------------+----------------+------------+-----------+-----------+----------------|
|5208 11 10 00|Тканини         |    5       |    1      |    20     |5%; 5/20% - інші|
|             |бавовняні, з    |            |           |           |тканини         |
|             |вмістом бавовни |            |           |           |бавовняні, з    |
|             |85 мас.% або    |            |           |           |вмістом бавовни |
|             |більше, з       |            |           |           |85 мас.% або    |
|             |поверхневою     |            |           |           |більше, з       |
|             |щільністю не    |            |           |           |поверхневою     |
|             |більш як 200    |            |           |           |щільністю не    |
|             |г/кв. м,        |            |           |           |більш як 200    |
|             |невибілені      |            |           |           |г/кв. м,        |
|             |(сурові),       |            |           |           |невибілені      |
|             |полотняного     |            |           |           |(сурові),       |
|             |переплетення, з |            |           |           |полотняного     |
|             |поверхневою     |            |           |           |переплетення, з |
|             |щільністю не    |            |           |           |поверхневою     |
|             |більш як        |            |           |           |щільністю не    |
|             |100 г/кв. м,    |            |           |           |більш як        |
|             |для виготовлення|            |           |           |100 г/кв. м, не |
|             |медичних        |            |           |           |призначені для  |
|             |перев'язувальних|            |           |           |виготовлення    |
|             |матеріалів      |            |           |           |медичних        |
|             |                |            |           |           |перев'язувальних|
|             |                |            |           |           |матеріалів (5208|
|             |                |            |           |           |11 90 00)       |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * ставка  ввізного  мита  згідно  Закону України від 10.04.08
N 250-VI ( 250-17 );
     **пільгова/повна ставки  ввізного  мита згідно Закону України
від 31.05.07 N 1109-V ( 1109-16 ).
 





<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner