НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Лист № 9/8-449 від 22.07.2008Щодо індексів зміни ринкової вартості робіт
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
22.07.2008 N 9/8-449
Щодо індексів зміни ринкової вартості робіт
Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни
ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції
промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва
об'єктів соціального призначення станом на 1 липня 2008 року
(наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5).
Зазначені індекси та показники носять довідковий характер і
можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних
вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для
приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний
рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при
виконанні економічних розрахунків.
Міністр В.С.Куйбіда
Додаток
ТАБЛИЦЯ 1
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт
до їх ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.07.2008 (без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | будівельно-монтажних робіт |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.91 | 15,49 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.96 | 7,45 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.97 | 5,92 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.98 | 5,33 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.99 | 4,39 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2000| 4,05 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2001| 3,21 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2002| 3,01 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2003| 2,89 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2004| 2,75 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2005| 2,19 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2006| 1,88 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2007| 1,52 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2008| 1,29 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.04.2008| 1,08 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.07.2008| 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 2
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості промислової продукції
до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.07.2008 (без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості промислової продукції|
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.91 | 14,39 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.96 | 6,84 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.97 | 5,82 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.98 | 5,60 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.99 | 4,08 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2000| 3,52 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2001| 2,95 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2002| 2,90 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2003| 2,73 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2004| 2,47 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2005| 1,99 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2006| 1,81 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2007| 1,59 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2008| 1,29 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.04.2008| 1,15 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.07.2008| 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 3
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.07.2008 (без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств|
| | будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.91 | 13,27 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.96 | 5,90 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.97 | 4,83 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.98 | 3,84 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.99 | 3,79 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2000| 3,30 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2001| 2,72 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2002| 2,57 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2003| 2,42 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2004| 2,26 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2005| 1,94 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2006| 1,71 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2007| 1,42 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2008| 1,20 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.04.2008| 1,10 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.07.2008| 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 4
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції підприємств
машинобудування до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.07.2008
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств|
| | машинобудування |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.91 | 14,04 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.96 | 4,59 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.97 | 3,62 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.98 | 3,23 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01.01.99 | 2,61 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2000| 2,25 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2001| 1,9 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2002| 1,83 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2003| 1,79 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2004| 1,70 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2005| 1,49 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2006| 1,41 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2007| 1,33 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2008| 1,15 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.04.2008| 1,08 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.07.2008| 1 |
------------------------------------------------------------------
ТАБЛИЦЯ 5
ОПОСЕРЕДКОВАНА ВАРТІСТЬ
будівництва об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України,
станом на 1 липня 2008 року
------------------------------------------------------------------
|Найменування об'єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці |
| | | місткості |
| | |(з урахуванням ПДВ), |
| | | грн. |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Адміністративні | кв.м | 6589 |
|будинки | загальної площі | |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Загальноосвітні школи| учнівське місце | 31910 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Дитячі установи | місце | 40468 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Поліклініки |відвідування в зміну| 50312 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Лікарні | ліжко-місце | 248244 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Будинки садибного | кв.м | 5803 |
|типу з госпбудівлями | загальної площі | |
------------------------------------------------------------------
<< Назад |
<<< Главная страница
|